IP-Adressen
Vergabeschema
Das meshende WLAN funkt mit folgenden Daten
- Ad-Hoc Modus
- Kanal 13
- ESSID www.freifunk-potsdam.de
- BSSID 02:ca:ff:ee:ba:be
Die Vergabe der IP-Adressen erfolgt mittels dieser Wikiseite. Die zu vergebenden HOST-Adressen folgen dem Schema wären 10.22.[0-255].[0,32,64,96,128,160,192,224] (Achtung! 10.22.0.0 darfnicht als IP verwendet werden, 10.22.0.32 schon). Hilfreich: Der IP-Calculator. Bitte vergebt die IPs der Reihenfolge nach. Eine Segmentierung nach Stadtgebieten gibt es nicht (mehr).
Beispiel:
10.22.0.32 10.22.0.64 10.22.0.96 10.22.0.128 10.22.0.160 10.22.0.192 10.22.0.224 10.22.1.0 10.22.1.32 10.22.1.64 10.22.1.96 10.22.1.128 10.22.1.160 10.22.1.192 10.22.1.224 10.22.2.0 10.22.2.32 10.22.2.64 ...
Beachte auch die Hinweise zur Einrichtung des Linksys WRT54GL und zur Aktualisierung der Firmware.
vergebene IP-Adressen
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-32-caro | Online | 10.22.0.32 | Kleine Gasse 2 | 00:1a:70:eb:69:ca | WRT54GL | Standard Stabantenne | Freifunk Potsdam e.V. <info # freifunk-potsdam # de> |
0-64 | nicht vergeben | 10.22.0.64 | Standardantenne | Vorname Nachname <email # provider # de> | |||
0-96-waschbar | Online | 10.22.0.96 | http://www.waschbar-pdm.de/ | 00:16:01:d2:75:2b | Buffalo WHR-HP-G54 | Standard Stabantenne | Freifunk Potsdam e.V. <info # freifunk-potsdam # de> Managed Mode kein OLSR |
0-128-steffen | Online | 10.22.0.128 | Am Neuen Markt | 00:40:10:10:00:02 | WRT54G v.5 | Bi-Quad | <fenlo # gmx # net> |
0-160-gutenberg113 | Online | 10.22.0.160 | Gutenbergstr. 113 | 00:24:a5:42:50:4a | Buffalo WHR-HP-54G | Standard | Torben <info # freifunk-potsdam # de> Uplink |
0-192-piraten | Online | 10.22.0.192 | August-Bebel-Str. 86 | 00:22:6b:73:FA:CA | Linksys WRT54GL | Standard | Piraten Potsdam <info # piraten-potsdam # de> |
0-224-anne | Online | 10.22.0.224 | Wilhelm-Staab-Straße 6 | 00:1d:73:05:04:d3 | Buffalo WHR-HP-54G | Standard | Anne Flath <anne_flath # hotmail # com> |
1-0-mark | Online | 10.22.1.0 | Charlottenstraße 116 | 00:16:b6:b1:0f:22 | WRT54GL | CD-Spindel Quad / Richtung Olga | Freifunk Potsdam e.V. <info # freifunk-potsdam # de> |
1-32-nik | Online | 10.22.1.32 | Dortustr. | 00:16:b6:b1:1e:f2 | WRT54GL | Nik <anais_isobel # arcor # de> | |
1-64-melle | Testbetrieb | 10.22.1.64 | Charlottenstraße 27c (Innenhof) | TP-Link WR741ND | Standardantenne | Uplink: 16MBit/1MBit Thomas Mellenthin <melle # gmx # at> | |
1-96-olga | Online | 10.22.1.96 | Charlottenstraße (Olga) | 00:14:bf:a2:57:68 | WRT54GL | Rundstrahlantenne (Diamond G200) | Freifunk Potsdam e.V. <info # freifunk-potsdam # de> |
1-128-matze | Online | 10.22.1.128 | Hegelallee zwischen Linden und Dortustr. | 00:16:B6:B1:1E:F4 | WRT54GL | Doppelacht, Router in a Box Richtung Innenstadt (Karstadt) | Freifunk Potsdam e.V. <info # freifunk-potsdam # de> |
1-160-sascha | Online | 10.22.1.160 | Neuendorferstr. (Stern) | 00:18:39:83:58:3e | WRT54GL | Stabantenne | info # freifunk-potsdam # de |
1-192-soeren | Online | 10.22.1.192 | Hegelallee auf Höhe der Hermann-Elflein-Straße | 00:16:b6:a3:ed:41 | WRT54GL | CD-Spindel Quad / Richtung ap1014 | Sören Zach <soerenzach # hotmail # com> |
1-224-tobi | Testbetrieb | 10.22.1.224 | CvO 2 | 00:18:39:83:58:2F | WRT54GL | Tobi Spender <tobi.spender # freenet # de>
Flori Spender <windoof # freenet # de> | |
2-0-bernd | Online | 10.22.2.0 | Lindenstrasse zwischen Gutenberg und Brandenburger | 00:1d:73:05:13:55 | Buffalo WHR-54GS | Yagi Richtung Kuze | Bernd Nemetz <berndnemetz # bn.in-berlin # de> |
2-32-kontext | Online | 10.22.2.32 | Elfleinstr. Kontext | 00:18:39:83:45:a2 | WRT54GL | Rundstrahler 50cm | chamaeleon <chamaeleon-potsdam # gmx # de> Uplink |
2-64-kuze | Online | 10.22.2.64 | KUZE, Hermann-Elflein-Straße 10 | 00:16:b6:a3:e8:dc | WRT54GL | Rundstrahlantenne (D-Link ANT24-1500) / ohne Div-Chip | Uplink 3Mbit Freifunk Potsdam e.V. <info # freifunk-potsdam # de> |
2-96-robert | Online | 10.22.2.96 | Wilhelm-Staab-Straße 7 | 00:16:b6:a3:e8:da | WRT54GL | CD-Spindel Quad / Richtung ap1013 | Uplink: 2MBit/s
Robert Kapp <robert # parkdrei # de> |
2-128-vitaly | Online | 10.22.2.128 | Wilhelm-Staab-Str. | 00:1A:70:EB:5B:F6 | WRT54GL | CD-Spindel Quad / Richtung ap1012 | Vitaly Bazyukov <bazyukov # gmx # de> |
2-160-sokai | Online | 10.22.2.160 | Schopenhauerstraße 29 | 00:18:39:c7:6b:28 | WRT54GL | Rundstrahler ~8dBi / "Richtung" ap1020 | K. Sommer <ffp # sokai # name> |
2-192-thomas | Offline | 10.22.2.192 | Hermann-Elflein-Straße 33 | 00:1c:10:87:4b:e8 | WRT54GL | Omni Antenne DNO2408 8dBi am Fenster 3m OFFLINE wegen Umzugs! | Thomas Augustin <thomasaugustin # gmail # com> |
2-224-seminarraum | Online | 10.22.2.224 | Kuze Elfleinstr. (Ex-Bimmel) | 00:14:bf:a5:79:b5 | WRT54GL | Stabantenne | Uplink 3Mbit
Freifunk Potsdam e.V. <info # freifunk-potsdam # de> |
3-0-kneipe | Online | 10.22.3.0 | Kuze Elfleinstr. (Ex-Bommel) | 00:14:bf:a5:79:b2 | WRT54GL | normale WRT-Antennen | Freifunk Potsdam e.V. <info # freifunk-potsdam # de> |
3-32 | nicht vergeben | 10.22.3.32 | Standardantenne | Vorname Nachname <email # provider # de> | |||
3-64-sarah | Online | 10.22.3.64 | Yorckstr. 4 (Hinterhof) | 00:1d:73:05:aa:9d | Buffalo WHR-HP-G54 | Standard Stabantenne | Sarah Kesting <s-kesting # gmx # de> |
3-96-igel | Online | 10.22.3.96 | Lindenstr.25 (Vorne raus) | 00:16:b6:b1:08:32 | WRT54GL | Standard Stabantenne | Klaus Glatzeder <igelpercussion # yahoo # de> |
3-128-seminar-managed | online | 10.22.3.128 | Seminarraum Managed (nicht im Mesh aber per ssh von 2-224 erreichbar) | 00:16:b6:b1:0b:42 | WRT54GL | Standard Stabantenne | info # freifunk - potsdam # de |
3-160-thw | Testbetrieb | 10.22.3.160 | 00:15:6d:ad:32:6a | Ubiquiti Bullet2 | Riesenyagi | ||
3-192-melle | Online | 10.22.3.192 | Charlottenstraße 27c | 00:16:b6:39:6d:d3 | WRT54GL | Biquad Richtung Hochhaus Breite Straße | Uplink: 16MBit/1MBit Thomas Mellenthin <thomas # home.mellenthin.de> |
3-224-breite | Online | 10.22.3.224 | Breite Straße | 00:1d:73:18:9a:30 | WHR-HP-G54 Buffalo | Bi-Quad Richtung Innenstadt | info # freifunk-potsdam # de |
4-0-luise | Online | 10.22.4.0 | http://www.hotel-luisenplatz.de/ | 00:1d:73:18:98:02 | WHR-HP-G54 Buffalo | BiQuad geätzt Richt. Pdm-W | info # freifunk-potsdam # de |
4-32-gutenberg4 | online | 10.22.4.32 | Gutenberg 4 | 00:1d:73:18:ed:94 | WHR-HP-G54 Buffalo | Standardantenne | ralix # gmx # de Uplink |
4-64-steve | Online | 10.22.4.64 | Ebräerstr. 7 | 00:1d:73:3a:c0:e3 | WHR-HP-G54 Buffalo | Standardantenne | steve_seltzsam # yahoo # de |
4-96 | Offline | 10.22.4.96 | XX:XX:XX:XX:XX:XX | ||||
4-128-semmi | test | 10.22.4.128 | Brentanoweg 13 | 00:23:69:32:6c:c1 | Linksys WRT54GL | Stummelantenne | sebastiansemmler # arcor # de |
4-160-olga Managed | online | 10.22.4.160 | Charlottenstrasse 28 | 00:23:69:2A:47:8F | Linksys WRT54GL | Stummelantenne | info # freifunk-potsdam # de |
4-192-stefan | Online | 10.22.4.192 | Moosglöckchenweg 18 | 00:1A:70:EB:61:7D | Linksys WRT54GL | Stummelantenne | freifunk # meissner #cx Uplink: 2Mbit/0.2Mbit |
4-224-dir-300 | Online | 10.22.4.224 | Lindenstr | 00:21:91:2c:f7:1b | DIR300 D-Link | Standardantenne | bernd # bn # in-berlin # de |
5-0-test | Testbetrieb | 10.22.5.0 | Charlottenstr. | 00:1d:73:55:80:f4 | WHR-HP-G54 Buffalo | Standardantenne | Thomas Mellenthin <melle # gmx # at> |
5-64-test | Testbetrieb | 10.22.5.64 | Charlottenstr | 00:xx:xx:xx:xx:xx | Fonera 2.0 | Standardantenne | Thomas Mellenthin <melle # gmx # at> |
5-96-waschbar | Online | 10.22.5.96 | http://www.waschbar-pdm.de/ | 00:16:b6:a3:d7:c0 | WRT54GL | Rundstrahler Omni D-Link | info # freifunk-potsdam # de Uplink: 2Mbit/0.2Mbit |
5-128 | Testbetrieb | 10.22.5.128 | Lilienthalstraße | 00:0F:66:E9:D4:AF | WAP54G v2 | Standardantenne | Sven <seth0r # seth0r # homelinux # net> |
5-160-hub | Online | 10.22.5.160 | Hans-Marchwitza-Ring | 00:15:6D:5E:75:07 | Nanostation 2 | Standardantenne Richtung Süd-West | freifunk(at)hubertscorner(dot)de |
ap5-192-mhe | Online | 10.22.5.192 | Binsenhof 27 | 00:23:69:21:82:4B | WRT54GL | 9dbi Antenne, Richtung Erlenhof | Marc Hesse <marc.hesse # hesse-m # de> |
5-224-toka | Testbetrieb | 10.22.5.224 | Nansenstr. 7 | 00:1E:58:C2:4F:D5 | DIR-300 | Standardantenne | Thomas Kalka <thomas punkt kalka # googlemail # com> |
6-0-pub | Online | 10.22.6.0 | Breite Straße 1 | 00:24:a5:42:d0:57 | Buffalo WHR-HP-G54 | Bi-Quad Richtung Hochhaus | Freifunk Potsdam <pub-al-a-pub # freifunk-potsdam # de> |
6-32-pub | Online | 10.22.6.32 | Breite Straße 1 | 00:24:A5:42:A0:E7 | Buffalo WHR-HP-G54 | Standardantenne | Freifunk Potsdam <pub-a-la-pub # freifunk-potsdam # de> Uplink: 16MBit/1MBit |
6-64-lenz | Online | 10.22.6.64 | Carl-von-Ossietzky-Str. 6 | 00:24:A5:42:54:90 | Buffalo WHR-HP-G54 | Bi-Quad geätzt | <lenz # cvo6 # de> Uplink |
6-96 | Testbetrieb | 10.22.6.96 | Charlottenstraße 116 | Nanostation 2M | Standardantenne | <info # freifunk-potsdam # de | |
6-128-sokai | Online | 10.22.6.128 | Gutenbergstr. 2 | 00:16:01:d2:1d:34 | Buffalo WHR-HP-G54 | Standardantenne | <info # freifunk-potsdam # de> |
6-192 | Online | 10.22.6.192 | Charlottenstraße 32a | 00:16:B6:B7:46:B6 | WRT54GL | Standardantenne | <ch959 # web # de> |
6-224-node1 | Offline/Reserve | 10.22.6.224 | Potsdam Lindenstr | ????? | DIR300 | Standardantenne | <bernd # freifunk-potsdam # de> |
7-0-node2 | Testbetrieb | 10.22.7.0 | Potsdam Babelsberg Schornsteinfegergasse | ??? | DIR300 | Standardantenne | <andre # frosch-babelsberg # de> |
7-32-node3 | Offline/Reserve | 10.22.7.32 | Potsdam Lindenstr | ???? | DIR300 | Standardantenne | <bernd # freifunk-potsdam # de> |
7-64-node4 | Offline/Reserve | 10.22.7.64 | Potsdam Lindenstr | ???? | DIR300 | Standardantenne | <bernd # freifunk-potsdam # de> |
7-96-node5 | Online | 10.22.7.96 | Potsdam Lindenstr | ??? | DIR300 | Standardantenne | <bernd # freifunk-potsdam # de> |
7-128-valentin | Testbetrieb | 10.22.7.128 | Potsdam Hegelalle 28 | 00:15:6D:5E:74:74 | Ubiquiti Nanostation 2 | Standardantenne Richtung 2-160-sokai | valentin.haenel # gmx # de |
7-160-breite | Testbetrieb | 10.22.7.160 | Breite Straße | 00:15:6D:5E:74:74 | Ubiquiti Nanostation 2 | Standardantenne | info # freifunk-potsdam # de |
7-192-melle | Testbetrieb | 10.22.7.192 | Charlottenstraße 27c | 94:0C:6D:E9:37:5D | TP-Link WR741ND | Standardantenne | info # freifunk-potsdam # de |
7-224-cyprian | Testbetrieb | 10.22.7.224 | Schopenhauerstr. 29 | Linksys WRT54GS1.1 | Standardantenne | marvinbielicki # googlemail # com | |
8-0-marc | Testbetrieb | 10.22.8.0 | Charlottenstraße 116 | Nanostation 2M | Standardantenne | info # freifunk-potsdam # de | |
8-32-melle | Online | 10.22.8.32 | Charlottenstraße 27c | TP-Link WR741ND | Standardantenne | info # freifunk-potsdam # de | |
8-64-test | Online | 10.22.8.64 | Charlottenstraße 27c | TP-Link WR741ND | Standardantenne | info # freifunk-potsdam # de | |
8-92-freiland | Online | 10.22.8.92 | Friedrich-Engels-Str. 22 | Nanostation 2M | Standardantenne | computer # freiland-potsdam # de | |
8-128-freiland | Online | 10.22.8.128 | Friedrich-Engels-Str. 22 | Nanostation 2M | Standardantenne | computer # freiland-potsdam # de | |
8-160-freiland | Online | 10.22.8.160 | Friedrich-Engels-Str. 22 | Nanostation 2M | Standardantenne | computer # freiland-potsdam # de |
Adressbereich: Backbone
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
250-1-hh | Testbetrieb | 10.22.250.1 | Breite Str. | Nanostation 5M | Standardantenne Richtung NO | ||
250-2-bernd | Testbetrieb | 10.22.250.2 | Lindenstraße 12 | Nanostation 5M | Standardantenne Richtung SW | KK | |
250-3-melle | Testbetrieb | 10.22.250.3 | Charlottenstraße 27c (Hinterhof) | Nanostation 5M | Standardantenne Richtung W | KK | |
250-4-marc | Testbetrieb | 10.22.250.4 | Charlottenstraße 116 | Nanostation 5M | Standardantenne Richtung HH | KK |
Spezialanwendung: Kabelkopplung
Wenn man zwei Router via Kabel-Kopplung verbinden möchte, sollten die IPs aus dem speziell dafür reservierten Adressbereich 10.22.255.xxx mit der Netzmaske 255.255.255.252 verwendet werden. Da kein OLSR-DHCP auf dem Kabel gesprochen wird, können die IPs hintereinander weg vergeben werden.
Achtung: dabei darf jedoch die Netzwerkadresse und die Broadcast Adresse nicht vergessen werden! Beispiel:
Netzwerk 10.22.255.0 Kopplungs-IP 1 10.22.255.1 Kopplungs-IP 2 10.22.255.2 Broadcast 10.22.255.3
Die nächsten zu koppelnden Router müssen dann die IPs 10.22.255.5 und 10.22.255.6 verwenden:
Netzwerk 10.22.255.4 Kopplungs-IP 1 10.22.255.5 Kopplungs-IP 2 10.22.255.6 Broadcast 10.22.255.7
Nodes | Status | IPs/Netzmaske | Standort / GPS | Bemerkung/Kontakt |
---|---|---|---|---|
Backbone-1 | Test | 10.22.254.0/27
Mask 255.255.255.224 |
Rund um das Hochhaus Breite Straße | Der Backbone ist eine "große" Kabelkopplung aus dem Netz 10.22.254.0/27, siehe Backbone. |
ap6-0-pub / ap6-32-pub | Produktivbetrieb | 10.22.255.1+2
Mask 255.255.255.252 |
Breite Straße 1 | |
ap2-0-bernd / ap250-2-bernd | Produktivbetrieb | 10.22.255.5+6
Mask 255.255.255.252 |
Lindenstraße | |
ap250-4 / ap0-128 / ap8-64 | Test | 10.22.255.9-14
Mask 255.255.255.248 |
Neuer Markt | |
ap250-1-breite / ap7-160-breite / 3-224-breite | Produktivbetrieb | 10.22.255.17-22 Mask 255.255.255.248 | Hochhaus Breite Straße | |
ap0-96 / ap5-96 | Produktivbetrieb | 10.22.255.25+26
Mask 255.255.255.252 |
Waschbar | |
ap1-96 / ap4-160 | Produktivbetrieb | 10.22.255.29+30
Mask 255.255.255.252 |
Olga | |
ap3-128 / ap2-224 | Produktivbetrieb | 10.22.255.33+34
Mask 255.255.255.252 |
Seminarraum | |
nicht vergeben | 10.22.255.37+38
Mask 255.255.255.252 |
Veraltete Adressbereiche
Potsdam-West
Achtung - am 22.05.2008 wurden die IP-Adressen im Netz umgestellt. Details dazu findet ihr auf der Diskussionsseite. Bitte Aktualisiert Eure IPs! |
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ap2020 | Testbetrieb | 10.20.20.1 | Gontardstr. 31 | 0016B6B105CE | WRT54GL | Stummelantennen |
Stern
Achtung - am 22.05.2008 wurden die IP-Adressen im Netz umgestellt. Details dazu findet ihr auf der Diskussionsseite. Bitte Aktualisiert Eure IPs! |
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ap6001 | works | 10.60.1.1 | Hans-Grade-Ring (Richtung Innenstadt zeigend) | 0016B6D914F2 | LinkSys WRT54GL | Yagi | Uplink: 2048/192 |
Statisches WLAN
Das Statische WLAN arbeitet auf Layer II und bindet nicht-meshende Access Points an. Das statische WLAN funkt auf Kanal 1. Verwende als ESSID Deine e-Mail Adresse. Vom Verein Freifunk-Potsdam e.V. betriebene nicht meshende Access Poitns haben die ESSID info@freifunk-potsdam.de. Die Vergabe der IP-Adressen erfolgt individuell. Die meisten AccessPoints vergeben Adressen via DHCP aus dem Adressraum 192.168.1.0/24.