IP-Adressen: Unterschied zwischen den Versionen
Melle (Diskussion | Beiträge) |
Melle (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|10.22.0.32 | |10.22.0.32 | ||
|Kleine Gasse 2 | |Kleine Gasse 2 | ||
|WRT54GL | |WRT54GL | ||
|Standard Stabantenne | |Standard Stabantenne | ||
Zeile 50: | Zeile 49: | ||
|nicht vergeben | |nicht vergeben | ||
|10.22.0.64 | |10.22.0.64 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 61: | Zeile 59: | ||
|10.22.0.96 | |10.22.0.96 | ||
|http://www.waschbar-pdm.de/ | |http://www.waschbar-pdm.de/ | ||
|Buffalo WHR-HP-G54 | |Buffalo WHR-HP-G54 | ||
|Standard Stabantenne | |Standard Stabantenne | ||
Zeile 73: | Zeile 70: | ||
|10.22.0.128 | |10.22.0.128 | ||
|Am Neuen Markt | |Am Neuen Markt | ||
|WRT54G v.5 | |WRT54G v.5 | ||
|Bi-Quad | |Bi-Quad | ||
Zeile 83: | Zeile 79: | ||
|10.22.0.160 | |10.22.0.160 | ||
|Gutenbergstr. 113 | |Gutenbergstr. 113 | ||
|Buffalo WHR-HP-54G | |Buffalo WHR-HP-54G | ||
|Standard | |Standard | ||
Zeile 94: | Zeile 89: | ||
|10.22.0.192 | |10.22.0.192 | ||
|August-Bebel-Str. 86 | |August-Bebel-Str. 86 | ||
|Linksys WRT54GL | |Linksys WRT54GL | ||
|Standard | |Standard | ||
Zeile 104: | Zeile 98: | ||
|10.22.0.224 | |10.22.0.224 | ||
|Wilhelm-Staab-Straße 6 | |Wilhelm-Staab-Straße 6 | ||
|Buffalo WHR-HP-54G | |Buffalo WHR-HP-54G | ||
|Standard | |Standard | ||
Zeile 114: | Zeile 107: | ||
|10.22.1.0 | |10.22.1.0 | ||
|Charlottenstraße 116 | |Charlottenstraße 116 | ||
|WRT54GL | |WRT54GL | ||
|[http://blog.mellenthin.de/archives/2005/11/27/wlan-love-story/ CD-Spindel Quad] / Richtung Olga | |[http://blog.mellenthin.de/archives/2005/11/27/wlan-love-story/ CD-Spindel Quad] / Richtung Olga | ||
Zeile 124: | Zeile 116: | ||
|10.22.1.32 | |10.22.1.32 | ||
|Dortustr. | |Dortustr. | ||
|WRT54GL | |WRT54GL | ||
| | | | ||
Zeile 145: | Zeile 136: | ||
|10.22.1.96 | |10.22.1.96 | ||
|Charlottenstraße (Olga) | |Charlottenstraße (Olga) | ||
|WRT54GL | |WRT54GL | ||
|Rundstrahlantenne ([http://www.rfparts.com/diamond/g200.html Diamond G200]) | |Rundstrahlantenne ([http://www.rfparts.com/diamond/g200.html Diamond G200]) | ||
Zeile 155: | Zeile 145: | ||
|10.22.1.128 | |10.22.1.128 | ||
|Hegelallee zwischen Linden und Dortustr. | |Hegelallee zwischen Linden und Dortustr. | ||
|WRT54GL | |WRT54GL | ||
|Doppelacht, Router in a Box Richtung Innenstadt (Karstadt) | |Doppelacht, Router in a Box Richtung Innenstadt (Karstadt) | ||
Zeile 165: | Zeile 154: | ||
|10.22.1.160 | |10.22.1.160 | ||
|Neuendorferstr. (Stern) | |Neuendorferstr. (Stern) | ||
|WRT54GL | |WRT54GL | ||
|Stabantenne | |Stabantenne | ||
Zeile 175: | Zeile 163: | ||
|10.22.1.192 | |10.22.1.192 | ||
|Hegelallee auf Höhe der Hermann-Elflein-Straße | |Hegelallee auf Höhe der Hermann-Elflein-Straße | ||
|WRT54GL | |WRT54GL | ||
|[http://blog.mellenthin.de/archives/2005/11/27/wlan-love-story/ CD-Spindel Quad] / Richtung ap1014 | |[http://blog.mellenthin.de/archives/2005/11/27/wlan-love-story/ CD-Spindel Quad] / Richtung ap1014 | ||
Zeile 185: | Zeile 172: | ||
|10.22.1.224 | |10.22.1.224 | ||
|CvO 2 | |CvO 2 | ||
|WRT54GL | |WRT54GL | ||
| | | | ||
Zeile 196: | Zeile 182: | ||
|10.22.2.0 | |10.22.2.0 | ||
|Lindenstrasse zwischen Gutenberg und Brandenburger | |Lindenstrasse zwischen Gutenberg und Brandenburger | ||
|Buffalo WHR-54GS | |Buffalo WHR-54GS | ||
|Yagi Richtung Kuze | |Yagi Richtung Kuze | ||
Zeile 207: | Zeile 192: | ||
|10.22.2.32 | |10.22.2.32 | ||
|Elfleinstr. Kontext | |Elfleinstr. Kontext | ||
|WRT54GL | |WRT54GL | ||
|Rundstrahler 50cm | |Rundstrahler 50cm | ||
Zeile 218: | Zeile 202: | ||
|10.22.2.64 | |10.22.2.64 | ||
|KUZE, Hermann-Elflein-Straße 10 | |KUZE, Hermann-Elflein-Straße 10 | ||
|WRT54GL | |WRT54GL | ||
|Rundstrahlantenne ([http://www.dlink.com/products/?sec=0&pid=289 D-Link ANT24-1500]) / ohne Div-Chip | |Rundstrahlantenne ([http://www.dlink.com/products/?sec=0&pid=289 D-Link ANT24-1500]) / ohne Div-Chip | ||
Zeile 231: | Zeile 214: | ||
|10.22.2.96 | |10.22.2.96 | ||
|Wilhelm-Staab-Straße 7 | |Wilhelm-Staab-Straße 7 | ||
|WRT54GL | |WRT54GL | ||
|[http://blog.mellenthin.de/archives/2005/11/27/wlan-love-story/ CD-Spindel Quad] / Richtung ap1013 | |[http://blog.mellenthin.de/archives/2005/11/27/wlan-love-story/ CD-Spindel Quad] / Richtung ap1013 | ||
Zeile 243: | Zeile 225: | ||
|10.22.2.128 | |10.22.2.128 | ||
|Wilhelm-Staab-Str. | |Wilhelm-Staab-Str. | ||
|WRT54GL | |WRT54GL | ||
|[http://blog.mellenthin.de/archives/2005/11/27/wlan-love-story/ CD-Spindel Quad] / Richtung ap1012 | |[http://blog.mellenthin.de/archives/2005/11/27/wlan-love-story/ CD-Spindel Quad] / Richtung ap1012 | ||
Zeile 253: | Zeile 234: | ||
|10.22.2.160 | |10.22.2.160 | ||
|Schopenhauerstraße 29 | |Schopenhauerstraße 29 | ||
|WRT54GL | |WRT54GL | ||
|Rundstrahler ~8dBi / "Richtung" ap1020 | |Rundstrahler ~8dBi / "Richtung" ap1020 | ||
Zeile 263: | Zeile 243: | ||
|10.22.2.192 | |10.22.2.192 | ||
|Hermann-Elflein-Straße 33 | |Hermann-Elflein-Straße 33 | ||
|WRT54GL | |WRT54GL | ||
|Omni Antenne DNO2408 8dBi am Fenster 3m OFFLINE wegen Umzugs! | |Omni Antenne DNO2408 8dBi am Fenster 3m OFFLINE wegen Umzugs! | ||
Zeile 273: | Zeile 252: | ||
|10.22.2.224 | |10.22.2.224 | ||
|Kuze Elfleinstr. (Ex-Bimmel) | |Kuze Elfleinstr. (Ex-Bimmel) | ||
|WRT54GL | |WRT54GL | ||
|Stabantenne | |Stabantenne | ||
Zeile 284: | Zeile 262: | ||
|10.22.3.0 | |10.22.3.0 | ||
|Kuze Elfleinstr. (Ex-Bommel) | |Kuze Elfleinstr. (Ex-Bommel) | ||
|WRT54GL | |WRT54GL | ||
|normale WRT-Antennen | |normale WRT-Antennen | ||
Zeile 304: | Zeile 281: | ||
|10.22.3.64 | |10.22.3.64 | ||
|Yorckstr. 4 (Hinterhof) | |Yorckstr. 4 (Hinterhof) | ||
|Buffalo WHR-HP-G54 | |Buffalo WHR-HP-G54 | ||
|Standard Stabantenne | |Standard Stabantenne | ||
Zeile 314: | Zeile 290: | ||
|10.22.3.96 | |10.22.3.96 | ||
|Lindenstr.25 (Vorne raus) | |Lindenstr.25 (Vorne raus) | ||
|WRT54GL | |WRT54GL | ||
|Standard Stabantenne | |Standard Stabantenne | ||
Zeile 324: | Zeile 299: | ||
|10.22.3.128 | |10.22.3.128 | ||
|Seminarraum Managed (nicht im Mesh aber per ssh von 2-224 erreichbar) | |Seminarraum Managed (nicht im Mesh aber per ssh von 2-224 erreichbar) | ||
|WRT54GL | |WRT54GL | ||
|Standard Stabantenne | |Standard Stabantenne | ||
Zeile 334: | Zeile 308: | ||
|10.22.3.160 | |10.22.3.160 | ||
| | | | ||
|Ubiquiti Bullet2 | |Ubiquiti Bullet2 | ||
|Riesenyagi | |Riesenyagi | ||
Zeile 344: | Zeile 317: | ||
|10.22.3.192 | |10.22.3.192 | ||
|Charlottenstraße 27c | |Charlottenstraße 27c | ||
|WRT54GL | |WRT54GL | ||
|Biquad Richtung Hochhaus Breite Straße | |Biquad Richtung Hochhaus Breite Straße | ||
Zeile 356: | Zeile 328: | ||
|10.22.3.224 | |10.22.3.224 | ||
|Breite Straße | |Breite Straße | ||
|WHR-HP-G54 Buffalo | |WHR-HP-G54 Buffalo | ||
|Bi-Quad Richtung Innenstadt | |Bi-Quad Richtung Innenstadt | ||
Zeile 366: | Zeile 337: | ||
|10.22.4.0 | |10.22.4.0 | ||
|http://www.hotel-luisenplatz.de/ | |http://www.hotel-luisenplatz.de/ | ||
|WHR-HP-G54 Buffalo | |WHR-HP-G54 Buffalo | ||
|BiQuad geätzt Richt. Pdm-W | |BiQuad geätzt Richt. Pdm-W | ||
Zeile 376: | Zeile 346: | ||
|10.22.4.32 | |10.22.4.32 | ||
|Gutenberg 4 | |Gutenberg 4 | ||
|WHR-HP-G54 Buffalo | |WHR-HP-G54 Buffalo | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
Zeile 388: | Zeile 357: | ||
|10.22.4.64 | |10.22.4.64 | ||
|Ebräerstr. 7 | |Ebräerstr. 7 | ||
|WHR-HP-G54 Buffalo | |WHR-HP-G54 Buffalo | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
Zeile 395: | Zeile 363: | ||
|4-96 | |4-96 | ||
| | |nicht vergeben | ||
|10.22.4.96 | |10.22.4.96 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 408: | Zeile 375: | ||
|10.22.4.128 | |10.22.4.128 | ||
|Brentanoweg 13 | |Brentanoweg 13 | ||
|Linksys WRT54GL | |Linksys WRT54GL | ||
|Stummelantenne | |Stummelantenne | ||
Zeile 417: | Zeile 383: | ||
|{{Vorlage:greenbox}} online | |{{Vorlage:greenbox}} online | ||
|10.22.4.160 | |10.22.4.160 | ||
Charlottenstrasse 28 | |||
|Linksys WRT54GL | |Linksys WRT54GL | ||
|Stummelantenne | |Stummelantenne | ||
Zeile 427: | Zeile 392: | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.4.192 | |10.22.4.192 | ||
| Moosglöckchenweg 18 | |Moosglöckchenweg 18 | ||
|Linksys WRT54GL | |Linksys WRT54GL | ||
|Stummelantenne | |Stummelantenne | ||
Zeile 440: | Zeile 404: | ||
|10.22.4.224 | |10.22.4.224 | ||
|Lindenstr | |Lindenstr | ||
|DIR300 D-Link | |DIR300 D-Link | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
Zeile 450: | Zeile 413: | ||
|10.22.5.0 | |10.22.5.0 | ||
|Charlottenstr. | |Charlottenstr. | ||
|WHR-HP-G54 Buffalo | |WHR-HP-G54 Buffalo | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
Zeile 460: | Zeile 422: | ||
|10.22.5.64 | |10.22.5.64 | ||
|Charlottenstr | |Charlottenstr | ||
|Fonera 2.0 | |Fonera 2.0 | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
Zeile 470: | Zeile 431: | ||
|10.22.5.96 | |10.22.5.96 | ||
|http://www.waschbar-pdm.de/ | |http://www.waschbar-pdm.de/ | ||
|WRT54GL | |WRT54GL | ||
|Rundstrahler Omni D-Link | |Rundstrahler Omni D-Link | ||
Zeile 481: | Zeile 441: | ||
|10.22.5.128 | |10.22.5.128 | ||
|Lilienthalstraße | |Lilienthalstraße | ||
|WAP54G v2 | |WAP54G v2 | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
Zeile 491: | Zeile 450: | ||
|10.22.5.160 | |10.22.5.160 | ||
|Hans-Marchwitza-Ring | |Hans-Marchwitza-Ring | ||
|Nanostation 2 | |Nanostation 2 | ||
|Standardantenne Richtung Süd-West | |Standardantenne Richtung Süd-West | ||
Zeile 501: | Zeile 459: | ||
|10.22.5.192 | |10.22.5.192 | ||
|Binsenhof 27 | |Binsenhof 27 | ||
|WRT54GL | |WRT54GL | ||
|9dbi Antenne, Richtung Erlenhof | |9dbi Antenne, Richtung Erlenhof | ||
Zeile 511: | Zeile 468: | ||
|10.22.5.224 | |10.22.5.224 | ||
|Nansenstr. 7 | |Nansenstr. 7 | ||
|DIR-300 | |DIR-300 | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
Zeile 522: | Zeile 478: | ||
|10.22.6.0 | |10.22.6.0 | ||
|Breite Straße 1 | |Breite Straße 1 | ||
|Buffalo WHR-HP-G54 | |Buffalo WHR-HP-G54 | ||
|Bi-Quad Richtung Hochhaus | |Bi-Quad Richtung Hochhaus | ||
Zeile 532: | Zeile 487: | ||
|10.22.6.32 | |10.22.6.32 | ||
|Breite Straße 1 | |Breite Straße 1 | ||
|Buffalo WHR-HP-G54 | |Buffalo WHR-HP-G54 | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
Zeile 543: | Zeile 497: | ||
|10.22.6.64 | |10.22.6.64 | ||
|Carl-von-Ossietzky-Str. 6 | |Carl-von-Ossietzky-Str. 6 | ||
|Buffalo WHR-HP-G54 | |Buffalo WHR-HP-G54 | ||
|Bi-Quad geätzt | |Bi-Quad geätzt | ||
Zeile 553: | Zeile 506: | ||
|{{Vorlage:yellowbox}} Testbetrieb | |{{Vorlage:yellowbox}} Testbetrieb | ||
|10.22.6.96 | |10.22.6.96 | ||
|Charlottenstraße | |Charlottenstraße 27c | ||
|Nanostation 2M | |Nanostation 2M | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
Zeile 564: | Zeile 516: | ||
|10.22.6.128 | |10.22.6.128 | ||
|Gutenbergstr. 2 | |Gutenbergstr. 2 | ||
|Buffalo WHR-HP-G54 | |Buffalo WHR-HP-G54 | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
Zeile 574: | Zeile 525: | ||
|10.22.6.192 | |10.22.6.192 | ||
|Charlottenstraße 32a | |Charlottenstraße 32a | ||
|WRT54GL | |WRT54GL | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
Zeile 584: | Zeile 534: | ||
|10.22.6.224 | |10.22.6.224 | ||
|Potsdam Lindenstr | |Potsdam Lindenstr | ||
|DIR300 | |DIR300 | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
Zeile 594: | Zeile 543: | ||
|10.22.7.0 | |10.22.7.0 | ||
|Potsdam Babelsberg Schornsteinfegergasse | |Potsdam Babelsberg Schornsteinfegergasse | ||
|DIR300 | |DIR300 | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
Zeile 604: | Zeile 552: | ||
|10.22.7.32 | |10.22.7.32 | ||
|Potsdam Lindenstr | |Potsdam Lindenstr | ||
|DIR300 | |DIR300 | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
Zeile 614: | Zeile 561: | ||
|10.22.7.64 | |10.22.7.64 | ||
|Potsdam Lindenstr | |Potsdam Lindenstr | ||
|DIR300 | |DIR300 | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
Zeile 624: | Zeile 570: | ||
|10.22.7.96 | |10.22.7.96 | ||
|Potsdam Lindenstr | |Potsdam Lindenstr | ||
|DIR300 | |DIR300 | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
Zeile 634: | Zeile 579: | ||
|10.22.7.128 | |10.22.7.128 | ||
|Potsdam Hegelalle 28 | |Potsdam Hegelalle 28 | ||
|Ubiquiti Nanostation 2 | |Ubiquiti Nanostation 2 | ||
|Standardantenne Richtung 2-160-sokai | |Standardantenne Richtung 2-160-sokai | ||
Zeile 644: | Zeile 588: | ||
|10.22.7.160 | |10.22.7.160 | ||
|Breite Straße | |Breite Straße | ||
|Ubiquiti Nanostation 2 | |Ubiquiti Nanostation 2 | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
Zeile 654: | Zeile 597: | ||
|10.22.7.192 | |10.22.7.192 | ||
|Charlottenstraße 27c | |Charlottenstraße 27c | ||
|TP-Link WR741ND | |TP-Link WR741ND | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
Zeile 664: | Zeile 606: | ||
|10.22.7.224 | |10.22.7.224 | ||
|Schopenhauerstr. 29 | |Schopenhauerstr. 29 | ||
|Linksys WRT54GS1.1 | |Linksys WRT54GS1.1 | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
Zeile 674: | Zeile 615: | ||
|10.22.8.0 | |10.22.8.0 | ||
|Charlottenstraße 116 | |Charlottenstraße 116 | ||
|Nanostation 2M | |Nanostation 2M | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
Zeile 684: | Zeile 624: | ||
|10.22.8.32 | |10.22.8.32 | ||
|Charlottenstraße 27c | |Charlottenstraße 27c | ||
|TP-Link WR741ND | |TP-Link WR741ND | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
Zeile 694: | Zeile 633: | ||
|10.22.8.64 | |10.22.8.64 | ||
|Charlottenstraße 27c | |Charlottenstraße 27c | ||
|TP-Link WR741ND | |TP-Link WR741ND | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
Zeile 704: | Zeile 642: | ||
|10.22.8.92 | |10.22.8.92 | ||
|Friedrich-Engels-Str. 22 | |Friedrich-Engels-Str. 22 | ||
|Nanostation 2M | |Nanostation 2M | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
Zeile 714: | Zeile 651: | ||
|10.22.8.128 | |10.22.8.128 | ||
|Friedrich-Engels-Str. 22 | |Friedrich-Engels-Str. 22 | ||
|Nanostation 2M | |Nanostation 2M | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
Zeile 725: | Zeile 661: | ||
|10.22.8.160 | |10.22.8.160 | ||
|Friedrich-Engels-Str. 22 | |Friedrich-Engels-Str. 22 | ||
|Nanostation 2M | |Nanostation 2M | ||
|Standardantenne | |Standardantenne |
Version vom 30. Oktober 2011, 13:32 Uhr
Vergabeschema
Das meshende WLAN funkt mit folgenden Daten
- Ad-Hoc Modus
- Kanal 13
- ESSID www.freifunk-potsdam.de
- BSSID 02:ca:ff:ee:ba:be
Die Vergabe der IP-Adressen erfolgt mittels dieser Wikiseite. Die zu vergebenden HOST-Adressen folgen dem Schema wären 10.22.[0-255].[0,32,64,96,128,160,192,224] (Achtung! 10.22.0.0 darfnicht als IP verwendet werden, 10.22.0.32 schon). Hilfreich: Der IP-Calculator. Bitte vergebt die IPs der Reihenfolge nach. Eine Segmentierung nach Stadtgebieten gibt es nicht (mehr).
Beispiel:
10.22.0.32 10.22.0.64 10.22.0.96 10.22.0.128 10.22.0.160 10.22.0.192 10.22.0.224 10.22.1.0 10.22.1.32 10.22.1.64 10.22.1.96 10.22.1.128 10.22.1.160 10.22.1.192 10.22.1.224 10.22.2.0 10.22.2.32 10.22.2.64 ...
Beachte auch die Hinweise zur Einrichtung des Linksys WRT54GL und zur Aktualisierung der Firmware.
vergebene IP-Adressen
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-32-caro | Online | 10.22.0.32 | Kleine Gasse 2 | WRT54GL | Standard Stabantenne | Freifunk Potsdam e.V. <info # freifunk-potsdam # de> | |
0-64 | nicht vergeben | 10.22.0.64 | Standardantenne | Vorname Nachname <email # provider # de> | |||
0-96-waschbar | Online | 10.22.0.96 | http://www.waschbar-pdm.de/ | Buffalo WHR-HP-G54 | Standard Stabantenne | Freifunk Potsdam e.V. <info # freifunk-potsdam # de> Managed Mode kein OLSR | |
0-128-steffen | Online | 10.22.0.128 | Am Neuen Markt | WRT54G v.5 | Bi-Quad | <fenlo # gmx # net> | |
0-160-gutenberg113 | Online | 10.22.0.160 | Gutenbergstr. 113 | Buffalo WHR-HP-54G | Standard | Torben <info # freifunk-potsdam # de> Uplink | |
0-192-piraten | Online | 10.22.0.192 | August-Bebel-Str. 86 | Linksys WRT54GL | Standard | Piraten Potsdam <info # piraten-potsdam # de> | |
0-224-anne | Online | 10.22.0.224 | Wilhelm-Staab-Straße 6 | Buffalo WHR-HP-54G | Standard | Anne Flath <anne_flath # hotmail # com> | |
1-0-mark | Online | 10.22.1.0 | Charlottenstraße 116 | WRT54GL | CD-Spindel Quad / Richtung Olga | Freifunk Potsdam e.V. <info # freifunk-potsdam # de> | |
1-32-nik | Online | 10.22.1.32 | Dortustr. | WRT54GL | Nik <anais_isobel # arcor # de> | ||
1-64-melle | Testbetrieb | 10.22.1.64 | Charlottenstraße 27c (Innenhof) | TP-Link WR741ND | Standardantenne | Uplink: 16MBit/1MBit Thomas Mellenthin <melle # gmx # at> | |
1-96-olga | Online | 10.22.1.96 | Charlottenstraße (Olga) | WRT54GL | Rundstrahlantenne (Diamond G200) | Freifunk Potsdam e.V. <info # freifunk-potsdam # de> | |
1-128-matze | Online | 10.22.1.128 | Hegelallee zwischen Linden und Dortustr. | WRT54GL | Doppelacht, Router in a Box Richtung Innenstadt (Karstadt) | Freifunk Potsdam e.V. <info # freifunk-potsdam # de> | |
1-160-sascha | Online | 10.22.1.160 | Neuendorferstr. (Stern) | WRT54GL | Stabantenne | info # freifunk-potsdam # de | |
1-192-soeren | Online | 10.22.1.192 | Hegelallee auf Höhe der Hermann-Elflein-Straße | WRT54GL | CD-Spindel Quad / Richtung ap1014 | Sören Zach <soerenzach # hotmail # com> | |
1-224-tobi | Testbetrieb | 10.22.1.224 | CvO 2 | WRT54GL | Tobi Spender <tobi.spender # freenet # de>
Flori Spender <windoof # freenet # de> | ||
2-0-bernd | Online | 10.22.2.0 | Lindenstrasse zwischen Gutenberg und Brandenburger | Buffalo WHR-54GS | Yagi Richtung Kuze | Bernd Nemetz <berndnemetz # bn.in-berlin # de> | |
2-32-kontext | Online | 10.22.2.32 | Elfleinstr. Kontext | WRT54GL | Rundstrahler 50cm | chamaeleon <chamaeleon-potsdam # gmx # de> Uplink | |
2-64-kuze | Online | 10.22.2.64 | KUZE, Hermann-Elflein-Straße 10 | WRT54GL | Rundstrahlantenne (D-Link ANT24-1500) / ohne Div-Chip | Uplink 3Mbit Freifunk Potsdam e.V. <info # freifunk-potsdam # de> | |
2-96-robert | Online | 10.22.2.96 | Wilhelm-Staab-Straße 7 | WRT54GL | CD-Spindel Quad / Richtung ap1013 | Uplink: 2MBit/s
Robert Kapp <robert # parkdrei # de> | |
2-128-vitaly | Online | 10.22.2.128 | Wilhelm-Staab-Str. | WRT54GL | CD-Spindel Quad / Richtung ap1012 | Vitaly Bazyukov <bazyukov # gmx # de> | |
2-160-sokai | Online | 10.22.2.160 | Schopenhauerstraße 29 | WRT54GL | Rundstrahler ~8dBi / "Richtung" ap1020 | K. Sommer <ffp # sokai # name> | |
2-192-thomas | Offline | 10.22.2.192 | Hermann-Elflein-Straße 33 | WRT54GL | Omni Antenne DNO2408 8dBi am Fenster 3m OFFLINE wegen Umzugs! | Thomas Augustin <thomasaugustin # gmail # com> | |
2-224-seminarraum | Online | 10.22.2.224 | Kuze Elfleinstr. (Ex-Bimmel) | WRT54GL | Stabantenne | Uplink 3Mbit
Freifunk Potsdam e.V. <info # freifunk-potsdam # de> | |
3-0-kneipe | Online | 10.22.3.0 | Kuze Elfleinstr. (Ex-Bommel) | WRT54GL | normale WRT-Antennen | Freifunk Potsdam e.V. <info # freifunk-potsdam # de> | |
3-32 | nicht vergeben | 10.22.3.32 | Standardantenne | Vorname Nachname <email # provider # de> | |||
3-64-sarah | Online | 10.22.3.64 | Yorckstr. 4 (Hinterhof) | Buffalo WHR-HP-G54 | Standard Stabantenne | Sarah Kesting <s-kesting # gmx # de> | |
3-96-igel | Online | 10.22.3.96 | Lindenstr.25 (Vorne raus) | WRT54GL | Standard Stabantenne | Klaus Glatzeder <igelpercussion # yahoo # de> | |
3-128-seminar-managed | online | 10.22.3.128 | Seminarraum Managed (nicht im Mesh aber per ssh von 2-224 erreichbar) | WRT54GL | Standard Stabantenne | info # freifunk - potsdam # de | |
3-160-thw | Testbetrieb | 10.22.3.160 | Ubiquiti Bullet2 | Riesenyagi | |||
3-192-melle | Online | 10.22.3.192 | Charlottenstraße 27c | WRT54GL | Biquad Richtung Hochhaus Breite Straße | Uplink: 16MBit/1MBit Thomas Mellenthin <thomas # home.mellenthin.de> | |
3-224-breite | Online | 10.22.3.224 | Breite Straße | WHR-HP-G54 Buffalo | Bi-Quad Richtung Innenstadt | info # freifunk-potsdam # de | |
4-0-luise | Online | 10.22.4.0 | http://www.hotel-luisenplatz.de/ | WHR-HP-G54 Buffalo | BiQuad geätzt Richt. Pdm-W | info # freifunk-potsdam # de | |
4-32-gutenberg4 | online | 10.22.4.32 | Gutenberg 4 | WHR-HP-G54 Buffalo | Standardantenne | ralix # gmx # de Uplink | |
4-64-steve | Online | 10.22.4.64 | Ebräerstr. 7 | WHR-HP-G54 Buffalo | Standardantenne | steve_seltzsam # yahoo # de | |
4-96 | nicht vergeben | 10.22.4.96 | |||||
4-128-semmi | test | 10.22.4.128 | Brentanoweg 13 | Linksys WRT54GL | Stummelantenne | sebastiansemmler # arcor # de | |
4-160-olga Managed | online | 10.22.4.160
Charlottenstrasse 28 |
Linksys WRT54GL | Stummelantenne | info # freifunk-potsdam # de | ||
4-192-stefan | Online | 10.22.4.192 | Moosglöckchenweg 18 | Linksys WRT54GL | Stummelantenne | freifunk # meissner #cx Uplink: 2Mbit/0.2Mbit | |
4-224-dir-300 | Online | 10.22.4.224 | Lindenstr | DIR300 D-Link | Standardantenne | bernd # bn # in-berlin # de | |
5-0-test | Testbetrieb | 10.22.5.0 | Charlottenstr. | WHR-HP-G54 Buffalo | Standardantenne | Thomas Mellenthin <melle # gmx # at> | |
5-64-test | Testbetrieb | 10.22.5.64 | Charlottenstr | Fonera 2.0 | Standardantenne | Thomas Mellenthin <melle # gmx # at> | |
5-96-waschbar | Online | 10.22.5.96 | http://www.waschbar-pdm.de/ | WRT54GL | Rundstrahler Omni D-Link | info # freifunk-potsdam # de Uplink: 2Mbit/0.2Mbit | |
5-128 | Testbetrieb | 10.22.5.128 | Lilienthalstraße | WAP54G v2 | Standardantenne | Sven <seth0r # seth0r # homelinux # net> | |
5-160-hub | Online | 10.22.5.160 | Hans-Marchwitza-Ring | Nanostation 2 | Standardantenne Richtung Süd-West | freifunk(at)hubertscorner(dot)de | |
ap5-192-mhe | Online | 10.22.5.192 | Binsenhof 27 | WRT54GL | 9dbi Antenne, Richtung Erlenhof | Marc Hesse <marc.hesse # hesse-m # de> | |
5-224-toka | Testbetrieb | 10.22.5.224 | Nansenstr. 7 | DIR-300 | Standardantenne | Thomas Kalka <thomas punkt kalka # googlemail # com> | |
6-0-pub | Online | 10.22.6.0 | Breite Straße 1 | Buffalo WHR-HP-G54 | Bi-Quad Richtung Hochhaus | Freifunk Potsdam <pub-al-a-pub # freifunk-potsdam # de> | |
6-32-pub | Online | 10.22.6.32 | Breite Straße 1 | Buffalo WHR-HP-G54 | Standardantenne | Freifunk Potsdam <pub-a-la-pub # freifunk-potsdam # de> Uplink: 16MBit/1MBit | |
6-64-lenz | Online | 10.22.6.64 | Carl-von-Ossietzky-Str. 6 | Buffalo WHR-HP-G54 | Bi-Quad geätzt | <lenz # cvo6 # de> Uplink | |
6-96 | Testbetrieb | 10.22.6.96 | Charlottenstraße 27c | Nanostation 2M | Standardantenne | <info # freifunk-potsdam # de | |
6-128-sokai | Online | 10.22.6.128 | Gutenbergstr. 2 | Buffalo WHR-HP-G54 | Standardantenne | <info # freifunk-potsdam # de> | |
6-192 | Online | 10.22.6.192 | Charlottenstraße 32a | WRT54GL | Standardantenne | <ch959 # web # de> | |
6-224-node1 | Offline/Reserve | 10.22.6.224 | Potsdam Lindenstr | DIR300 | Standardantenne | <bernd # freifunk-potsdam # de> | |
7-0-node2 | Testbetrieb | 10.22.7.0 | Potsdam Babelsberg Schornsteinfegergasse | DIR300 | Standardantenne | <andre # frosch-babelsberg # de> | |
