IP-Adressen: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 268: | Zeile 268: | ||
|[[0016B6396DD3]] | |[[0016B6396DD3]] | ||
|WRT54GL v1.0 | |WRT54GL v1.0 | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
|Uplink: 5 MBit/s, Meshing mit ''[http://10.30.11.1 10.30.11.1]'' | |Uplink: 5 MBit/s, Meshing mit ''[http://10.30.11.1 10.30.11.1]'' | ||
|- | |- | ||
Zeile 278: | Zeile 278: | ||
|[[0016B640E49D]] | |[[0016B640E49D]] | ||
|WRT54GL v1.1 | |WRT54GL v1.1 | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
|Meshing mit ''[http://10.30.10.1 10.30.10.1]'' | |Meshing mit ''[http://10.30.10.1 10.30.10.1]'' | ||
|- | |- |
Version vom 13. Januar 2008, 14:09 Uhr
Meshendes WLAN
Das meshende WLAN funkt auf Kanal 1 mit der ESSID www.freifunk-potsdam.de. Die Vergabe der IP-Adressen aus dem Netz 10.[Region].0.0/255.0.0.0 erfolgt nach dieser Tabelle. Als BSSID ist zwingend 02:ca:ff:ee:ba:be einzutragen. Für den OLSR-DHCP sind die Werte 10.[Region].[Node].128/25,255.0.0.0 sinnvoll. Zum Beispiel steht für den Node 10.10.11.1
die OLSR-DHCP Einstellung auf 10.10.11.128/25,255.0.0.0
. Hilfreich: Der IP-Calculator.
Beachte auch die Hinweise zur Einrichtung des Linksys WRT54GL und zur Aktualisierung der Firmware.
Region 10: Innenstadt
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ap1010 | Produktivbetrieb | 10.10.10.1 | Charlottenstraße 116 | 00:16:b6:b1:0f:22 | WRT54GL | CD-Spindel Quad / Richtung Olga | |
ap1011 | Testbetrieb | 10.10.11.1 | Lindenstr. | 00:16:b6:39:6d:52 | WRT54GL | alte 1020 Kopplung mit 1018 über Kabel | |
ap1012 | Produktivbetrieb | 10.10.12.1 | Charlottenstraße 27c (Innenhof) | 00:14:bf:bf:a0:7e | WRT54G | Vierfach Quad / Richtung Toreinfahrt Wilhelm-Staab-Straße 9 | Uplink: 6MBit/0.5MBit |
ap1013 | Produktivbetrieb | 10.10.13.1 | Charlottenstraße (Olga) | 00:14:bf:a2:57:68 | WRT54GL | Rundstrahlantenne (Diamond G200) | OLSR LQ-Faktor auf: 10.10.21.1:0.8 gestellt, wegen häufigem Routenwechsel |
ap1014 | Produktivbetrieb | 10.10.14.1 | Hegelallee zwischen Linden und Dortustr. | 00:16:B6:B1:1E:F4 | WRT54GL | Doppelacht, Router in a Box Richtung Innenstadt (Karstadt) | |
ap1015 | Produktivbetrieb | 10.10.15.1 | Hermann-Elflein-Straße 4 | 00:18:39:83:58:3e | WRT54GL | CD-Spindel Quad / Richtung Hegelallee | ohne Div Chip |
ap1016 | Produktivbetrieb | 10.10.16.1 | Hegelallee auf Höhe der Hermann-Elflein-Straße | 00:16:b6:a3:ed:41 | WRT54GL | CD-Spindel Quad / Richtung ap1014 | |
ap1017 | Produktivbetrieb | 10.10.17.1 | Breite Str. eins der Hochhäuser | 00:18:39:83:58:2F | WRT54GL | Doppelacht Richtung AP1013 (Olga) AP1018 (Lindenstr.) | |
ap1018 | Produktivbetrieb | 10.10.18.1 | Lindenstrasse zwischen Gutenberg und Brandenburger | 00:18:39:c7:6b:28 | WRT54GL | Yagi Richtung AP1020 (Kuze) | |
ap1019 | Produktivbetrieb | 10.10.19.1 | Elfleinstr. Kontext | 00:18:39:83:45:a2 | WRT54GL | Rundstrahler 50cm | |
ap1020 | Produktiv | 10.10.20.1 | KUZE, Hermann-Elflein-Straße 10 | 00:16:b6:a3:e8:dc | WRT54GL | Rundstrahlantenne (D-Link ANT24-1500) | Uplink 3Mbit ohne Div-Chip |
ap1021 | Produktivbetrieb | 10.10.21.1 | Wilhelm-Staab-Straße 7 | 00:16:b6:a3:e8:da | WRT54GL | CD-Spindel Quad / Richtung ap1013 | Uplink: 2MBit/s |
ap1022 | Produktivbetrieb | 10.10.22.1 | Wilhelm-Staab-Str. | 00:1A:70:EB:5B:F6 | WRT54GL | CD-Spindel Quad / Richtung ap1012 | |
ap1023 | Testknoten | 10.10.23.1 | mobil (wechselnde standorte) | RaLink USB irgendwas | Antenne intern | ||
ap1024 | Produktivbetrieb | 10.10.24.1 | Schopenhauerstraße 29 | 00:18:39:6B:DB:BE | WRT54GL | Rundstrahler ~8dBi / "Richtung" ap1020 | |
ap1025 | Produktivbetrieb | 10.10.25.1 | Hermann-Elflein-Straße 33 | 00:1c:10:87:4b:e8 | WRT54GL | Omni Antenne DNO2408 8dBi am Fenster 3m | Kontakt über Liste |
ap1026 | Produktivbetrieb | 10.10.26.1 | Kuze Elfleinstr. (Ex-Bimmel) | 00:14:bf:a5:79:b5 | WRT54GL | Stabantenne | Uplink 3Mbit |
ap1027 | Produktivbetrieb | 10.10.27.1 | Kuze Elfleinstr. (Ex-Bommel) | 00:14:bf:a5:79:b2 | WRT54GL | normale WRT-Antennen | Uplink 3Mbit |
ap1028 | Produktivbetrieb | 10.10.28.1 | Kleine Gasse 2 | 00:1a:70:eb:69:ca | WRT54GL | Standard Stabantenne | |
ap1029 | Produktivbetrieb | 10.10.29.1 | Yorckstr. 13 | 00:0F:66:D9:92:24 | WRT54G | Standard Stabantenne | |
ap1030 | Produktivbetrieb | 10.10.30.1 | Elflein 4 | 00:16:01:d2:75:2b | Buffalo WHR-HP-G54 | Omni Rundstrahler D-Link | Uplink: 2MBit / 0.2MBit |
ap1031 | Testbetrieb | 10.10.31.1 | Am Neuen Markt | WRT54G v.5 | Bi-Quad | ab Anfang Februar mit uplink | |
ap1032 | Testbetrieb | 10.10.32.1 | Lindenstr. | 00:16:b6:b1:0b:42 | WRT54GL | Standard | wieder zum Leben erweckt ex 11 :-) |
ap1099 | Testbetrieb | 10.10.99.1 | Am Neuen Markt | WRT54GL v.4 | std-Stummel |
Region 20: Potsdam-West
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ap2020 | Testbetrieb | 10.20.20.1 | Gontardstr. 31 | 0016B6B105CE | WRT54GL | Stummelantennen |
Region 30: Babelsberg
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ap3010 | Produktivbetrieb | 10.30.10.1 | Friesenstraße 5a | 0016B6396DD3 | WRT54GL v1.0 | Standardantenne | Uplink: 5 MBit/s, Meshing mit 10.30.11.1 |
ap3011 | Produktivbetrieb | 10.30.11.1 | Friesenstraße 5a | 0016B640E49D | WRT54GL v1.1 | Standardantenne | Meshing mit 10.30.10.1 |
Region 40: Schlaatz
Region 50: Waldstadt
Region 60: Stern
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ap6001 | works | 10.60.1.1 | Hans-Grade-Ring (Richtung Innenstadt zeigend) | 0016B6D914F2 | LinkSys WRT54GL | Yagi | Uplink: 2048/192 |
Statisches WLAN
Das Statische WLAN arbeitet auf Layer II und bindet nicht-meshende Access Points an. Das statische WLAN funkt auf Kanal 10 mit der ESSID www.freifunk-potsdam.de. Die Vergabe der IP-Adressen aus dem Netz 192.168.1.0/255.255.255.0 erfolgt nach dieser Tabelle.
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 | offline | 192.168.1.10 | Yorckstraße (Hinterhof) | 00121760683B | WAP54G | CD-Spindel Quad, Innenhof | Normaler WLAN-Accesspoint, kabelgebunden an [10.10.13.1] |
1.11 | offline | 192.168.1.11 | Wilhelm-Staab-Straße (Innenhof) | 000F66120895 | WAP54G | Standard-Antennen, Innenhof | reiner WLAN-Client zu 192.168.1.10 |