IP-Adressen: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 118: | Zeile 118: | ||
|Rundstrahlantenne ([http://www.dlink.com/products/?sec=0&pid=289 D-Link ANT24-1500]) | |Rundstrahlantenne ([http://www.dlink.com/products/?sec=0&pid=289 D-Link ANT24-1500]) | ||
|Uplink 3Mbit | |Uplink 3Mbit | ||
| | |||
|- | |- | ||
Zeile 128: | Zeile 129: | ||
|[http://blog.mellenthin.de/archives/2005/11/27/wlan-love-story/ CD-Spindel Quad] / Richtung ap1013 | |[http://blog.mellenthin.de/archives/2005/11/27/wlan-love-story/ CD-Spindel Quad] / Richtung ap1013 | ||
|Uplink: 2MBit/s | |Uplink: 2MBit/s | ||
| | |||
|- | |- | ||
Zeile 169: | Zeile 171: | ||
|Omni Antenne DNO2408 8dBi am Fenster 3m | |Omni Antenne DNO2408 8dBi am Fenster 3m | ||
|Kontakt über Liste | |Kontakt über Liste | ||
| | |||
|- | |- | ||
Zeile 179: | Zeile 182: | ||
|Stabantenne | |Stabantenne | ||
|Uplink 3Mbit | |Uplink 3Mbit | ||
| | |||
|- | |- | ||
Zeile 189: | Zeile 193: | ||
|normale WRT-Antennen | |normale WRT-Antennen | ||
|läuft im Managed Mode, Uplink 3Mbit (über LAN und ap1026) | |läuft im Managed Mode, Uplink 3Mbit (über LAN und ap1026) | ||
| | |||
|- | |- | ||
Zeile 198: | Zeile 203: | ||
|WRT54GL | |WRT54GL | ||
|Standard Stabantenne | |Standard Stabantenne | ||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 14. November 2007, 18:55 Uhr
Meshendes WLAN
Das meshende WLAN funkt auf Kanal 1 mit der ESSID www.freifunk-potsdam.de. Die Vergabe der IP-Adressen aus dem Netz 10.[Region].0.0/255.0.0.0 erfolgt nach dieser Tabelle. Als BSSID ist zwingend 02:ca:ff:ee:ba:be einzutragen. Für den OLSR-DHCP sind die Werte 10.[Region].[Node].128/25,255.0.0.0 sinnvoll. Zum Beispiel steht für den Node 10.10.11.1
die OLSR-DHCP Einstellung auf 10.10.11.128/25,255.0.0.0
. Hilfreich: Der IP-Calculator.
Beachte auch die Hinweise zur Einrichtung des Linksys WRT54GL und zur Aktualisierung der Firmware.
Region 10: Innenstadt
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ap1010 | Produktivbetrieb | 10.10.10.1 | Charlottenstraße 116 | 0016B6B10F20 | WRT54GL | CD-Spindel Quad / Richtung Olga | ||
ap1011 | Testbetrieb | 10.10.11.1 | Lindenstr. | 0016B6B10B42 | WRT54GL | wieder zum Leben erweckt | ||
ap1012 | Produktivbetrieb | 10.10.12.1 | Charlottenstraße 27c (Innenhof) | 0014BFBFA07C | WRT54G | Vierfach Quad / Richtung Toreinfahrt Wilhelm-Staab-Straße 9 | Uplink: 6MBit/0.5MBit | |
ap1013 | Produktivbetrieb | 10.10.13.1 | Charlottenstraße (Olga) | 0014BFA25766 | WRT54GL | Rundstrahlantenne (Diamond G200) | OLSR LQ-Faktor auf: 10.10.21.1:0.8 gestellt, wegen häufigem Routenwechsel | |
ap1014 | Produktivbetrieb | 10.10.14.1 | Hegelallee zwischen Linden und Dortustr. | 0014BFA25766 | WRT54GL | Doppelacht, Router in a Box Richtung Innenstadt (Karstadt) | ||
ap1015 | Produktivbetrieb | 10.10.15.1 | Hermann-Elflein-Straße 4 | 0016b6b11ef4 | WRT54GL | CD-Spindel Quad / Richtung Hegelallee | Uplink: 2MBit / 0.2MBit | |
ap1016 | Produktivbetrieb | 10.10.16.1 | Hegelallee auf Höhe der Hermann-Elflein-Straße | WRT54GL | CD-Spindel Quad / Richtung ap1014 | |||
ap1017 | Produktivbetrieb | 10.10.17.1 | Breite Str. eins der Hochhäuser | WRT54GL | Doppelacht Richtung AP1013 (Olga) AP1018 (Lindenstr.) | |||
ap1018 | Produktivbetrieb | 10.10.18.1 | Lindenstrasse zwischen Gutenberg und Brandenburger | WRT54GL | Yagi | |||
ap1019 | Produktivbetrieb | 10.10.19.1 | Elfleinstr. Kontext | WRT54GL | Rundstrahler 50cm | |||
ap1020 | Produktiv | 10.10.20.1 | KUZE, Hermann-Elflein-Straße 10 | WRT54GL | Rundstrahlantenne (D-Link ANT24-1500) | Uplink 3Mbit | ||
ap1021 | Produktivbetrieb | 10.10.21.1 | Wilhelm-Staab-Straße 7 | 0016b6a3e8da | WRT54GL | CD-Spindel Quad / Richtung ap1013 | Uplink: 2MBit/s | |
ap1022 | Produktivbetrieb | 10.10.22.1 | Wilhelm-Staab-Str. | WRT54GL | CD-Spindel Quad / Richtung ap1012 | |||
ap1023 | Testknoten | 10.10.23.1 | mobil (wechselnde standorte) | RaLink USB irgendwas | Antenne intern | |||
ap1024 | Produktivbetrieb | 10.10.24.1 | Schopenhauerstraße 29 | 00183983583e | WRT54GL | Rundstrahler ~8dBi / "Richtung" ap1020 | ||
ap1025 | Produktivbetrieb | 10.10.25.1 | Hermann-Elflein-Straße 33 | WRT54GL | Omni Antenne DNO2408 8dBi am Fenster 3m | Kontakt über Liste | ||
ap1026 | Produktivbetrieb | 10.10.26.1 | Kuze Elfleinstr. (Ex-Bimmel) | WRT54GL | Stabantenne | Uplink 3Mbit | ||
ap1027 | Produktivbetrieb | 10.10.27.1 | Kuze Elfleinstr. (Ex-Bommel) | WRT54GL | normale WRT-Antennen | läuft im Managed Mode, Uplink 3Mbit (über LAN und ap1026) | ||
ap1028 | Produktivbetrieb | 10.10.28.1 | Kleine Gasse 2 | WRT54GL | Standard Stabantenne |
Region 20: Potsdam-West
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ap2020 | Testbetrieb | 10.20.20.1 | Gontardstr. 31 | 0016B6B105CE | WRT54GL | Stummelantennen |
Region 30: Babelsberg
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ap3010 | Produktivbetrieb | 10.30.10.1 | Friesenstraße 5a | 0016B6396DD3 | WRT54GL v1.0 | Standardantenne (Innenhof) | Meshing mit 10.30.11.1 |
ap3011 | Produktivbetrieb | 10.30.11.1 | Friesenstraße 5a | 0016B640E49D | WRT54GL v1.1 | Standardantenne (Richtung Neuendorfer Anger) | Meshing mit 10.30.10.1 |
Region 40: Schlaatz
Region 50: Waldstadt
Region 60: Stern
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ap6001 | works | 10.60.1.1 | Hans-Grade-Ring (Richtung Innenstadt zeigend) | 0016B6D914F2 | LinkSys WRT54GL | Yagi | Uplink: 2048/192 |
Statisches WLAN
Das Statische WLAN arbeitet auf Layer II und bindet nicht-meshende Access Points an. Das statische WLAN funkt auf Kanal 10 mit der ESSID www.freifunk-potsdam.de. Die Vergabe der IP-Adressen aus dem Netz 192.168.1.0/255.255.255.0 erfolgt nach dieser Tabelle.
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 | offline | 192.168.1.10 | Yorckstraße (Hinterhof) | 00121760683B | WAP54G | CD-Spindel Quad, Innenhof | Normaler WLAN-Accesspoint, kabelgebunden an [10.10.13.1] |
1.11 | offline | 192.168.1.11 | Wilhelm-Staab-Straße (Innenhof) | 000F66120895 | WAP54G | Standard-Antennen, Innenhof | reiner WLAN-Client zu 192.168.1.10 |