IP-Adressen: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|ap1012 | |ap1012 | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Produktivbetrieb | |{{Vorlage:greenbox}} Produktivbetrieb | ||
|''[http://ap | |''[http://ap.freifunk-potsdam.de/1012/ AP1012]'' | ||
|Charlottenstraße 27c (Innenhof) | |Charlottenstraße 27c (Innenhof) | ||
|[[0014BFBFA07C]] | |[[0014BFBFA07C]] | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|ap1013 | |ap1013 | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Produktivbetrieb | |{{Vorlage:greenbox}} Produktivbetrieb | ||
|''[http://ap | |''[http://ap.freifunk-potsdam.de/1013/ AP1013]'' | ||
|Charlottenstraße (Olga) | |Charlottenstraße (Olga) | ||
|[[0014BFA25766]] | |[[0014BFA25766]] | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|ap1015 | |ap1015 | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Produktivbetrieb | |{{Vorlage:greenbox}} Produktivbetrieb | ||
|''[http://ap | |''[http://ap.freifunk-potsdam.de/1015/ AP1015]'' | ||
|Hermann-Elflein-Straße 4 | |Hermann-Elflein-Straße 4 | ||
|[[0016b6b11ef4]] | |[[0016b6b11ef4]] | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|ap1016 | |ap1016 | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Produktivbetrieb | |{{Vorlage:greenbox}} Produktivbetrieb | ||
|''[http://ap | |''[http://ap.freifunk-potsdam.de/1016/ AP1016]'' | ||
|Hegelallee auf Höhe der Hermann-Elflein-Straße | |Hegelallee auf Höhe der Hermann-Elflein-Straße | ||
| | | | ||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
|ap1017 | |ap1017 | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Produktivbetrieb | |{{Vorlage:greenbox}} Produktivbetrieb | ||
|''[http://ap | |''[http://ap.freifunk-potsdam.de/1017/ AP1017]'' | ||
|Dortustraße | |Dortustraße | ||
| | | | ||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
|ap1020 | |ap1020 | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Produktiv | |{{Vorlage:greenbox}} Produktiv | ||
|''[http://ap | |''[http://ap.freifunk-potsdam.de/1020/ AP1020]'' | ||
|KUZE, Hermann-Elflein-Straße 10 | |KUZE, Hermann-Elflein-Straße 10 | ||
| | | | ||
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
|ap1021 | |ap1021 | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Produktivbetrieb | |{{Vorlage:greenbox}} Produktivbetrieb | ||
|''[http://ap | |''[http://ap.freifunk-potsdam.de/1021/ AP1021]'' | ||
|Wilhelm-Staab-Straße 7 | |Wilhelm-Staab-Straße 7 | ||
|[[0016b6a3e8da]] | |[[0016b6a3e8da]] | ||
Zeile 123: | Zeile 123: | ||
|ap1022 | |ap1022 | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Produktivbetrieb | |{{Vorlage:greenbox}} Produktivbetrieb | ||
|''[http://ap | |''[http://ap.freifunk-potsdam.de/1022/ AP1022]'' | ||
|Wilhelm-Staab-Str. | |Wilhelm-Staab-Str. | ||
| | | | ||
Zeile 143: | Zeile 143: | ||
|ap1024 | |ap1024 | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Produktivbetrieb | |{{Vorlage:greenbox}} Produktivbetrieb | ||
|''[http://ap | |''[http://ap.freifunk-potsdam.de/1024/ AP1024]'' | ||
|Schopenhauerstraße 29 | |Schopenhauerstraße 29 | ||
| | | |
Version vom 24. August 2007, 10:39 Uhr
Meshendes WLAN
Das meshende WLAN funkt auf Kanal 1 mit der ESSID www.freifunk-potsdam.de. Die Vergabe der IP-Adressen aus dem Netz 10.[Region].0.0/255.0.0.0 erfolgt nach dieser Tabelle. Als BSSID ist zwingend 02:ca:ff:ee:ba:be einzutragen. Für den OLSR-DHCP sind die Werte 10.[Region].[Node].128/25,255.0.0.0 sinnvoll. Zum Beispiel steht für den Node 10.10.11.1
die OLSR-DHCP Einstellung auf 10.10.11.128/25,255.0.0.0
. Hilfreich: Der IP-Calculator.
Beachte auch die Hinweise zur Einrichtung des Linksys WRT54GL und zur Aktualisierung der Firmware.
Region 10: Innenstadt
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ap1010 | Produktivbetrieb | AP1010 | Charlottenstraße 116 | 0016B6B10F20 | WRT54GL | CD-Spindel Quad / Richtung Olga | |
ap1011 | defekt | 10.10.11.1 | 0016B6B10B42 | WRT54GL | |||
ap1012 | Produktivbetrieb | AP1012 | Charlottenstraße 27c (Innenhof) | 0014BFBFA07C | WRT54G | Vierfach Quad / Richtung Toreinfahrt Wilhelm-Staab-Straße 9 | Uplink: 6MBit/0.5MBit |
ap1013 | Produktivbetrieb | AP1013 | Charlottenstraße (Olga) | 0014BFA25766 | WRT54GL | Rundstrahlantenne (Diamond G200) | OLSR LQ-Faktor auf: 10.10.21.1:0.8 gestellt, wegen häufigem Routenwechsel |
ap1015 | Produktivbetrieb | AP1015 | Hermann-Elflein-Straße 4 | 0016b6b11ef4 | WRT54GL | CD-Spindel Quad / Richtung Hegelallee | Uplink: 2MBit / 0.2MBit |
ap1016 | Produktivbetrieb | AP1016 | Hegelallee auf Höhe der Hermann-Elflein-Straße | WRT54GL | CD-Spindel Quad / Richtung ap1014 | ||
ap1017 | Produktivbetrieb | AP1017 | Dortustraße | WRT54GL | CD-Spindel Quad / Richtung ap1010 | ||
ap1018 | Produktivbetrieb | AP1018 | Lindenstrasse zwischen Gutenberg und Brandenburger | WRT54GL | Yagi | ||
ap1019 | Produktivbetrieb | AP1019 | Elfleinstr. Kontext | WRT54GL | Rundstrahler 50cm | ||
ap1020 | Produktiv | AP1020 | KUZE, Hermann-Elflein-Straße 10 | WRT54GL | Rundstrahlantenne (D-Link ANT24-1500) | OLSR LQ-Faktor auf: 10.10.13.1:0.2 gestellt. Trotz schlechter Verbindung zu AP1013 keine Umschaltung auf stabilere Strecke über AP1018 | |
ap1021 | Produktivbetrieb | AP1021 | Wilhelm-Staab-Straße 7 | 0016b6a3e8da | WRT54GL | CD-Spindel Quad / Richtung ap1013 | Uplink: 2MBit/s |
ap1022 | Produktivbetrieb | AP1022 | Wilhelm-Staab-Str. | WRT54GL | CD-Spindel Quad / Richtung ap1012 | ||
ap1023 | Testknoten | 10.10.23.1 | mobil (wechselnde standorte) | RaLink USB irgendwas | Antenne intern | ||
ap1024 | Produktivbetrieb | AP1024 | Schopenhauerstraße 29 | WRT54GL | Rundstrahler ~8dBi / Richtung ap1020 |
Region 20: Potsdam-West
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ap2020 | Testbetrieb | 10.20.20.1 | Gontardstr. 31 | 0016B6B105CE | WRT54GL | Stummelantennen |
Region 30: Babelsberg
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ap3010 | Produktivbetrieb | 10.30.10.1 | Friesenstraße 5a | 0016B6396DD3 | WRT54GL v1.0 | Standardantenne (Innenhof) | Meshing mit 10.30.11.1 |
ap3011 | Produktivbetrieb | 10.30.11.1 | Friesenstraße 5a | 0016B640E49D | WRT54GL v1.1 | Standardantenne (Richtung Neuendorfer Anger) | Meshing mit 10.30.10.1 |
Region 40: Schlaatz
Region 50: Waldstadt
Region 60: Stern
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ap6001 | works | 10.60.1.1 | Hans-Grade-Ring (Richtung Innenstadt zeigend) | 0016B6D914F2 | LinkSys WRT54GL | Yagi | Uplink: 2048/192 |
Statisches WLAN
Das Statische WLAN arbeitet auf Layer II und bindet nicht-meshende Access Points an. Das statische WLAN funkt auf Kanal 10 mit der ESSID www.freifunk-potsdam.de. Die Vergabe der IP-Adressen aus dem Netz 192.168.1.0/255.255.255.0 erfolgt nach dieser Tabelle.
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 | offline | 192.168.1.10 | Yorckstraße (Hinterhof) | 00121760683B | WAP54G | CD-Spindel Quad, Innenhof | Normaler WLAN-Accesspoint, kabelgebunden an [10.10.13.1] |
1.11 | offline | 192.168.1.11 | Wilhelm-Staab-Straße (Innenhof) | 000F66120895 | WAP54G | Standard-Antennen, Innenhof | reiner WLAN-Client zu 192.168.1.10 |