IP-Adressen: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|WRT54G | |WRT54G | ||
|Standard Stabantenne | |Standard Stabantenne | ||
| | |Sebastian Pfeifer <pfeifer_s # web # de> | ||
|- | |- | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
|Omni Rundstrahler D-Link | |Omni Rundstrahler D-Link | ||
|Uplink: 2MBit / 0.2MBit | |Uplink: 2MBit / 0.2MBit | ||
info # freifunk-potsdam # de | |||
|- | |- | ||
Zeile 89: | Zeile 90: | ||
|WRT54G v.5 | |WRT54G v.5 | ||
|Bi-Quad | |Bi-Quad | ||
| | |Steffen Loos <fenlo # gmx # net> | ||
|- | |- | ||
Zeile 99: | Zeile 100: | ||
|Buffalo WHR-HP-54G | |Buffalo WHR-HP-54G | ||
|Fon-Antenne Richtung ap1010 | |Fon-Antenne Richtung ap1010 | ||
| | |Bernd Nemetz <berndnemetz # bn.in-berlin # de> | ||
|- | |- | ||
Version vom 5. August 2008, 13:03 Uhr
Renumbering
Achtung - am 22.05.2008 wurden die IP-Adressen im Netz umgestellt. Details dazu findet ihr auf der Diskussionsseite |
Meshendes WLAN
Das meshende WLAN funkt mit folgenden Daten
- Kanal 1 bzw. 13
- ESSID www.freifunk-potsdam.de
- BSSID 02:ca:ff:ee:ba:be
Die Vergabe der IP-Adressen erfolgt mittels dieser Wikiseite. Die zu vergebenden HOST-Adressen folgen dem Schema wären 10.22.[0-255].[0,32,64,96,128,160,192,224] (Achtung! 10.22.0.0 darfnicht als IP verwendet werden, 10.22.0.32 schon).
Beispiel:
- 10.22.0.32
- 10.22.0.64
- 10.22.0.96
- 10.22.0.128
- 10.22.0.160
- 10.22.0.192
- 10.22.0.224
- 10.22.1.0
- 10.22.1.32
- 10.22.1.64
- 10.22.1.96
- 10.22.1.128
- 10.22.1.160
- 10.22.1.192
- 10.22.1.224
- 10.22.2.0
- 10.22.2.32
- 10.22.2.64
- ...
Bitte vergebt die IPs der Reihenfolge nach. Eine Segmentierung nach Stadtgebieten gibt es nicht (mehr).
Hilfreich: Der IP-Calculator.
Beachte auch die Hinweise zur Einrichtung des Linksys WRT54GL und zur Aktualisierung der Firmware.
Innenstadt
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-32-caro | Produktivbetrieb | 10.22.0.32 | Kleine Gasse 2 | 00:1a:70:eb:69:ca | WRT54GL | Standard Stabantenne | |
0-64-sebastian | Produktivbetrieb | 10.22.0.64 | Yorckstr. 13 | 00:0F:66:D9:92:24 | WRT54G | Standard Stabantenne | Sebastian Pfeifer <pfeifer_s # web # de> |
0-96-jana | Produktivbetrieb | 10.22.0.96 | Elflein 4 | 00:16:01:d2:75:2b | Buffalo WHR-HP-G54 | Omni Rundstrahler D-Link | Uplink: 2MBit / 0.2MBit
info # freifunk-potsdam # de |
ap1031 | Testbetrieb | 10.22.0.128 | Am Neuen Markt | 00:40:10:10:00:02 | WRT54G v.5 | Bi-Quad | Steffen Loos <fenlo # gmx # net> |
0-160-bernd | Produktivbetrieb | 10.22.0.160 | Lindenstr. | 00:16:b6:b1:0b:42 | Buffalo WHR-HP-54G | Fon-Antenne Richtung ap1010 | Bernd Nemetz <berndnemetz # bn.in-berlin # de> |
ap0-192 | offline | 10.22.0.192 | Bastelkiste bei melle | 00:16:01:d2:1d:35 | Buffalo WHR-HP-54G | Standard | |
0-224-anne | Produktivbetrieb | 10.22.0.224 | Wilhelm-Staab-Straße 6 | 00:1d:73:05:04:d3 | Buffalo WHR-HP-54G | Standard | |
1-0-mark | Produktivbetrieb | 10.22.1.0 | Charlottenstraße 116 | 00:16:b6:b1:0f:22 | WRT54GL | CD-Spindel Quad / Richtung Olga | |
1-32-nik | Produktivbetrieb | 10.22.1.32 | Dortustr. | 00:16:b6:b1:1e:f2 | WRT54GL | alte 1020 / ohne Div Chip | |
1-64-melle | Produktivbetrieb | 10.22.1.64 | Charlottenstraße 27c (Innenhof) | 00:14:bf:bf:a0:7e | WRT54G | Vierfach Quad / Richtung Toreinfahrt Wilhelm-Staab-Straße 9 | Uplink: 6MBit/0.5MBit |
1-96-olga | Produktivbetrieb | 10.22.1.96 | Charlottenstraße (Olga) | 00:14:bf:a2:57:68 | WRT54GL | Rundstrahlantenne (Diamond G200) | OLSR LQ-Faktor auf: 10.10.21.1:0.8 gestellt, wegen häufigem Routenwechsel |
1-128-matze | Produktivbetrieb | 10.22.1.128 | Hegelallee zwischen Linden und Dortustr. | 00:16:B6:B1:1E:F4 | WRT54GL | Doppelacht, Router in a Box Richtung Innenstadt (Karstadt) | |
1-160-jana | Produktivbetrieb | 10.22.1.160 | Hermann-Elflein-Straße 4 | 00:18:39:83:58:3e | WRT54GL | CD-Spindel Quad / Richtung Hegelallee | ohne Div Chip |
1-192-soeren | Produktivbetrieb | 10.22.1.192 | Hegelallee auf Höhe der Hermann-Elflein-Straße | 00:16:b6:a3:ed:41 | WRT54GL | CD-Spindel Quad / Richtung ap1014 | |
1-224-christian | Produktivbetrieb | 10.22.1.224 | Breite Str. eins der Hochhäuser | 00:18:39:83:58:2F | WRT54GL | Doppelacht Richtung AP1013 (Olga) AP1018 (Lindenstr.) | |
2-0-bernd | Produktivbetrieb | 10.22.2.0 | Lindenstrasse zwischen Gutenberg und Brandenburger | 00:18:39:c7:6b:28 | WRT54GL | Yagi Richtung AP1020 (Kuze) | |
2-32-kontext | Produktivbetrieb | 10.22.2.32 | Elfleinstr. Kontext | 00:18:39:83:45:a2 | WRT54GL | Rundstrahler 50cm | |
2-64-kuze | Produktiv | 10.22.2.64 | KUZE, Hermann-Elflein-Straße 10 | 00:16:b6:a3:e8:dc | WRT54GL | Rundstrahlantenne (D-Link ANT24-1500) | Uplink 3Mbit / ohne Div-Chip |
2-96-robert | Produktivbetrieb | 10.22.2.96 | Wilhelm-Staab-Straße 7 | 00:16:b6:a3:e8:da | WRT54GL | CD-Spindel Quad / Richtung ap1013 | Uplink: 2MBit/s |
2-128-vitaly | Produktivbetrieb | 10.22.2.128 | Wilhelm-Staab-Str. | 00:1A:70:EB:5B:F6 | WRT54GL | CD-Spindel Quad / Richtung ap1012 | |
2-160-kai | Produktivbetrieb | 10.22.2.160 | Schopenhauerstraße 29 | 00:18:39:6B:DB:BE | WRT54GL | Rundstrahler ~8dBi / "Richtung" ap1020 | |
2-192-thomas | Produktivbetrieb | 10.22.2.192 | Hermann-Elflein-Straße 33 | 00:1c:10:87:4b:e8 | WRT54GL | Omni Antenne DNO2408 8dBi am Fenster 3m | Kontakt über Liste |
2-224-seminarraum | Produktivbetrieb | 10.22.2.224 | Kuze Elfleinstr. (Ex-Bimmel) | 00:14:bf:a5:79:b5 | WRT54GL | Stabantenne | Uplink 3Mbit |
3-0-kneipe | Produktivbetrieb | 10.22.3.0 | Kuze Elfleinstr. (Ex-Bommel) | 00:14:bf:a5:79:b2 | WRT54GL | normale WRT-Antennen | Uplink 3Mbit |
3-32-sebastian | Produktivbetrieb | 10.22.3.32 | Yorckstr. 13 | 00:0d:0b:87:3a:41 | Buffalo WHR-54GS | Standard Stabantenne | |
3-64-sarah | Produktivbetrieb | 10.22.3.64 | Yorckstr. 4 (Hinterhof) | 00:1d:73:05:aa:9d | Buffalo WHR-HP-G54 | Standard Stabantenne | |
3-96-igel | Produktivbetrieb | 10.22.3.96 | Lindenstr.25 (Vorne raus) | 00:16:b6:b1:08:32 | WRT54GL | Standard Stabantenne | |
3-128-test | Testbetrieb | 10.22.3.128 | Hermann-Elflein-Straße | 00:16:b6:b1:0b:44 | WRT54GL | Standard Stabantenne | |
3-160-thw | Testbetrieb | 10.22.3.160 | Hotel Mercure | 00:16:b6:b1:0b:44 | WRT54GL | Riesenyagi | |
3-192-andreas | Testbetrieb | 10.22.3.192 | Charlottenstraße, Nähe Commerzbank | 00:16:b6:39:6d:d3 | WRT54GL | Stummel |
Potsdam-West
Achtung - am 22.05.2008 wurden die IP-Adressen im Netz umgestellt. Details dazu findet ihr auf der Diskussionsseite. Bitte Aktualisiert Eure IPs! |
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ap2020 | Testbetrieb | 10.20.20.1 | Gontardstr. 31 | 0016B6B105CE | WRT54GL | Stummelantennen |
Babelsberg
Achtung - am 22.05.2008 wurden die IP-Adressen im Netz umgestellt. Details dazu findet ihr auf der Diskussionsseite. Bitte Aktualisiert Eure IPs! |
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ap3010 | offline | 10.30.10.1 | Friesenstraße 5a | 0016B6396DD3 | WRT54GL v1.0 | Standardantenne | Uplink: 2 MBit/s, Meshing mit 10.30.11.1 |
ap3011 | offline | 10.30.11.1 | Friesenstraße 5a | 0016B640E49D | WRT54GL v1.1 | Standardantenne | Meshing mit 10.30.10.1 |
Stern
Achtung - am 22.05.2008 wurden die IP-Adressen im Netz umgestellt. Details dazu findet ihr auf der Diskussionsseite. Bitte Aktualisiert Eure IPs! |
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ap6001 | works | 10.60.1.1 | Hans-Grade-Ring (Richtung Innenstadt zeigend) | 0016B6D914F2 | LinkSys WRT54GL | Yagi | Uplink: 2048/192 |
Spezialanwendung: Tinc
Hier werden VPN-Adressen untergebracht. Das Projekt ist noch in Planung...
Node | Status | VPN-IP | Gegenstellen | Bemerkung/Kontakt |
---|---|---|---|---|
vpniggy | in Planung | 10.100.0.1 | ||
vpn1012 | in Planung | 10.100.10.12 | ||
vpn1020 | in Planung | 10.100.10.20 | ||
vpn1021 | in Planung | 10.100.10.21 | ||
vpn1033 | in Planung | 10.100.10.33 |
Spezialanwendung: Kabelkopplung
Wenn man zwei Router via Kabel-Kopplung verbinden möchte, sollten die IPs aus dem speziell dafür reservierten Adressbereich 10.22.255.xxx mit der Netzmaske 255.255.255.252 verwendet werden. Da kein OLSR-DHCP auf dem Kabel gesprochen wird, können die IPs hintereinander weg vergeben werden.
Achtung: dabei darf jedoch die Netzwerkadresse und die Broadcast Adresse nicht vergessen werden! Beispiel:
Netzwerk 10.22.255.0 Kopplungs-IP 1 10.22.255.1 Kopplungs-IP 2 10.22.255.2 Broadcast 10.22.255.3
Die nächsten zu koppelnden Router müssen dann die IPs 10.22.255.5 und 10.22.255.6 verwenden:
Netzwerk 10.22.255.4 Kopplungs-IP 1 10.22.255.5 Kopplungs-IP 2 10.22.255.6 Broadcast 10.22.255.7
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopplung ap2-0-bernd / ap0-160-bernd | Produktivbetrieb | 10.22.255.1+2 Mask 255.255.255.252 | Lindenstr. | ||||
Kopplung ap1-160-jana / ap0-96-jana | Produktivbetrieb | 10.22.255.5+6 Mask 255.255.255.252 | Elfleinstr. | ||||
Kopplung ap0-64-sebastian/ap3-32-sebastian | Produktivbetrieb | 10.22.255.9+10 Mask 255.255.255.252 | Yorkstraße 13 |
Statisches WLAN
Das Statische WLAN arbeitet auf Layer II und bindet nicht-meshende Access Points an. Das statische WLAN funkt auf Kanal 10. Verwende als ESSID Deien e-Mail Adresse. Vom Verein Freifunk-Potsdam e.V. betriebene nicht meshende Access Poitns haben die ESSID info@freifunk-potsdam.de. Die Vergabe der IP-Adressen erfolgt individuell. Die meisten AccessPoints vergeben Adressen via DHCP aus dem Adressraum 192.168.1.0/24.