1.704
Bearbeitungen
Melle (Diskussion | Beiträge) |
Melle (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
{{vorlage:topen_nodeliste}} | {{vorlage:topen_nodeliste}} | ||
{{vorlage:Tk_nodeliste}} | {{vorlage:Tk_nodeliste}} | ||
|ap1028 | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Produktivbetrieb | |||
|10.22.0.32 | |||
|Kleine Gasse 2 | |||
|[[00:1a:70:eb:69:ca]] | |||
|WRT54GL | |||
|Standard Stabantenne | |||
| | |||
|- | |||
|ap1029 | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Produktivbetrieb | |||
|10.22.0.64 | |||
|Yorckstr. 13 | |||
|[[00:0F:66:D9:92:24]] | |||
|WRT54G | |||
|Standard Stabantenne | |||
| | |||
|- | |||
|ap1030 | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Produktivbetrieb | |||
|10.22.0.96 | |||
|Elflein 4 | |||
|[[00:16:01:d2:75:2b]] | |||
|Buffalo WHR-HP-G54 | |||
|Omni Rundstrahler D-Link | |||
|Uplink: 2MBit / 0.2MBit | |||
|- | |||
|ap1031 | |||
|{{Vorlage:yellowbox}} Testbetrieb | |||
|10.22.0.128 | |||
|Am Neuen Markt | |||
|[[00:40:10:10:00:02]] | |||
|WRT54G v.5 | |||
|Bi-Quad | |||
|ab Anfang Maerz(hoffentlich!) mit uplink | |||
|- | |||
|ap1032 | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Produktivbetrieb | |||
|10.22.0.160 | |||
|Lindenstr. | |||
|[[00:16:b6:b1:0b:42]] | |||
|Buffalo WHR-HP-54G | |||
|Fon-Antenne Richtung ap1010 | |||
| | |||
|- | |||
|ap1033 | |||
|{{Vorlage:redbox}} offline | |||
|10.22.0.192 | |||
|Bastelkiste bei melle | |||
| | |||
|Buffalo WHR-HP-54G | |||
|Standard | |||
| | |||
|- | |||
|ap1034 | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Produktivbetrieb | |||
|10.22.0.224 | |||
|Wilhelm-Staab-Straße 6 | |||
|[[00:1d:73:05:04:d3]] | |||
|Buffalo WHR-HP-54G | |||
|Standard | |||
| | |||
|- | |||
|ap1010 | |ap1010 | ||
Zeile 181: | Zeile 252: | ||
|normale WRT-Antennen | |normale WRT-Antennen | ||
|Uplink 3Mbit | |Uplink 3Mbit | ||
|- | |- | ||
Bearbeitungen