Diskussion:IP-Adressen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diskussion:IP-Adressen (Quelltext anzeigen)
Version vom 27. Januar 2008, 20:30 Uhr
, 27. Januar 2008keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
Der schwierige Teil ist vermutlich, alle Leute zu erreichen und sich auf | Der schwierige Teil ist vermutlich, alle Leute zu erreichen und sich auf | ||
einen Termin zu einigen. | einen Termin zu einigen. | ||
== Vorschlag für neue Adressen == | |||
{{vorlage:topen_nodeliste}} | |||
{{Vorlage:Tk_renumeringnodelist}} | |||
|ap1010 | |||
|ap1010 | |||
|10.10.10.1 | |||
|10.10.10.1 | |||
| | |||
|- | |||
|ap1011 | |||
|ap1011 | |||
|10.10.11.1 | |||
|10.10.11.1 | |||
|alte 1020 / ohne Div Chip | |||
|- | |||
|ap1012 | |||
|ap1012 | |||
|10.10.12.1 | |||
|10.10.12.1 | |||
|Uplink: 6MBit/0.5MBit | |||
|- | |||
|ap1013 | |||
|ap1013 | |||
|10.10.13.1 | |||
|10.10.13.1 | |||
|OLSR LQ-Faktor auf: 10.10.21.1:0.8 gestellt, wegen häufigem Routenwechsel | |||
|- | |||
|ap1014 | |||
|ap1014 | |||
|10.10.14.1 | |||
|10.10.14.1 | |||
|Doppelacht, Router in a Box Richtung Innenstadt (Karstadt) | |||
|- | |||
|ap1015 | |||
|ap1015 | |||
|10.10.15.1 | |||
|10.10.15.1 | |||
|ohne Div Chip | |||
|- | |||
|ap1016 | |||
|ap1016 | |||
|10.10.16.1 | |||
|10.10.16.1 | |||
|[http://blog.mellenthin.de/archives/2005/11/27/wlan-love-story/ CD-Spindel Quad] / Richtung ap1014 | |||
|- | |||
|ap1017 | |||
|ap1017 | |||
|10.10.17.1 | |||
|10.10.17.1 | |||
|Doppelacht Richtung AP1013 (Olga) AP1018 (Lindenstr.) | |||
|- | |||
|ap1018 | |||
|ap1018 | |||
|10.10.18.1 | |||
|10.10.18.1 | |||
| Yagi Richtung AP1020 (Kuze) | |||
|- | |||
|ap1019 | |||
|ap1019 | |||
|10.10.19.1 | |||
|10.10.19.1 | |||
|Rundstrahler 50cm | |||
|- | |||
|ap1020 | |||
|ap1020 | |||
|10.10.20.1 | |||
|10.10.20.1 | |||
|Uplink 3Mbit / ohne Div-Chip | |||
|- | |||
|ap1021 | |||
|ap1021 | |||
|10.10.21.1 | |||
|10.10.21.1 | |||
|Uplink: 2MBit/s | |||
|- | |||
|ap1022 | |||
|ap1022 | |||
|10.10.22.1 | |||
|10.10.22.1 | |||
|[http://blog.mellenthin.de/archives/2005/11/27/wlan-love-story/ CD-Spindel Quad] / Richtung ap1012 | |||
|- | |||
|ap1023 | |||
|ap1023 | |||
|10.10.23.1 | |||
|10.10.23.1 | |||
|mobil (wechselnde standorte), RaLink USB irgendwas, Antenne intern, 16.01.2008 Wer hat den am laufen bitte Melden!! | |||
|- | |||
|ap1024 | |||
|ap1024 | |||
|10.10.24.1 | |||
|10.10.24.1 | |||
|Rundstrahler ~8dBi / "Richtung" ap1020 | |||
|- | |||
|ap1025 | |||
|ap1025 | |||
|10.10.25.1 | |||
|10.10.25.1 | |||
|Omni Antenne DNO2408 8dBi am Fenster 3m, Kontakt über Liste | |||
|- | |||
|ap1026 | |||
|ap1026 | |||
|10.10.26.1 | |||
|10.10.26.1 | |||
|Stabantenne, Uplink 3Mbit | |||
|- | |||
|ap1027 | |||
|ap1027 | |||
|10.10.27.1 | |||
|10.10.27.1 | |||
|normale WRT-Antennen, Uplink 3Mbit | |||
|- | |||
|ap1028 | |||
|ap1028 | |||
|10.10.28.1 | |||
|10.10.28.1 | |||
|Standard Stabantenne | |||
|- | |||
|ap1029 | |||
|ap1029 | |||
|10.10.29.1 | |||
|10.10.29.1 | |||
|Standard Stabantenne | |||
|- | |||
|ap1030 | |||
|ap1030 | |||
|10.10.30.1 | |||
|10.10.30.1 | |||
|Buffalo WHR-HP-G54, Omni Rundstrahler D-Link, Uplink: 2MBit / 0.2MBit | |||
|- | |||
|ap1031 | |||
|ap1031 | |||
|10.10.31.1 | |||
|10.10.31.1 | |||
|Bi-Quad, ab Anfang Februar mit uplink | |||
|- | |||
|ap1032 | |||
|ap1032 | |||
|10.10.32.1 | |||
|10.10.32.1 | |||
|Lindenstr. ex 11 WLAN def / ohne Div Chip | |||
|- | |||
|ap1099 | |||
|ap1099 | |||
|10.10.99.1 | |||
|10.10.99.1 | |||
|std-Stummel | |||
|- | |||
|} |