Diskussion:IP-Adressen
Renumbering
Ich habe mal angefangen rumzurechnen. Ist alles nicht so schwer denke ich. Als Adressbereich würde ich 10.22.0.0/16 vorschlagen. Der ist noch frei und liegt neben den Brandenburgern (.23). Ich habe ihn mal im Freifunk-Wiki reserviert.
Wir könnten damit 65534 Nodes adressieren:
melle@iggy:~$ ipcalc 10.22.0.0/16 Address: 10.22.0.0 00001010.00010110. 00000000.00000000 Netmask: 255.255.0.0 = 16 11111111.11111111. 00000000.00000000 Wildcard: 0.0.255.255 00000000.00000000. 11111111.11111111 => Network: 10.22.0.0/16 00001010.00010110. 00000000.00000000 HostMin: 10.22.0.1 00001010.00010110. 00000000.00000001 HostMax: 10.22.255.254 00001010.00010110. 11111111.11111110 Broadcast: 10.22.255.255 00001010.00010110. 11111111.11111111 Hosts/Net: 65534 Class A, Private Internet
Wenn wir weiterhin auf den Routern DHCP verwenden wollen, müssen wir aus diesem Pool auch Adressen für die Client-Rechner reservieren. Bei einer Netzmaske /27 könnten wir 2038 Router mit je 30 gleichzeitig aktiven WLAN- Clients adressieren. Netzbereiche für die Kabelkopplung müssten dort ebenfalls untergebracht werden.
Die zu vergebenden HOST-Adressen - also für die Router - wären dann 10.22.[0-255].[0,32,64,96,128,160,192,224] (Achtung! 10.22.0.0 darfnicht als IP verwendet werden, 10.22.0.32 schon).
Beispiel: Ein Router bekommt die Adresse 10.22.20.224/27:
melle@iggy:~$ ipcalc 10.22.20.224/27 Address: 10.22.20.224 00001010.00010110.00010100.111 00000 Netmask: 255.255.255.224 = 27 11111111.11111111.11111111.111 00000 Wildcard: 0.0.0.31 00000000.00000000.00000000.000 11111 => Network: 10.22.20.224/27 00001010.00010110.00010100.111 00000 HostMin: 10.22.20.225 00001010.00010110.00010100.111 00001 HostMax: 10.22.20.254 00001010.00010110.00010100.111 11110 Broadcast: 10.22.20.255 00001010.00010110.00010100.111 11111 Hosts/Net: 30 Class A, Private Internet
Der entsprechende OLSR-DHCP Eintrag muss demnach 10.22.20.224/27,255.255.0.0 lauten (vor dem Komma kommt die Node-Netzmaske, nach dem Komma die FF-Netzmaske). Die Clients bekommen dann die Adressen 10.22.20.225-254.
Der schwierige Teil ist vermutlich, alle Leute zu erreichen und sich auf einen Termin zu einigen.
Vorschlag für neue Adressen: Innenstadt
Node (alt) | Node (neu) | IP (alt) | IP (neu) | OLSR-DHCP | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
ap1028 | ap0-32-caro | 10.10.28.1 | 10.22.0.32 | 10.22.0.32/27,255.255.0.0 | Standard Stabantenne |
ap1029 | ap0-64-sebastian | 10.10.29.1 | 10.22.0.64 | 10.22.0.64/27,255.255.0.0 | Standard Stabantenne |
ap1030 | ap0-96-jana | 10.10.30.1 | 10.22.0.96 | 10.22.0.96/27,255.255.0.0 | Buffalo WHR-HP-G54, Omni Rundstrahler D-Link, Uplink: 2MBit / 0.2MBit |
ap1031 | ap0-128-steffen | 10.10.31.1 | 10.22.0.128 | 10.22.0.128/27,255.255.0.0 | Bi-Quad, ab Anfang Februar mit uplink |
ap1032 | ap0-160-bernd | 10.10.32.1 | 10.22.0.160 | 10.22.0.160/27,255.255.0.0 | Lindenstr. ex 11 WLAN def / ohne Div Chip |
ap1033 | ap0-192-melle | 10.10.33.1 | 10.22.0.192 | 10.22.0.192/27,255.255.0.0 | Buffalo (Ersatzgerät) |
ap1034 | ap0-224-anne | 10.10.34.1 | 10.22.0.224 | 10.22.0.224/27,255.255.0.0 | Buffalo (Ersatzgerät) |
ap1010 | ap1-0-marc | 10.10.10.1 | 10.22.1.0 | 10.22.1.0/27,255.255.0.0 | |
ap1011 | ap1-32-nik | 10.10.11.1 | 10.22.1.32 | 10.22.1.32/27,255.255.0.0 | alte 1020 / ohne Div Chip |
ap1012 | ap1-64-melle | 10.10.12.1 | 10.22.1.64 | 10.22.1.64/27,255.255.0.0 | Uplink: 6MBit/0.5MBit |
ap1013 | ap1-96-olga | 10.10.13.1 | 10.22.1.96 | 10.22.1.96/27,255.255.0.0 | OLSR LQ-Faktor auf: 10.10.21.1:0.8 gestellt, wegen häufigem Routenwechsel |
ap1014 | ap1-128-matze | 10.10.14.1 | 10.22.1.128 | 10.22.1.128/27,255.255.0.0 | Doppelacht, Router in a Box Richtung Innenstadt (Karstadt) |
ap1015 | ap1-160-jana | 10.10.15.1 | 10.22.1.160 | 10.22.1.160/27,255.255.0.0 | ohne Div Chip |
ap1016 | ap1-192-soeren | 10.10.16.1 | 10.22.1.192 | 10.22.1.192/27,255.255.0.0 | CD-Spindel Quad / Richtung ap1014 |
ap1017 | ap1-224-christian | 10.10.17.1 | 10.22.1.224 | 10.22.1.224/27,255.255.0.0 | Doppelacht Richtung AP1013 (Olga) AP1018 (Lindenstr.) |
ap1018 | ap2-0-bernd | 10.10.18.1 | 10.22.2.0 | 10.22.2.0/27,255.255.0.0 | Yagi Richtung AP1020 (Kuze) |
ap1019 | ap2-32-kontext | 10.10.19.1 | 10.22.2.32 | 10.22.2.32/27,255.255.0.0 | Rundstrahler 50cm |
ap1020 | ap2-64-kuze | 10.10.20.1 | 10.22.2.64 | 10.22.2.64/27,255.255.0.0 | Uplink 3Mbit / ohne Div-Chip |
ap1021 | ap2-96-robert | 10.10.21.1 | 10.22.2.96 | 10.22.2.96/27,255.255.0.0 | Uplink: 2MBit/s |
ap1022 | ap2-128-vitaly | 10.10.22.1 | 10.22.2.128 | 10.22.2.128/27,255.255.0.0 | CD-Spindel Quad / Richtung ap1012 |
ap1024 | ap2-160-kai | 10.10.24.1 | 10.22.2.160 | 10.22.2.160/27,255.255.0.0 | Rundstrahler ~8dBi / "Richtung" ap1020 |
ap1025 | ap2-196-thommy | 10.10.25.1 | 10.22.2.192 | 10.22.2.192/27,255.255.0.0 | Omni Antenne DNO2408 8dBi am Fenster 3m, Kontakt über Liste |
ap1026 | ap2-224-seminarraum | 10.10.26.1 | 10.22.2.224 | 10.22.2.224/27,255.255.0.0 | normale WRT-Antennen, Uplink 3Mbit |
ap1027 | ap3-0-kneipe | 10.10.27.1 | 10.22.3.0 | 10.22.3.0/27,255.255.0.0 | normale WRT-Antennen |
ap1035 | ap3-32-sebastian | 10.10.35.1 | 10.22.3.32 | 10.22.3.32/27,255.255.0.0 | Buffalo, biquad |
ap1036 | ap3-64-sarah | 10.10.36.1 | 10.22.3.64 | 10.22.3.64/27,255.255.0.0 | Buffalo, biquad |
Vorschlag für neue Adressen: Kabelkopplung
Node (alt) | Node (neu) | IP (alt) | IP (neu) | OLSR-DHCP | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Kopplung AP1018/1032 | 10.254.10.1+2 Mask 255.255.255.252 | 10.22.255.1+2 Mask 255.255.255.252 | Lindenstr. | ||
Kopplung AP1015/1030 | 10.254.10.5+6 Mask 255.255.255.252 | 10.22.255.5+6 Mask 255.255.255.252 | Elfleinstr. | ||
Kopplung AP1035/1029 | 10.254.10.9+10 Mask 255.255.255.252 | 10.22.255.9+10 Mask 255.255.255.252 | Yorkstr. |
Vorschlag: neue Tabellengestaltung
Tach ihrs... :) - Ich habe mal unter Benutzer:Sokai/IP-Adressen die Tabelle der Innenstadt-Vergabe neu gestaltet. Bitte schauts euch mal an und gebt ne Rückmeldung... *thx* (--sokai 13:32, 27. Sep. 2008 (CEST))
- Gefällt mir schon ganz gut, allerdings denke ich das genauere Infos wie z.B. Uplink, Technik und Antenne und Ausrichtung sollte auf der Geräteseite unterkommen, dann wird auch die Tabelle noch mal übersichtlicher. Mal sehen was die Andreen dazu sagen?! --GumJack85 12:16, 28. Sep. 2008 (CEST)