IP-Adressen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Melle (Diskussion | Beiträge) |
Melle (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Statisches WLAN == | == Statisches WLAN == | ||
Das Statische WLAN arbeitet auf Layer II und dient als "Mini-Backbone" über den die Meshenden Nodes angebunden sind. Die Vergabe der IP-Adressen aus dem Netz '''192.168.11.0/255.255.255.0''' erfolgt nach dieser Tabelle. | Das Statische WLAN arbeitet auf Layer II und dient als "Mini-Backbone" über den die Meshenden Nodes angebunden sind. Die Vergabe der IP-Adressen aus dem Netz '''192.168.11.0/255.255.255.0''' erfolgt nach dieser Tabelle. | ||
Version vom 2. Februar 2006, 14:04 Uhr
Statisches WLAN
Das Statische WLAN arbeitet auf Layer II und dient als "Mini-Backbone" über den die Meshenden Nodes angebunden sind. Die Vergabe der IP-Adressen aus dem Netz 192.168.11.0/255.255.255.0 erfolgt nach dieser Tabelle.
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.3 | works | 192.168.11.3 | Charlottenstraße (Innenhof) | WAP54G | Quad / Küchenfenster | Bietet Uplink 192.168.11.1 | ||
11.4 | works | 192.168.11.4 | W.-Stabstraße | WAP54G | Quad / Küchenfenster | reiner WLAN-Client zu 11.3 | ||
??? | nicht in Betrieb | Gerät explodiert |
Meshendes WLAN
Die Vergabe der IP-Adressen aus dem Netz 10.10.0.0/255.0.0.0 erfolgt nach dieser Tabelle. Hilfreich: Der IP-Calculator
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | Testbetrieb | 10.10.1.5 | W.-Stabstraße (Hinterhof) | 0014BFA25766 | WRT54G | Standard-Antenne, Innenhof | ||
1.6 | Testbetrieb | 10.10.1.6 | Yorkstraße (Hinterhof) | 0014BFBFA07C | WRT54G | CD-Spindel Quad, Innenhof | ||
1.8 | Testbetrieb | 10.10.1.8 | Yorkstraße (Hinterhof) | 000124B404E5 | Notebook | interne Antenne | ||
??? | nicht in Betrieb | Gerät explodiert |