IP-Adressen: Unterschied zwischen den Versionen
Seth0r (Diskussion | Beiträge) (grafana links shortened) |
|||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
|info # freifunk-potsdam # de | |info # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-0-rz-4og ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
|info # freifunk-potsdam # de | |info # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-1-rz-4og ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
|info # freifunk-potsdam # de | |info # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-2-rz-4og ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
|info # freifunk-potsdam # de | |info # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-3-rz-4og ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
|Uplink | |Uplink | ||
|carsi.freifunk AT aikq.de | |carsi.freifunk AT aikq.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-6-carsi-kueche ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
|Uplink | |Uplink | ||
|carsi.freifunk AT aikq.de | |carsi.freifunk AT aikq.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-7-carina ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 110: | Zeile 110: | ||
|in Richtung Hochhaus ausgerichtet | |in Richtung Hochhaus ausgerichtet | ||
|info AT freifunk-potsdam.de | |info AT freifunk-potsdam.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-8-rz-hh ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 121: | Zeile 121: | ||
|Im Kasten unter d. Dach | |Im Kasten unter d. Dach | ||
|carsi.freifunk # aikq.de | |carsi.freifunk # aikq.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-9-bat-srv-rz ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 132: | Zeile 132: | ||
| | | | ||
|info AT freifunk-potsdam.de | |info AT freifunk-potsdam.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-10-kulturlobby ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 142: | Zeile 142: | ||
|Standard | |Standard | ||
|m.buechner # gmail #com | |m.buechner # gmail #com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-11-bbgsued-mb1 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 152: | Zeile 152: | ||
|Standard | |Standard | ||
|bernd # freifunk-potsdam # de | |bernd # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-12-Eta ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 172: | Zeile 172: | ||
| | | | ||
|carsi.freifunk # aikq # de | |carsi.freifunk # aikq # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-14-carina-balkon ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 192: | Zeile 192: | ||
|Standard | |Standard | ||
|bernd # freifunk-potsdam # de | |bernd # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-16-bernd ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 202: | Zeile 202: | ||
|Richtung Zentrum Ost | |Richtung Zentrum Ost | ||
|carsi.freifunk # aikq # de | |carsi.freifunk # aikq # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-17-carsi-balkon2 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 212: | Zeile 212: | ||
|Uplink | |Uplink | ||
|christoph.scholz # gmail # com | |christoph.scholz # gmail # com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-18-fintelmannstr25 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 232: | Zeile 232: | ||
| | | | ||
|hub | |hub | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-20-zo ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 242: | Zeile 242: | ||
|Standard | |Standard | ||
|bernd # freifunk-potsdam # de | |bernd # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-21-matze ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 262: | Zeile 262: | ||
|Standard | |Standard | ||
|bernd # freifunk-potsdam # de | |bernd # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=ap254-23-bernd ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 272: | Zeile 272: | ||
|Standard | |Standard | ||
|inf # freifunk-potsdam #de | |inf # freifunk-potsdam #de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-24-madia ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 282: | Zeile 282: | ||
|Standard | |Standard | ||
|martin # virtual-artz # de | |martin # virtual-artz # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-25-goetheplatzBus ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 292: | Zeile 292: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-26-Kuze-Buero ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 302: | Zeile 302: | ||
|Richtung 254-67-sokai | |Richtung 254-67-sokai | ||
|info # freifunk-potsdam # de | |info # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-27-kuze-dach ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 312: | Zeile 312: | ||
|Standard | |Standard | ||
|info # freifunk-potsdam # de | |info # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-28-Kuze-Theater ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 322: | Zeile 322: | ||
|Standardantenne<br/>Richtung Klinikum/Olga | |Standardantenne<br/>Richtung Klinikum/Olga | ||
|Marc<br/> <info # freifunk-potsdam # de> | |Marc<br/> <info # freifunk-potsdam # de> | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-29-marc ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 332: | Zeile 332: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-30-Kuze-kneipe ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 342: | Zeile 342: | ||
|Standard | |Standard | ||
|martin # virtual-artz # de | |martin # virtual-artz # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-31-goethestr3 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 352: | Zeile 352: | ||
|Standard | |Standard | ||
|martin # virtual-artz # de | |martin # virtual-artz # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-32-Hinterhof ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 372: | Zeile 372: | ||
|Richtung Westen | |Richtung Westen | ||
|m.buechner # gmail # com | |m.buechner # gmail # com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-34-bbgsued-mb2 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 382: | Zeile 382: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-35-pub-dach ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 392: | Zeile 392: | ||
|Uplink | |Uplink | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-36-pub ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 402: | Zeile 402: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-37-winzerberg ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 412: | Zeile 412: | ||
|Uplink | |Uplink | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-38-seminarraum ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 422: | Zeile 422: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-39-olga-dach ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 432: | Zeile 432: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-40-olga ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 442: | Zeile 442: | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
|Sven <freifunk # seth0r # net> | |Sven <freifunk # seth0r # net> | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-41-jagenstein ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 452: | Zeile 452: | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
|Sven <freifunk # seth0r # net> | |Sven <freifunk # seth0r # net> | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-42-bassin-sw ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 462: | Zeile 462: | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
|Sven <freifunk # seth0r # net> | |Sven <freifunk # seth0r # net> | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-43-pde-no ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 472: | Zeile 472: | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
|Sven <freifunk # seth0r # net> | |Sven <freifunk # seth0r # net> | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-44-franzq-nw ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 502: | Zeile 502: | ||
|1OG | |1OG | ||
|bernd # freifunk-potsdam # de | |bernd # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-47-engels-13 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 512: | Zeile 512: | ||
| | | | ||
|info # freifunk-potsdam.de | |info # freifunk-potsdam.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-48-andre ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 522: | Zeile 522: | ||
|Ausrichtung N-O | |Ausrichtung N-O | ||
|info # freifunk-potsdam.de | |info # freifunk-potsdam.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-49-b90-gruene ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 532: | Zeile 532: | ||
|Standard Stabantenne | |Standard Stabantenne | ||
|Nico <info # freifunk-potsdam # de | |Nico <info # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-50-nico ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 542: | Zeile 542: | ||
|Standard | |Standard | ||
|Russische Teestube - Draussen # Alexandrowka-haus1 # de | |Russische Teestube - Draussen # Alexandrowka-haus1 # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-51-teestube-terrasse ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 552: | Zeile 552: | ||
|Standard + Uplink | |Standard + Uplink | ||
|Russische Teestube - Innen # Alexandrowka-haus1 # de | |Russische Teestube - Innen # Alexandrowka-haus1 # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-52-teestube ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 572: | Zeile 572: | ||
|Uplink | |Uplink | ||
|Tommy: tj+freifunk@porga.de | |Tommy: tj+freifunk@porga.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-54-ph-up ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 622: | Zeile 622: | ||
|Uplink | |Uplink | ||
|mattias # brunschen # com | |mattias # brunschen # com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-59-goetheplatz ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 632: | Zeile 632: | ||
|Uplink | |Uplink | ||
|info # freifunk-potsdam.de | |info # freifunk-potsdam.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-60-waschbar-kneipe ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 642: | Zeile 642: | ||
|Richtung: Carl von Ossetzky Str | |Richtung: Carl von Ossetzky Str | ||
|info # freifunk-potsdam.de | |info # freifunk-potsdam.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-61-waschbar ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 663: | Zeile 663: | ||
|Standard | |Standard | ||
|ffp # rkt.in-berlin # de<br/>'''Uplink: 18Mb/1Mb''' | |ffp # rkt.in-berlin # de<br/>'''Uplink: 18Mb/1Mb''' | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-63-bbs ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 693: | Zeile 693: | ||
|Richtung Winzerberg / Innenstadt | |Richtung Winzerberg / Innenstadt | ||
|carsi.freifunk # aikq # de | |carsi.freifunk # aikq # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-66-caro ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 704: | Zeile 704: | ||
|sokai # freifunk-potsdam # de | |sokai # freifunk-potsdam # de | ||
'''Uplink 1Mbps/100kbps''' (ehem. 2-160-sokai) | '''Uplink 1Mbps/100kbps''' (ehem. 2-160-sokai) | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-67-sokai ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 714: | Zeile 714: | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
|support # piratenbrandenburg # de | |support # piratenbrandenburg # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-68-garnstr36 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 725: | Zeile 725: | ||
|sokai # freifunk-potsdam # de | |sokai # freifunk-potsdam # de | ||
(ehem. 6-128-sokai) | (ehem. 6-128-sokai) | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-69-sokai ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 735: | Zeile 735: | ||
|Hinterhof | |Hinterhof | ||
|freifunk # shakemilk # de | |freifunk # shakemilk # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-70-bergholzer3 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 746: | Zeile 746: | ||
|Richtung Nauner Tor<br>Uplink | |Richtung Nauner Tor<br>Uplink | ||
|info # freifunk-potsdam # de | |info # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-71-hostel-dach ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 757: | Zeile 757: | ||
|Richtung Innenstadt | |Richtung Innenstadt | ||
|info # freifunk-potsdam # de | |info # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-72-victor ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 767: | Zeile 767: | ||
| | | | ||
|info # freifunk-potsdam # de | |info # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-73-lindenstr-42 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 777: | Zeile 777: | ||
| | | | ||
|info # freifunk-potsdam # de | |info # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-74-hh-breite ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 788: | Zeile 788: | ||
|hannes # localdomain # org | |hannes # localdomain # org | ||
'''Uplink 25M/5M''' | '''Uplink 25M/5M''' | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-75-jaegerallee-28-up ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 798: | Zeile 798: | ||
|Standard | |Standard | ||
|info # freifunk-potsdam #de Eingeschaltet nach Bedarf | |info # freifunk-potsdam #de Eingeschaltet nach Bedarf | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-76-Madia2 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 818: | Zeile 818: | ||
|Uplink | |Uplink | ||
|bernd # freifunk-potsdam # de | |bernd # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-78-lindenstr-12 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 848: | Zeile 848: | ||
|Uplink | |Uplink | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-81-behlert3 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 858: | Zeile 858: | ||
| | | | ||
|info # freifunk-potsdam #de | |info # freifunk-potsdam #de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-82-core-hh ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 868: | Zeile 868: | ||
|Uplink | |Uplink | ||
|carsi.freifunk # aikq.de | |carsi.freifunk # aikq.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-83-jana ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 878: | Zeile 878: | ||
|Uplink | |Uplink | ||
|tj+freifunk@porga.de | |tj+freifunk@porga.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-84-u22 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 889: | Zeile 889: | ||
|Uplink | |Uplink | ||
|tj+freifunk@porga.de | |tj+freifunk@porga.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-85-km63 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 899: | Zeile 899: | ||
|Uplink | |Uplink | ||
|tj+freifunk@porga.de | |tj+freifunk@porga.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-86-ph-villa ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 909: | Zeile 909: | ||
| | | | ||
|tj+freifunk@porga.de | |tj+freifunk@porga.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-87-ph-buero ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 919: | Zeile 919: | ||
|Mesh | |Mesh | ||
|niccokunzmann [ät] gmail.com | |niccokunzmann [ät] gmail.com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-88-heinrich-von-kleist-24 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.000: | Zeile 1.000: | ||
|Uplink | |Uplink | ||
|kormaron # posteo # net <br/>'''Uplink 20M/2M''' | |kormaron # posteo # net <br/>'''Uplink 20M/2M''' | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-96-nansen15 Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.150: | Zeile 1.150: | ||
|Standartantenne | |Standartantenne | ||
|niccokunzmann ät gmail punkt com | |niccokunzmann ät gmail punkt com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-111-heinrich-von-kleist-24 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.200: | Zeile 1.200: | ||
|Standartantenne | |Standartantenne | ||
|niccokunzmann ät gmail punkt com | |niccokunzmann ät gmail punkt com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-116-heinrich-von-kleist-24 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.210: | Zeile 1.210: | ||
|Richtung Süd-West (Leipziger Straße runter) | |Richtung Süd-West (Leipziger Straße runter) | ||
|info # freifunk-potsdam # de | |info # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-117-archiv-dach ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.220: | Zeile 1.220: | ||
|Standort: Cafe | |Standort: Cafe | ||
|info # freifunk-potsdam # de | |info # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-118-archiv ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.230: | Zeile 1.230: | ||
|Standort: Büro | |Standort: Büro | ||
|tj+freifunk@porga.de | |tj+freifunk@porga.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-119-ph-buero ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.240: | Zeile 1.240: | ||
|TL-ANT2408CL Rundstrahlantenne | |TL-ANT2408CL Rundstrahlantenne | ||
|till.m # posteo # de | |till.m # posteo # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-120-stadion ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.250: | Zeile 1.250: | ||
|Eingebaute Antenne | |Eingebaute Antenne | ||
|niccokunzmann[ät]gmail.com | |niccokunzmann[ät]gmail.com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-121-heinrich-von-kleist ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.290: | Zeile 1.290: | ||
|Richtung Nordost | |Richtung Nordost | ||
|m.buechner # gmail # com | |m.buechner # gmail # com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-125-bbgsued-mb3 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.300: | Zeile 1.300: | ||
| | | | ||
|info # freifunk-potsdam # de | |info # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-126-archiv-kneipe ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.340: | Zeile 1.340: | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
|niccokunzmann [ät] gmail.com | |niccokunzmann [ät] gmail.com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-130-heinrich-von-kleist ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.350: | Zeile 1.350: | ||
|Mesh, Richtung Süd (Heinrich-von-Kleist-Straße 20-24) | |Mesh, Richtung Süd (Heinrich-von-Kleist-Straße 20-24) | ||
|freifunk [ät] czoellner.de | |freifunk [ät] czoellner.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-131-hvk11-suedlink ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.360: | Zeile 1.360: | ||
|Auf Innenhof | |Auf Innenhof | ||
|niccokunzmann [ät] gmail.com | |niccokunzmann [ät] gmail.com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-132-heinrich-von-kleist ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.370: | Zeile 1.370: | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
|shade@apache.org | |shade@apache.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-133-shade-front ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.380: | Zeile 1.380: | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
|shade@apache.org | |shade@apache.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-134-shade-back ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.390: | Zeile 1.390: | ||
|Nach Norden, Straße zu 254-131 | |Nach Norden, Straße zu 254-131 | ||
|niccokunzmann [ät] gmail.com | |niccokunzmann [ät] gmail.com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-135-heinrich-von-kleist ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.400: | Zeile 1.400: | ||
| | | | ||
|freifunk [ät] czoellner.de | |freifunk [ät] czoellner.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-136-hvk11 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.410: | Zeile 1.410: | ||
| | | | ||
|kormaron [at] posteo.net | |kormaron [at] posteo.net | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-137-ah1 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.420: | Zeile 1.420: | ||
| | | | ||
