IP-Adressen: Unterschied zwischen den Versionen
Seth0r (Diskussion | Beiträge) (apdb durch grafana ersetzt) |
Seth0r (Diskussion | Beiträge) (apdb durch grafana ersetzt) |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
|info # freifunk-potsdam # de | |info # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-0-rz-4og ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-0-rz-4og ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 36: | Zeile 35: | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
|info # freifunk-potsdam # de | |info # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-1-rz-4og ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-1-rz-4og ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 47: | Zeile 45: | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
|info # freifunk-potsdam # de | |info # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-2-rz-4og ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-2-rz-4og ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 58: | Zeile 55: | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
|info # freifunk-potsdam # de | |info # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-3-rz-4og ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-3-rz-4og ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 70: | Zeile 66: | ||
| | | | ||
|vorstand AT piraten-potsdam.de | |vorstand AT piraten-potsdam.de | ||
|nein | |nein | ||
|- | |- | ||
Zeile 82: | Zeile 77: | ||
| | | | ||
|freifunk # seth0r # net | |freifunk # seth0r # net | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 94: | Zeile 88: | ||
|Uplink | |Uplink | ||
|carsi.freifunk AT aikq.de | |carsi.freifunk AT aikq.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-6-carsi-kueche ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-6-carsi-kueche ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 106: | Zeile 99: | ||
|Uplink | |Uplink | ||
|carsi.freifunk AT aikq.de | |carsi.freifunk AT aikq.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-7-carina ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-7-carina ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 118: | Zeile 110: | ||
|in Richtung Hochhaus ausgerichtet | |in Richtung Hochhaus ausgerichtet | ||
|info AT freifunk-potsdam.de | |info AT freifunk-potsdam.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-8-rz-hh ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-8-rz-hh ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 130: | Zeile 121: | ||
|Im Kasten unter d. Dach | |Im Kasten unter d. Dach | ||
|carsi.freifunk # aikq.de | |carsi.freifunk # aikq.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-9-bat-srv-rz ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-9-bat-srv-rz ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 142: | Zeile 132: | ||
| | | | ||
|info AT freifunk-potsdam.de | |info AT freifunk-potsdam.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-10-kulturlobby ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-10-kulturlobby ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 153: | Zeile 142: | ||
|Standard | |Standard | ||
|m.buechner # gmail #com | |m.buechner # gmail #com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-11-bbgsued-mb1 ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-11-bbgsued-mb1 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 164: | Zeile 152: | ||
|Standard | |Standard | ||
|bernd # freifunk-potsdam # de | |bernd # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-12-Eta ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-12-Eta ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 175: | Zeile 162: | ||
| | | | ||
|jerol.ralf # gmail #com | |jerol.ralf # gmail #com | ||
|nein | |nein | ||
|- | |- | ||
Zeile 186: | Zeile 172: | ||
| | | | ||
|carsi.freifunk # aikq # de | |carsi.freifunk # aikq # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-14-carina-balkon ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-14-carina-balkon ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 197: | Zeile 182: | ||
|Rundstrahler | |Rundstrahler | ||
|info # freifunk-potsdam # de | |info # freifunk-potsdam # de | ||
|ja | |ja | ||
|- | |- | ||
Zeile 208: | Zeile 192: | ||
|Standard | |Standard | ||
|bernd # freifunk-potsdam # de | |bernd # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-16-bernd ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-16-bernd ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 219: | Zeile 202: | ||
|Richtung Zentrum Ost | |Richtung Zentrum Ost | ||
|carsi.freifunk # aikq # de | |carsi.freifunk # aikq # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-17-carsi-balkon2 ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-17-carsi-balkon2 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 230: | Zeile 212: | ||
|Uplink | |Uplink | ||
|martin # virtual-artz # de | |martin # virtual-artz # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-18-spielplatz ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-18-spielplatz ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 241: | Zeile 222: | ||
|Standard | |Standard | ||
|martin # virtual-artz # de | |martin # virtual-artz # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-19-siemensstr-10 ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-19-siemensstr-10 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 252: | Zeile 232: | ||
| | | | ||
|hub | |hub | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-20-zo ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-20-zo ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 263: | Zeile 242: | ||
|Standard | |Standard | ||
|bernd # freifunk-potsdam # de | |bernd # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-21-matze ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-21-matze ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 274: | Zeile 252: | ||
|Standard | |Standard | ||
| | | | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
Zeile 285: | Zeile 262: | ||
|Standard | |Standard | ||
|bernd # freifunk-potsdam # de | |bernd # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=ap254-23-bernd ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=ap254-23-bernd ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 296: | Zeile 272: | ||
|Standard | |Standard | ||
|inf # freifunk-potsdam #de | |inf # freifunk-potsdam #de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-24-madia ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-24-madia ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 307: | Zeile 282: | ||
|Standard | |Standard | ||
|martin # virtual-artz # de | |martin # virtual-artz # de | ||
|ja | |ja | ||
|- | |- | ||
Zeile 318: | Zeile 292: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-26-Kuze-Buero ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-26-Kuze-Buero ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 329: | Zeile 302: | ||
|Richtung 254-67-sokai | |Richtung 254-67-sokai | ||
|info # freifunk-potsdam # de | |info # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-27-kuze-dach ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-27-kuze-dach ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 340: | Zeile 312: | ||
|Standard | |Standard | ||
|info # freifunk-potsdam # de | |info # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-28-Kuze-Theater ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-28-Kuze-Theater ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 351: | Zeile 322: | ||
|Standardantenne<br/>Richtung Klinikum/Olga | |Standardantenne<br/>Richtung Klinikum/Olga | ||
|Marc<br/> <info # freifunk-potsdam # de> | |Marc<br/> <info # freifunk-potsdam # de> | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-29-marc ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-29-marc ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 362: | Zeile 332: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-30-Kuze-kneipe ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-30-Kuze-kneipe ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 373: | Zeile 342: | ||
|Standard | |Standard | ||
|martin # virtual-artz # de | |martin # virtual-artz # de | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
Zeile 384: | Zeile 352: | ||
|Standard | |Standard | ||
|martin # virtual-artz # de | |martin # virtual-artz # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-32-Hinterhof ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-32-Hinterhof ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 395: | Zeile 362: | ||
|Standard | |Standard | ||
|martin # virtual-artz # de | |martin # virtual-artz # de | ||
|ja | |ja | ||
|- | |- | ||
Zeile 406: | Zeile 372: | ||
|Standard | |Standard | ||
|martin # virtual-artz # de | |martin # virtual-artz # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-34-bbgsued-mb2 ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-34-bbgsued-mb2 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 417: | Zeile 382: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-35-pub-dach ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-35-pub-dach ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 428: | Zeile 392: | ||
|Uplink | |Uplink | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-36-pub ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-36-pub ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 439: | Zeile 402: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-37-winzerberg ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-37-winzerberg ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 450: | Zeile 412: | ||
|Uplink | |Uplink | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-38-seminarraum ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-38-seminarraum ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 461: | Zeile 422: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-39-olga-dach ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-39-olga-dach ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 472: | Zeile 432: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-40-olga ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-40-olga ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 483: | Zeile 442: | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
|Sven <freifunk # seth0r # net> | |Sven <freifunk # seth0r # net> | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-41-jagenstein ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-41-jagenstein ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 494: | Zeile 452: | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
|Sven <freifunk # seth0r # net> | |Sven <freifunk # seth0r # net> | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-42-bassin-sw ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-42-bassin-sw ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 505: | Zeile 462: | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
|Sven <freifunk # seth0r # net> | |Sven <freifunk # seth0r # net> | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-43-pde-no ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-43-pde-no ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 516: | Zeile 472: | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
|Sven <freifunk # seth0r # net> | |Sven <freifunk # seth0r # net> | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-44-franzq-nw ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-44-franzq-nw ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 527: | Zeile 482: | ||
|Richtung Innenstadt | |Richtung Innenstadt | ||
|admin(at)thebe.ljsbb.de | |admin(at)thebe.ljsbb.de | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
Zeile 538: | Zeile 492: | ||
|EG | |EG | ||
|admin(at)thebe.ljsbb.de | |admin(at)thebe.ljsbb.de | ||
|ja | |ja | ||
|- | |- | ||
Zeile 549: | Zeile 502: | ||
|1OG | |1OG | ||
|bernd # freifunk-potsdam # de | |bernd # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-47-engels-13 ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-47-engels-13 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 560: | Zeile 512: | ||
| | | | ||
|info # freifunk-potsdam.de | |info # freifunk-potsdam.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-48-andre ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-48-andre ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 571: | Zeile 522: | ||
|Ausrichtung N-O | |Ausrichtung N-O | ||
|info # freifunk-potsdam.de | |info # freifunk-potsdam.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-49-b90-gruene ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-49-b90-gruene ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 582: | Zeile 532: | ||
|Standard Stabantenne | |Standard Stabantenne | ||
|Nico <info # freifunk-potsdam # de | |Nico <info # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-50-nico ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-50-nico ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 593: | Zeile 542: | ||
|Standard | |Standard | ||
|Russische Teestube - Draussen # Alexandrowka-haus1 # de | |Russische Teestube - Draussen # Alexandrowka-haus1 # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-51-teestube-terrasse ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-51-teestube-terrasse ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 604: | Zeile 552: | ||
|Standard + Uplink | |Standard + Uplink | ||
|Russische Teestube - Innen # Alexandrowka-haus1 # de | |Russische Teestube - Innen # Alexandrowka-haus1 # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-52-teestube ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-52-teestube ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 615: | Zeile 562: | ||
|Standard + Uplink | |Standard + Uplink | ||
|Tommy: tj+freifunk@porga.de | |Tommy: tj+freifunk@porga.de | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
Zeile 626: | Zeile 572: | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
|info # freifunk-potsdam # de <br/>'''Uplink 16M/1M''' | |info # freifunk-potsdam # de <br/>'''Uplink 16M/1M''' | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-54-black-market ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-54-black-market ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 637: | Zeile 582: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
Zeile 648: | Zeile 592: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
Zeile 659: | Zeile 602: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
Zeile 670: | Zeile 612: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
Zeile 681: | Zeile 622: | ||
|Uplink | |Uplink | ||
|mattias # brunschen # com | |mattias # brunschen # com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-59-goetheplatz ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-59-goetheplatz ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 692: | Zeile 632: | ||
|Uplink | |Uplink | ||
|info # freifunk-potsdam.de | |info # freifunk-potsdam.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-60-waschbar-kneipe ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-60-waschbar-kneipe ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 703: | Zeile 642: | ||
|Richtung: Carl von Ossetzky Str | |Richtung: Carl von Ossetzky Str | ||
|info # freifunk-potsdam.de | |info # freifunk-potsdam.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-61-waschbar ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-61-waschbar ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 714: | Zeile 652: | ||
|BiQuad Richtung KUZE | |BiQuad Richtung KUZE | ||
|info # freifunk-potsdam # de | |info # freifunk-potsdam # de | ||
|ja | |ja | ||
|- | |- | ||
Zeile 726: | Zeile 663: | ||
|Standard | |Standard | ||
|ffp # rkt.in-berlin # de<br/>'''Uplink: 18Mb/1Mb''' | |ffp # rkt.in-berlin # de<br/>'''Uplink: 18Mb/1Mb''' | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-63-bbs ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-63-bbs ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 737: | Zeile 673: | ||
|Richtung Waschbar | |Richtung Waschbar | ||
|ffp # rkt.in-berlin # de | |ffp # rkt.in-berlin # de | ||
|nein | |nein | ||
|- | |- | ||
Zeile 748: | Zeile 683: | ||
| | | | ||
|ffp # rkt.in-berlin # de | |ffp # rkt.in-berlin # de | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 759: | Zeile 693: | ||
|Richtung Winzerberg / Innenstadt | |Richtung Winzerberg / Innenstadt | ||
|carsi.freifunk # aikq # de | |carsi.freifunk # aikq # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-66-caro ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-66-caro ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 771: | Zeile 704: | ||
|sokai # freifunk-potsdam # de | |sokai # freifunk-potsdam # de | ||
'''Uplink 1Mbps/100kbps''' (ehem. 2-160-sokai) | '''Uplink 1Mbps/100kbps''' (ehem. 2-160-sokai) | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-67-sokai ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-67-sokai ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 782: | Zeile 714: | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
|support # piratenbrandenburg # de | |support # piratenbrandenburg # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-68-garnstr36 ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-68-garnstr36 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 794: | Zeile 725: | ||
|sokai # freifunk-potsdam # de | |sokai # freifunk-potsdam # de | ||
(ehem. 6-128-sokai) | (ehem. 6-128-sokai) | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-69-sokai ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-69-sokai ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 805: | Zeile 735: | ||
|Hinterhof | |Hinterhof | ||
|freifunk # shakemilk # de | |freifunk # shakemilk # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-70-bergholzer3 ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-70-bergholzer3 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 817: | Zeile 746: | ||
|Richtung Winzerberg | |Richtung Winzerberg | ||
|info # freifunk-potsdam # de | |info # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-71-hostel-dach ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-71-hostel-dach ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 829: | Zeile 757: | ||
|Richtung Innenstadt | |Richtung Innenstadt | ||
|info # freifunk-potsdam # de | |info # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-72-victor ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-72-victor ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 840: | Zeile 767: | ||
| | | | ||
|info # freifunk-potsdam # de | |info # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-73-lindenstr-42 ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-73-lindenstr-42 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 851: | Zeile 777: | ||
| | | | ||
|info # freifunk-potsdam # de | |info # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-74-hh-breite ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-74-hh-breite ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 863: | Zeile 788: | ||
|hannes # localdomain # org | |hannes # localdomain # org | ||
'''Uplink 25M/5M''' | '''Uplink 25M/5M''' | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-75-jaegerallee-28 ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-75-jaegerallee-28 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 874: | Zeile 798: | ||
|Standard | |Standard | ||
|info # freifunk-potsdam #de | |info # freifunk-potsdam #de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-76-Madia2 ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-76-Madia2 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 885: | Zeile 808: | ||
| | | | ||
|freifunk # seth0r # net | |freifunk # seth0r # net | ||
|nein | |nein | ||
|- | |- | ||
Zeile 896: | Zeile 818: | ||
|Uplink | |Uplink | ||
|bernd # freifunk-potsdam # de | |bernd # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-78-lindenstr-12 ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-78-lindenstr-12 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 907: | Zeile 828: | ||
|Uplink | |Uplink | ||
|info # freifunk-potsdam.de | |info # freifunk-potsdam.de | ||
|Ja | |Ja | ||
|- | |- | ||
Zeile 918: | Zeile 838: | ||
| | | | ||
|info # freifunk-potsdam.de | |info # freifunk-potsdam.de | ||
|Ja | |Ja | ||
|- | |- | ||
Zeile 929: | Zeile 848: | ||
|Uplink | |Uplink | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-81-behlert3 ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-81-behlert3 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 940: | Zeile 858: | ||
| | | | ||
|info # freifunk-potsdam #de | |info # freifunk-potsdam #de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-82-core-hh ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-82-core-hh ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 951: | Zeile 868: | ||
|Uplink | |Uplink | ||
|carsi.freifunk # aikq.de | |carsi.freifunk # aikq.de | ||
