IP-Adressen: Unterschied zwischen den Versionen
Carsi (Diskussion | Beiträge) (→Spezialanwendung: Kabelkopplung (Mesh über LAN): KK 254-94 254-72) |
Carsi (Diskussion | Beiträge) (alle Links von seth0r.net auf monitor.freifunk-potsdam.de geändert) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|info # freifunk-potsdam # de | |info # freifunk-potsdam # de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-0-rz-4og ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|info # freifunk-potsdam # de | |info # freifunk-potsdam # de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-1-rz-4og ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|info # freifunk-potsdam # de | |info # freifunk-potsdam # de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-2-rz-4og ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|info # freifunk-potsdam # de | |info # freifunk-potsdam # de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-3-rz-4og ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
|carsi.freifunk AT aikq.de | |carsi.freifunk AT aikq.de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-6-carsi-kueche ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
|carsi.freifunk AT aikq.de | |carsi.freifunk AT aikq.de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-7-carina ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 119: | Zeile 119: | ||
|info AT freifunk-potsdam.de | |info AT freifunk-potsdam.de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-8-rz-hh ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 131: | Zeile 131: | ||
|carsi.freifunk # aikq.de | |carsi.freifunk # aikq.de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-9-bat-srv-rz ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 143: | Zeile 143: | ||
|info AT freifunk-potsdam.de | |info AT freifunk-potsdam.de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-10-kulturlobby ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 154: | Zeile 154: | ||
|m.buechner # gmail #com | |m.buechner # gmail #com | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-11-bbgsued-mb1 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 165: | Zeile 165: | ||
|bernd # freifunk-potsdam # de | |bernd # freifunk-potsdam # de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-12-Eta ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 187: | Zeile 187: | ||
|carsi.freifunk # aikq # de | |carsi.freifunk # aikq # de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-14-carina-balkon ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 209: | Zeile 209: | ||
|bernd # freifunk-potsdam # de | |bernd # freifunk-potsdam # de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-16-bernd ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 220: | Zeile 220: | ||
|carsi.freifunk # aikq # de | |carsi.freifunk # aikq # de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-17-carsi-balkon2 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 231: | Zeile 231: | ||
|martin # virtual-artz # de | |martin # virtual-artz # de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-18-spielplatz ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 242: | Zeile 242: | ||
|martin # virtual-artz # de | |martin # virtual-artz # de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-19-siemensstr-10 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 253: | Zeile 253: | ||
|hub | |hub | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-20-zo ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 264: | Zeile 264: | ||
|bernd # freifunk-potsdam # de | |bernd # freifunk-potsdam # de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-21-matze ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 286: | Zeile 286: | ||
|bernd # freifunk-potsdam # de | |bernd # freifunk-potsdam # de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=ap254-23-bernd ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 297: | Zeile 297: | ||
|inf # freifunk-potsdam #de | |inf # freifunk-potsdam #de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-24-madia ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 319: | Zeile 319: | ||
| | | | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-26-Kuze-Buero ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 330: | Zeile 330: | ||
|info # freifunk-potsdam # de | |info # freifunk-potsdam # de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-27-kuze-dach ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 341: | Zeile 341: | ||
|info # freifunk-potsdam # de | |info # freifunk-potsdam # de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-28-Kuze-Theater ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 352: | Zeile 352: | ||
|Marc<br/> <info # freifunk-potsdam # de> | |Marc<br/> <info # freifunk-potsdam # de> | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-29-marc ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 363: | Zeile 363: | ||
| | | | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-30-Kuze-kneipe ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 385: | Zeile 385: | ||
|martin # virtual-artz # de | |martin # virtual-artz # de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-32-Hinterhof ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 407: | Zeile 407: | ||
|martin # virtual-artz # de | |martin # virtual-artz # de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-34-bbgsued-mb2 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 418: | Zeile 418: | ||
| | | | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-35-pub-dach ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 429: | Zeile 429: | ||
| | | | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-36-pub ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 440: | Zeile 440: | ||
| | | | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-37-winzerberg ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 451: | Zeile 451: | ||
| | | | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-38-seminarraum ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 462: | Zeile 462: | ||
| | | | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-39-olga-dach ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 473: | Zeile 473: | ||
| | | | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-40-olga ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 484: | Zeile 484: | ||
|Sven <freifunk # seth0r # net> | |Sven <freifunk # seth0r # net> | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-41-jagenstein ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 495: | Zeile 495: | ||
|Sven <freifunk # seth0r # net> | |Sven <freifunk # seth0r # net> | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-42-bassin-sw ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 506: | Zeile 506: | ||
|Sven <freifunk # seth0r # net> | |Sven <freifunk # seth0r # net> | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-43-pde-no ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 517: | Zeile 517: | ||
|Sven <freifunk # seth0r # net> | |Sven <freifunk # seth0r # net> | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-44-franzq-nw ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 550: | Zeile 550: | ||
|bernd # freifunk-potsdam # de | |bernd # freifunk-potsdam # de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-47-engels-13 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 561: | Zeile 561: | ||
|info # freifunk-potsdam.de | |info # freifunk-potsdam.de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-48-andre ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 572: | Zeile 572: | ||
|info # freifunk-potsdam.de | |info # freifunk-potsdam.de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-49-b90-gruene ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 583: | Zeile 583: | ||
|Nico <info # freifunk-potsdam # de | |Nico <info # freifunk-potsdam # de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-50-nico ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 594: | Zeile 594: | ||
|Russische Teestube - Draussen # Alexandrowka-haus1 # de | |Russische Teestube - Draussen # Alexandrowka-haus1 # de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-51-teestube-terrasse ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 605: | Zeile 605: | ||
|Russische Teestube - Innen # Alexandrowka-haus1 # de | |Russische Teestube - Innen # Alexandrowka-haus1 # de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-52-teestube ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 627: | Zeile 627: | ||
|info # freifunk-potsdam # de <br/>'''Uplink 16M/1M''' | |info # freifunk-potsdam # de <br/>'''Uplink 16M/1M''' | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-54-black-market ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 682: | Zeile 682: | ||
|mattias # brunschen # com | |mattias # brunschen # com | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-59-goetheplatz ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 693: | Zeile 693: | ||
|info # freifunk-potsdam.de | |info # freifunk-potsdam.de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-60-waschbar-kneipe ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 704: | Zeile 704: | ||
|info # freifunk-potsdam.de | |info # freifunk-potsdam.de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-61-waschbar ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 727: | Zeile 727: | ||
|ffp # rkt.in-berlin # de<br/>'''Uplink: 18Mb/1Mb''' | |ffp # rkt.in-berlin # de<br/>'''Uplink: 18Mb/1Mb''' | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-63-bbs ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 760: | Zeile 760: | ||
|carsi.freifunk # aikq # de | |carsi.freifunk # aikq # de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-66-caro ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 772: | Zeile 772: | ||
'''Uplink 1Mbps/100kbps''' (ehem. 2-160-sokai) | '''Uplink 1Mbps/100kbps''' (ehem. 2-160-sokai) | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-67-sokai ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 783: | Zeile 783: | ||
|support # piratenbrandenburg # de | |support # piratenbrandenburg # de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-68-garnstr36 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 795: | Zeile 795: | ||
(ehem. 6-128-sokai) | (ehem. 6-128-sokai) | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-69-sokai ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 806: | Zeile 806: | ||
|freifunk # shakemilk # de | |freifunk # shakemilk # de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-70-bergholzer3 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 818: | Zeile 818: | ||
|info # freifunk-potsdam # de | |info # freifunk-potsdam # de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-71-hostel-dach ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 830: | Zeile 830: | ||
|info # freifunk-potsdam # de | |info # freifunk-potsdam # de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-72-victor ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 841: | Zeile 841: | ||
|info # freifunk-potsdam # de | |info # freifunk-potsdam # de | ||
|Ja | |Ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-73-lindenstr-42 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 852: | Zeile 852: | ||
|info # freifunk-potsdam # de | |info # freifunk-potsdam # de | ||
|Ja | |Ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-74-hh-breite ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 864: | Zeile 864: | ||
'''Uplink 25M/5M''' | '''Uplink 25M/5M''' | ||
|Ja | |Ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-75-jaegerallee-28 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 875: | Zeile 875: | ||
|info # freifunk-potsdam #de | |info # freifunk-potsdam #de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-76-Madia2 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 897: | Zeile 897: | ||
|bernd # freifunk-potsdam # de | |bernd # freifunk-potsdam # de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-78-lindenstr-12 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 930: | Zeile 930: | ||
| | | | ||
|Ja | |Ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-81-behlert3 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 941: | Zeile 941: | ||
|info # freifunk-potsdam #de | |info # freifunk-potsdam #de | ||
|Ja | |Ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-82-core-hh ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 952: | Zeile 952: | ||
|carsi.freifunk # aikq.de | |carsi.freifunk # aikq.de | ||
|Ja | |Ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-83-jana ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 963: | Zeile 963: | ||
|tj+freifunk@porga.de | |tj+freifunk@porga.de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-84-u22 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 975: | Zeile 975: | ||
|tj+freifunk@porga.de | |tj+freifunk@porga.de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-85-km63 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 986: | Zeile 986: | ||
|tj+freifunk@porga.de | |tj+freifunk@porga.de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-86-ph-villa ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 997: | Zeile 997: | ||
|tj+freifunk@porga.de | |tj+freifunk@porga.de | ||
|ja | |ja | ||
|[https:// | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-87-ph-buero ja] | ||
|- | |- | ||
Version vom 27. Juli 2016, 06:28 Uhr
Vergabeschema
Das meshende WLAN funkt mit folgenden Daten
- Ad-Hoc Modus
- Kanal 5
- ESSID Mesh23
- BSSID 02:ca:ff:ee:ba:be
Die Vergabe der IP-Adressen erfolgt mittels dieser Wikiseite. Die Host-Adressen (Mesh-IPs) sind aus den zu vergebenden IPs zu entnehmen.
IP-Adressen für das Potsdamer Umland
Anleitung zur Installation eines Routers
vergebene IP-Adressen
aktuelle IP-Adressen
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254-0-rz-4og | Online | 10.22.254.0 | WR841N | Standardantenne | info # freifunk-potsdam # de | ja | ja | |
254-1-rz-4og | Online | 10.22.254.1 | WR841N | Standardantenne | info # freifunk-potsdam # de | ja | ja | |
254-2-rz-4og | Online | 10.22.254.2 | WR841N | Standardantenne | info # freifunk-potsdam # de | ja | ja | |
254-3-rz-4og | Online | 10.22.254.3 | WR841N | Standardantenne | info # freifunk-potsdam # de | ja | ja | |
254-4-behlert3-dach | Online | 10.22.254.4 | Behlertstr. 3 | Nanostation M2 | vorstand AT piraten-potsdam.de | ja | nein | |
254-5 | Testing | 10.22.254.5 | freifunk # seth0r # net | |||||
254-6-carsi-kueche | Online | 10.22.254.6 | Schlaatzstr. 4 | TP-Link WDR3600 | Uplink | carsi.freifunk AT aikq.de | ja | ja |
254-7-carina | Online | 10.22.254.7 | Schlaatzstr. | TP-Link WDR4300 | Uplink | carsi.freifunk AT aikq.de | ja | ja |
254-8-rz-hh | Online | 10.22.254.8 | Dortustr. 46 | Nanostation M2 | in Richtung Hochhaus ausgerichtet | info AT freifunk-potsdam.de | ja | ja |
254-9-bat-srv-rz | Online | 10.22.254.9 | Dortustr. 46 | WDR3600 | Im Kasten unter d. Dach | carsi.freifunk # aikq.de | ja | ja |
254-10-kulturlobby | Online | 10.22.254.10 | Dortustr. 46 | TP-Link WDR4300 | info AT freifunk-potsdam.de | ja | ja | |
254-11-bbgsued-mb1 | Online | 10.22.254.11 | Kopernikusstr. 12 | TP-Link WDR4300 | Standard | m.buechner # gmail #com | ja | ja |
254-12-Eta | Online | 10.22.254.12 | Lindenstr.12 Hinterhof | TP-Link WR841N | Standard | bernd # freifunk-potsdam # de | ja | ja |
254-13-ralf | im Aufbau | 10.22.254.13 | Friedrich-Ebert-Straße 60 | Nanostation M2 | jerol.ralf # gmail #com | ja | nein | |
254-14-carina-balkon | Online | 10.22.254.14 | Schlaatzstr. | Nanostation M2 Loco | carsi.freifunk # aikq # de | ja | ja | |
254-15-lindenstr42-pico | Aufbau | 10.22.254.15 | Lindenstr. 42 | Pico M2 | Rundstrahler | info # freifunk-potsdam # de | ja | ja |
254-16-bernd | Online | 10.22.254.16 | Lindenstr.12 | Nano M2 | Standard | bernd # freifunk-potsdam # de | ja | ja |
254-17-carsi-balkon2 | Online | 10.22.254.17 | Schlaatzstr. 4 | TP-Link CPE210 | Richtung Zentrum Ost | carsi.freifunk # aikq # de | ja | ja |
254-18-spielplatz | Online | 10.22.254.18 | Fultonstr. | Nano M2 | Uplink | martin # virtual-artz # de | ja | ja |
254-19-siemensstr-10 | Online | 10.22.254.19 | Siemensstr. 10 | Nano M2loco | Standard | martin # virtual-artz # de | ja | ja |
254-20-zo | Online | 10.22.254.20 | Zentrum-Ost | Nano M2 | hub | ja | ja | |
254-21-matze | Online | 10.22.254.21 | Hegelallee46 | TL-WR842ND | Standard | bernd # freifunk-potsdam # de | ja | ja |
254-22-hellion | Online | 10.22.254.22 | Persiusstr. | TP-Link CPE210 | Standard | ? | ? | |
254-23-gutenberg-54 | Online | 10.22.254.23 | Gutenbergstr.54 | TL-WR841ND | Standard | bernd # freifunk-potsdam # de | ja | ja |
254-24-madia | Online | 10.22.254.24 | Lindenstr.47 http://madia-potsdam.de | Nano M2 | Standard | inf # freifunk-potsdam #de | ja | ja |
254-25-Grossbeeren34 | Aufbau | 10.22.254.25 | Grossbeerenstr 34 | TP-Link CPE210 | Standard | martin # virtual-artz # de | ja | ja |
254-26-Kuze-Buero | Online | 10.22.254.26 | TP-Link WR741 | ja | ja | |||
254-27-kuze-dach | Online | 10.22.254.27 | Hermann-Elflein-Str. 10 |
Nanostation M2 | Richtung 254-67-sokai | info # freifunk-potsdam # de | ja | ja |
254-28-Kuze-Theater | Online | 10.22.254.28 | H.-Elfleinstr. KUZE | TL-WR841N | Standard | info # freifunk-potsdam # de | ja | ja |
254-29-marc | Online | 10.22.254.29 | Charlottenstraße 116 | Nanostation M2 | Standardantenne Richtung Klinikum/Olga |
Marc <info # freifunk-potsdam # de> |
ja | ja |
254-30-Kuze-Kneipe | Online | 10.22.254.30 | TP-Link WR841 | ja | ja | |||
254-31-BabelsbergTest1 | Aufbau | 10.22.254.31 | Babelsberg | TP-Link WDR4300 | Standard | martin # virtual-artz # de | ? | ? |
254-32-Hinterhof | Online | 10.22.254.32 | Hinterhof Fultonstr./Großbeerenstr. | TP-Link WDR3600 | Standard | martin # virtual-artz # de | ja | ja |
254-33-grossberen34-hof | Online | 10.22.254.33 | Großbeerenstr. 34 - Hinterhof | TP-Link WR1043ND | Standard | martin # virtual-artz # de | ja | ja |
254-34-bbgsued-mb2 | Online | 10.22.254.34 | Babelsberg | TP-Link CPE | Standard | martin # virtual-artz # de | ja | ja |
254-35-pub-dach | Online | 10.22.254.35 | Pub Breite Str. | Nanostation M2 | ja | ja | ||
254-36-pub | Online | 10.22.254.36 | Pub Breite Str. | WDR4300 | Uplink | ja | ja | |
254-37-winzerberg | Online | 10.22.254.37 | Ehemaliger Winzerberg | Nanostation M2 | ja | ja | ||
254-38-seminarraum | Online | 10.22.254.38 | Hermann-Elflein-Str. 10 | WDR4300 | Uplink | ja | ja | |
254-39-olga-dach | Online | 10.22.254.39 | Charlottenstraße 28 | Nanostation M2 | ja | ja | ||
254-40-olga | Online | 10.22.254.40 | Charlottenstraße 28 | WDR4300 | ja | ja | ||
254-41-jagenstein | Online | 10.22.254.41 | Zum Jagenstein | TP-Link WR1043ND | Standardantenne | Sven <freifunk # seth0r # net> | ja | ja |
254-42-bassin-sw | Online | 10.22.254.42 | Bassinplatz (Süd-West-Ecke) | TP-Link CPE210 | Standardantenne | Sven <freifunk # seth0r # net> | ja | ja |
254-43-pde-no | Online | 10.22.254.43 | Platz der Einheit (Nord-Ost-Ecke) | NanoStation M2 | Standardantenne | Sven <freifunk # seth0r # net> | ja | ja |
254-44-franzq-nw | Online | 10.22.254.44 | Französisches Quartier (Nord-West-Ecke) | NanoStation M2 | Standardantenne | Sven <freifunk # seth0r # net> | ja | ja |
254-45 | Aufbau | 10.22.254.45 | AlleeStr 3 | TP-Link CPE210 | Richtung Innenstadt | admin(at)thebe.ljsbb.de | ? | ? |
254-46-alleestr | Online | 10.22.254.46 | Alleestr. 3 | WR1043v1 | EG | admin(at)thebe.ljsbb.de | ja | ja |
254-47-engels-13 | Online | 10.22.254.47 | Friedrich Engels Str. 13 | WR841ND | 1OG | bernd # freifunk-potsdam # de | ja | ja |
254-48-andre | Online | 10.22.254.48 | Lindenstr. 13 | Nanostation M2 Loco | info # freifunk-potsdam.de | ja | ja | |
254-49-b90-gruene | Online | 10.22.254.49 | Jägerstr. 18 | Nanostation M2 | Ausrichtung N-O | info # freifunk-potsdam.de | ja | ja |
254-50-nico | Online | 10.22.254.50 | Breite Strasse Wohnheim überm Pub | TP-Link TL-WR841ND | Standard Stabantenne | Nico <info # freifunk-potsdam # de | ja | ja |
254-51-teestube-terrasse | Online | 10.22.254.51 | Russische Kolonie 1 | TP-Link WR841ND | Standard | Russische Teestube - Draussen # Alexandrowka-haus1 # de | ja | ja |
254-52-teestube | Online | 10.22.254.52 | Russische Kolonie 1 | TP-Link WDR4300 | Standard + Uplink | Russische Teestube - Innen # Alexandrowka-haus1 # de | ja | ja |
254-53-projekthaus-1 | Aufbau | 10.22.254.53 | Rudolf-Breitscheid-Str. 164 | CPE 210 | Standard + Uplink | Tommy: tj+freifunk@porga.de | ? | ? |
254-54-black-market | Online | 10.22.254.54 | Hostel Dortustraße / Gutenbergstraße | TP-WR1043ND | Standardantenne | info # freifunk-potsdam # de Uplink 16M/1M |
ja | ja |
254-55-rz-3og | Vorbereitung | 10.22.254.55 | Dortustr. 46 | WDR4300 | ? | ? | ||
254-56-rz-3og | Vorbereitung | 10.22.254.56 | Dortustr. 46 | WDR4300 | ? | ? | ||
254-57-rz-3og | Vorbereitung | 10.22.254.57 | Dortustr. 46 | WDR3600 | ? | ? | ||
254-58-rz-3og | Vorbereitung | 10.22.254.58 | Dortustr. 46 | WDR3600 | ? | ? | ||
254-59-goetheplatz | Online | 10.22.254.59 | Pasteurstr. 22 | WDR4300 | Uplink | mattias # brunschen # com | ja | ja |
254-60-waschbar-kneipe | Online | 10.22.254.60 | Geschwister-Scholl-Str. 82 | WDR4300 | Uplink | info # freifunk-potsdam.de | ja | ja |
