IP-Adressen: Unterschied zwischen den Versionen
Otto (Diskussion | Beiträge) (Reservierung für Projekthaus / MuFu2 Router) Markierung: visualeditor-switched |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor-switched |
||
(40 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Die Vergabe der IP-Adressen erfolgt mittels dieser Wikiseite. Die Host-Adressen (Mesh-IPs) sind aus den zu ''vergebenden IP''s zu entnehmen. | Die Vergabe der IP-Adressen erfolgt mittels dieser Wikiseite. Die Host-Adressen (Mesh-IPs) sind aus den zu ''vergebenden IP''s zu entnehmen. | ||
Falls nichts mehr frei ist, schaut euch eine IP-Adresse aus, die schon seit einer Weile als "Vermisst" markiert ist (dahinter: Jahr-Monat). Und dann checkt ihr nochmal in der [https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/apdb APDB], ob die IP nicht inzwischen doch aufgetaucht ist. Das Ergebnis eurer Recherche tragt ihr dann wieder hier im Wiki ein. | |||
'''Achtung: Das Übernehmen einer ehemals reservierten IP-Adresse erfolgt auf eigenes Risiko'''. Viel Glück :-) | |||
frei | |||
[[IP-Adressen-Ext| '''IP-Adressen für das Potsdamer Umland''']] | [[IP-Adressen-Ext| '''IP-Adressen für das Potsdamer Umland''']] | ||
Zeile 20: | Zeile 23: | ||
|254-0-rz-4og | |254-0-rz-4og | ||
|{{Vorlage:yellowbox}} | |{{Vorlage:yellowbox}} Vermisst 2021-02 | ||
|10.22.254.0 | |10.22.254.0 | ||
| | | | ||
Zeile 29: | Zeile 32: | ||
|- | |- | ||
|254-1- | |254-1-carsi-hof | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:yellowbox}} Testing | ||
|10.22.254.1 | |10.22.254.1 | ||
| | |Schlaatzstr. 4 | ||
| | |TP-Link WBS210 | ||
| | |Rundstrahl | ||
| | |carsitux+ffp AT jitmail.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-1- | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-1-carsi-hof ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 49: | Zeile 52: | ||
|- | |- | ||
|254-3- | |254-3-11line-3 | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.254.3 | |10.22.254.3 | ||
| | |Charlottenstraße 119 | ||
| | |WDR4300 | ||
|Wie? | |Wie? | ||
| | |info # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-3- | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-3-11line-3 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 72: | Zeile 75: | ||
|254-5-berg | |254-5-berg | ||
|{{Vorlage:greenbox}} | |{{Vorlage:greenbox}} Online (nicht im Monitoring) | ||
|10.22.254.5 | |10.22.254.5 | ||
|Aufm Berg | |Aufm Berg | ||
Zeile 94: | Zeile 97: | ||
|254-7-carina | |254-7-carina | ||
|{{Vorlage:yellowbox}} | |{{Vorlage:yellowbox}} Vermisst 2021-02 | ||
|10.22.254.7 | |10.22.254.7 | ||
|Schlaatzstr. | |Schlaatzstr. | ||
Zeile 115: | Zeile 118: | ||
|254-9-bat-srv-rz | |254-9-rz-2og-218-nw (-bat-srv-rz?) | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.254.9 | |10.22.254.9 | ||
Zeile 122: | Zeile 125: | ||
|Im Kasten unter d. Dach | |Im Kasten unter d. Dach | ||
|carsi.freifunk # aikq.de | |carsi.freifunk # aikq.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-9- | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-9-rz-2og-218-nw ja] | ||
|- | |- | ||
|254-10-kulturlobby | |254-10-rz-4og-470-so (kulturlobby?) | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.254.10 | |10.22.254.10 | ||
Zeile 133: | Zeile 136: | ||
| | | | ||
|info AT freifunk-potsdam.de | |info AT freifunk-potsdam.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-10- | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-10-rz-4og-470-so ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 157: | Zeile 160: | ||
|254-13-ralf | |254-13-ralf | ||
|{{Vorlage:yellowbox}} | |{{Vorlage:yellowbox}} Vermisst 2021-02 | ||
|10.22.254.13 | |10.22.254.13 | ||
|Friedrich-Ebert-Straße 60 | |Friedrich-Ebert-Straße 60 | ||
Zeile 167: | Zeile 170: | ||
|254-14-carina-balkon | |254-14-carina-balkon | ||
|{{Vorlage:yellowbox}} | |{{Vorlage:yellowbox}} Vermisst 2021-02 | ||
|10.22.254.14 | |10.22.254.14 | ||
|Schlaatzstr. | |Schlaatzstr. | ||
Zeile 177: | Zeile 180: | ||
|254-15-lindenstr42-pico | |254-15-lindenstr42-pico | ||
|{{Vorlage:yellowbox}} | |{{Vorlage:yellowbox}} Vermisst 2021-02 | ||
|10.22.254.15 | |10.22.254.15 | ||
|Lindenstr. 42 | |Lindenstr. 42 | ||
Zeile 217: | Zeile 220: | ||
|254-19-BabelsbergNord | |254-19-BabelsbergNord | ||
|{{Vorlage:yellowbox}} | |{{Vorlage:yellowbox}} Vermisst 2021-02 | ||
|10.22.254.19 | |10.22.254.19 | ||
| | | | ||
Zeile 227: | Zeile 230: | ||
|254-20-zo | |254-20-zo | ||
|{{Vorlage:yellowbox}} | |{{Vorlage:yellowbox}} Vermisst 2021-02 | ||
|10.22.254.20 | |10.22.254.20 | ||
|Zentrum-Ost | |Zentrum-Ost | ||
Zeile 247: | Zeile 250: | ||
|254-22-hellion | |254-22-hellion | ||
|{{Vorlage:yellowbox}} | |{{Vorlage:yellowbox}} Vermisst 2021-02 | ||
|10.22.254.22 | |10.22.254.22 | ||
|Persiusstr. | |Persiusstr. | ||
Zeile 256: | Zeile 259: | ||
|- | |- | ||
|254-23- | |254-23-Gutenberg-54 | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.254.23 | |10.22.254.23 | ||
Zeile 263: | Zeile 266: | ||
|Standard | |Standard | ||
|bernd # freifunk-potsdam # de | |bernd # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname= | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-23-Gutenberg-54 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 277: | Zeile 280: | ||
|254-25-goetheplatzBus | |254-25-goetheplatzBus | ||
|{{Vorlage:yellowbox}} | |{{Vorlage:yellowbox}} Vermisst 2021-02 | ||
|10.22.254.25 | |10.22.254.25 | ||
|Goethestr. 3 | |Goethestr. 3 | ||
Zeile 297: | Zeile 300: | ||
|254-27-kuze-dach | |254-27-kuze-dach | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:yellowbox}} Vermisst 2021-02 | ||
|10.22.254.27 | |10.22.254.27 | ||
|Hermann-Elflein-Str. 10<br/> | |Hermann-Elflein-Str. 10<br/> | ||
Zeile 337: | Zeile 340: | ||
|254-31-goethestr3 | |254-31-goethestr3 | ||
|{{Vorlage:yellowbox}} | |{{Vorlage:yellowbox}} Vermisst 2021-02 | ||
|10.22.254.31 | |10.22.254.31 | ||
|Goethestr. 3 | |Goethestr. 3 | ||
Zeile 355: | Zeile 358: | ||
|254-32-Hinterhof | |254-32-Hinterhof | ||
|{{Vorlage:yellowbox}} | |{{Vorlage:yellowbox}} Vermisst 2021-02 | ||
|10.22.254.32 | |10.22.254.32 | ||
|Hinterhof Fultonstr./Großbeerenstr. | |Hinterhof Fultonstr./Großbeerenstr. | ||
Zeile 362: | Zeile 365: | ||
|martin # virtual-artz # de | |martin # virtual-artz # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-32-Hinterhof ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-32-Hinterhof ja] | ||
|- | |- | ||
|254-35-pub-dach | |254-35-pub-dach | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:yellowbox}} Vermisst 2021-02 | ||
|10.22.254.35 | |10.22.254.35 | ||
|Pub Breite Str. | |Pub Breite Str. | ||
Zeile 395: | Zeile 378: | ||
|254-36-pub | |254-36-pub | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:yellowbox}} Vermisst 2021-02 | ||
|10.22.254.36 | |10.22.254.36 | ||
|Pub Breite Str. | |Pub Breite Str. | ||
Zeile 405: | Zeile 388: | ||
|254-37-winzerberg | |254-37-winzerberg | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Online mit Schluckauf | ||
|10.22.254.37 | |10.22.254.37 | ||
|Ehemaliger Winzerberg | |Ehemaliger Winzerberg | ||
Zeile 414: | Zeile 397: | ||
|- | |- | ||
|254-38-seminarraum | |254-38-kuze-up (seminarraum?) | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.254.38 | |10.22.254.38 | ||
Zeile 421: | Zeile 404: | ||
|Uplink | |Uplink | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-38- | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-38-kuze-up ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 434: | Zeile 417: | ||
|- | |- | ||
|254-40-olga | |254-40-olga-kneipe | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.254.40 | |10.22.254.40 | ||
Zeile 441: | Zeile 424: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-40-olga ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-40-olga-kneipe ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 474: | Zeile 457: | ||
|- | |- | ||
|254-44-seth0r | |254-44-seth0r | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.254.44 | |10.22.254.44 | ||
Zeile 481: | Zeile 464: | ||
| | | | ||
|Sven <freifunk # seth0r # net> | |Sven <freifunk # seth0r # net> | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-44-seth0r | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-44-seth0r ja] | ||
|- | |- | ||
|254-45 | |254-45 | ||
|{{Vorlage:yellowbox}} | |{{Vorlage:yellowbox}} Vermisst 2021-02 | ||
|10.22.254.45 | |10.22.254.45 | ||
|AlleeStr 3 | |AlleeStr 3 | ||
Zeile 495: | Zeile 478: | ||
|254-46-alleestr | |254-46-alleestr | ||
|{{Vorlage:yellowbox}} | |{{Vorlage:yellowbox}} Vermisst 2021-02 | ||
|10.22.254.46 | |10.22.254.46 | ||
|Alleestr. 3 | |Alleestr. 3 | ||
Zeile 514: | Zeile 497: | ||
|- | |- | ||
|254-48- | |254-48-fluxus | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:yellowbox}} im Aufbau | ||
|10.22.254.48 | |10.22.254.48 | ||
| | |Schiffbauergasse 4f | ||
| | museum FLUXUS+ | ||
| | |TP-Link CPE210 | ||
| | |Standardantenne | ||
| | |Tamás <blenessy # fluxus-plus # de> | ||
|nein | |||
|- | |- | ||
Zeile 535: | Zeile 519: | ||
|254-50-nico | |254-50-nico | ||
|{{Vorlage:yellowbox}} | |{{Vorlage:yellowbox}} Vermisst 2021-02 | ||
|10.22.254.50 | |10.22.254.50 | ||
|Breite Strasse Wohnheim überm Pub | |Breite Strasse Wohnheim überm Pub | ||
Zeile 545: | Zeile 529: | ||
|254-51-teestube-terrasse | |254-51-teestube-terrasse | ||
|{{Vorlage:yellowbox}} | |{{Vorlage:yellowbox}} Vermisst 2021-02 | ||
|10.22.254.51 | |10.22.254.51 | ||
|Russische Kolonie 1 | |Russische Kolonie 1 | ||
Zeile 555: | Zeile 539: | ||
|254-52-teestube | |254-52-teestube | ||
|{{Vorlage:yellowbox}} | |{{Vorlage:yellowbox}} Vermisst 2021-02 | ||
|10.22.254.52 | |10.22.254.52 | ||
|Russische Kolonie 1 | |Russische Kolonie 1 | ||
Zeile 574: | Zeile 558: | ||
|- | |- | ||
|254-54 | |254-54-ph-up | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.254.54 | |10.22.254.54 | ||
|Rudolf-Breitscheid-Str. 164 | |Rudolf-Breitscheid-Str. 164 | ||
| | |TP-LINK TL-WR1043ND v2 | ||
|Uplink | |Uplink | ||
|Tommy: tj+freifunk@porga.de | |Tommy: tj+freifunk@porga.de | ||
Zeile 635: | Zeile 619: | ||
|254-60-waschbar-kneipe | |254-60-waschbar-kneipe | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:yellowbox}} Vermisst 2021-02 | ||
|10.22.254.60 | |10.22.254.60 | ||
|Geschwister-Scholl-Str. 82 | |Geschwister-Scholl-Str. 82 | ||
Zeile 645: | Zeile 629: | ||
|254-61-waschbar-dach | |254-61-waschbar-dach | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:yellowbox}} Vermisst 2021-02 | ||
|10.22.254.61 | |10.22.254.61 | ||
|Geschwister-Scholl-Str. 82 | |Geschwister-Scholl-Str. 82 | ||
Zeile 910: | Zeile 894: | ||
|254-86-ph-seminar | |254-86-ph-seminar | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.254.86 | |10.22.254.86 | ||
|Rudolf-Breitscheid-Str. 164 | |Rudolf-Breitscheid-Str. 164 | ||
| | |TL-WR841Nv9 | ||
| | |MuFu1 Holzwand unten rechts | ||
|tj+freifunk@porga.de | |tj+freifunk@porga.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-86-ph- | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-86-ph-seminar ja] | ||
|- | |- | ||
|254-87-ph- | |254-87-ph-hof | ||
|{{Vorlage:yellowbox}} | |{{Vorlage:yellowbox}} im Aufbau | ||
|10.22.254.87 | |10.22.254.87 | ||
| | |bei Otto, Rehbrücke | ||
| | |CPE210v3 | ||
| | |im Aufbau | ||
| | |Otto: freifunk @ splvs . net | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-87-ph- | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-87-ph-hof ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.180: | Zeile 1.164: | ||
|254-112-heinrich-von-kleist-24 | |254-112-heinrich-von-kleist-24 | ||
|{{Vorlage:yellowbox}} ? | |{{Vorlage:yellowbox}} ? | ||
|10.22.254.113 | |10.22.254.113 | ||
Zeile 1.249: | Zeile 1.223: | ||
|- | |- | ||
|254-119-ph- | |254-119-ph-inwole | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} online | ||
|10.22.254.119 | |10.22.254.119 | ||
|Rudolf-Breitscheid-Str 164, Projekthaus Potsdam | |Rudolf-Breitscheid-Str 164, Projekthaus Potsdam | ||
Zeile 1.256: | Zeile 1.230: | ||
|Standort: Büro | |Standort: Büro | ||
|tj+freifunk@porga.de | |tj+freifunk@porga.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-119-ph- | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-119-ph-inwole ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.496: | Zeile 1.470: | ||
|Regenrinne | |Regenrinne | ||
| | | | ||
| | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-142-ph-villa ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.520: | Zeile 1.494: | ||
|254-145-ph-mufu2 | |254-145-ph-mufu2 | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} online | ||
|10.22.254.145 | |10.22.254.145 | ||
|Rudolf-Breitscheid-Str 164, Projekthaus Potsdam | |Rudolf-Breitscheid-Str 164, Projekthaus Potsdam | ||
|TP-Link | |TP-Link WR841Nv9 | ||
| | |vorübergehend im MuFu2, Setup unfertig: Roaming und PdmVPN fehlen | ||
|freifunk at splvs.net | |freifunk at splvs.net | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname= | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-145-ph-mufu2 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.614: | Zeile 1.588: | ||
|254-154 | |254-154-splvs-173 | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:yellowbox}} in Vorbereitung | ||
|10.22.254.154 | |10.22.254.154 | ||
| | |erstmal Spielerei | ||
| | |TP-Link MR3020 | ||
| | | | ||
| | |otto: freifunk at splvs.net | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-154- | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-154-splvs-173 hoffentlich] | ||
|- | |- | ||
|254-155-ph- | |254-155-ph-buero | ||
|{{Vorlage:yellowbox}} | |{{Vorlage:yellowbox}} wird untersucht | ||
|10.22.254.155 | |10.22.254.155 | ||
|Rudolf-Breitscheid-Str. 164 | |Rudolf-Breitscheid-Str. 164 | ||
|TL-WR841Nv10 | |TL-WR841Nv10 ? | ||
| | |z. Zt. unterm Tisch im Büro | ||
|tj+freifunk@porga.de | |tj+freifunk@porga.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-155-ph- | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-155-ph-buero nein] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.948: | Zeile 1.922: | ||
|- | |- | ||
|254-185-lindenstr- | |254-185-lindenstr-13 | ||
|{{Vorlage:greenbox}} online | |{{Vorlage:greenbox}} online | ||
|10.22.254.185 | |10.22.254.185 | ||
|Lindenstr- | |Lindenstr-13 | ||
|CPE210 | |CPE210 | ||
|Richtung | |Richtung Straße | ||
|bernd # freifunk-potsdam # de | |bernd # freifunk-potsdam # de | ||
||[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-185- | ||[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-185-lindenstr13 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2.069: | Zeile 2.043: | ||
|254-196-ph-werkstatt | |254-196-ph-werkstatt | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:redbox}} offline | ||
|10.22.254.196 | |10.22.254.196 | ||
|Rudolf Breitscheid Str 163 | |Rudolf Breitscheid Str 163 | ||
|GL.iNet AR150 | |GL.iNet AR150 | ||
|Rundstrahl | |Rundstrahl | existiert der noch? | ||
|Tommy | |Tommy | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-196-ph-werkstatt | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-196-ph-werkstatt nein] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2.322: | Zeile 2.296: | ||
|254-219- | |254-219-Waschbar | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Aufbau | ||
|10.22.254.219 | |10.22.254.219 | ||
| | |Geschwister-Scholl-Straße 82 | ||
| | |TP-LINK CPE210 | ||
|Richtfunk | |||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-219-Waschbar-West Ja] | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname= | |||
|- | |- | ||
|254-220- | |254-220-Waschbar | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Aufbau | ||
|10.22.254.220 | |10.22.254.220 | ||
| | |Geschwister-Scholl-Straße 82 | ||
| | |TP-LINK CPE210 | ||
|Richtfunk | |||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-220-Waschbar-Nord Ja] | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname= | |||
|- | |- | ||
|254-221- | |254-221-Waschbar | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Aufbau | ||
|10.22.254.221 | |10.22.254.221 | ||
| | |Geschwister-Scholl-Straße 82 | ||
| | |TP-LINK CPE210 | ||
| | |Richtfunk | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-221-Waschbar-Ost Ja] | |||
|- | |- | ||
|254-222- | |254-222- | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:redbox}} Frei | ||
|10.22.254.222 | |10.22.254.222 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=$hostname Ja/Nein] | |||
|- | |- | ||
|254-223- | |254-223- | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:redbox}} Frei | ||
|10.22.254.223 | |10.22.254.223 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=$hostname Ja/Nein] | |||
|- | |- | ||
Zeile 2.484: | Zeile 2.458: | ||
|254-233- | |254-233-strahleninstitut | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.254.233 | |10.22.254.233 | ||
|Kopernikustraße 32 | |Kopernikustraße 32 | ||
Zeile 2.491: | Zeile 2.465: | ||
|Fenster innen | |Fenster innen | ||
|hyperloop # riseup # net | |hyperloop # riseup # net | ||
|Nein | |Nein | ||
|- | |- | ||
Zeile 2.618: | Zeile 2.592: | ||
|254-245- | |254-245-ph-garten | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:yellowbox}} im Aufbau | ||
|10.22.254.245 | |10.22.254.245 | ||
| | |Rehbrücke, Otto | ||
| | |CPE210v3 | ||
| | |außen | ||
| | |Otto: freifunk @ splvs . net | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-245- | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-245-ph-garten ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2.651: | Zeile 2.625: | ||
|254-248- | |254-248-charlottejagt | ||
|{{Vorlage:yellowbox}} ? | |{{Vorlage:yellowbox}} ? | ||
|10.22.254.248 | |10.22.254.248 | ||
| | |Charlottenstr/Jägerstr | ||
|Was? | |Was? | ||
| | |Fensterbank außen | ||
|Wer? | |Wer? | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=$ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=$254-248-charlottejagt Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2.753: | Zeile 2.727: | ||
|- | |- | ||
| | |FREI | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:yellowbox}} FREI | ||
|10.22.64.0-31 | |10.22.64.0-31 | ||
|- | |- | ||
Zeile 2.925: | Zeile 2.899: | ||
|- | |- | ||
| | |FREI | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:yellowbox}} FREI | ||
|10.22.68.64-95 | |10.22.68.64-95 | ||
|- | |- | ||
Zeile 3.199: | Zeile 3.173: | ||
|254-145-ph-mufu2 | |254-145-ph-mufu2 | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.75.0-31 | |10.22.75.0-31 | ||
|- | |- | ||
Zeile 3.209: | Zeile 3.183: | ||
|254-86-ph-seminar | |254-86-ph-seminar | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:yellowbox}} Offline | ||
|10.22.75.64-95 | |10.22.75.64-95 | ||
|- | |- | ||
Zeile 3.228: | Zeile 3.202: | ||
|- | |- | ||
|254-185- | |254-185-Lindenstr13 | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.75.192-223 | |10.22.75.192-223 | ||
Zeile 3.395: | Zeile 3.369: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:redbox}} frei | ||
|10.22.79.224-255 | |10.22.79.224-255 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|{{Vorlage:yellowbox}} | |{{Vorlage:yellowbox}} frei | ||
|10.22.80.0-31 | |10.22.80.0-31 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:yellowbox}} frei | ||
|10.22.80.32-63 | |10.22.80.32-63 | ||
|- | |- | ||
Zeile 3.529: | Zeile 3.503: | ||
|254-240-kaethe2 | |254-240-kaethe2 | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.83.32-63 | |10.22.83.32-63 | ||
|- | |- | ||
Zeile 3.538: | Zeile 3.512: | ||
|- | |- | ||
| | |254-154-splvs-173 | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:yellowbox}} in Vorbereitung | ||
|10.22.83.96-127 | |10.22.83.96-127 | ||
|- | |- | ||
Zeile 3.553: | Zeile 3.527: | ||
|- | |- | ||
|254-248- | |254-248-charlottejagt | ||
|{{Vorlage:yellowbox}} Am Tun | |{{Vorlage:yellowbox}} Am Tun | ||
|10.22.83.192-223 | |10.22.83.192-223 | ||
Zeile 3.574: | Zeile 3.548: | ||
|- | |- | ||
| | |254-245-ph-garten | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:yellowbox}} temporär | ||
|10.22.84.64-95 | |10.22.84.64-95 | ||
|- | |- | ||
| | |254-87-ph-hof | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:yellowbox}} temporär | ||
|10.22.84.96-127 | |10.22.84.96-127 | ||
|- | |- | ||
Zeile 3.685: | Zeile 3.659: | ||
|254-94-bassi | |254-94-bassi | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.131.128-191 | |10.22.131.128-191 | ||
|- | |||
|254-160-kaethe | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.131.192-255 | |||
|- | |||
|254-198-novawiese | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.132.0-63 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|{{Vorlage:redbox}} Frei | |{{Vorlage:redbox}} Frei | ||
|10.22. | |10.22.132.64-127 | ||
|- | |||
| | |||
|{{Vorlage:redbox}} Frei | |||
|10.22.132.128-191 | |||
|- | |||
| | |||
|{{Vorlage:redbox}} Frei | |||
|10.22.132.192-255 | |||
|- | |- | ||
Zeile 3.735: | Zeile 3.729: | ||
|254-233-kopernikus32 | |254-233-kopernikus32 | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.163.0-127 | |10.22.163.0-127 | ||
|- | |- | ||
Zeile 4.447: | Zeile 4.441: | ||
{{vorlage:topen_nodeliste}} | {{vorlage:topen_nodeliste}} | ||
{{vorlage:Tk_kkadressliste}} | {{vorlage:Tk_kkadressliste}} | ||
|ap4-192-pub / ap1-96-pub-dach | |ap4-192-pub / ap1-96-pub-dach | ||
Zeile 4.860: | Zeile 4.846: | ||
|254-142-ph-werkstatt | |254-142-ph-werkstatt | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:redbox}} Offline | ||
|10.22.255.144 | |10.22.255.144 | ||
| | | | ||
Zeile 4.870: | Zeile 4.856: | ||
|10.22.255.145 | |10.22.255.145 | ||
| | | | ||
| | |TP-LINK TL-WR1043ND v2 | ||
|- | |- | ||
Zeile 4.952: | Zeile 4.938: | ||
|10.22.255.156 | |10.22.255.156 | ||
| | | | ||
| | |WDR4300 | ||
|- | |- | ||
Zeile 4.959: | Zeile 4.945: | ||
|10.22.255.157 | |10.22.255.157 | ||
| | | | ||
| | |WDR4300 | ||
|- | |- | ||
|254- | |254-3-11line-3 | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.255.158 | |10.22.255.158 | ||
| | | | ||
| | |WDR4300 | ||
|- | |- | ||
Zeile 5.034: | Zeile 5.020: | ||
|254-155-ph-heizraum | |254-155-ph-heizraum | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:redbox}} Offline | ||
|10.22.255.168 | |10.22.255.168 | ||
| | | | ||
Zeile 5.041: | Zeile 5.027: | ||
|254-196-ph-werkstatt | |254-196-ph-werkstatt | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:redbox}} Offline | ||
|10.22.255.169 | |10.22.255.169 | ||
| | | | ||
Zeile 5.238: | Zeile 5.224: | ||
|- | |- | ||
