IP-Adressen: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|ap1011 | |ap1011 | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:redbox}} defekt | ||
|''[http://10.10.11.1 10.10.11.1]'' | |''[http://10.10.11.1 10.10.11.1]'' | ||
| | | | ||
|[[0016B6B10B42]] | |[[0016B6B10B42]] | ||
|WRT54GL | |WRT54GL | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|ap1013 | |ap1013 | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:redbox}} Wartungsmodus | ||
|''[http://10.10.13.1 10.10.13.1]'' | |''[http://10.10.13.1 10.10.13.1]'' | ||
|Wilhelm-Staab-Straße | |Wilhelm-Staab-Straße | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|[[0016b6a3e8da]] | |[[0016b6a3e8da]] | ||
|WRT54GL | |WRT54GL | ||
|CD-Spindel Quad / Richtung | |CD-Spindel Quad / Richtung ap1022 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
|ap1017 | |ap1017 | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Produktivbetrieb | ||
|''[http://10.10.17.1 10.10.17.1]'' | |''[http://10.10.17.1 10.10.17.1]'' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|WRT54GL | |WRT54GL | ||
|Stummelantenne / Richtung | |Stummelantenne / Richtung ap1010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 135: | Zeile 135: | ||
|{{Vorlage:yellowbox}} Testbetrieb | |{{Vorlage:yellowbox}} Testbetrieb | ||
|''[http://10.10.22.1 10.10.22.1]'' | |''[http://10.10.22.1 10.10.22.1]'' | ||
| | |Charlottenstraße (Olga) | ||
| | | | ||
|WRT54GL | |WRT54GL | ||
| | |Rundstrahlantenne (Diamond G200) | ||
| | | | ||
|- | |- |
Version vom 7. März 2007, 09:01 Uhr
Meshendes WLAN
Das meshende WLAN funkt auf Kanal 1 mit der ESSID www.freifunk-potsdam.de. Die Vergabe der IP-Adressen aus dem Netz 10.[Region].0.0/255.0.0.0 erfolgt nach dieser Tabelle. Als BSSID ist zwingend 02:ca:ff:ee:ba:be einzutragen. Für den OLSR-DHCP sind die Werte 10.[Region].[Node].128/25,255.0.0.0 sinnvoll. Zum Beispiel steht für den Node 10.10.11.1
die OLSR-DHCP Einstellung auf 10.10.11.128/25,255.0.0.0
. Hilfreich: Der IP-Calculator.
Beachte auch die Hinweise zur Einrichtung des Linksys WRT54GL.
Region 10: Innenstadt
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ap1010 | Produktivbetrieb | 10.10.10.1 | Charlottenstraße 116 | 0016B6B10F20 | WRT54GL | CD-Spindel Quad / Richtung Olga | |
ap1011 | defekt | 10.10.11.1 | 0016B6B10B42 | WRT54GL | |||
ap1012 | Produktivbetrieb | 10.10.12.1 | Charlottenstraße 27c (Innenhof) | 0014BFBFA07C | WRT54G | CD-Spindel Quad / Richtung Toreinfahrt Wilhelm-Staab-Straße 9 | Uplink: 6MBit/0.5MBit |
ap1013 | Wartungsmodus | 10.10.13.1 | Wilhelm-Staab-Straße | 0014BFA25766 | WRT54G | CD-Spindel Quad / Richtung Toreinfahrt Wilhelm-Staab-Straße 9 | |
ap1014 | Produktivbetrieb | 10.10.14.1 | Hermann-Elflein-Straße 4 | 0016b6b11ef4 | WRT54GL | CD-Spindel Quad / Richtung Hegelallee | Uplink: 2MBit / 0.2MBit |
ap1015 | Testbetrieb | 10.10.15.1 | Wilhelm-Staab-Straße 7 | 0016b6a3e8da | WRT54GL | CD-Spindel Quad / Richtung ap1022 | |
ap1016 | Produktivbetrieb | 10.10.16.1 | Hegelallee auf Höhe der Hermann-Elflein-Straße | WRT54GL | CD-Spindel Quad / Richtung ap1014 | ||
ap1017 | Produktivbetrieb | 10.10.17.1 | WRT54GL | Stummelantenne / Richtung ap1010 | |||
ap1018 | Produktivbetrieb | 10.10.18.1 | Lindenstrasse zwischen Gutenberg und Brandenburger | WRT54GL | CD-Spindel Quad / Richtung ap1011 | ap1018@bn.in-berlin.de | |
ap1019 | Testbetrieb | 10.10.19.1 | Innenhof Charlottenstraße 27 zwischen ap1012 und ap1011 | WRT54GL | Stummelantennen | ||
ap1020 | Testbetrieb | 10.10.20.1 | KUZE, Hermann-Elflein-Straße 10 | WRT54GL | D-Link ANT24-1500 | ||
ap1021 | Testbetrieb | 10.10.21.1 | Testgerät, kein fester Standort | WRT54GL | |||
ap1022 | Testbetrieb | 10.10.22.1 | Charlottenstraße (Olga) | WRT54GL | Rundstrahlantenne (Diamond G200) |
Region 20: Potsdam-West
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ap2020 | Testbetrieb | 10.20.20.1 | Gontardstr. 31 | 0016B6B105CE | WRT54GL | Stummelantennen |
Region 30: Babelsberg
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ap3010 | Produktivbetrieb | 10.30.10.1 | Friesenstraße 5a | 0016B6396DD3 | WRT54GL v1.0 | Standardantenne (Innenhof) | Meshing mit 10.30.11.1 |
ap3011 | Produktivbetrieb | 10.30.11.1 | Friesenstraße 5a | 0016B640E49D | WRT54GL v1.1 | Standardantenne (Richtung Neuendorfer Anger) | Meshing mit 10.30.10.1 |
Region 40: Schlaatz
Region 50: Waldstadt
Region 60: Stern
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ap6001 | works | 10.60.1.1 | Hans-Grade-Ring (Richtung Innenstadt zeigend) | 0016B6D914F2 | LinkSys WRT54GL | Yagi | Uplink: 2048/192 |
Statisches WLAN
Das Statische WLAN arbeitet auf Layer II und bindet nicht-meshende Access Points an. Das statische WLAN funkt auf Kanal 10 mit der ESSID www.freifunk-potsdam.de. Die Vergabe der IP-Adressen aus dem Netz 192.168.1.0/255.255.255.0 erfolgt nach dieser Tabelle.
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 | works | 192.168.1.10 | Yorckstraße (Hinterhof) | 00121760683B | WAP54G | CD-Spindel Quad, Innenhof | Normaler WLAN-Accesspoint, kabelgebunden an [10.10.13.1] |
1.11 | works | 192.168.1.11 | Wilhelm-Staab-Straße (Innenhof) | 000F66120895 | WAP54G | Standard-Antennen, Innenhof | reiner WLAN-Client zu 192.168.1.10 |
??? | nicht in Betrieb | Gerät explodiert |