IP-Adressen: Unterschied zwischen den Versionen
Melle (Diskussion | Beiträge) |
Melle (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 116: | Zeile 116: | ||
|WRT54GL | |WRT54GL | ||
|CD-Spindel Quad / Richtung Hegelallee | |CD-Spindel Quad / Richtung Hegelallee | ||
| | |Uplink: 2MBit / 0.2MBit | ||
|- | |- | ||
Version vom 17. Juni 2006, 16:49 Uhr
Statisches WLAN
Das Statische WLAN arbeitet auf Layer II und bindet nicht-meshende Access Points an. Das statische WLAN funkt auf Kanal 10 mit der ESSID www.freifunk-potsdam.de. Die Vergabe der IP-Adressen aus dem Netz 192.168.1.0/255.255.255.0 erfolgt nach dieser Tabelle.
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 | works | 192.168.1.10 | Yorkstraße (Hinterhof) | 00121760683B | WAP54G | CD-Spindel Quad, Innenhof | Normaler WLAN-Accesspoint, kabelgebunden an [10.10.13.1] | |
1.11 | works | 192.168.1.11 | W.-Stabstraße (Innenhof) | 000F66120895 | WAP54G | Standard-Antennen, Innenhof | reiner WLAN-Client zu 192.168.1.10 | |
??? | nicht in Betrieb | Gerät explodiert | ||||||
1.12 | works | 10.10.40.2 | Hans-Grade-Ring (Richtung Innenstadt zeigend) | 00904b6e236a | Draytek 2500We | Standard-Antenne | momentan noch reiner WLAN-Accesspoint zur Hausversorgung, demnächst wird gegen WRT54G getauscht. |
Meshendes WLAN
Das meshende WLAN funkt auf Kanal 1 mit der ESSID www.freifunk-potsdam.de. Die Vergabe der IP-Adressen aus dem Netz 10.[Region].0.0/255.0.0.0 erfolgt nach dieser Tabelle. Als BSSID ist zwingend 02:ca:ff:ee:ba:be einzutragen. Für den OLSR-DHCP sind die Werte 10.[Region].[Node].128/25,255.0.0.0 sinnvoll. Zum Beispiel steht für den Node 10.10.11.1
die OLSR-DHCP Einstellung auf 10.10.11.128/25,255.0.0.0
. Hilfreich: Der IP-Calculator
Beachte auch die Hinweise zur Einrichtung des Linksys WRT54GL.
Region 10: Innenstadt
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.1 | Produktivbetrieb | 10.10.10.1 | Charlottenstraße 116 | 0016B6B10F20 | WRT54GL | CD-Spindel Quad / Richtung Olga | ||
11.1 | Produktivbetrieb | 10.10.11.1 | Charlottenstraße (Olga) | 0016B6B10B42 | WRT54GL | Rundstrahlantenne (Diamond G200) | ||
12.1 | Produktivbetrieb | 10.10.12.1 | Charlottenstraße 27c (Innenhof) | 0014BFBFA07C | WRT54G | CD-Spindel Quad / Richtung Toreinfahrt Wilhelm-Stab-Straße 9 | Uplink: 6MBit/0.5MBit | |
13.1 | Produktivbetrieb | 10.10.13.1 | Wilhelm-Stab-Straße | 0014BFA25766 | WRT54G | CD-Spindel Quad / Richtung Toreinfahrt Wilhelm-Stab-Straße 9 | ||
14.1 | Testbetrieb | 10.10.14.1 | Hermann-Elflein-Straße | 0016b6b11ef4 | WRT54GL | CD-Spindel Quad / Richtung Hegelallee | Uplink: 2MBit / 0.2MBit |
Region 20: Potsdam-West
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.1 | Testbetrieb | 10.20.20.1 | Gontardstr. 31 | 0016B6B105CE | WRT54GL | Stummelantennen |