53
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor-switched |
|||
Zeile 175: | Zeile 175: | ||
|10.22.16.15 | |10.22.16.15 | ||
|Mühlenbergstr. 22 ,14542 Werder /Töplitz | |Mühlenbergstr. 22 ,14542 Werder /Töplitz | ||
|CPE210 v1.1 | |TP-Link CPE210 v1.1 | ||
|Mühlenberg | |Mühlenberg | ||
|johannes petrick googlemail com | |johannes petrick googlemail com | ||
Zeile 215: | Zeile 215: | ||
|10.22.16.19 | |10.22.16.19 | ||
|Auf dem Mühlenberg, 14542 Werder | |Auf dem Mühlenberg, 14542 Werder | ||
| | |TP-Link CPE210 v2 | ||
| | |Badestelle | ||
|johannes petrick googlemail com | |johannes petrick googlemail com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-19-tpl-muehlenberg ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-19-tpl-muehlenberg ja] | ||
Zeile 222: | Zeile 222: | ||
| | |16-22-goettiner-weg | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:yellowbox}} Aufbau | ||
|10.22.16.20 | |10.22.16.20 | ||
| | |Göttiner Weg, Werder OT. Töplitz | ||
| | |TP-Link CPE210 v3 | ||
| | |Osten | ||
| | |johannes petrick googlemail com | ||
| | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=HOSTNAME nein] | ||
|- | |- | ||
Zeile 277: | Zeile 277: | ||
|10.22.16.25 | |10.22.16.25 | ||
| | | | ||
| | | TP-Link CPE210 v2 | ||
| Badestelle | | Badestelle | ||
| johannes petrick googlemail com | | johannes petrick googlemail com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname= | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-25-mbsthof ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 481: | Zeile 481: | ||
| | | 16-20-goettiner-weg | ||
|{{Vorlage:redbox}} | |{{Vorlage:redbox}} Aufbau | ||
|10.22.19.128-159 | |10.22.19.128-159 | ||
|- | |- |
Bearbeitungen