12
Bearbeitungen
(→Beim Freifunk mitmachen - Für Dummies: Weitere Kontaktmöglichkeiten genannt) Markierung: visualeditor |
Knb (Diskussion | Beiträge) (zugef. Link zu Wikipedia Abb.) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Beim Freifunk mitmachen - Für Dummies== | ==Beim Freifunk-Potsdam mitmachen - Für Dummies== | ||
'''Diese Anleitung beschreibt eine einfache Variante, beim Freifunk mitzumachen. ''' | '''Diese Anleitung beschreibt eine einfache Variante, beim Freifunk Potsdam mitzumachen. ''' | ||
Wir nehmen an, dass Du einen Internetanschluss in der Wohnung hast und bereits ein eigenes WLAN betreibst. | Wir nehmen an, dass Du einen Internetanschluss in der Wohnung hast und bereits ein eigenes WLAN betreibst. | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Du kannst auch mit einem existierenden, ausgemusterten Router zum Potsdamer [https://wiki.freifunk-potsdam.de/Treffen Freifunktreffen] (im KuZe in der Potsdamer Innenstadt) gehen und fragen, ob Dein alter Router geeignet ist. Alte Router haben aber oft Schwachpunkte wie z.B. zu wenig Speicher. | Du kannst auch mit einem existierenden, ausgemusterten Router zum Potsdamer [https://wiki.freifunk-potsdam.de/Treffen Freifunktreffen] (im KuZe in der Potsdamer Innenstadt) gehen und fragen, ob Dein alter Router geeignet ist. Alte Router haben aber oft Schwachpunkte wie z.B. zu wenig Speicher. | ||
3. Geh mit den geeigneten Router und Netzwerkkabel zum Freifunk Treffen und lass Dir eine IP-Adresse und ein Subnetz zuweisen, die Firmware auf den neuen Router aufspielen, Einstellungen (wie den Computernamen für den Freifunk-Router, Deine Kontaktdaten | 3. Geh mit den geeigneten Router und Netzwerkkabel zum Freifunk Treffen und lass Dir eine IP-Adresse und ein Subnetz zuweisen, die Firmware auf den neuen Router aufspielen, Einstellungen (wie den Computernamen für den Freifunk-Router, und -wenn Du möchtest- Deine Kontaktdaten) festlegen und den Freifunk-Router-Standort in die [https://blog.freifunk-potsdam.de/karte/ Potsdam-Karte] eintragen. Das dauert etwa 15 Minuten und kostet nichts. Wenn Dir die Zeit der Treffen nicht passt, dann kannst Du auch auf der [https://blog.freifunk-potsdam.de/karte/ Karte] nach Personen in der Nähe suchen, um diese anzuschreiben. Auf Mailingliste kannst du dich und deine Absicht vorstellen, weil Freifunker nicht nur beim Freifunk-Treffen gern über Freifunk reden, sondern z.B. auch beim [https://chaostreff-potsdam.github.io/ Chaostreff], Repair-Cafe und anderen Veranstaltungen. | ||
4. Schließe zuhause den zweiten Router mit dem Netzwerkkabel an deinem Switch/der Fritzbox an. Das andere Kabelende kommt in den mit "WAN" gekennzeichneten Netzwerkabel-Anschluß am Freifunk-Wireless-Router. Fertig. Nach ein paar Minuten sollte Dein neuer Freifunk-Router auf der Karte erscheinen. | 4. Schließe zuhause den zweiten Router mit dem Netzwerkkabel an deinem Switch/der Fritzbox an. Das andere Kabelende kommt in den mit "WAN" gekennzeichneten Netzwerkabel-Anschluß am Freifunk-Wireless-Router. Fertig. Nach ein paar Minuten sollte Dein neuer Freifunk-Router auf der Karte erscheinen. | ||
'''Der Freifunk Router stellt nun einen Teil der Kapazität von Deinem DSL/Kabelanschluss der Öffentlichkeit zur Verfügung. Du kannst dies auf einen gewissen maximalen Prozentsatz begrenzen. Die | '''Der Freifunk Router stellt nun einen Teil der Kapazität von Deinem DSL/Kabelanschluss der Öffentlichkeit zur Verfügung. Du kannst dies auf einen gewissen maximalen Prozentsatz begrenzen. Die Freifunk-Gastbenutzer kriegen von Deinem privaten Internetkonsum nichts mit.''' | ||
''' Foto von der Installation ''' | |||
Das folgende Foto zeigt wie die Verschaltung der Geräte aussehen könnte. Hier handelt es sich um einen DSL-Internetzugang. | |||
[[Datei:Freifunkrouter-setup--devices-numbered-v2.jpg|Router-Setup|518px]] | |||
Das schwarze Gerät (1) oben links im Bild ist der Fritz-Box Router, den mir mein Internetprovider zur Verfügung gestellt hat. Es ist eine minimalistische Spezialanfertigung für den Provider "1&1", hier (wohl um Kosten zu sparen) mit ganz wenig Anschlüssen für nur 3 Kabel, k1-k3. | |||
Das weiße Gerät (2) ist der Freifunk-Router, hier Modell AR150-Ext-2 von der Firma GL.iNet. | |||
Das schwarze Gerät (3) ist ein Switch, hier Modell SG-1008D von der Firma tp-link. | |||
Die Kabel k1-k5 verbinden folgende Geräte: | |||
* Das Kabel k1 ist für die DSL Leitung und führt zur Telefonsteckdose in der Wand. | |||
* Ethernetkabel k2 verbindet die Fritz-Box mit dem Switch, der noch mehr Geräte mit Netz versorgt. | |||
* Das schwarze Kabel k3 ist das Stromkabel für die Fritz-Box. | |||
* Das gelbe Kabel k4 ist ein Ethernetkabel. Es verbindet den Switch mit dem Freifunkrouter. | |||
* Das weisse Kabel k5 ist das Stromkabel für den Freifunkrouter. Es führt zu einem USB-Anschluss eines Geräts under dem Tisch. (Das Gerät ist hier nicht zu sehen). | |||
Im [https://de.wikipedia.org/wiki/Freifunk Wikipedia-Artikel] über die Freifunk-Initiative ist eine ähnliche Verschaltung noch mal [https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:03-freiffunk-router-mit-gaesten2.png schematisch] dargestellt. | |||
''' FAQs ''' | ''' FAQs ''' | ||
Zeile 32: | Zeile 53: | ||
Strom braucht der zweite Wireless Router auch. Klär diesen Punkt vielleicht auch beim Freifunktreffen. Der genaue Strombedarf hängt von der Größe des Freifunk-Routers ab. Ein kleiner WLAN-Router in Zigarettenschachtelgröße braucht | Etwas Strom braucht der zweite Wireless Router auch. Klär diesen Punkt vielleicht auch beim Freifunktreffen. Der genaue Strombedarf hängt von der Größe des Freifunk-Routers ab. Ein kleiner WLAN-Router in Zigarettenschachtelgröße braucht sehr wenig Energie und kann möglw. per USB Kabel von einem anderen Gerät (der Fritzbox o.ä.) versorgt werden. | ||
Wenn Du größeren Bedarf hast, also viele Leute oder einen größeren Ort mit Freifunk-Internet versorgen willst, geh erst mal so zum Freifunktreffen. | Wenn Du größeren Bedarf hast, also viele Leute oder einen größeren Ort mit Freifunk-Internet versorgen willst, geh erst mal so zum Freifunktreffen. | ||
<br /> | |||
===== Links ===== | |||
* [https://lists.freifunk-potsdam.de/pipermail/users/2019-February/018651.html Diskussion in der Mailingliste] | |||
* [https://nebenan.de/feed/6182769 Nebenan.de] |
Bearbeitungen