88
Bearbeitungen
(→vergebene IP-Adressen: grafana-Adressen korr.) |
|||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|Uplink | |Uplink | ||
|carsi.freifunk # aikq.de | |carsi.freifunk # aikq.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-0-basti ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|Richtung Spielplatz | |Richtung Spielplatz | ||
|carsi.freifunk # aikq.de | |carsi.freifunk # aikq.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-0-basti ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|200MBit Uplink (FTTH-Anschluss von Johannes Rohr), Router steht in Gemeinschaftsküche von Haus 7, am Netgear WNR 3500 L | |200MBit Uplink (FTTH-Anschluss von Johannes Rohr), Router steht in Gemeinschaftsküche von Haus 7, am Netgear WNR 3500 L | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
||[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | ||[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-4-uferwerk-17a Ja] | ||
|- | |- | ||
|16-5-uferwerk-17b | |16-5-uferwerk-17b | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
|200MBit Uplink (FTTH-Anschluss von Johannes Rohr) | |200MBit Uplink (FTTH-Anschluss von Johannes Rohr) | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-5-uferwerk-17b Ja] | ||
|- | |- | ||
|16-6-uferwerk-21 | |16-6-uferwerk-21 | ||
Zeile 81: | Zeile 83: | ||
| | | | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-6-uferwerk-21 Ja] | ||
|- | |- | ||
|16-7-basti-spielplatz | |16-7-basti-spielplatz | ||
Zeile 90: | Zeile 92: | ||
|Richtung Spielplatz | |Richtung Spielplatz | ||
|carsi.freifunk # aikq.de | |carsi.freifunk # aikq.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-7-basti-spielplatz ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 100: | Zeile 102: | ||
|Luisenstraße 22 (Haus 11), Wohnung von Bernhard Knierim | |Luisenstraße 22 (Haus 11), Wohnung von Bernhard Knierim | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-8-uferwerk-22 Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 111: | Zeile 113: | ||
|versorgt Gemeinschaftsbüro im Souterrain | |versorgt Gemeinschaftsbüro im Souterrain | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-9-uferwerk-22-Souterrain Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 123: | Zeile 125: | ||
|200MBit Uplink (FTTH-Anschluss von Tilman Vogel), Auf Haus 28 (Luisenstraße 23) ausgerichtet | |200MBit Uplink (FTTH-Anschluss von Tilman Vogel), Auf Haus 28 (Luisenstraße 23) ausgerichtet | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-10-uferwerk-23 Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 134: | Zeile 136: | ||
|Uplink an 100 MBit-FTTH-Anschluss. Vor Souterrain von Haus 11 (Luisenstraße 22) angebracht. Auf Haus 28 (Luisenstraße 23) ausgerichtet, Hostname rührt daher, dass er ursprünglich an Haus 8 (Luisenstraße 18a) angebracht werden sollte. | |Uplink an 100 MBit-FTTH-Anschluss. Vor Souterrain von Haus 11 (Luisenstraße 22) angebracht. Auf Haus 28 (Luisenstraße 23) ausgerichtet, Hostname rührt daher, dass er ursprünglich an Haus 8 (Luisenstraße 18a) angebracht werden sollte. | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-11-uferwerk-18a Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 145: | Zeile 147: | ||
|Uplink | |Uplink | ||
|Steffen AT volkmann.com | |Steffen AT volkmann.com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-12-isoldenstrasse Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 155: | Zeile 157: | ||
|Uplink 25M/5M | |Uplink 25M/5M | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=? ?] | ||
|- | |- | ||
Zeile 166: | Zeile 168: | ||
|Kleingarten | |Kleingarten | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=? ?] | ||
|- | |- | ||
Zeile 176: | Zeile 178: | ||
|Mühlenberg | |Mühlenberg | ||
|johannes petrick googlemail com | |johannes petrick googlemail com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-15-tplmb ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 186: | Zeile 188: | ||
|Richtung Grundschule | |Richtung Grundschule | ||
|freifunk # lfel.de | |freifunk # lfel.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-16-ernst1 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 206: | Zeile 208: | ||
|Fensterbank von Alfred Utke | |Fensterbank von Alfred Utke | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-18-uferwerk-alfred Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 216: | Zeile 218: | ||
|Mühlenbergstr. 22 | |Mühlenbergstr. 22 | ||
|johannes petrick googlemail com | |johannes petrick googlemail com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-19-tpl-muehlenberg ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 227: | Zeile 229: | ||
|Gästewohnung Haus 17 | |Gästewohnung Haus 17 | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-20-uferwerk-peter Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 237: | Zeile 239: | ||
|Klangtraum/Partyraum | |Klangtraum/Partyraum | ||
|armin # posteo.de | |armin # posteo.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-21-LuMPI-KlangTRaum Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 247: | Zeile 249: | ||
|Gästevilla auf dem Kellerdeckelsims | |Gästevilla auf dem Kellerdeckelsims | ||
|armin # posteo.de | |armin # posteo.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-22-LuMPI-Hof Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 257: | Zeile 259: | ||
|im Haus | |im Haus | ||
|tbs4147 # online.de | |tbs4147 # online.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-23-moos1 Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 268: | Zeile 270: | ||
|Gemeinschaftswerkstätten Halle 36 | |Gemeinschaftswerkstätten Halle 36 | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?refresh=5m&orgId=2&var-hostname=16-24-Uferwerk-16 Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 278: | Zeile 280: | ||
|Gemeinschaftswerkstätten Halle 36 | |Gemeinschaftswerkstätten Halle 36 | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?refresh=5m&orgId=2&var-hostname=16-24-Uferwerk-16 Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 288: | Zeile 290: | ||
| Badestelle | | Badestelle | ||
| johannes petrick googlemail com | | johannes petrick googlemail com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?refresh=5m&orgId=2&var-hostname=HOSTNAME nein] | ||
|- | |- | ||
Zeile 298: | Zeile 300: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?refresh=5m&orgId=2&var-hostname=HOSTNAME nein] | ||
|- | |- | ||
Zeile 308: | Zeile 310: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?refresh=5m&orgId=2&var-hostname=HOSTNAME nein] | ||
|- | |- | ||
Zeile 318: | Zeile 320: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?refresh=5m&orgId=2&var-hostname=HOSTNAME nein] | ||
|- | |- | ||
Zeile 328: | Zeile 330: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?refresh=5m&orgId=2&var-hostname=HOSTNAME nein] | ||
|- | |- | ||
Zeile 338: | Zeile 340: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?refresh=5m&orgId=2&var-hostname=HOSTNAME nein] | ||
|- | |- | ||
Zeile 348: | Zeile 350: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?refresh=5m&orgId=2&var-hostname=HOSTNAME nein] | ||
|- | |- | ||
Zeile 358: | Zeile 360: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?refresh=5m&orgId=2&var-hostname=HOSTNAME nein] | ||
|- | |- | ||
Zeile 368: | Zeile 370: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?refresh=5m&orgId=2&var-hostname=HOSTNAME nein] | ||
|- | |- | ||
Zeile 378: | Zeile 380: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?refresh=5m&orgId=2&var-hostname=HOSTNAME nein] | ||
|- | |- | ||
Zeile 388: | Zeile 390: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?refresh=5m&orgId=2&var-hostname=HOSTNAME nein] | ||
|} | |} |
Bearbeitungen