88
Bearbeitungen
(noch ein glinet) |
(→vergebene IP-Adressen: grafana-links stimmten nicht mehr) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|Uplink | |Uplink | ||
|carsi.freifunk # aikq.de | |carsi.freifunk # aikq.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=16-0-basti ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/stat-node-overview?var-hostname=16-0-basti ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|Richtung Spielplatz | |Richtung Spielplatz | ||
|carsi.freifunk # aikq.de | |carsi.freifunk # aikq.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=16-0-basti ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/stat-node-overview?var-hostname=16-0-basti ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|200MBit Uplink (FTTH-Anschluss von Johannes Rohr), Router steht in Gemeinschaftsküche von Haus 7, am Netgear WNR 3500 L | |200MBit Uplink (FTTH-Anschluss von Johannes Rohr), Router steht in Gemeinschaftsküche von Haus 7, am Netgear WNR 3500 L | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
||[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=16-4-uferwerk-17a Ja] | ||[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/stat-node-overview?var-hostname=16-4-uferwerk-17a Ja] | ||
|- | |- | ||
|16-5-uferwerk-17b | |16-5-uferwerk-17b | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
|200MBit Uplink (FTTH-Anschluss von Johannes Rohr) | |200MBit Uplink (FTTH-Anschluss von Johannes Rohr) | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=16-5-uferwerk-17b Ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/stat-node-overview?var-hostname=16-5-uferwerk-17b Ja] | ||
|- | |- | ||
|16-6-uferwerk-21 | |16-6-uferwerk-21 | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
| | | | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=16-6-uferwerk-21 Ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/stat-node-overview?var-hostname=16-6-uferwerk-21 Ja] | ||
|- | |- | ||
|16-7-basti-spielplatz | |16-7-basti-spielplatz | ||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
|Richtung Spielplatz | |Richtung Spielplatz | ||
|carsi.freifunk # aikq.de | |carsi.freifunk # aikq.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=16-7-basti-spielplatz ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/stat-node-overview?var-hostname=16-7-basti-spielplatz ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 100: | Zeile 100: | ||
|Luisenstraße 22 (Haus 11), Wohnung von Bernhard Knierim | |Luisenstraße 22 (Haus 11), Wohnung von Bernhard Knierim | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=16-8-uferwerk-22 Ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/stat-node-overview?var-hostname=16-8-uferwerk-22 Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
|versorgt Gemeinschaftsbüro im Souterrain | |versorgt Gemeinschaftsbüro im Souterrain | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=16-9-uferwerk-22-Souterrain Ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/stat-node-overview?var-hostname=16-9-uferwerk-22-Souterrain Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 123: | Zeile 123: | ||
|200MBit Uplink (FTTH-Anschluss von Tilman Vogel), Auf Haus 28 (Luisenstraße 23) ausgerichtet | |200MBit Uplink (FTTH-Anschluss von Tilman Vogel), Auf Haus 28 (Luisenstraße 23) ausgerichtet | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=16-10-uferwerk-23 Ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/stat-node-overview?var-hostname=16-10-uferwerk-23 Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 134: | Zeile 134: | ||
|Vor Souterrain von Haus 11 (Luisenstraße 22) angebracht. Auf Haus 28 (Luisenstraße 23) ausgerichtet, Hostname rührt daher, dass er ursprünglich an Haus 8 (Luisenstraße 18a) angebracht werden sollte. | |Vor Souterrain von Haus 11 (Luisenstraße 22) angebracht. Auf Haus 28 (Luisenstraße 23) ausgerichtet, Hostname rührt daher, dass er ursprünglich an Haus 8 (Luisenstraße 18a) angebracht werden sollte. | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=16-11-uferwerk-18a Ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/stat-node-overview?var-hostname=16-11-uferwerk-18a Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 145: | Zeile 145: | ||
|Uplink | |Uplink | ||
|Steffen AT volkmann.com | |Steffen AT volkmann.com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=16-12-isoldenstrasse Ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/stat-node-overview?var-hostname=16-12-isoldenstrasse Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 155: | Zeile 155: | ||
|Uplink 25M/5M | |Uplink 25M/5M | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=? ?] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/stat-node-overview?var-hostname=? ?] | ||
|- | |- | ||
Zeile 167: | Zeile 167: | ||
|Kleingarten | |Kleingarten | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=? ?] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/stat-node-overview?var-hostname=? ?] | ||
|- | |- | ||
Zeile 177: | Zeile 177: | ||
|Mühlenberg | |Mühlenberg | ||
|johannes petrick googlemail com | |johannes petrick googlemail com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=16-15-tplmb ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/stat-node-overview?var-hostname=16-15-tplmb ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 187: | Zeile 187: | ||
|Richtung Grundschule | |Richtung Grundschule | ||
|freifunk # lfel.de | |freifunk # lfel.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=16-16-ernst1 ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/stat-node-overview?var-hostname=16-16-ernst1 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 207: | Zeile 207: | ||
|Fensterbank von Alfred Utke | |Fensterbank von Alfred Utke | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=16-18-uferwerk-alfred Ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/stat-node-overview?var-hostname=16-18-uferwerk-alfred Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 217: | Zeile 217: | ||
|Mühlenbergstr. 22 | |Mühlenbergstr. 22 | ||
|johannes petrick googlemail com | |johannes petrick googlemail com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=16-19-tpl-muehlenberg ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/stat-node-overview?var-hostname=16-19-tpl-muehlenberg ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 229: | Zeile 229: | ||
|Fensterbank von Peter Großmann | |Fensterbank von Peter Großmann | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=16-20-uferwerk-peter Ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/stat-node-overview?var-hostname=16-20-uferwerk-peter Ja] | ||
|- | |- | ||
Bearbeitungen