1
Eine Bearbeitung
Carsi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Soooj (Diskussion | Beiträge) (Toter Link zu Memento (archive.org) geändert) |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
[[Bild:200803221 osterbasteln.jpg|frame|BiQuad-Antennen]][[Bild:20090505 belichtungsvorlage.png|thumb|150px]] | [[Bild:200803221 osterbasteln.jpg|frame|BiQuad-Antennen]][[Bild:20090505 belichtungsvorlage.png|thumb|150px]] | ||
Der Klassiker schlechthin. Wir bauen sie meistens [http://www.vallstedt-networks.de/?Fotogalerien/quad2 nach dieser Anleitung]. Man erreich ca. '''12 dBi''', der Abstrahlwinkel beträgt etwa +/- '''25°''' horizontal und vertikal. | Der Klassiker schlechthin. Wir bauen sie meistens [http://web.archive.org/web/20130324045553/http://www.vallstedt-networks.de/?Fotogalerien/quad2 nach dieser Anleitung] (Memento vom 19. April 2008). | ||
Man erreich ca. '''12 dBi''', der Abstrahlwinkel beträgt etwa +/- '''25°''' horizontal und vertikal. | |||
'''Wichtig''': Verwende keine CD als Reflektor, sondern eine richtige Kupferplatte oder kupferbeschichtete Platine. Ansonsten bekommst Du eine Antennencharakteristik einer Richtantenne mit der Verstärkung, die einem Rundstrahler ähnelt. | '''Wichtig''': Verwende keine CD als Reflektor, sondern eine richtige Kupferplatte oder kupferbeschichtete Platine. Ansonsten bekommst Du eine Antennencharakteristik einer Richtantenne mit der Verstärkung, die einem Rundstrahler ähnelt. | ||
* [http://www.vallstedt-networks.de/?Fotogalerien/quad2 Anleitung von vallstedt-networks] | * [http://web.archive.org/web/20130324045553/http://www.vallstedt-networks.de/?Fotogalerien/quad2 Anleitung von vallstedt-networks] (Memento vom 19. April 2008) | ||
* [http://www.tresselt.de/wlan.htm Anleitung von Paul Tresselt] | * [http://www.tresselt.de/wlan.htm Anleitung von Paul Tresselt] | ||
Eine Bearbeitung