88
Bearbeitungen
(→vergebene IP-Adressen: monitor links) |
(→vergebene IP-Adressen: fixes) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|Uplink | |Uplink | ||
|carsi.freifunk # aikq.de | |carsi.freifunk # aikq.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=16-0-basti ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=16-0-basti ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 34: | Zeile 33: | ||
|Richtung Spielplatz | |Richtung Spielplatz | ||
|carsi.freifunk # aikq.de | |carsi.freifunk # aikq.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=16-0-basti ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=16-0-basti ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 45: | Zeile 43: | ||
| | | | ||
|sg2k # arcor.de | |sg2k # arcor.de | ||
|nein | |nein | ||
|- | |- | ||
Zeile 57: | Zeile 54: | ||
|freifunk # anoxinon.de | |freifunk # anoxinon.de | ||
|Nein | |Nein | ||
|- | |- | ||
Zeile 67: | Zeile 63: | ||
|20MBit Uplink | |20MBit Uplink | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
||[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=16-4-uferwerk-17b-up Ja] | ||[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=16-4-uferwerk-17b-up Ja] | ||
|- | |||
|16-5-uferwerk-17b | |16-5-uferwerk-17b | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
Zeile 76: | Zeile 70: | ||
|Luisenstr. 17b, 14542 Werder | |Luisenstr. 17b, 14542 Werder | ||
|UBNT Nano M2 Loco | |UBNT Nano M2 Loco | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|Ja | |Ja | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=16-5-uferwerk-17b Ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=16-5-uferwerk-17b Ja] | ||
|- | |||
|16-6-uferwerk-21 | |16-6-uferwerk-21 | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
Zeile 87: | Zeile 79: | ||
|Luisenstr. 17b, 14542 Werder | |Luisenstr. 17b, 14542 Werder | ||
|TP-Link CPE210 | |TP-Link CPE210 | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|Ja | |Ja | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=16-6-uferwerk-21 Ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=16-6-uferwerk-21 Ja] | ||
|- | |||
|16-7-basti-spielplatz | |16-7-basti-spielplatz | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
Zeile 100: | Zeile 90: | ||
|Richtung Spielplatz | |Richtung Spielplatz | ||
|carsi.freifunk # aikq.de | |carsi.freifunk # aikq.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=16-7-basti-spielplatz ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=16-7-basti-spielplatz ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 111: | Zeile 100: | ||
| | | | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=16-8-uferwerk-22 Ja] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=16-8-uferwerk-22 Ja] | ||
|- | |- |
Bearbeitungen