65
Bearbeitungen
(→2014) |
|||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
{| | {| | ||
|10.01.2014 | |10.01.2014 | ||
|Mitgliedsbeitrag Thomas Mellenthin | |Mitgliedsbeitrag Thomas Mellenthin | ||
Zeile 61: | Zeile 57: | ||
|FFP-BEITRAG K. SOMMER | |FFP-BEITRAG K. SOMMER | ||
|12,00 EUR | |12,00 EUR | ||
|- | |||
|11.3.2014 | |||
|Mitgliedsbeitrag Bernd Nemetz | |||
|24,00 | |||
|- | |||
|27.3.2014 | |||
|Spende Rootie Kommune | |||
|217,40 EUR | |||
|} | |} | ||
==== Ausgaben ==== | ==== Ausgaben ==== | ||
{| | {| | ||
|3.02.2014 | |||
|Entgeldabschluss | |||
|4,80 EUR | |||
|- | |||
|3.03.2014 | |||
|Entgeldabschluss | |||
|4,50 EUR | |||
|- | |||
|15.03.2014 | |15.03.2014 | ||
|[[Media:2014-03-15-TP-Link-WDR4300.pdf|Rechnung 3 x TP-Link TL WDR4300]] | |[[Media:2014-03-15-TP-Link-WDR4300.pdf|Rechnung 3 x TP-Link TL WDR4300]] | ||
|165,00 EUR | |165,00 EUR | ||
|- | |||
|1.04.2014 | |||
|Entgeldabschluss | |||
|4,95 EUR | |||
|- | |||
|2.05.2014 | |||
|Entgeldabschluss | |||
|4,50 EUR | |||
|} | |} | ||
Bearbeitungen