265
Bearbeitungen
Bastla (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
erheblich (schlechte Signalqualität). | erheblich (schlechte Signalqualität). | ||
Versuche mit Deinem Notebook ans Fenster oder auf die Straße zu gehen. Wenn das | Versuche mit Deinem Notebook ans Fenster oder auf die Straße zu gehen. Wenn das Abhilfe schafft, brauchst Du eine bessere Antenne. Auch wenn es keine Abhilfe schafft, kann eine bessere Antenne die Lösung sein. Frag uns einfach, welche Möglichkeiten es gibt. | ||
Einen Anhaltspunkt bietet eine theoretisch berechnete Feldabdeckungskarte [http://wiki.freifunk-potsdam.de/images/d/d9/Innenstadt.jpg Feldabdeckung] .. die allerdings als Berechnungsgrundlage nicht einzelne Häuser, sondern "90% Stadt" - was auch immer das sein mag - verwendet. | Einen Anhaltspunkt bietet eine theoretisch berechnete Feldabdeckungskarte [http://wiki.freifunk-potsdam.de/images/d/d9/Innenstadt.jpg Feldabdeckung] .. die allerdings als Berechnungsgrundlage nicht einzelne Häuser, sondern "90% Stadt" - was auch immer das sein mag - verwendet. | ||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
Nutzung nicht gegen geltendes Recht verstoßen. | Nutzung nicht gegen geltendes Recht verstoßen. | ||
== Wie kann man mitwirken und sich an | == Wie kann man mitwirken und sich an diesem tollen Projekt beteiligen? == | ||
[http://www.freifunk-potsdam.de/unterstutze-freifunk-potsdam/ Klicke hier] | [http://www.freifunk-potsdam.de/unterstutze-freifunk-potsdam/ Klicke hier] | ||
Bearbeitungen