Finanzen/2024: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Netcup Rechnungen bazahlt
(netcup rechnung bezahlt)
(Netcup Rechnungen bazahlt)
Zeile 140: Zeile 140:
|style="text-align: right;"|-5,00
|style="text-align: right;"|-5,00
|style="text-align: right;"|21,39
|style="text-align: right;"|21,39
|-
|13.05.2024
|netcup (Storage Mar)
|Server
|style="text-align: right;"|-5,00
|style="text-align: right;"|0,00
|style="text-align: right;"|-5,00
|style="text-align: right;"|16,39
|-
|29.05.2024
|netcup (Storage Apr)
|Server
|style="text-align: right;"|-5,00
|style="text-align: right;"|0,00
|style="text-align: right;"|-5,00
|style="text-align: right;"|11,39
|-
|16.06.2024
|netcup (Storage Mai + ARM Server Jun)
|Server
|style="text-align: right;"|-12,29
|style="text-align: right;"|0,00
|style="text-align: right;"|-12,29
|style="text-align: right;"|-0,90
|-
|16.06.2024
|Einzahlung vom Bankkonto
|Server
|style="text-align: right;"|0,90
|style="text-align: right;"|0,00
|style="text-align: right;"|0,90
|style="text-align: right;"|0,00


|- style="background-color: yellow;"
|- style="background-color: yellow;"
|colspan="7" style="text-align: right;"|Aktueller Kontostand: '''21,39 €'''
|colspan="7" style="text-align: right;"|Aktueller Kontostand: '''0,00 €'''
|-
|-
|}
|}
793

Bearbeitungen

Navigationsmenü