Finanzen/2024: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 127: Zeile 127:
|netcup (gw2 Feb-Aug)
|netcup (gw2 Feb-Aug)
|Server
|Server
|style="text-align: right;"|17,56
|style="text-align: right;"|-17,56
|style="text-align: right;"|0,00
|style="text-align: right;"|0,00
|style="text-align: right;"|17,56
|style="text-align: right;"|-17,56
|style="text-align: right;"|26,39
|style="text-align: right;"|26,39


792

Bearbeitungen

Navigationsmenü