Finanzen/2023: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Freifunk Potsdam | Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(paypal aufdatiert)
(Konto bei der Skatbank aufdatiert)
Zeile 156: Zeile 156:
|style="text-align: right;"|-5,00
|style="text-align: right;"|-5,00
|style="text-align: right;"|1263,87
|style="text-align: right;"|1263,87
|-
|14.11.2023
|Server bei IONOS November
|Server
|style="text-align: right;"|-1,00
|style="text-align: right;"|1262,87
|-
|13.12.2023
|Server bei IONOS Dezember
|Server
|style="text-align: right;"|-1,00
|style="text-align: right;"|1261,87
|-
|27.12.2023
|Mitgliedsbeitrag 2024 von 19
|Mitglied
|style="text-align: right;"|12,00
|style="text-align: right;"|1273,87


|- style="background-color: yellow;"
|- style="background-color: yellow;"

Version vom 10. Januar 2024, 22:50 Uhr

Konto bei der Skatbank

Datum Beschreibung Typ Betrag € Kontostand €
01.01.2023 Übertrag aus 2022: 1096,36 €
02.01.2023 Mitgliedsbeitrag von 18 Mitglied 12,00 1108,36
02.01.2023 Mitgliedsbeitrag von 1 Mitglied 12,00 1120,36
02.01.2023 Förderbeitrag von 2 Mitglied 60,00 1180,36
02.01.2023 Mitgliedsbeitrag von 3 Mitglied 12,00 1192,36
02.01.2023 Förderbeitrag von 4 Mitglied 60,00 1252,36
03.01.2023 Mitgliedsbeitrag von 5 Mitglied 12,00 1264,36
03.01.2023 Mitgliedsbeitrag von 6 Mitglied 12,00 1276,36
05.01.2023 Mitgliedsbeitrag von 14 Mitglied 12,00 1288,36
09.01.2023 Mitgliedsbeitrag von 7 Mitglied 12,00 1300,36
09.01.2023 Spende von 7 Spende 18,00 1318,36
16.01.2023 Mitgliedsbeitrag von 12 Mitglied 12,00 1330,36
18.01.2023 Mitgliedsbeitrag von 8 Mitglied 12,00 1342,36
20.02.2023 Rechnung von J.I.T.Creatives GbR Server -70,00 1272,36
28.03.2023 Skatbank Girocard Verein -10,00 1262,36
02.05.2023 Mitgliedsbeitrag von 10 Mitglied 12,00 1274,36
12.06.2023 Mitgliedsbeitrag von 11 Mitglied 12,00 1286,36
12.06.2023 Spende von 11 Spende 12,00 1298,36
12.08.2023 Server bei Netcup GmbH Server -19,49 1278,87
29.08.2023 Domain bei Netcup GmbH Server -5,00 1273,87
05.10.2023 Storage bei Netcup GmbH August Server -5,00 1268,87
31.10.2023 Storage bei Netcup GmbH September Server -5,00 1263,87
14.11.2023 Server bei IONOS November Server -1,00 1262,87
13.12.2023 Server bei IONOS Dezember Server -1,00 1261,87
27.12.2023 Mitgliedsbeitrag 2024 von 19 Mitglied 12,00 1273,87
Aktueller Kontostand: 1263,87 €

Paypal

Datum Beschreibung Typ Brutto € Gebühr € Netto € Kontostand €
01.01.2023 Übertrag aus 2021: 59,40 €
05.11.2023 Spende Spende 0,01 0,00 0,00 59,41
05.11.2023 Nanostation M2 Verkauf 25,00 0,97 24,03 83,44
12.12.2023 Netcup Storage Server -5,00 0,00 -5,00 78,44
28.12.2023 Netcup Storage Server -5,00 0,00 -5,00 73,44
Aktueller Kontostand: 73,44