|
|
Zeile 437: |
Zeile 437: |
| |- | | |- |
|
| |
|
| |254-42-bassin-sw | | | |
| |{{Vorlage:greenbox}} Online | | |frei |
| |10.22.254.42 | | |10.22.254.42 |
| |Bassinplatz (Süd-West-Ecke) | | | |
| |TP-Link CPE210 | | | |
| |Standardantenne | | | |
| |Sven <freifunk # seth0r # net> | | | |
| |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-42-bassin-sw ja] | | | |
| |- | | |- |
|
| |
|
| |254-43-franzq-nw | | | |
| |{{Vorlage:greenbox}} Online | | |frei |
| |10.22.254.43 | | |10.22.254.43 |
| |Französisches Quartier (Nord-West-Ecke) | | | |
| |TP-Link CPE210 | | | |
| |Standardantenne | | | |
| |Sven <freifunk # seth0r # net> | | | |
| |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-43-franzq-nw ja] | | | |
| |- | | |- |
|
| |
|
| |254-44-seth0r | | | |
| |{{Vorlage:greenbox}} Online | | |frei |
| |10.22.254.44 | | |10.22.254.44 |
| | | | | |
| |QEMU VM
| |
| | | | | |
| |Sven <freifunk # seth0r # net> | | | |
| |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-44-seth0r ja] | | | |
| | | |
| |- | | |- |
|
| |
|
Zeile 487: |
Zeile 487: |
| |- | | |- |
|
| |
|
| |254-47-pde-no | | | |
| |{{Vorlage:greenbox}} Online | | |frei |
| |10.22.254.47 | | |10.22.254.47 |
| |Platz der Einheit (Nord-Ost-Ecke) | | | |
| |TP-Link CPE210 | | | |
| |Standardantenne | | | |
| |Sven <freifunk # seth0r # net> | | | |
| |ja | | | |
| |- | | |- |
|
| |
|