51
Bearbeitungen
Otto (Diskussion | Beiträge) (... weitere Reservierungen für Tests) Markierung: visualeditor-switched |
Otto (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 574: | Zeile 574: | ||
|- | |- | ||
|254-54 | |254-54-ph-up | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.254.54 | |10.22.254.54 | ||
|Rudolf-Breitscheid-Str. 164 | |Rudolf-Breitscheid-Str. 164 | ||
| | |TP-LINK TL-WR1043ND v2 | ||
|Uplink | |Uplink | ||
|Tommy: tj+freifunk@porga.de | |Tommy: tj+freifunk@porga.de | ||
Zeile 910: | Zeile 910: | ||
|254-86-ph-seminar | |254-86-ph-seminar | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:redbox}} wiedergefunden, offline | ||
|10.22.254.86 | |10.22.254.86 | ||
|Rudolf-Breitscheid-Str. 164 | |Rudolf-Breitscheid-Str. 164 | ||
| | |TL-WR841Nv9 | ||
| | |LAN in Serverraum | ||
|tj+freifunk@porga.de | |tj+freifunk@porga.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-86-ph- | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-86-ph-seminar ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.250: | Zeile 1.250: | ||
|254-119-ph-buero | |254-119-ph-buero | ||
|{{Vorlage:yellowbox}} | |{{Vorlage:yellowbox}} eigentlich online | ||
|10.22.254.119 | |10.22.254.119 | ||
|Rudolf-Breitscheid-Str 164, Projekthaus Potsdam | |Rudolf-Breitscheid-Str 164, Projekthaus Potsdam | ||
Zeile 1.256: | Zeile 1.256: | ||
|Standort: Büro | |Standort: Büro | ||
|tj+freifunk@porga.de | |tj+freifunk@porga.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-119-ph-buero | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-119-ph-buero nein] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.496: | Zeile 1.496: | ||
|Regenrinne | |Regenrinne | ||
| | | | ||
| | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-142-ph-villa ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.520: | Zeile 1.520: | ||
|254-145-ph-mufu2 | |254-145-ph-mufu2 | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} online | ||
|10.22.254.145 | |10.22.254.145 | ||
|Rudolf-Breitscheid-Str 164, Projekthaus Potsdam | |Rudolf-Breitscheid-Str 164, Projekthaus Potsdam | ||
|TP-Link | |TP-Link WR841Nv9 | ||
| | |vorübergehend im MuFu2, Setup unfertig: Roaming und PdmVPN fehlen | ||
|freifunk at splvs.net | |freifunk at splvs.net | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-145-ph-mufu2 | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-145-ph-mufu2 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.626: | Zeile 1.626: | ||
|254-155-ph-heizraum | |254-155-ph-heizraum | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:redbox}} offline | ||
|10.22.254.155 | |10.22.254.155 | ||
|Rudolf-Breitscheid-Str. 164 | |Rudolf-Breitscheid-Str. 164 | ||
|TL-WR841Nv10 | |TL-WR841Nv10 ? | ||
| | |existiert der noch? | ||
|tj+freifunk@porga.de | |tj+freifunk@porga.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-155-ph-heizraum | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-155-ph-heizraum nein] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2.069: | Zeile 2.069: | ||
|254-196-ph-werkstatt | |254-196-ph-werkstatt | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:redbox}} offline | ||
|10.22.254.196 | |10.22.254.196 | ||
|Rudolf Breitscheid Str 163 | |Rudolf Breitscheid Str 163 | ||
|GL.iNet AR150 | |GL.iNet AR150 | ||
|Rundstrahl | |Rundstrahl | existiert der noch? | ||
|Tommy | |Tommy | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-196-ph-werkstatt | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-196-ph-werkstatt nein] | ||
|- | |- | ||
Zeile 3.199: | Zeile 3.199: | ||
|254-145-ph-mufu2 | |254-145-ph-mufu2 | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.75.0-31 | |10.22.75.0-31 | ||
|- | |- | ||
Zeile 3.209: | Zeile 3.209: | ||
|254-86-ph-seminar | |254-86-ph-seminar | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:yellowbox}} Offline | ||
|10.22.75.64-95 | |10.22.75.64-95 | ||
|- | |- | ||
Zeile 4.860: | Zeile 4.860: | ||
|254-142-ph-werkstatt | |254-142-ph-werkstatt | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:redbox}} Offline | ||
|10.22.255.144 | |10.22.255.144 | ||
| | | | ||
Zeile 4.870: | Zeile 4.870: | ||
|10.22.255.145 | |10.22.255.145 | ||
| | | | ||
| | |TP-LINK TL-WR1043ND v2 | ||
|- | |- | ||
Zeile 5.034: | Zeile 5.034: | ||
|254-155-ph-heizraum | |254-155-ph-heizraum | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:redbox}} Offline | ||
|10.22.255.168 | |10.22.255.168 | ||
| | | | ||
Zeile 5.041: | Zeile 5.041: | ||
|254-196-ph-werkstatt | |254-196-ph-werkstatt | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:redbox}} Offline | ||
|10.22.255.169 | |10.22.255.169 | ||
| | | |
Bearbeitungen