8
Bearbeitungen
K (typo) |
Max (Diskussion | Beiträge) K (Aufbau Freifunkstation S-Babelsberg bei Schulstr. 16. -> Kabelkopplungsbereich+dhcps+ips reserviert) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|- | |- | ||
|254-1- | |254-1-? | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:redbox}} Frei | ||
|10.22.254.1 | |10.22.254.1 | ||
| | |Wo? | ||
| | |Was? | ||
| | |Wie? | ||
| | |Wer? | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-1- | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-1-? ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|- | |- | ||
|254-3- | |254-3-? | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:redbox}} Frei | ||
|10.22.254.3 | |10.22.254.3 | ||
| | |Wo? | ||
| | |Was? | ||
| | |Wie? | ||
| | |Wer? | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-3- | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-3-? ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 989: | Zeile 989: | ||
|- | |- | ||
|254-94- | |254-94-bassi | ||
|{{Vorlage:yellowbox}} | |{{Vorlage:yellowbox}} Aufbau | ||
|10.22.254.94 | |10.22.254.94 | ||
| | |Bassinplatz | ||
| | |CPE210 | ||
| | | | ||
| | |freifunk # seth0r.net | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-94-bassi ja] | |||
|- | |- | ||
Zeile 1.149: | Zeile 1.149: | ||
|- | |- | ||
|254-109- | |254-109-schulstr | ||
|{{Vorlage:yellowbox}} | |{{Vorlage:yellowbox}} Im Aufbau | ||
|10.22.254.109 | |10.22.254.109 | ||
| | |Schulstr 16 | ||
| | |CPE210 | ||
|Dach | |||
|Max @ info # freifunk-potsdam # de | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.479: | Zeile 1.479: | ||
|- | |- | ||
|254-141- | |254-141-schulstr | ||
|{{Vorlage:yellowbox}} | |{{Vorlage:yellowbox}} Im Aufbau | ||
|10.22.254.141 | |10.22.254.141 | ||
| | |Schulstr 16 | ||
| | |CPE210 | ||
| | |Dach | ||
|info | |Max @ info # freifunk-potsdam # de | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.519: | Zeile 1.519: | ||
|- | |- | ||
|254-145- | |254-145-? | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:redbox}} Frei | ||
|10.22.254.145 | |10.22.254.145 | ||
| | |Wo? | ||
| | |Was? | ||
| | |Wie? | ||
| | |Wer? | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-145- | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-145-? ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2.695: | Zeile 2.695: | ||
|254-252 | |254-252-patrizierweg | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.254.252 | |10.22.254.252 | ||
| | |Patrizierweg 25 | ||
| | |CPE210 v2 (git master) | ||
| | |Fenster/Balkon | ||
| | |Max @ info # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=$hostname Ja/Nein] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=$hostname Ja/Nein] | ||
|- | |- | ||
|254-253 | |254-253-patrizierweg | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.254.253 | |10.22.254.253 | ||
| | |Patrizierweg 25 | ||
| | |CPE210 v2 (git master) | ||
| | |Fenster/Balkon | ||
| | |Max @ info # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=$hostname Ja/Nein] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=$hostname Ja/Nein] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2.718: | Zeile 2.718: | ||
|254-254-schulstr | |254-254-schulstr | ||
|{{Vorlage:yellowbox}} | |{{Vorlage:yellowbox}} Im Aufbau | ||
|10.22.254.254 | |10.22.254.254 | ||
|Schulstr. 16 | |Schulstr. 16 | ||
|CPE210 | |CPE210 | ||
| | |Dach | ||
|info # freifunk-potsdam # de | |Max @ info # freifunk-potsdam # de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=$hostname Ja/Nein] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=$hostname Ja/Nein] | ||
|- | |- | ||
Zeile 3.430: | Zeile 3.430: | ||
|- | |- | ||
|254- | |254-253-patrizierweg | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.80.192-223 | |10.22.80.192-223 | ||
|- | |- | ||
Zeile 3.589: | Zeile 3.589: | ||
|- | |- | ||
| | |254-141-schulstr | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:yellowbox}} Im Aufbau | ||
|10.22.84.160-191 | |10.22.84.160-191 | ||
|- | |- | ||
| | |254-109-schulstr | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:yellowbox}} Im Aufbau | ||
|10.22.84.192-223 | |10.22.84.192-223 | ||
|- | |- | ||
| | |254-252-patrizierweg | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.84.224-255 | |10.22.84.224-255 | ||
|- | |- | ||
Zeile 3.682: | Zeile 3.682: | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.131.64-127 | |10.22.131.64-127 | ||
|- | |||
|254-94-bassi | |||
|{{Vorlage:yellowbox}} Aufbau | |||
|10.22.131.128-191 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|{{Vorlage:redbox}} Frei | |{{Vorlage:redbox}} Frei | ||
|10.22.131. | |10.22.131.192-255 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 5.219: | Zeile 5.223: | ||
|Hannes | |Hannes | ||
|- | |- | ||
|254-252-patrizierweg / 254-253-patrizierweg | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.255.196/30 (196+197+198+199) | |||
|Patrizierweg | |||
|Max | |||
|- | |||
|254-254-schulstr / 254-109-schulstr / 254-141-schulstr | |||
|{{Vorlage:yellowbox}} Im Aufbau | |||
|10.22.255.200/29 (200-207) | |||
|Schulstr | |||
|Max | |||
|- | |||
|} | |} |
Bearbeitungen