6
Bearbeitungen
Jan (Diskussion | Beiträge) K (→32er Netze) |
|||
(29 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2.048: | Zeile 2.048: | ||
|- | |- | ||
|254-194- | |254-194-diesel59 | ||
|{{Vorlage:yellowbox}} Geplant | |{{Vorlage:yellowbox}} Geplant | ||
|10.22.254.194 | |10.22.254.194 | ||
| | |Dieselstraße 59 | ||
|CPE210 | |CPE210 | ||
|Richtung | |Richtung Südwest | ||
|freifunk(at)seth0r.net | |freifunk(at)seth0r.net | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-194- | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-194-diesel59 Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2.442: | Zeile 2.442: | ||
|254-229 | |254-229 | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.254.229 | |10.22.254.229 | ||
|Siemensstr. 24 | |Siemensstr. 24 | ||
| | |TL-WDR3600 | ||
| | |Fenster innen zur Straße | ||
| | |jan | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname= | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-229-smns24 Ja] | ||
|- | |- | ||
|254-230 | |254-230 | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:yellowbox}} reserviert | ||
|10.22.254.230 | |10.22.254.230 | ||
| | |Siemensstr. 24 | ||
| | |? | ||
| | |zum Blockhof | ||
| | |jan | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=$hostname Ja/Nein] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=$hostname Ja/Nein] | ||
|- | |- | ||
|254-231 | |254-231-jana-testing | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:yellowbox}} Testing | ||
|10.22.254.231 | |10.22.254.231 | ||
|Wo? | |Wo? | ||
Zeile 2.470: | Zeile 2.470: | ||
|Wie? | |Wie? | ||
|Wer? | |Wer? | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname= | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-231-jana-testing Ja/Nein] | ||
|- | |- | ||
|254-232 | |254-232-olga-dach2 | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:yellowbox}} Aufbau | ||
|10.22.254.232 | |10.22.254.232 | ||
| | |Charlottenstr. 28 | ||
| | |CPE210 | ||
| | |Richtung Rechenzentrum | ||
| | |info(at)freifunk-potsdam.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname= | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-232-olga-dach2 ja] | ||
|- | |- | ||
|254-233 | |254-233-kopernikus32 | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.254.233 | |10.22.254.233 | ||
| | |Kopernikustraße 32 | ||
| | |GL.iNet AR150 | ||
| | |Fenster innen | ||
| | |hyperloop # riseup # net | ||
| | |Nein] | ||
|- | |- | ||
|254-234 | |254-234-Schlaatzstr | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.254.234 | |10.22.254.234 | ||
| | |Schlatzstr. | ||
| | |AR150 | ||
| | |Rundstrahl | ||
| | |Carsten fragen | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=$hostname Ja/Nein] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=$hostname Ja/Nein] | ||
|- | |- | ||
|254-235 | |||
|{{Vorlage: | |254-235-mobile-konferenz | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Bereit | |||
|10.22.254.235 | |10.22.254.235 | ||
| | |mobile Konferenz | ||
| | |TL WA901ND | ||
| | | | ||
|niccokunzmann[ät]gmx.de | |||
|[ | |Nein | ||
|- | |- | ||
|254-236 | |||
|{{Vorlage: | |254-236-11line-2 | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.254.236 | |10.22.254.236 | ||
| | |Charlottenstr. 119 | ||
| | |WDR4300 | ||
| | |Rundstrahl | ||
| | |Café | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname= | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=254-236-11line-2 Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2.607: | Zeile 2.609: | ||
|254-244 | |254-244 | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:yellowbox}} Aufbau/Reserviert | ||
|10.22.254.244 | |10.22.254.244 | ||
| | |Gutenbergstraße | ||
| | |TL-WDR3600 | ||
| | |Fensterbank (ohne Verbindung zur Wolke) | ||
| | |Torben | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=$hostname Ja/Nein] | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/ff/grafana/nov?hostname=$hostname Ja/Nein] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2.934: | Zeile 2.936: | ||
|- | |- | ||
|254-194- | |254-194-diesel59 | ||
|{{Vorlage:yellowbox}} in Arbeit | |{{Vorlage:yellowbox}} in Arbeit | ||
|10.22.67.128-159 | |10.22.67.128-159 | ||
Zeile 3.526: | Zeile 3.528: | ||
|- | |- | ||
|254-229 - | |254-229-smns24 | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.82.32-63 | |10.22.82.32-63 | ||
|- | |- | ||
| | |254-231-jana-testing | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.82.64-95 | |10.22.82.64-95 | ||
|- | |- | ||
| | |254-232-olga-dach2 | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:yellowbox}} Aufbau | ||
|10.22.82.96-127 | |10.22.82.96-127 | ||
|- | |- | ||
| | |254.230-smns24-test | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:yellowbox}} Testing | ||
|10.22.82.128-159 | |10.22.82.128-159 | ||
|- | |- | ||
Zeile 3.556: | Zeile 3.558: | ||
|- | |- | ||
| | |254.244-gutenbergstrasse | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:yellowbox}} Testing | ||
|10.22.82.224-255 | |10.22.82.224-255 | ||
|- | |- | ||
Zeile 3.687: | Zeile 3.689: | ||
|- | |- | ||
| | |254-233-kopernikus32 | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:yellowbox}} im Aufbau | ||
|10.22.163.0-127 | |10.22.163.0-127 | ||
|- | |- | ||
Zeile 4.469: | Zeile 4.471: | ||
|- | |- | ||
| | |254-40-olga / 254-39-olga-dach / Switch 2OG / Switch 1OG / 254-232-olga-dach2 | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.255.65 | |10.22.255.65+66+67+68+69+70 | ||
Mask 255.255.255.248 | Mask 255.255.255.248 | ||
|Charlottenstr. 28 | |Charlottenstr. 28 | ||
Zeile 4.854: | Zeile 4.856: | ||
|- | |- | ||
| | |254.153-11line | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.255.156 | |10.22.255.156 | ||
| | | | ||
Zeile 4.861: | Zeile 4.863: | ||
|- | |- | ||
| | |254-236-11line-2 | ||
|{{Vorlage: | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.255.157 | |10.22.255.157 | ||
| | | |
Bearbeitungen