2
Bearbeitungen
Shade (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Shade (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1.363: | Zeile 1.363: | ||
|- | |- | ||
|254-133-shade | |254-133-shade-front | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.254.133 | |10.22.254.133 | ||
Zeile 1.373: | Zeile 1.373: | ||
|- | |- | ||
|254-134-shade | |254-134-shade-back | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.254.134 | |10.22.254.134 | ||
Zeile 1.380: | Zeile 1.380: | ||
|Standardantenne | |Standardantenne | ||
|shade@apache.org | |shade@apache.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254- | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/dashboard/db/node-overview?var-hostname=254-134-shade-back ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2.012: | Zeile 2.012: | ||
|- | |- | ||
|254-133-shade | |254-133-shade-front | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.74.0-31 | |10.22.74.0-31 | ||
|- | |- | ||
|254-134-shade | |254-134-shade-back | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.74.32-63 | |10.22.74.32-63 | ||
Zeile 2.803: | Zeile 2.803: | ||
|- | |- | ||
|254-133-shade / 254-134-shade | |254-133-shade-front / 254-134-shade-back | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |{{Vorlage:greenbox}} Online | ||
|10.22.255.73+74 | |10.22.255.73+74 | ||
Mask 255.255.255.252 | Mask 255.255.255.252 | ||
|Gutenbergstr. 8 | |Gutenbergstr. 8 | ||
|LAN mesh via home network | |LAN mesh via home network: cover two sides of the building | ||
|- | |- | ||
Bearbeitungen