IP-Adressen
Vergabeschema
Das meshende WLAN funkt mit folgenden Daten
- Ad-Hoc Modus
- Kanal 5
- ESSID Mesh23
- BSSID 02:ca:ff:ee:ba:be
Die Vergabe der IP-Adressen erfolgt mittels dieser Wikiseite. Die Host-Adressen (Mesh-IPs) sind aus den zu vergebenden IPs zu entnehmen. Falls nichts mehr frei ist, schaut euch eine IP-Adresse aus, die schon seit einer Weile als "Vermisst" markiert ist (dahinter: Jahr-Monat). Und dann checkt ihr nochmal in der APDB, ob die IP nicht inzwischen doch aufgetaucht ist. Das Ergebnis eurer Recherche tragt ihr dann wieder hier im Wiki ein.
Achtung: Das Übernehmen einer ehemals reservierten IP-Adresse erfolgt auf eigenes Risiko. Viel Glück :-) frei IP-Adressen für das Potsdamer Umland
vergebene IP-Adressen
aktuelle IP-Adressen 0 - 31
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
254-0-rz-4og | Vermisst 2021-02 | 10.22.254.0 | WR841N | Standardantenne | info # freifunk-potsdam # de | ja | |
254-1-carsi-hof | Testing | 10.22.254.1 | Schlaatzstr. 4 | TP-Link WBS210 | Rundstrahl | carsitux+ffp AT jitmail.de | ja |
254-2-rz-4og | Online | 10.22.254.2 | WR841N | Standardantenne | info # freifunk-potsdam # de | ja | |
254-3-11line-3 | Online | 10.22.254.3 | Charlottenstraße 119 | WDR4300 | Wie? | info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-4-behlert3-dach | Online | 10.22.254.4 | Behlertstr. 3 | Nanostation M2 | vorstand AT piraten-potsdam.de | nein | |
254-5-berg | Online (nicht im Monitoring) | 10.22.254.5 | Aufm Berg | GL-AR150 | freifunk@seth0r.net | nein | |
254-6-carsi-kueche | Online | 10.22.254.6 | Schlaatzstr. 4 | TP-Link WDR3600 | Uplink | carsi.freifunk AT aikq.de | ja |
254-7-carina | Vermisst 2021-02 | 10.22.254.7 | Schlaatzstr. | TP-Link WDR4300 | Uplink | carsi.freifunk AT aikq.de | ja |
254-8-rz-hh | Online | 10.22.254.8 | Dortustr. 46 | Nanostation M2 | in Richtung Hochhaus ausgerichtet | info AT freifunk-potsdam.de | ja |
254-9-rz-2og-218-nw (-bat-srv-rz?) | Online | 10.22.254.9 | Dortustr. 46 | WDR3600 | Im Kasten unter d. Dach | carsi.freifunk # aikq.de | ja |
254-10-rz-4og-470-so (kulturlobby?) | Online | 10.22.254.10 | Dortustr. 46 | TP-Link WDR4300 | info AT freifunk-potsdam.de | ja | |
254-11-bbgsued-mb1 | Online | 10.22.254.11 | Siemensstr. 18 | TP-Link WDR4300 | Standard | m.buechner # gmail #com | ja |
254-12-Eta | Online | 10.22.254.12 | Lindenstr.12 Hinterhof | TP-Link WR841N | Standard | bernd # freifunk-potsdam # de | ja |
254-13-ralf | Vermisst 2021-02 | 10.22.254.13 | Friedrich-Ebert-Straße 60 | Nanostation M2 | jerol.ralf # gmail #com | nein | |
254-14-carina-balkon | Vermisst 2021-02 | 10.22.254.14 | Schlaatzstr. | Nanostation M2 Loco | carsi.freifunk # aikq # de | ja | |
254-15-lindenstr42-pico | Vermisst 2021-02 | 10.22.254.15 | Lindenstr. 42 | Pico M2 | Rundstrahler | info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-16-bernd | Online | 10.22.254.16 | Lindenstr.12 | Nano M2 | Standard | bernd # freifunk-potsdam # de | ja |
254-17-carsi-balkon2 | Online | 10.22.254.17 | Schlaatzstr. 4 | TP-Link CPE210 | Richtung Zentrum Ost | carsi.freifunk # aikq # de | ja |
254-18-fintelmannstr25 | Online | 10.22.254.18 | Fintelmannstr. 25 | Nano M2 | Uplink | christoph.scholz # gmail # com | ja |
254-19-BabelsbergNord | Vermisst 2021-02 | 10.22.254.19 | martin # virtual-artz # de | ||||
254-20-zo | Vermisst 2021-02 | 10.22.254.20 | Zentrum-Ost | Nano M2 | hub | ja | |
254-21-matze | Online | 10.22.254.21 | Hegelallee46 | TL-WR842ND | Standard | bernd # freifunk-potsdam # de | ja |
254-22-hellion | Vermisst 2021-02 | 10.22.254.22 | Persiusstr. | TP-Link CPE210 | Standard | ? | |
254-23-Gutenberg-54 | Online | 10.22.254.23 | Gutenbergstr.54 | TL-WR841ND | Standard | bernd # freifunk-potsdam # de | ja |
254-24-madia | Online | 10.22.254.24 | Lindenstr.47 http://madia-potsdam.de | Nano M2 | Standard | inf # freifunk-potsdam #de | ja |
254-25-goetheplatzBus | Vermisst 2021-02 | 10.22.254.25 | Goethestr. 3 | TP-Link CPE210 | Standard | martin # virtual-artz # de | ja |
254-26-Kuze-Buero | Online | 10.22.254.26 | TP-Link WR741 | ja | |||
254-27-kuze-dach | Vermisst 2021-02 | 10.22.254.27 | Hermann-Elflein-Str. 10 |
Nanostation M2 | Richtung 254-67-sokai | info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-28-Kuze-Theater | Online | 10.22.254.28 | H.-Elfleinstr. KUZE | TL-WR841N | Standard | info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-29-marc | Online | 10.22.254.29 | Charlottenstraße 116 | Nanostation M2 | Standardantenne Richtung Klinikum/Olga |
Marc <info # freifunk-potsdam # de> |
ja |
254-30-Kuze-Kneipe | Online | 10.22.254.30 | TP-Link WR841 | ja | |||
254-31-goethestr3 | Vermisst 2021-02 | 10.22.254.31 | Goethestr. 3 | TP-Link WDR4300 | Standard | martin # virtual-artz # de | ja |
aktuelle IP-Adressen 32 - 63
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
254-32-Hinterhof | Vermisst 2021-02 | 10.22.254.32 | Hinterhof Fultonstr./Großbeerenstr. | TP-Link WDR3600 | Standard | martin # virtual-artz # de | ja |
254-35-pub-dach | Vermisst 2021-02 | 10.22.254.35 | Pub Breite Str. | Nanostation M2 | ja | ||
254-36-pub | Vermisst 2021-02 | 10.22.254.36 | Pub Breite Str. | WDR4300 | Uplink | ja | |
254-37-winzerberg | Online mit Schluckauf | 10.22.254.37 | Ehemaliger Winzerberg | Nanostation M2 | ja | ||
254-38-kuze-up (seminarraum?) | Online | 10.22.254.38 | Hermann-Elflein-Str. 10 | WDR4300 | Uplink | ja | |
254-39-olga-dach | Online | 10.22.254.39 | Charlottenstraße 28 | Nanostation M2 | ja | ||
254-40-olga-kneipe | Online | 10.22.254.40 | Charlottenstraße 28 | WDR4300 | ja | ||
254-41-jagenstein | Online | 10.22.254.41 | Zum Jagenstein | TP-Link WR1043ND | Standardantenne | Sven <freifunk # seth0r # net> | ja |
254-42-bassin-sw | Online | 10.22.254.42 | Bassinplatz (Süd-West-Ecke) | TP-Link CPE210 | Standardantenne | Sven <freifunk # seth0r # net> | ja |
254-43-franzq-nw | Online | 10.22.254.43 | Französisches Quartier (Nord-West-Ecke) | TP-Link CPE210 | Standardantenne | Sven <freifunk # seth0r # net> | ja |
254-44-seth0r | Online | 10.22.254.44 | QEMU VM | Sven <freifunk # seth0r # net> | ja | ||
254-45 | Vermisst 2021-02 | 10.22.254.45 | AlleeStr 3 | TP-Link CPE210 | Richtung Innenstadt | admin(at)thebe.ljsbb.de | ? |
254-46-alleestr | Vermisst 2021-02 | 10.22.254.46 | Alleestr. 3 | WR1043v1 | EG | admin(at)thebe.ljsbb.de | ja |
254-47-pde-no | Online | 10.22.254.47 | Platz der Einheit (Nord-Ost-Ecke) | TP-Link CPE210 | Standardantenne | Sven <freifunk # seth0r # net> | ja |
254-48-fluxus | im Aufbau | 10.22.254.48 | Schiffbauergasse 4f
museum FLUXUS+ |
TP-Link CPE210 | Standardantenne | Tamás <blenessy # fluxus-plus # de> | nein |
254-49-b90-gruene | Online | 10.22.254.49 | Jägerstr. 18 | Nanostation M2 | Ausrichtung N-O | info # freifunk-potsdam.de | ja |
254-50-nico | Vermisst 2021-02 | 10.22.254.50 | Breite Strasse Wohnheim überm Pub | TP-Link TL-WR841ND | Standard Stabantenne | Nico <info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-51-teestube-terrasse | Vermisst 2021-02 | 10.22.254.51 | Russische Kolonie 1 | TP-Link WR841ND | Standard | Russische Teestube - Draussen # Alexandrowka-haus1 # de | ja |
254-52-teestube | Vermisst 2021-02 | 10.22.254.52 | Russische Kolonie 1 | TP-Link WDR4300 | Standard + Uplink | Russische Teestube - Innen # Alexandrowka-haus1 # de | ja |
254-53-mobilelab | Online | 10.22.254.53 | Homebase: freiLand | TP-Link WDR3600 | onTour | ja | |
254-54-ph-up | Online | 10.22.254.54 | Rudolf-Breitscheid-Str. 164 | TP-LINK TL-WR1043ND v2 | Uplink | Tommy: tj+freifunk@porga.de | ja |
254-55-rz-4og-419-nw | Online | 10.22.254.55 | Dortustr. 46 | WDR4300 | ja | ||
254-56-rz-3og-372-so | Online | 10.22.254.56 | Dortustr. 46 | WDR4300 | ja | ||
254-57-rz-3og-321-nw | Online | 10.22.254.57 | Dortustr. 46 | WDR3600 | ja | ||
254-58-rz-1og-115-nw | Online | 10.22.254.58 | Dortustr. 46 | WDR3600 | ja | ||
254-59-goetheplatz | Online | 10.22.254.59 | Pasteurstr. 22 | WDR4300 | Uplink | mattias # brunschen # com | ja |
254-60-waschbar-kneipe | Online | 10.22.254.60 | Geschwister-Scholl-Str. 82 | WDR4300 | Uplink | info # freifunk-potsdam.de | ja |
254-61 | Frei | 10.22.254.61 | ? | ||||
254-62-kiefer4-up | Online | 10.22.254.62 | Kiefernring 4 | AR-150 | Innen | carsitux+ffp /-\T jitmail.de | ja |
254-63-bbs | Online | 10.22.254.63 | Gartenstraße / Weidendamm |
TP-Link TL-WDR4300 |
Standard | ffp # rkt.in-berlin # de Uplink: 18Mb/1Mb |
ja |
aktuelle IP-Adressen 64 - 95
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
254-64-cvo | ? | 10.22.254.64 | Meistersingerstraße / Carl-von-Ossietzky-Str. |
UBNT NS M2 | Richtung Waschbar | ffp # rkt.in-berlin # de | ja |
254-65-kiefer4-2 | Online | 10.22.254.65 | Kiefernring 4 | Picostation | Außen | carsitux+ffp /-\T jitmail.de | ja |
254-66-caro | Online | 10.22.254.66 | Am Alten Markt 1 | Nanostation MM2 | Richtung Winzerberg / Innenstadt | carsi.freifunk # aikq # de | ja |
254-67-sokai | ? | 10.22.254.67 | Schopenhauerstr. 29 | TP-Link CPE210 v1.1 | sokai # freifunk-potsdam # de
Uplink 1Mbps/100kbps (ehem. 2-160-sokai) |
ja | |
254-68-garnstr36 | ? | 10.22.254.68 | Garnstr.36 | TP-Link WR1043ND | Standardantenne | support # piratenbrandenburg # de | ja |
254-69-sokai | Online | 10.22.254.69 | Gutenbergstr. 2 | Nano M2 | Hinterhof (Ausrichtung zum KuZe-Innenhof) | sokai # freifunk-potsdam # de
(ehem. 6-128-sokai) |
ja |
254-70-bergholzer3 | Online | 10.22.254.70 | Bergholzer Str. 3 | TP-Link TL-WR740N | Hinterhof | freifunk # shakemilk # de | ja |
254-71-hostel-dach | ? | 10.22.254.71 | Dortustr. 65 | CPE210 | Richtung Nauner Tor Uplink |
info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-72-victor | Online | 10.22.254.72 | Friedrich-Engels-Str. | NanoStation M2 | Richtung Innenstadt | info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-73-lindenstr-42 | ? | 10.22.254.73 | Lindenstr. 42 | TP WR841v8 | info # freifunk-potsdam # de | ja | |
254-74-hh-breite | Online | 10.22.254.74 | Breite Str. | Nanostation M2 | info # freifunk-potsdam # de | ja | |
254-75-jaegerallee-28-up | Online | 10.22.254.75 | Jägerallee 28 | GL-AR150 | hannes # localdomain # org | ja | |
254-76-bbgsued-mb4 | ? | 10.22.254.76 | Fultonstr. 4 | TP-LINK TL-WR842ND v2 | Standard | info # freifunk-potsdam #de | ja |
254-77-ffp2go | Online (ab und zu) |
10.22.254.77 | hier und dort | GL-AR150 | freifunk # seth0r # net | ja | |
254-78-lindenstr-12 | Online | 10.22.254.78 | Lindenstr.12 | TP-Link WDR4300 | Uplink | bernd # freifunk-potsdam # de | ja |
254-79-industrie-1 | ? | 10.22.254.79 | Am Bürohochhaus 2-4 | TL-WDR4300 | Uplink | info # freifunk-potsdam.de | Ja |
254-80-industrie-2 | ? | 10.22.254.80 | Am Bürohochhaus 2-4 | Nanostation M2 | info # freifunk-potsdam.de | Ja | |
254-81-behlert3 | Online | 10.22.254.81 | Behlertstr. 3 | WDR4300 | Uplink | ja | |
254-82-core-hh | Online | 10.22.254.82 | Breite Str. | WDR3600 | info # freifunk-potsdam #de | ja | |
254-83-jana | Online | 10.22.254.83 | Maybachstr. 7 | TL-841ND | Uplink | carsi.freifunk # aikq.de | ja |
254-84-u22 | Online | 10.22.254.84 | Uhlandstr. 22 | WDR1043ND v2 | Uplink | tj+freifunk@porga.de | ja |
254-85-wohngut-core | Online | 10.22.254.85 | Uhlanstr. 22 Keller | TP-Link WDR2600 | Uplink | tj+freifunk@porga.de | ja |
254-86-ph-seminar | Online | 10.22.254.86 | Rudolf-Breitscheid-Str. 164 | TL-WR841Nv9 | MuFu1 Holzwand unten rechts | tj+freifunk@porga.de | ja |
254-87-ph-hof | im Aufbau | 10.22.254.87 | bei Otto, Rehbrücke | CPE210v3 | im Aufbau | Otto: freifunk @ splvs . net | ja |
254-88-heinrich-von-kleist-24 | ? | 10.22.254.88 | Heinrich-von-Kleist-Str. 24 | Zsun-USB-Wifi-Stick | Mesh | niccokunzmann [ät] gmail.com | ja |
254-89-bernd-mobil | Online | 10.22.254.89 | hier und dort | GL-AR150 | Wie? | bernd # freifunk-potsdam # de | |
254-90-hostel | ? | 10.22.254.90 | Dortustr. 65 | WR814ND | Im Hostel/Küche | info # freifunk-potsdam.de | Ja |
254-91-hostel-dach2 | Online | 10.22.254.91 | Dortustr. 65 | Nanostation M2 | Richtung Winzerberg | info # freifunk-potsdam.de | Ja |
254-92-gregor-mendel-38-up | Online | 10.22.254.92 | Gregor-Mendel-Str. 38 | TL-WDR4300 | Uplink | Ja | |
254-93-gregor-mendel-38 | ? | 10.22.254.93 | Gregor-Mendel-Str. 38 | TL-CPE210 | Ja | ||
254-94-bassi | Online | 10.22.254.94 | Bassinplatz | CPE210 | freifunk # seth0r.net | ja | |
254-95-sokai | ? | 10.22.254.95 | Geschwi | Richtung Waschbar | sokai # freifunk-potsdam # de |
aktuelle IP-Adressen 96 - 127
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
254-96-nansen15 | Online | 10.22.254.96 | Nansenstr. 15 | TP-Link CPE210 | Richtung Nansenstraße, Erlöserkirche | kormaron # posteo # net Uplink 20M/2M |
Ja |
254-97-freiland-h1-up | Online | 10.22.254.97 | Friedrich-Engels-Str. 22 | TP-WR1043Nv3 | Uplink | Ja | |
254-98-freiland-h1a | Online | 10.22.254.98 | Friedrich-Engels-Str. 22 | Nanostation M2 | Ja | ||
254-99-freiland-h1b | Online | 10.22.254.99 | Friedrich-Engels-Str. 22 | TP-CPE210 | Ja | ||
254-100-sbg-up1 | Online | 10.22.254.100 | Schiffbauergasse Kunstraum | Archer C7 | no wifi | info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-101-sbg-up2 | Online | 10.22.254.101 | Schiffbauergasse Kunstraum | Archer C7 | no wifi | info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-102-sbg-kunstraum | Online | 10.22.254.102 | Schiffbauergasse Kunstraum | CPE210 | schräg über Hof | info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-103-sbg-wh | Online | 10.22.254.103 | Schiffbauergasse Waschhaus | CPE210 | Richtung Fabrik | info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-104-sbg-hot1 | Online | 10.22.254.104 | Schiffbauergasse HOT | CPE210 | Richtung Museum Fluxus | info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-105-sbg-hot2 | Online | 10.22.254.105 | Schiffbauergasse HOT | CPE210 | Richtung Tiefer See | info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-106-sbg-hot3 | Online | 10.22.254.106 | Schiffbauergasse HOT | CPE210 | Richtung Theaterschiff | info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-107-sbg-kiosk | Online | 10.22.254.107 | Schiffbauergasse HOT | CPE210 | Richtung Trollwerk | info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-108-sbg-tw | Online | 10.22.254.108 | Schiffbauergasse HOT | CPE210 | Richtung Museum Fluxus | info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-109-schulstr | Im Aufbau | 10.22.254.109 | Schulstr 16 | CPE210 | Dach | Max @ info # freifunk-potsdam # de | |
254-110-freiland-h5b | Online | 10.22.254.110 | Friedrich-Engels-Str. 22 | WR1043v2 | Ja | ||
254-111-heinrich-von-kleist-24 | Online | 10.22.254.111 | Heinrich-von-Kleist-Straße 24 | TL-WDR4300 | Standartantenne | niccokunzmann ät gmail punkt com | ja |
254-112-heinrich-von-kleist-24 | ? | 10.22.254.113 | Siemensstr. 11 | CPE210 | ja | ||
254-114-siemens11-sued | ? | 10.22.254.114 | Siemensstr. 11 | CPE210 | ja | ||
254-115-sbg-hot4 | Reparieren | 10.22.254.115 | Schiffbauergasse HOT | CPE210 | Richtung Süd-West | info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-116-heinrich-von-kleist-24 | ? | 10.22.254.116 | Heinrich-von-Kleist-Straße 24 | WR841ND | Standartantenne | niccokunzmann ät gmail punkt com | ja |
254-117-archiv-dach | Online | 10.22.254.117 | Leipziger Straße 60 http://archiv-potsdam.de/ | CPE210 | Richtung Süd-West (Leipziger Straße runter) | info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-118-archiv | Online | 10.22.254.118 | Leipziger Straße 60 http://archiv-potsdam.de/ | WR1043v3 | Standort: Cafe | info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-119-ph-inwole | online | 10.22.254.119 | Rudolf-Breitscheid-Str 164, Projekthaus Potsdam | CPE 210 | Standort: Büro | tj+freifunk@porga.de | ja |
254-120-stadion | ? | 10.22.254.120 | Karl-Liebknecht-Straße 91 B | GL-AR150 | TL-ANT2408CL Rundstrahlantenne | till.m # posteo # de | ja |
254-121-heinrich-von-kleist | ? | 10.22.254.121 | Heinrich-von-Kleist Str. 24 | ZSUN WIFI Stick | Eingebaute Antenne | niccokunzmann[ät]gmail.com | ja |
254-122-madia-up | Online | 10.22.254.122 | Lindenstraße 47 | GL-AR150 | ja | ||
254-123-kiepenheuerallee28 | Online | 10.22.254.123 | Kiepenheuerallee 28 | TL-WDR4300 | ja | ||
254-124-thaer001 | Online | 10.22.254.124 | Thaerstr. 103 | GL-AR150 | Standardantenne | freifunk # frank.schiersner # de | ja |
254-125-bauerei-grubeHof | Online | 10.22.254.125 | Wublitzstraße 11 | TL-WR1043N/ND v3 | Std Antenne | johannes petrick googlemail com | ja |
254-126-archiv-kneipe | Online | 10.22.254.126 | Leipziger Str. 60 | GL-150 | info # freifunk-potsdam # de | ja | |
254-127-suesse-schwestern | Aufbau | 10.22.254.127 | Dortustraße 8 | GL-AR150 | info # freifunk-potsdam # de | ? |
aktuelle IP-Adressen 128 - 159
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
254-128-dortu8-wg | Aufbau | 10.22.254.128 | Dortustraße 8 | GL-AR750s | info # freifunk-potsdam # de | ? | |
254-129-dortu8-hof | Aufbau | 10.22.254.129 | Dortustraße 8 | CF-EW72 | info # freifunk-potsdam # de | ? | |
254-130-dortu8-fenster | Aufbau | 10.22.254.130 | Dortustraße 8 | TP-CPE210 | info # freifunk-potsdam # de | ? | |
254-131-heinrich-von-kleist | Online | 10.22.254.131 | Heinrich-von-Kleist-Str. 11 | TP-Link CPE210 | Mesh, Richtung Süd (Heinrich-von-Kleist-Straße 20-24) | freifunk [ät] czoellner.de | ja |
254-132-heinrich-von-kleist | Online | 10.22.254.132 | Heinrich-von-Kleist-Str. 24 | TP-Link CPE210 | Auf Innenhof | niccokunzmann [ät] gmail.com | ja |
254-133-shade-front | Online | 10.22.254.133 | Gutenbergstr. 8 | TP-Link CPE210 | Standardantenne | shade@apache.org | ja |
254-134-shade-back | Online | 10.22.254.134 | Gutenbergstr. 8 | TP-Link CPE210 | Standardantenne | shade@apache.org | ja |
254-135-heinrich-von-kleist | ? | 10.22.254.135 | Heinrich-von-Kleist-Str. 24 | TP-Link CPE210 | Nach Norden, Straße zu 254-131 | niccokunzmann [ät] gmail.com | ja |
254-136-heinrich-von-kleist | Online | 10.22.254.136 | Heinrich-von-Kleist-Str. 11 | GL-AR150 | freifunk [ät] czoellner.de | ja | |
254-137-ah1 | Online | 10.22.254.137 | Meistersingerstraße 17 | TP-Link CPE 210 | kormaron [at] posteo.net | ja | |
254-138-ah2 | Online | 10.22.254.138 | Meistersingerstraße 17 | TP-Link CPE 210 | kormaron [at] posteo.net | ja | |
254-139-alteshaus1 | ? | 10.22.254.139 | Meistersingerstraße 17 | GL-AR150 | kormaron [at] posteo.net | ja | |
254-140-alteshaus2 | ? | 10.22.254.140 | Meistersingerstraße 17 | GL-AR150 | kormaron [at] posteo.net | ja | |
254-141-schulstr | Im Aufbau | 10.22.254.141 | Schulstr 16 | CPE210 | Dach | Max @ info # freifunk-potsdam # de | |
254-142-ph-villa | Online | 10.22.254.142 | Rudolph-Breitscheidstr. 163 | CPE 210 | Regenrinne | ja | |
254-143-ostbloq | Online | 10.22.254.143 | Humboldtring 19 | AR-150 | Hannes | ja | |
254-144-hmp25 | Online | 10.22.254.144 | Hermann-Mattern-Promenade 25 | TP-WR1043Nv3 | Standardantenne | mathias.schindler[ät]gmail.com | ja |
254-145-ph-mufu2 | online | 10.22.254.145 | Rudolf-Breitscheid-Str 164, Projekthaus Potsdam | TP-Link WR841Nv9 | vorübergehend im MuFu2, Setup unfertig: Roaming und PdmVPN fehlen | freifunk at splvs.net | ja |
254-146-fl-haus5-bad | Online | 10.22.254.146 | Friedrich-Engels-Str. 22 | CPE210 | Richtung Haus 1 | ||
254-147-kastanienallee-24-01 | Online | 10.22.254.147 | Kastanienallee 24 | CPE210 | OEM | ja | |
254-148-event-clnt3 | ? | 10.22.254.148 | Wechselnd | TP-Link CPE210 | variabel | info@freifunk-potsdam.de | nein |
254-149-heinrich-von-kleist | ? | 10.22.254.149 | Heinrich-von-Kleist-Str. 24 | ZSUN USB Wifi Stick | niccokunzmann[??]gmail.com | bald | |
254-150-heinrich-von-kleist | ? | 10.22.254.150 | Heinrich-von-Kleist-Str. 24 | A5-V11 3G/4G Router | niccokunzmann[??]gmail.com | bald | |
254-151-event-clnt4 | ? | 10.22.254.151 | Wechselnd | TP-Link CPE210 | variabel | info@freifunk-potsdam.de | nein |
254-152-rz-2og-270-so | Online | 10.22.254.152 | Dortustr. 46, RZ, R270, SO | TL-WDR4300 | Ja | ||
254-153-11line | Online | 10.22.254.153 | Charlottenstraße 119 | TL-WDR4300 | info AT freifunk-potsdam.de | Ja | |
254-154-splvs-173 | in Vorbereitung | 10.22.254.154 | erstmal Spielerei | TP-Link MR3020 | otto: freifunk at splvs.net | hoffentlich | |
254-155-ph-buero | wird untersucht | 10.22.254.155 | Rudolf-Breitscheid-Str. 164 | TL-WR841Nv10 ? | z. Zt. unterm Tisch im Büro | tj+freifunk@porga.de | nein |
254-156-heinrich-von-kleist | Online | 10.22.254.156 | Musikschule Weberplatz | GL-AR150 | ohne antenne | niccokunzmann Äd gmail.com | ja |
254-157-heinrich-von-kleist | ? | 10.22.254.157 | Heinrich-von-Kleist-Str. ?? | GL-MT300A | 2 standard | niccokunzmann Äd gmail.com | bald |
254-158-heinrich-von-kleist | Online | 10.22.254.158 | Heinrich-von-Kleist-Str. ?? | CPE210 | niccokunzmann Äd gmail.com | ja | |
254-159-lindenstr27-2 | ? | 10.22.254.159 | Lindenstr. 27 | GL.iNet AR150 | info at freifunk-potsdam.de | ja |
aktuelle IP-Adressen 160 - 191
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
254-160-kaethe | Online | 10.22.254.160 | KGA | Rocket M2 | UBNT AMO-2G10 | ffpdmmb [ät] gmail.com | ja |
254-161-heinrich-von-kleist | Online | 10.22.254.161 | Heinrich-von-Kleist-Str ?? | CPE210 | niccokunzmann Äd gmail.com | bald | |
254-162-snake1 | Online | 10.22.254.162 | Schlangenfenn | Ubiquiti Picostation M2 | Omni outdoor | ffpdmmb [ät] gmail.com | ja |
254-163-schulstr16 | Online | 10.22.254.163 | Schulstr. 16 | GL.iNet6416A | [info (at) freifunk-potsdam (.) de] | Ja | |
254-164-binsenhof | ? | 10.22.254.164 | Binsenhof 9 | WR841N | Ja | ||
254-165-snake2 | Online | 10.22.254.165 | Schlangenfenn | Ubiquiti Picostation M2 | Omni outdoor | ffpdmmb [ät] gmail.com | ja |
254-166-graf-von-schwerin | ? | 10.22.254.166 | Graf-von-Schwerin-Str. 18 | WDR3600 | hein.potsdam@t-online.de | ||
254-167-bauerei-grube-up | Online | 10.22.254.167 | Wublitzstr. 11, 14469 | WR1043ND v3 | Std Antenne; Uplink | johannes petrick googlemail com | Ja |
254-168-charlotte116 | Online | 10.22.254.168 | Charlottenstraße 118 | CPE210 | Ja | ||
254-169-zubeil13 | ? | 10.22.254.169 | Fritz-Zubeil-Straße 13 | CPE210 | prettygoodprivacy@posteo.de | ja | |
254-170-kosmos | Online | 10.22.254.170 | Dortustr. 46 | TP-Link WR1043v3 | Ja | ||
254-171-fischer | Online | 10.22.254.171 | Große Fischerstr. | CPE210 | Ja | ||
254-172-fl-haus5up | Online | 10.22.254.172 | Friedrich-Engels-Str 22 | WDR3600 | Ja | ||
254-173-heinrich-von-kleist | Online | 10.22.254.173 | Freiland/Heinrich-von-Kleist-Str. | CPE210 | Freiland OpenTechSummit | Ja | |
254-174 | ? | 10.22.254.174 | Großbeerenstraße 34 | CPE210 | freifunk at chsterz # de | ||
254-175 | ? | 10.22.254.175 | Großbeerenstraße 34 | CPE 210 | freifunk at chsterz # de | ||
254-176-mobile-konferenz | ? | 10.22.254.176 | OpenTechSummit/Heinrich-von-Kleist-Str. | CPE210 | Wie? | niccokunzmann{??}gmail.com | Ja |
254-177-mobile-konferenz | ? | 10.22.254.177 | OpenTechSummit/Heinrich-von-Kleist-Str. | CPE210 | Wie? | niccokunzmann{??}gmail.com | Ja |
254-178-YHP-Verwaltung | ? | 10.22.254.178 | YHP / Kastanienallee 22c | WDR4900 | Standard | henning.ryll@web.de | Ja/Nein |
254-179-YHP-Havel | ? | 10.22.254.179 | YHP / Kastanienallee 22c | WDR4900 | Standard | henning.ryll@web.de | Ja/Nein |
254-180-betty | Online | 10.22.254.180 | Hans-Sachs-Str. 49 | GL.iNet 6416A | Standard | carsitux+ffp@jitmail.de | Ja |
254-181-goetheplatz-garten | Online | 10.22.254.181 | Pasteurstr. 22 | Pico M2 | Rundstrahler | mattias # brunschen # com | Ja |
254-182-goetheplatz-pasteurstr | Online | 10.22.254.182 | Pasteurstr. 22 | Pico M2 | Rundstrahler | mattias # brunschen # com | Ja |
254-183-carsi-up | Online | 10.22.254.183 | Schlaatzstr. 4 | GL.iNet 6416A | Rundstrahler | carsitux+ffp@jitmail.de | Ja |
254-184-stadion2 | ? | 10.22.254.184 | Karl-Liebknecht-Straße 91 B | CPE210 | Richtung wird noch entschieden (welche ist am besten?) | till.m # posteo # de | ja |
254-185-lindenstr-13 | online | 10.22.254.185 | Lindenstr-13 | CPE210 | Richtung Straße | bernd # freifunk-potsdam # de | ja |
254-186-event-srv | ? | 10.22.254.186 | Wechselnd | GL.iNet AR150 | variabel | info@freifunk-potsdam.de | Ja |
