IP-Adressen
Vergabeschema
Das meshende WLAN funkt mit folgenden Daten
- Ad-Hoc Modus
- Kanal 5
- ESSID Mesh23
- BSSID 02:ca:ff:ee:ba:be
Die Vergabe der IP-Adressen erfolgt mittels dieser Wikiseite. Die Host-Adressen (Mesh-IPs) sind aus den zu vergebenden IPs zu entnehmen.
vergebene IP-Adressen
aktuelle IP-Adressen
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
254-0-rz-4og | Online | 10.22.254.0 | WR841N | Standardantenne | info # freifunk-potsdam # de | ja | |
254-1-rz-4og | Online | 10.22.254.1 | WR841N | Standardantenne | info # freifunk-potsdam # de | ja | |
254-2-rz-4og | Online | 10.22.254.2 | WR841N | Standardantenne | info # freifunk-potsdam # de | ja | |
254-3-rz-4og | Online | 10.22.254.3 | WR841N | Standardantenne | info # freifunk-potsdam # de | ja | |
254-4-behlert3-dach | Online | 10.22.254.4 | Behlertstr. 3 | Nanostation M2 | vorstand AT piraten-potsdam.de | nein | |
254-5-ffp2go | Test | 10.22.254.5 | Hier und Dort | GL-AR150 | freifunk@seth0r.net | nein | |
254-6-carsi-kueche | Online | 10.22.254.6 | Schlaatzstr. 4 | TP-Link WDR3600 | Uplink | carsi.freifunk AT aikq.de | ja |
254-7-carina | Online | 10.22.254.7 | Schlaatzstr. | TP-Link WDR4300 | Uplink | carsi.freifunk AT aikq.de | ja |
254-8-rz-hh | Online | 10.22.254.8 | Dortustr. 46 | Nanostation M2 | in Richtung Hochhaus ausgerichtet | info AT freifunk-potsdam.de | ja |
254-9-bat-srv-rz | Online | 10.22.254.9 | Dortustr. 46 | WDR3600 | Im Kasten unter d. Dach | carsi.freifunk # aikq.de | ja |
254-10-kulturlobby | Online | 10.22.254.10 | Dortustr. 46 | TP-Link WDR4300 | info AT freifunk-potsdam.de | ja | |
254-11-bbgsued-mb1 | Online | 10.22.254.11 | Kopernikusstr. 12 | TP-Link WDR4300 | Standard | m.buechner # gmail #com | ja |
254-12-Eta | Online | 10.22.254.12 | Lindenstr.12 Hinterhof | TP-Link WR841N | Standard | bernd # freifunk-potsdam # de | ja |
254-13-ralf | im Aufbau | 10.22.254.13 | Friedrich-Ebert-Straße 60 | Nanostation M2 | jerol.ralf # gmail #com | nein | |
254-14-carina-balkon | Online | 10.22.254.14 | Schlaatzstr. | Nanostation M2 Loco | carsi.freifunk # aikq # de | ja | |
254-15-lindenstr42-pico | Online | 10.22.254.15 | Lindenstr. 42 | Pico M2 | Rundstrahler | info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-16-bernd | Online | 10.22.254.16 | Lindenstr.12 | Nano M2 | Standard | bernd # freifunk-potsdam # de | ja |
254-17-carsi-balkon2 | Online | 10.22.254.17 | Schlaatzstr. 4 | TP-Link CPE210 | Richtung Zentrum Ost | carsi.freifunk # aikq # de | ja |
254-18-fintelmannstr25 | Online | 10.22.254.18 | Fintelmannstr. 25 | Nano M2 | Uplink | christoph.scholz # gmail # com | ja |
254-19BabelsbergNord | Aufbau | 10.22.254.19 | martin # virtual-artz # de | ||||
254-20-zo | Online | 10.22.254.20 | Zentrum-Ost | Nano M2 | hub | ja | |
254-21-matze | Online | 10.22.254.21 | Hegelallee46 | TL-WR842ND | Standard | bernd # freifunk-potsdam # de | ja |
254-22-hellion | Online | 10.22.254.22 | Persiusstr. | TP-Link CPE210 | Standard | ? | |
254-23-gutenberg-54 | Online | 10.22.254.23 | Gutenbergstr.54 | TL-WR841ND | Standard | bernd # freifunk-potsdam # de | ja |
254-24-madia | Online | 10.22.254.24 | Lindenstr.47 http://madia-potsdam.de | Nano M2 | Standard | inf # freifunk-potsdam #de | ja |
254-25-goetheplatzBus | Online | 10.22.254.25 | Goethestr. 3 | TP-Link CPE210 | Standard | martin # virtual-artz # de | ja |
254-26-Kuze-Buero | Online | 10.22.254.26 | TP-Link WR741 | ja | |||
254-27-kuze-dach | Online | 10.22.254.27 | Hermann-Elflein-Str. 10 |
Nanostation M2 | Richtung 254-67-sokai | info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-28-Kuze-Theater | Online | 10.22.254.28 | H.-Elfleinstr. KUZE | TL-WR841N | Standard | info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-29-marc | Online | 10.22.254.29 | Charlottenstraße 116 | Nanostation M2 | Standardantenne Richtung Klinikum/Olga |
Marc <info # freifunk-potsdam # de> |
ja |
254-30-Kuze-Kneipe | Online | 10.22.254.30 | TP-Link WR841 | ja | |||
254-31-goethestr3 | Online | 10.22.254.31 | Goethestr. 3 | TP-Link WDR4300 | Standard | martin # virtual-artz # de | ja |
254-32-Hinterhof | Online | 10.22.254.32 | Hinterhof Fultonstr./Großbeerenstr. | TP-Link WDR3600 | Standard | martin # virtual-artz # de | ja |
254-33-grossberen34-hof | Online | 10.22.254.33 | Großbeerenstr. 34 - Hinterhof | TP-Link WR1043ND | Standard | martin # virtual-artz # de | ja |
254-34-bbgsued-mb2 | Online | 10.22.254.34 | Siemensstr. 18 | CPE210 | Richtung Westen | m.buechner # gmail # com | ja |
254-35-pub-dach | Online | 10.22.254.35 | Pub Breite Str. | Nanostation M2 | ja | ||
254-36-pub | Online | 10.22.254.36 | Pub Breite Str. | WDR4300 | Uplink | ja | |
254-37-winzerberg | Online | 10.22.254.37 | Ehemaliger Winzerberg | Nanostation M2 | ja | ||
254-38-seminarraum | Online | 10.22.254.38 | Hermann-Elflein-Str. 10 | WDR4300 | Uplink | ja | |
254-39-olga-dach | Online | 10.22.254.39 | Charlottenstraße 28 | Nanostation M2 | ja | ||
254-40-olga | Online | 10.22.254.40 | Charlottenstraße 28 | WDR4300 | ja | ||
254-41-jagenstein | Online | 10.22.254.41 | Zum Jagenstein | TP-Link WR1043ND | Standardantenne | Sven <freifunk # seth0r # net> | ja |
254-42-bassin-sw | Online | 10.22.254.42 | Bassinplatz (Süd-West-Ecke) | TP-Link CPE210 | Standardantenne | Sven <freifunk # seth0r # net> | ja |
254-43-pde-no | Online | 10.22.254.43 | Platz der Einheit (Nord-Ost-Ecke) | NanoStation M2 | Standardantenne | Sven <freifunk # seth0r # net> | ja |
254-44-franzq-nw | Online | 10.22.254.44 | Französisches Quartier (Nord-West-Ecke) | NanoStation M2 | Standardantenne | Sven <freifunk # seth0r # net> | ja |
254-45 | Aufbau | 10.22.254.45 | AlleeStr 3 | TP-Link CPE210 | Richtung Innenstadt | admin(at)thebe.ljsbb.de | ? |
254-46-alleestr | Online | 10.22.254.46 | Alleestr. 3 | WR1043v1 | EG | admin(at)thebe.ljsbb.de | ja |
254-47-engels-13 | Online | 10.22.254.47 | Friedrich Engels Str. 13 | CPE210 | 1OG | bernd # freifunk-potsdam # de | ja |
254-48-andre | Online | 10.22.254.48 | Lindenstr. 13 | Nanostation M2 Loco | info # freifunk-potsdam.de | ja | |
254-49-b90-gruene | Online | 10.22.254.49 | Jägerstr. 18 | Nanostation M2 | Ausrichtung N-O | info # freifunk-potsdam.de | ja |
254-50-nico | Online | 10.22.254.50 | Breite Strasse Wohnheim überm Pub | TP-Link TL-WR841ND | Standard Stabantenne | Nico <info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-51-teestube-terrasse | Online | 10.22.254.51 | Russische Kolonie 1 | TP-Link WR841ND | Standard | Russische Teestube - Draussen # Alexandrowka-haus1 # de | ja |
254-52-teestube | Online | 10.22.254.52 | Russische Kolonie 1 | TP-Link WDR4300 | Standard + Uplink | Russische Teestube - Innen # Alexandrowka-haus1 # de | ja |
254-53-mobilelab | Online | 10.22.254.53 | Homebase: freiLand | TP-Link WDR3600 | onTour | ja | |
254-54 | Online | 10.22.254.54 | Rudolf-Breitscheid-Str. 164 | GL.iNet AR-150 | Uplink | Tommy: tj+freifunk@porga.de | ja |
254-55-rz-4og-419-nw | Online | 10.22.254.55 | Dortustr. 46 | WDR4300 | ja | ||
254-56-rz-3og-372-so | Online | 10.22.254.56 | Dortustr. 46 | WDR4300 | ja | ||
254-57-rz-3og-321-nw | Online | 10.22.254.57 | Dortustr. 46 | WDR3600 | ja | ||
254-58-rz-1og-115-nw | Online | 10.22.254.58 | Dortustr. 46 | WDR3600 | ja | ||
254-59-goetheplatz | Online | 10.22.254.59 | Pasteurstr. 22 | WDR4300 | Uplink | mattias # brunschen # com | ja |
254-60-waschbar-kneipe | Online | 10.22.254.60 | Geschwister-Scholl-Str. 82 | WDR4300 | Uplink | info # freifunk-potsdam.de | ja |
254-61-waschbar-dach | Online | 10.22.254.61 | Geschwister-Scholl-Str. 82 | Nanostation M2 | Richtung: Carl von Ossetzky Str | info # freifunk-potsdam.de | ja |
254-62-kiefer4-up | Online | 10.22.254.62 | Kiefernring 4 | AR-150 | Innen | carsitux+ffp /-\T jitmail.de | ja |
254-63-bbs | Online | 10.22.254.63 | Gartenstraße / Weidendamm |
TP-Link TL-WDR4300 |
Standard | ffp # rkt.in-berlin # de Uplink: 18Mb/1Mb |
ja |
254-64-cvo | Online | 10.22.254.64 | Meistersingerstraße / Carl-von-Ossietzky-Str. |
UBNT NS M2 | Richtung Waschbar | ffp # rkt.in-berlin # de | ja |
254-65-kiefer4-2 | Online | 10.22.254.65 | Kiefernring 4 | Picostation | Außen | carsitux+ffp /-\T jitmail.de | ja |
254-66-caro | Online | 10.22.254.66 | Am Alten Markt 1 | Nanostation MM2 | Richtung Winzerberg / Innenstadt | carsi.freifunk # aikq # de | ja |
254-67-sokai | Online | 10.22.254.67 | Schopenhauerstr. 29 | TP-Link CPE210 v1.1 | sokai # freifunk-potsdam # de
Uplink 1Mbps/100kbps (ehem. 2-160-sokai) |
ja | |
254-68-garnstr36 | Online | 10.22.254.68 | Garnstr.36 | TP-Link WR1043ND | Standardantenne | support # piratenbrandenburg # de | ja |
254-69-sokai | Online | 10.22.254.69 | Gutenbergstr. 2 | Nano M2 | Hinterhof (Ausrichtung zum KuZe-Innenhof) | sokai # freifunk-potsdam # de
(ehem. 6-128-sokai) |
ja |
254-70-bergholzer3 | Online | 10.22.254.70 | Bergholzer Str. 3 | TP-Link TL-WR740N | Hinterhof | freifunk # shakemilk # de | ja |
254-71-hostel-dach | Online | 10.22.254.71 | Dortustr. 65 | CPE210 | Richtung Nauner Tor Uplink |
info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-72-victor | Online | 10.22.254.72 | Friedrich-Engels-Str. | NanoStation M2 | Richtung Innenstadt | info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-73-lindenstr-42 | Online | 10.22.254.73 | Lindenstr. 42 | TP WR841v8 | info # freifunk-potsdam # de | ja | |
254-74-hh-breite | Online | 10.22.254.74 | Breite Str. | Nanostation M2 | info # freifunk-potsdam # de | ja | |
254-75-jaegerallee-28-up | Online | 10.22.254.75 | Jägerallee 28 | GL-AR150 | hannes # localdomain # org
Uplink 25M/5M |
ja | |
254-76-bbgsued-mb4 | Online | 10.22.254.76 | Fultonstr. 4 | TP-LINK TL-WR842ND v2 | Standard | info # freifunk-potsdam #de | ja |
254-77 | Online (ab und zu) |
10.22.254.77 | hier und dort | GL-AR150 | freifunk # seth0r # net | nein | |
254-78-lindenstr-12 | Online | 10.22.254.78 | Lindenstr.12 | TP-Link WDR4300 | Uplink | bernd # freifunk-potsdam # de | ja |
254-79-industrie-1 | Online | 10.22.254.79 | Am Bürohochhaus 2-4 | TL-WDR4300 | Uplink | info # freifunk-potsdam.de | Ja |
254-80-industrie-2 | Online | 10.22.254.80 | Am Bürohochhaus 2-4 | Nanostation M2 | info # freifunk-potsdam.de | Ja | |
254-81-behlert3 | Online | 10.22.254.81 | Behlertstr. 3 | WDR4300 | Uplink | ja | |
254-82-core-hh | Online | 10.22.254.82 | Breite Str. | WDR3600 | info # freifunk-potsdam #de | ja | |
254-83-jana | Online | 10.22.254.83 | Maybachstr. 7 | TL-841ND | Uplink | carsi.freifunk # aikq.de | ja |
254-84-u22 | Online | 10.22.254.84 | Uhlandstr. 22 | WDR1043ND v2 | Uplink | tj+freifunk@porga.de | ja |
254-85-wohngut-core | Online | 10.22.254.85 | Uhlanstr. 22 Keller | TP-Link WDR2600 | Uplink | tj+freifunk@porga.de | ja |
254-86-ph-seminar | Online | 10.22.254.86 | Rudolf-Breitscheid-Str. 164 | Nano M2 | Uplink | tj+freifunk@porga.de | ja |
254-87-ph-buero | Online | 10.22.254.87 | Rudolf-Breitscheid-Str. 164 | TP 842 | tj+freifunk@porga.de | ja | |
254-88-heinrich-von-kleist-24 | Online | 10.22.254.88 | Heinrich-von-Kleist-Str. 24 | Zsun-USB-Wifi-Stick | Mesh | niccokunzmann [ät] gmail.com | ja |
254-89-bernd-mobil | Online | 10.22.254.89 | hier und dort | GL-AR150 | Wie? | bernd # freifunk-potsdam # de | |
254-90-hostel | Online | 10.22.254.90 | Dortustr. 65 | WR814ND | Im Hostel/Küche | info # freifunk-potsdam.de | Ja |
254-91-hostel-dach2 | Online | 10.22.254.91 | Dortustr. 65 | Nanostation M2 | Richtung Winzerberg | info # freifunk-potsdam.de | Ja |
254-92-gregor-mendel-38-up | Online | 10.22.254.92 | Gregor-Mendel-Str. 38 | TL-WDR4300 | Uplink | Ja | |
254-93-gregor-mendel-38 | Online | 10.22.254.93 | Gregor-Mendel-Str. 38 | TL-CPE210 | Ja | ||
254-94-victor-up | Online | 10.22.254.94 | Friedrich-Engels-Str. | GL.iNet 6416A | Uplink | info # freifunk-potsdam # de | Ja |
254-95-sokai | Aufbau | 10.22.254.95 | Geschwi | Richtung Waschbar | sokai # freifunk-potsdam # de | ||
254-96-nansen15 | Online | 10.22.254.96 | Nansenstr. 15 | TP-WR1043Nv3 | Uplink | kormaron # posteo # net Uplink 20M/2M |
Ja |
254-97-freiland-h1-up | Online | 10.22.254.97 | Friedrich-Engels-Str. 22 | TP-WR1043Nv3 | Uplink | Ja | |
254-98-freiland-h1a | Online | 10.22.254.98 | Friedrich-Engels-Str. 22 | Nanostation M2 | Ja | ||
254-99-freiland-h1b | Online | 10.22.254.99 | Friedrich-Engels-Str. 22 | TP-CPE210 | Ja | ||
254-100-sbg-up1 | Online | 10.22.254.100 | Schiffbauergasse Kunstraum | Archer C7 | no wifi | info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-101-sbg-up2 | Online | 10.22.254.101 | Schiffbauergasse Kunstraum | Archer C7 | no wifi | info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-102-sbg-kunstraum | Online | 10.22.254.102 | Schiffbauergasse Kunstraum | CPE210 | schräg über Hof | info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-103-sbg-wh | Online | 10.22.254.103 | Schiffbauergasse Waschhaus | CPE210 | Richtung Fabrik | info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-104-sbg-hot1 | Online | 10.22.254.104 | Schiffbauergasse HOT | CPE210 | Richtung Museum Fluxus | info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-105-sbg-hot2 | Online | 10.22.254.105 | Schiffbauergasse HOT | CPE210 | Richtung Tiefer See | info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-106-sbg-hot3 | Online | 10.22.254.106 | Schiffbauergasse HOT | CPE210 | Richtung Theaterschiff | info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-107-sbg-kiosk | Online | 10.22.254.107 | Schiffbauergasse HOT | CPE210 | Richtung Trollwerk | info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-108-sbg-tw | Online | 10.22.254.108 | Schiffbauergasse HOT | CPE210 | Richtung Museum Fluxus | info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-109-freiland-h5a | Online | 10.22.254.109 | Friedrich-Engels-Str. 22 | TP-CPE210 | Ja | ||
254-110-freiland-h5b | Online | 10.22.254.110 | Friedrich-Engels-Str. 22 | WR1043v2 | Ja | ||
254-111-heinrich-von-kleist-24 | Online | 10.22.254.111 | Heinrich-von-Kleist-Straße 24 | TL-WDR4300 | Standartantenne | niccokunzmann ät gmail punkt com | ja |
254-112-heinrich-von-kleist-24 | In Planung | 10.22.254.112 | Heinrich-von-Kleist-Str.18 | CPE210 | Wie? | rushjo [ääät] arcor # de | Ja/Nein |
254-113-siemens11-nord | Online | 10.22.254.113 | Siemensstr. 11 | CPE210 | ja | ||
254-114-siemens11-sued | Online | 10.22.254.114 | Siemensstr. 11 | CPE210 | ja | ||
254-115-sbg-hot4 | Online | 10.22.254.115 | Schiffbauergasse HOT | CPE210 | Richtung Süd-West | info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-116-heinrich-von-kleist-24 | Online | 10.22.254.116 | Heinrich-von-Kleist-Straße 24 | WR841ND | Standartantenne | niccokunzmann ät gmail punkt com | ja |
254-117-archiv-dach | Online | 10.22.254.117 | Leipziger Straße 60 http://archiv-potsdam.de/ | CPE210 | Richtung Süd-West (Leipziger Straße runter) | info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-118-archiv | Online | 10.22.254.118 | Leipziger Straße 60 http://archiv-potsdam.de/ | WR1043v3 | Standort: Cafe | info # freifunk-potsdam # de | ja |
254-119-ph-buero | Online | 10.22.254.119 | Rudolf-Breitscheid-Str 164, Projekthaus Potsdam | CPE 210 | Standort: Büro | tj+freifunk@porga.de | ja |
254-120-stadion | Online | 10.22.254.120 | Karl-Liebknecht-Straße 91 B | GL-AR150 | TL-ANT2408CL Rundstrahlantenne | till.m # posteo # de | ja |
254-121-heinrich-von-kleist | Vorbereitung | 10.22.254.121 | Heinrich-von-Kleist Str. 24 | ZSUN WIFI Stick | Eingebaute Antenne | niccokunzmann[ät]gmail.com | ja |
254-122-kiefer-phhu | warten auf Tunnel | 10.22.254.122 | Bibliothek Wald | CPE210 | ffpdmm [ät] gmail.com | ja | |
254-123-kiefer-phho | in Planung | 10.22.254.123 | Kiefernring 17 | TL-WDR4300 | ffpdmm [ät] gmail.com | ||
254-124-thaer001 | Online | 10.22.254.124 | Thaerstr. 103 | GL-AR150 | Standardantenne | fulgor # posteo # eu | nein |
254-125-bbgsued-mb3 | Online | 10.22.254.125 | Siemensstr. 18 | CPE210 | Richtung Nordost | m.buechner # gmail # com | ja |
254-126-archiv-kneipe | Online | 10.22.254.126 | Leipziger Str. 60 | GL-150 | info # freifunk-potsdam # de | ja | |
254-127-heinrich-von-kleist-11 | Vorbereitung | 10.22.254.127 | Heinrich-von-Kleist-Str. ?? | Nano Station loco M5 | frau_kristine[ät]systemausfall.org, niccokunzmann [ät] gmail.com | bald | |
254-128-heinrich-von-kleist | Online | 10.22.254.128 | Heinrich-von-Kleist-Str. ?? | TP-Link WR841N | Standardantenne | niccokunzmann [ät] gmail.com | bald |
254-129-heinrich-von-kleist | Vorbereitung | 10.22.254.129 | Heinrich-von-Kleist-Str. ?? | TP-Link WR841N | Standardantenne | niccokunzmann [ät] gmail.com | bald |
254-130-heinrich-von-kleist | Online | 10.22.254.130 | Heinrich-von-Kleist-Str. 24 | TP-Link WR841N | Standardantenne | niccokunzmann [ät] gmail.com | ja |
254-131-hvk11-suedlink | Online | 10.22.254.131 | Heinrich-von-Kleist-Str. 11 | TP-Link CPE210 | Mesh, Richtung Süd (Heinrich-von-Kleist-Straße 20-24) | freifunk [ät] czoellner.de | ja |
254-132-heinrich-von-kleist | Online | 10.22.254.132 | Heinrich-von-Kleist-Str. 24 | TP-Link CPE210 | Auf Innenhof | niccokunzmann [ät] gmail.com | ja |
254-133-shade-front | Online | 10.22.254.133 | Gutenbergstr. 8 | TP-Link CPE210 | Standardantenne | shade@apache.org | ja |
254-134-shade-back | Online | 10.22.254.134 | Gutenbergstr. 8 | TP-Link CPE210 | Standardantenne | shade@apache.org | ja |
254-135-heinrich-von-kleist | Online | 10.22.254.135 | Heinrich-von-Kleist-Str. 24 | TP-Link CPE210 | Nach Norden, Straße zu 254-131 | niccokunzmann [ät] gmail.com | ja |
254-136-hvk11 | Online | 10.22.254.136 | Heinrich-von-Kleist-Str. 11 | GL-AR150 | freifunk [ät] czoellner.de | ja | |
254-137-ah1 | Online | 10.22.254.137 | Meistersingerstraße 17 | TP-Link CPE 210 | kormaron [at] posteo.net | ja | |
254-138-ah2 | Online | 10.22.254.138 | Meistersingerstraße 17 | TP-Link CPE 210 | kormaron [at] posteo.net | ja | |
254-139-alteshaus1 | Online | 10.22.254.139 | Meistersingerstraße 17 | GL-AR150 | kormaron [at] posteo.net | ja | |
254-140-alteshaus2 | Online | 10.22.254.140 | Meistersingerstraße 17 | GL-AR150 | kormaron [at] posteo.net | ja | |
254-141-tk1b897 | Temporär | 10.22.254.141 | Hir und da | GL-AR150 | info at freifunk-potsdam.de | ||
254-142-ph-villa | Online | 10.22.254.142 | Rudolph-Breitscheidstr. 163 | CPE 210 | Regenrinne | Ja | |
254-143-haus5-bad | Online | 10.22.254.143 | Friedrich-Engels-Str. 22 | Nanostation M2 | Richtung Haus1 | carsitux+ffp AT jitmail.de | ja |
254-144-hmp25 | Vorbereitung | 10.22.254.144 | Hermann-Mattern-Promenade 25 | TP-WR1043Nv3 | Standardantenne | mathias.schindler[ät]gmail.com | |
254-145-fl-haus2 | Online | 10.22.254.145 | Friedrich-Engels-Str. 22 | TL_CPE210 | carsitux+ffp@jitmail.de | ja | |
254-146-zohh | Online | 10.22.254.146 | Humboldring 23 | CPE210 | Richtung Ost/Südost | ||
254-147-kastanienallee-24 | Online | 10.22.254.147 | Kastanienallee 24 | WZR-HP-AG300H | OEM | Uplink 25M/5M | ja |
254-148 | Frei | 10.22.254.148 | |||||
254-149-heinrich-von-kleist | Aufbau | 10.22.254.149 | Heinrich-von-Kleist-Str. 24 | ZSUN USB Wifi Stick | niccokunzmann[??]gmail.com | bald | |
254-150-heinrich-von-kleist | Aufbau | 10.22.254.150 | Heinrich-von-Kleist-Str. 24 | A5-V11 3G/4G Router | niccokunzmann[??]gmail.com | bald | |
254-151 | Frei | 10.22.254.151 | Wo? | Was? | Wie? | Wer? | Ja/Nein |
254-152-rz-2og-270-so | Online | 10.22.254.152 | Dortustr. 46, RZ, R270, SO | TL-WDR4300 | Ja | ||
254-153-11line | Online | 10.22.254.153 | Charlottenstraße 119 | TL-WDR4300 | info AT freifunk-potsdam.de | Ja | |
254-154-el-centro | Aufbau | 10.22.254.154 | Humboldring | TL-WDR3600 | info AT freifunk-potsdam.de | ja | |
254-155-ph-heizraum | Online | 10.22.254.155 | Rudolf-Breitscheid-Str. 164 | TL-WR841Nv10 | tj+freifunk@porga.de | ja | |
254-156-heinrich-von-kleist | Online | 10.22.254.156 | Musikschule Weberplatz | GL-AR150 | ohne antenne | niccokunzmann Äd gmail.com | ja |
254-157-heinrich-von-kleist | Vorbereitung | 10.22.254.157 | Heinrich-von-Kleist-Str. ?? | GL-MT300A | 2 standart | niccokunzmann Äd gmail.com | bald |
254-158-heinrich-von-kleist | Online | 10.22.254.158 | Heinrich-von-Kleist-Str. ?? | CPE210 | niccokunzmann Äd gmail.com | ja | |
254-159-lindenstr27-2 | Online | 10.22.254.159 | Lindenstr. 27 | GL.iNet AR150 | info at freifunk-potsdam.de | ja | |
254-160-kaethe | Testing | 10.22.254.160 | KGA | WR1043ND V1 | 3x9dbi Omni | ffpdmmb [ät] gmail.com | ja |
254-161-heinrich-von-kleist | Online | 10.22.254.161 | Heinrich-von-Kleist-Str ?? | CPE210 | niccokunzmann Äd gmail.com | bald | |
254-162-snake1 | Online | 10.22.254.162 | Schlangenfenn | Ubiquiti Picostation M2 | Omni outdoor | ffpdmmb [ät] gmail.com | ja |
254-163-schulstr16 | Online | 10.22.254.163 | Schulstr. 16 | GL.iNet6416A | [info (at) freifunk-potsdam (.) de] | Ja | |
254-164-binsenhof | Online | 10.22.254.164 | Binsenhof 9 | WR841N | Ja | ||
254-165-snake2 | Online | 10.22.254.165 | Schlangenfenn | Ubiquiti Picostation M2 | Omni outdoor | ffpdmmb [ät] gmail.com | ja |
254-166-graf-von-schwerin | Aufbau | 10.22.254.166 | Graf-von-Schwerin-Str. 18 | WDR3600 | hein.potsdam@t-online.de | ||
254-167-bauere-grube-up | Online | 10.22.254.167 | Wublitzstr. 11, 14469 | WR1043ND v3 | Std Antenne; Uplink | johannes petrick googlemail com | Ja |
254-168-bauere-grube | Online | 10.22.254.168 | Wublitzstr. 11, 14469 | WR1043ND v3 | Std. Antenne | johannes petrick googlemail com | kommt |
254-169-zubeil13 | Testing | 10.22.254.169 | Fritz-Zubeil-Straße 13 | CPE210 | prettygoodprivacy@posteo.de | ja | |
254-170 | Frei | 10.22.254.170 | |||||
254-171-fischer | Online | 10.22.254.171 | Große Fischerstr. | CPE210 | |||
254-172-fl-haus5up | Online | 10.22.254.172 | Friedrich-Engels-Str 22 | WDR3600 | Ja | ||
254-173-heinrich-von-kleist | Online | 10.22.254.173 | Freiland/Heinrich-von-Kleist-Str. | CPE210 | Freiland OpenTechSummit | Ja | |
254-174 | Vorbereitung | 10.22.254.174 | Großbeerenstraße 34 | CPE210 | freifunk at chsterz # de | ||
254-175 | Vorbereitung | 10.22.254.175 | Großbeerenstraße 34 | CPE 210 | freifunk at chsterz # de | ||
254-176-heinrich-von-kleist | Vorbereitung | 10.22.254.176 | OpenTechSummit/Heinrich-von-Kleist-Str. | CPE210 | Wie? | niccokunzmann{??}gmail.com | Ja |
254-177-heinrich-von-kleist | Vorbereitung | 10.22.254.177 | OpenTechSummit/Heinrich-von-Kleist-Str. | CPE210 | Wie? | niccokunzmann{??}gmail.com | Ja |
254-178-YHP-Verwaltung | Vorbereitung | 10.22.254.178 | YHP / Kastanienallee 22c | WDR4900 | Standard | henning.ryll@web.de | Ja/Nein |
254-179-YHP-Havel | Vorbereitung | 10.22.254.179 | YHP / Kastanienallee 22c | WDR4900 | Standard | henning.ryll@web.de | Ja/Nein |
254-180-betty | Online | 10.22.254.180 | Hans-Sachs-Str. 49 | GL.iNet 6416A | Standard | carsitux+ffp@jitmail.de | Ja |
254-181-goetheplatz-garten | Online | 10.22.254.181 | Pasteurstr. 22 | Pico M2 | Rundstrahler | mattias # brunschen # com | Ja |
254-182-goetheplatz-pasteurstr | Online | 10.22.254.182 | Pasteurstr. 22 | Pico M2 | Rundstrahler | mattias # brunschen # com | Ja |
254-183-carsi-up | Online | 10.22.254.183 | Schlaatzstr. 4 | GL.iNet 6416A | Rundstrahler | carsitux+ffp@jitmail.de | Ja |
254-184-stadion2 | Online | 10.22.254.184 | Karl-Liebknecht-Straße 91 B | CPE210 | Richtung wird noch entschieden (welche ist am besten?) | till.m # posteo # de | ja |
254-185-Engels-13 | Online | 10.22.254.185 | Friedrich-Engels-str.13 | WR841N | in alle Richtungen | bernd # freifunk-potsdam # de | Nein |
254-186-event-srv | Online | 10.22.254.186 | Wechselnd | GL.iNet AR150 | variabel | info@freifunk-potsdam.de | Ja |
254-187-event-clnt1 | Online | 10.22.254.187 | Wechselnd | GL.iNet AR150 | variabel | info@freifunk-potsdam.de | Ja |
254-188-event-clnt2 | Online | 10.22.254.188 | Wechselnd | GL.iNet AR150 | variabel | info@freifunk-potsdam.de | Ja |
254-189-panzer1 | Online | 10.22.254.189 | Panzerhalle Erdgeschoss, Groß Glienicke (Neues Atelierhaus) | Loco | Standard | info@freifunk-potsdam.de | Ja |
254-190-panzer-up | Online | 10.22.254.190 | Panzerhalle Büro, Groß Glienicke (Neues Atelierhaus) | WDR 3600 | Standard | info@freifunk-potsdam.de | Ja |
254-191-panzer2 | Online | 10.22.254.191 | Panzerhalle Obergeschoss, Groß Glienicke (Neues Atelierhaus) | Loco | Standard | info@freifunk-potsdam.de | Ja |
