IP-Adressen
Vergabeschema
Das meshende WLAN funkt mit folgenden Daten
- Ad-Hoc Modus
- Kanal 5
- ESSID Mesh23
- BSSID 02:ca:ff:ee:ba:be
Die Vergabe der IP-Adressen erfolgt mittels dieser Wikiseite. Die Host-Adressen (Mesh-IPs) sind aus den zu vergebenden IPs zu entnehmen.
vergebene IP-Adressen
aktuelle IP-Adressen
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254-0-rz-4og | Online | 10.22.254.0 | WR841N | Standardantenne | info # freifunk-potsdam # de | ja | ja | |
254-1-rz-4og | Online | 10.22.254.1 | WR841N | Standardantenne | info # freifunk-potsdam # de | ja | ja | |
254-2-rz-4og | Online | 10.22.254.2 | WR841N | Standardantenne | info # freifunk-potsdam # de | ja | ja | |
254-3-rz-4og | Online | 10.22.254.3 | WR841N | Standardantenne | info # freifunk-potsdam # de | ja | ja | |
254-4-behlert3-dach | Online | 10.22.254.4 | Behlertstr. 3 | Nanostation M2 | vorstand AT piraten-potsdam.de | ja | nein | |
254-5 | Testing | 10.22.254.5 | Picostation | carsi.freifunk # aikq # de | nein | nein | ||
254-6-carsi-kueche | Online | 10.22.254.6 | Schlaatzstr. 4 | TP-Link WDR3600 | Uplink | carsi.freifunk AT aikq.de | ja | ja |
254-7-carina | Online | 10.22.254.7 | Schlaatzstr. | TP-Link WDR4300 | Uplink | carsi.freifunk AT aikq.de | ja | ja |
254-8-rz-hh | Online | 10.22.254.8 | Dortustr. 46 | Nanostation M2 | in Richtung Hochhaus ausgerichtet | info AT freifunk-potsdam.de | ja | ja |
254-9-bat-srv-rz | Online | 10.22.254.9 | Dortustr. 46 | WDR3600 | Im Kasten unter d. Dach | carsi.freifunk # aikq.de | ja | ja |
254-10-kulturlobby | Online | 10.22.254.10 | Dortustr. 46 | TP-Link WDR4300 | info AT freifunk-potsdam.de | ja | ja | |
254-11-bbgsued-mb1 | Online | 10.22.254.11 | Kopernikusstr. 12 | TP-Link WDR4300 | Standard | m.buechner # gmail #com | ja | ja |
254-12-Eta | Online | 10.22.254.12 | Lindenstr.12 Hinterhof | TP-Link WR841N | Standard | bernd # freifunk-potsdam # de | ja | ja |
254-13-ralf | im Aufbau | 10.22.254.13 | Friedrich-Ebert-Straße 60 | Nanostation M2 | jerol.ralf # gmail #com | ja | nein | |
254-14-carina-balkon | Online | 10.22.254.14 | Schlaatzstr. | Nanostation M2 Loco | carsi.freifunk # aikq # de | ja | ja | |
254-15-madia2 | Test | 10.22.254.15 | Lindenstr. 47 | TL-WR842ND | Standard | info # freifunk-potsdam # de | ? | ? |
254-16-bernd | Online | 10.22.254.16 | Lindenstr.12 | Nano M2 | Standard | bernd # freifunk-potsdam # de | ja | ja |
254-17-carsi-balkon2 | Online | 10.22.254.17 | Schlaatzstr. 4 | TP-Link CPE210 | Richtung Zentrum Ost | carsi.freifunk # aikq # de | ja | ja |
254-18-spielplatz | Online | 10.22.254.18 | Fultonstr. | Nano M2 | Uplink | martin # virtual-artz # de | ja | ja |
254-19-siemensstr-10 | Online | 10.22.254.19 | Siemensstr. 10 | Nano M2loco | Standard | martin # virtual-artz # de | ja | ja |
254-20-zo | Reserviert | 10.22.254.20 | Zentrum-Ost | Nano M2 | ||||
254-21-matze | Online | 10.22.254.21 | Hegelallee46 | TL-WR842ND | Standard | bernd # freifunk-potsdam # de | ja | ja |
254-22-hellion | Online | 10.22.254.22 | Persiusstr. | TP-Link CPE210 | Standard | ? | ? | |
254-23-gutenberg-54 | Online | 10.22.254.23 | Gutenbergstr.54 | TL-WR841ND | Standard | bernd # freifunk-potsdam # de | ja | ja |
254-24-madia | Online | 10.22.254.24 | Lindenstr.47 http://madia-potsdam.de | Nano M2 | Standard | inf # freifunk-potsdam #de | ja | ja |
254-25-Grossbeeren34 | Aufbau | 10.22.254.25 | Grossbeerenstr 34 | TP-Link CPE210 | Standard | martin # virtual-artz # de | ja | ja |
254-26-Kuze-Buero | Online | 10.22.254.26 | TP-Link WR741 | ja | ja | |||
254-27-kuze-dach | Online | 10.22.254.27 | Hermann-Elflein-Str. 10 |
Nanostation M2 | Richtung 254-67-sokai | info # freifunk-potsdam # de | ja | ja |
254-28-Kuze-Theater | Online | 10.22.254.28 | H.-Elfleinstr. KUZE | TL-WR841N | Standard | info # freifunk-potsdam # de | ja | ja |
254-29-marc | Online | 10.22.254.29 | Charlottenstraße 116 | Nanostation M2 | Standardantenne Richtung Klinikum/Olga |
Marc <info # freifunk-potsdam # de> |
ja | ja |
254-30-Kuze-Kneipe | Online | 10.22.254.30 | TP-Link WR841 | ja | ja | |||
254-31-BabelsbergTest1 | Aufbau | 10.22.254.31 | Babelsberg | TP-Link WDR4300 | Standard | martin # virtual-artz # de | ? | ? |
254-32-Hinterhof | Online | 10.22.254.32 | Hinterhof Fultonstr./Großbeerenstr. | TP-Link WDR3600 | Standard | martin # virtual-artz # de | ja | ja |
254-33-grossberen34-hof | Online | 10.22.254.33 | Großbeerenstr. 34 - Hinterhof | TP-Link WR1043ND | Standard | martin # virtual-artz # de | ja | ja |
254-34-bbgsued-mb2 | Online | 10.22.254.34 | Babelsberg | TP-Link CPE | Standard | martin # virtual-artz # de | ja | ja |
254-35-pub-dach | Online | 10.22.254.35 | Pub Breite Str. | Nanostation M2 | ja | ja | ||
254-36-pub | Online | 10.22.254.36 | Pub Breite Str. | WDR4300 | Uplink | ja | ja | |
254-37-winzerberg | Online | 10.22.254.37 | Ehemaliger Winzerberg | Nanostation M2 | ja | ja | ||
254-38-seminarraum | Online | 10.22.254.38 | Hermann-Elflein-Str. 10 | WDR4300 | Uplink | ja | ja | |
254-39-olga-dach | Online | 10.22.254.39 | Charlottenstraße 28 | Nanostation M2 | ja | ja | ||
254-40-olga | Online | 10.22.254.40 | Charlottenstraße 28 | WDR4300 | ja | ja | ||
254-41-jagenstein | Online | 10.22.254.41 | Zum Jagenstein | TP-Link WR1043ND | Standardantenne | Sven <freifunk # seth0r # net> | ja | ja |
254-42-bassin-sw | Online | 10.22.254.42 | Bassinplatz (Süd-West-Ecke) | TP-Link CPE210 | Standardantenne | Sven <freifunk # seth0r # net> | ja | ja |
254-43-pde-no | Online | 10.22.254.43 | Platz der Einheit (Nord-Ost-Ecke) | NanoStation M2 | Standardantenne | Sven <freifunk # seth0r # net> | ja | ja |
254-44-franzq-nw | Online | 10.22.254.44 | Französisches Quartier (Nord-West-Ecke) | NanoStation M2 | Standardantenne | Sven <freifunk # seth0r # net> | ja | ja |
254-45 | Aufbau | 10.22.254.45 | AlleeStr 3 | TP-Link CPE210 | Richtung Innenstadt | admin(at)thebe.ljsbb.de | ? | ? |
254-46-alleestr | Online | 10.22.254.46 | Alleestr. 3 | WR1043v1 | EG | admin(at)thebe.ljsbb.de | ja | ja |
254-47-engels-13 | Online | 10.22.254.47 | Friedrich Engels Str. 13 | WR841ND | 1OG | bernd # freifunk-potsdam # de | ja | nein |
254-48-andre | Online | 10.22.254.48 | Lindenstr. 13 | Nanostation M2 Loco | info # freifunk-potsdam.de | ja | ja | |
254-49-b90-gruene | Online | 10.22.254.49 | Jägerstr. 18 | Nanostation M2 | Ausrichtung N-O | info # freifunk-potsdam.de | ja | ja |
254-50-nico | Online | 10.22.254.50 | Breite Strasse Wohnheim überm Pub | TP-Link TL-WR841ND | Standard Stabantenne | Nico <info # freifunk-potsdam # de | ja | ja |
254-51-teestube-terasse | Online | 10.22.254.51 | Russische Kolonie 1 | TP-Link WR841ND | Standard | Russische Teestube - Draussen # Alexandrowka-haus1 # de | ja | ja |
254-52-teestube | Online | 10.22.254.52 | Russische Kolonie 1 | TP-Link WDR4300 | Standard + Uplink | Russische Teestube - Innen # Alexandrowka-haus1 # de | ja | ja |
254-53-projekthaus-1 | Aufbau | 10.22.254.53 | Rudolf-Breitscheid-Str. 164 | CPE 210 | Standard + Uplink | Tommy: tj+freifunk@porga.de | ? | ? |
254-54-black-market | Online | 10.22.254.54 | Hostel Dortustraße / Gutenbergstraße | TP-WR1043ND | Standardantenne | info # freifunk-potsdam # de Uplink 16M/1M |
ja | ja |
254-55-rz-3og | Vorbereitung | 10.22.254.55 | Dortustr. 46 | WDR4300 | ? | ? | ||
254-56-rz-3og | Vorbereitung | 10.22.254.56 | Dortustr. 46 | WDR4300 | ? | ? | ||
254-57-rz-3og | Vorbereitung | 10.22.254.57 | Dortustr. 46 | WDR3600 | ? | ? | ||
254-58-rz-3og | Vorbereitung | 10.22.254.58 | Dortustr. 46 | WDR3600 | ? | ? | ||
254-59-goetheplatz | Online | 10.22.254.59 | Pasteurstr. 22 | WDR4300 | Uplink | mattias # brunschen # com | ja | ja |
254-60-waschbar-kneipe | Online | 10.22.254.60 | Geschwister-Scholl-Str. 82 | WDR4300 | Uplink | info # freifunk-potsdam.de | ja | ja |
254-61-waschbar-dach | Online | 10.22.254.61 | Geschwister-Scholl-Str. 82 | Nanostation M2 | Richtung: Carl von Ossetzky Str | info # freifunk-potsdam.de | ja | ja |
254-62-lindenstr-12 | Online | 10.22.254.62 | Lindenstr.12 | TP-Link WR1043 | bernd # freifunk-potsdam # de | ja | ja | |
254-63-bbs | Online | 10.22.254.63 | Gartenstraße / Weidendamm |
TP-Link TL-WDR4300 |
Standard | ffp # rkt.in-berlin # de Uplink: 18Mb/1Mb |
ja | ja |
254-64-cvo | Aufbau | 10.22.254.64 | Meistersingerstraße / Carl-von-Ossietzky-Str. |
UBNT NS M2 | Richtung Waschbar | ffp # rkt.in-berlin # de | ja | nein |
254-65 | RESERVIERT | 10.22.254.65 | ffp # rkt.in-berlin # de | |||||
254-66-caro | Online | 10.22.254.66 | Am Alten Markt 1 | Nanostation MM2 | Richtung Winzerberg / Innenstadt | carsi.freifunk # aikq # de | ja | ja |
254-67-sokai | Online | 10.22.254.67 | Schopenhauerstr. 29 | TP-Link CPE210 v1.1 | sokai # freifunk-potsdam # de
Uplink 1Mbps/100kbps (ehem. 2-160-sokai) |
ja | ja | |
254-68-garnstr36 | Online | 10.22.254.68 | Garnstr.36 | TP-Link WR1043ND | Standardantenne | support # piratenbrandenburg # de | ja | ja |
254-69-sokai | Online | 10.22.254.69 | Gutenbergstr. 2 | Nano M2 | Hinterhof (Ausrichtung zum KuZe-Innenhof) | sokai # freifunk-potsdam # de
(ehem. 6-128-sokai) |
ja | ja |
254-70-bergholzer3 | Online | 10.22.254.70 | Bergholzer Str. 3 | TP-Link TL-WR740N | Hinterhof | freifunk # shakemilk # de | ja | ja |
254-71-hostel-dach | Online | 10.22.254.71 | Dortustr. 65 | Nano M2 | Richtung Winzerberg | info # freifunk-potsdam # de | ja | ja |
254-72-victor | Online | 10.22.254.72 | Friedrich-Engels-Str. | NanoStation M2 | Richtung Innenstadt | info # freifunk-potsdam # de | ja | ja |
254-73-lindenstr-42 | Online | 10.22.254.73 | Lindenstr. 42 | TP WR841v8 | info # freifunk-potsdam # de | Ja | Ja | |
254-74-hh-breite | Online | 10.22.254.74 | Breite Str. | Nanostation M2 | info # freifunk-potsdam # de | Ja | Ja | |
254-75-jaegerallee-28 | Online | 10.22.254.75 | Jägerallee 28 | TP-Link WDR4300 | hannes # localdomain # org
Uplink 25M/5M |
Ja | Ja | |
254-76-Madia2 | Testing | 10.22.254.76 | ||||||
254-77 | Testing | 10.22.254.77 | FF2GO | BananaPi + TL-WR702N | freifunk # seth0r # net | nein | nein | |
254-78-lindenstr-12 | Aufbau | 10.22.254.78 | Lindenstr.12 | TP-Link WDR4300 | bernd # freifunk-potsdam # de | ja | ja | |
254-79-industrie-1 | Vorbereitung | 10.22.254.79 | Am Bürohochhaus | indoor | carsi.freifunk # aikq.de | |||
254-80-industrie-2 | Vorbereitung | 10.22.254.80 | Am Bürohochhaus | outdoor | carsi.freifunk # aikq.de | |||
254-81-behlert3-ap | Aufbau | 10.22.254.81 | Behlertstr. 3 | WDR4300 | Uplink | Ja | Ja | |
254-82-core-hh | Vorlage:Yellowox Aufbau | 10.22.254.81 | Breite Str. | WDR3600 | info # freifunk-potsdam #de | Ja | Ja | |
254-83 | Frei | 10.22.254.83 | ||||||
254-84 | Frei | 10.22.254.84 |
alte IP-Adressen
Die folgende Tabelle enthält APs mit alten IP-Adressen. – Diese Adressen sind nicht mehr zu verwenden!
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
###### | Alte | ADRESSEN | ###### | Nicht | verwenden | ###### | ###### | ###### |
0-64-cvo | Online | 10.22.0.64 | Meistersingerstraße / Carl-von-Ossietzky-Str. |
UBNT NS M2 | Richtung Waschbar | ffp # rkt.in-berlin # de | ja | nein |
ap1-224-inwole | Online | 10.22.1.224 | Rudolf-Breitscheid-Str. 164 | UBNT NS M2 | Uplink 16M/1M info # freifunk-potsdam # de |
? | nein | |
2-64 | Online | 10.22.2.64 | Uhlandstr. 22 und mobiles Testgerät | WDR1043ND v2 | Standard | info # freifunk-potsdam # de | ja | nein |
2-224-kontext | Online | 10.22.2.224 | Kontext
Hermann-Elflein-Str. 32 |
WRT54GL | Rundstrahler 50cm | chamaeleon
<chamaeleon-potsdam # gmx # de> |
ja | nein |
4-224-sokai | Online | 10.22.4.224 | Geschwister-Scholl-Straße | WR841ND | Standardantenne | sokai | ja | nein |
6-64-lenz | Online | 10.22.6.64 | Carl-von-Ossietzky-Str. 6 | Buffalo WHR-HP-G54 | Bi-Quad geätzt | <lenz # cvo6 # de> Uplink |
? | nein |
ap9-128-inwole | Online | 10.22.9.128 | Rudolf Breitscheid Str | TP-WR841ND | Standard | tj # porga # de |
? | nein |
9-192-behlert3-ap | Online | 10.22.9.192 | Behlertstr. 3 | TL-WDR4300 | Uplink | ja | nein | |
10-32-jana | Online | 10.22.10.32 | Maybachstr. | TL-WR841ND | Uplink | carsi.freifunk # aikq.de | ja | nein |
DHCP - Netze
Für jeden Standort gelten unterschiedliche Vorrausetzung an die Netzgröße. Daher bestehen unterschiedliche Netzgrößen
- 32er Netz
- Zuhause, kl. Club- oder Vereinsraum, WG
- 64er Netz
- Kaffe, Kneipe, Jugendclub, Verein
- 128er Netz
- größere Besucherzahlen
- Roaming
- 256er Netz
- größere Besucherzahlen
- Roaming
32er Netze
(Netzmaske 255.255.255.224 [/27])
Node | Status | DHCP-Netz |
---|---|---|
254-48-andre | Online | 10.22.64.0-31 |
254-49-b90-gruene | Online | 10.22.64.32-63 |
254-50-nico | Online | 10.22.64.64-95 |
254-54-black-market | Online | 10.22.64.96-127 |
254-8-rz-hh | Online | 10.22.64.128-159 |
254-59-goetheplatz | Online | 10.22.64.160-191 |
254-16-bernd | Online | 10.22.64.192-223 |
254-68-garnstr36 | Online | 10.22.64.224-255 |
9-192-behlert3 | Online | 10.22.65.0-31 |
254-4-behlert3-dach | Online | 10.22.65.32-63 |
254-23-bernd | Online | 10.22.65.64-95 |
254-24-madia | Online | 10.22.65.96-127 |
254-6-carsi-kueche | Online | 10.22.65.128-159 |
254-11-bbgsued-mb1 | Online | 10.22.65.160-191 |
254-12-Eta | Online | 10.22.65.192-223 |
254-13-ralf | Aufbau | 10.22.65.224-255 |
254-29-marc | Online | 10.22.66.0-31 |
254-63 | RESERVIERT | 10.22.66.32-63 |
254-64 | RESERVIERT | 10.22.66.64-95 |
254-65 | RESERVIERT | 10.22.66.96-127 |
254-25-grossbeeren34 | Aufbau | 10.22.66.128-159 |
254-20-test | Testing | 10.22.66.160-191 |
254-21-matze | Online | 10.22.66.192-223 |
254-67-sokai | Online | 10.22.66.224-255 |
254-22-hellion | Online | 10.22.67.0-31 |
254-34-bbgsued-mb2 | Online | 10.22.67.32-63 |
254-32-Hinterhof | Online | 10.22.67.64-95 |
254-60-waschbar-kneipe | Online | 10.22.67.96-127 |
254-61-waschbar-dach | Online | 10.22.67.128-159 |
254-39-olga-dach | Online | 10.22.67.160-191 |
254-69-sokai | Online | 10.22.67.192-223 |
254-41-jagenstein | Online | 10.22.67.224-255 |
254-45-dach-alleestr | Online | 10.22.68.0-31 |
254-46-alleestr | Online | 10.22.68.32-63 |
254-47-engels-13 | Online | 10.22.68.64-95 |
254-19-Siemensstr-10 | Online | 10.22.68.96-127 |
254-5 | Testing | 10.22.68.128-159 |
254-66-caro | Online | 10.22.68.160-191 |
254-70-bergholzer3 | Online | 10.22.68.192-223 |
254-71-hostel-dach | Online | 10.22.68.224-255 |
254-72-victor | Online | 10.22.69.0-31 |
254-31-BabelsbergTest1 | Aufbau | 10.22.69.32-63 |
254-18-spielplatz | Online | 10.22.69.64-95 |
254-33-grossberen34-hof | Online | 10.22.69.96-127 |
254-77-ff2go | Testing | 10.22.69.128-159 |
254-73-lindenstr-42 | Online | 10.22.69.160-191 |
254-62-lindenstr-12 | Online | 10.22.69.192-223 |
254-74-hh-breite | Online | 10.22.69.224-255 |
254-75-jaegerallee-28 | Online | 10.22.70.0-31 |
254-20-zo | Reserviert | 10.22.70.32-63 |
254-79-industrie-1 | Online | 10.22.70.64-95 |
254-80-industrie-2 | Online | 10.22.70.96-127 |
254-78-lindenstr-12 | Online | 10.22.70.128-159 |
Frei | 10.22.70.160-191 | |
Frei | 10.22.70.192-223 | |
Frei | 10.22.70.224-255 |
64er Netze
(Netzmaske 255.255.255.192 [/26])
Node | Status | DHCP-Netz |
---|---|---|
254-37-winzerberg | Online | 10.22.128.0-63 |
254-40-olga | Online | 10.22.128.64-127 |
254-52-teestube | Online | 10.22.128.128-191 |
Frei | 10.22.128.192-255 | |
Frei | 10.22.129.0-63 | |
Frei | 10.22.129.64-127 | |
Frei | 10.22.129.128-191 | |
Frei | 10.22.129.192-255 | |
Frei | 10.22.130.0-63 | |
Frei | 10.22.130.64-127 | |
Frei | 10.22.130.128-191 | |
Frei | 10.22.130.192-255 | |
Frei | 10.22.131.0-63 | |
Frei | 10.22.131.64-127 | |
Frei | 10.22.131.128-191 | |
254-81-freiland-51 | Verwendet | 10.22.31.192-255 |
128er Netze
(Netzmaske 255.255.255.128 [/25])
Node | Status | DHCP-Netz |
---|---|---|
160-0-franzq-pde | Online | 10.22.160.0-127 |
254-9-bat-srv-rz | Online | 10.22.160.128-255 |
254-38-seminarraum | Online | 10.22.161.0-127 |
254-36-pub | Online | 10.22.161.128-255 |
256er Netze
(Netzmaske 255.255.255.0 [/24])
Node | Status | DHCP-Netz |
---|---|---|
Frei | 10.22.192.0-255 | |
Frei | 10.22.193.0-255 | |
Frei | 10.22.194.0-255 | |
Frei | 10.22.195.0-255 |
Adressbereich: Backbone
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254-74-hh-breite | Online | 10.22.250.1 | Breite Str. | Nanostation M2 | FF Backend | ja | ||
250-2-bernd | Online | 10.22.250.2 | Lindenstraße 12 | TP-Link CPE510 | Standardantenne Richtung SW | BB | nein | |
250-3-matze | Online | 10.22.250.3 | Hegelallee 46 | Nanostation 5M an ????? | Standardantenne Richtung HH | KK | ja | |
250-4-hh-breite-no | Online | 10.22.250.4 | Breite Str. | Nanostation M5 | Standardantenne Richtung NO | KK | x | x |
250-5-hh-breite-so | Online | 10.22.250.5 | Breite Str. | TP-Link CPE510 | Standardantenne Richtung SO | KK | x | x |
250-6-marc | Produktivbetrieb | 10.22.250.6 | Nanostation 5M | Standardantenne Richtung HH | KK | ja | ||
254-34-bbgsued-mb2 | Aufbau | 10.22.250.7 | Siemensstr. | TP-Link CPE210 | FF Backend | KK | ja | ja |
250-8-siemensstr | Aufbau | 10.22.250.8 | Siemensstr. | TP-Link CPE510 | Standardantenne Richtung HH | KK | x | x |
254-62-lindenstr-12 | Online | 10.22.250.9 | Lindenstr. 12 | TP-Link WR1043ND | FF Backend | KK | ja | ja |
Spezialanwendung: Kabelkopplung (Mesh über LAN)
Wenn man zwei Router via Kabel-Kopplung (Mesh über LAN) verbinden möchte, sollten die IPs aus dem speziell dafür reservierten Adressbereich 10.22.255.xxx mit der Netzmaske 255.255.255.252 verwendet werden. Für größere Kabelkopplungsnetze ist die Netzmaske dementsprechend anzupassen.
Achtung: dabei darf jedoch die Netzwerkadresse und die Broadcast Adresse nicht vergessen werden! Beispiel:
Netzwerk 10.22.255.0 Kopplungs-IP 1 10.22.255.1 Kopplungs-IP 2 10.22.255.2 Broadcast 10.22.255.3
Die nächsten zu koppelnden Router müssen dann die IPs 10.22.255.5 und 10.22.255.6 verwenden:
Netzwerk 10.22.255.4 Kopplungs-IP 1 10.22.255.5 Kopplungs-IP 2 10.22.255.6 Broadcast 10.22.255.7
Nodes | Status | IPs/Netzmaske | Standort / GPS | Bemerkung/Kontakt |
---|---|---|---|---|
Backbone-1 | Test | 10.22.254.0/27
Mask 255.255.255.224 |
Rund um das Hochhaus Breite Straße | Der Backbone ist eine "große" Kabelkopplung aus dem Netz 10.22.254.0/27, siehe Backbone. |
ap4-192-pub / ap1-96-pub-dach | Online | 10.22.255.1+2
Mask 255.255.255.252 |
Breite Straße 1 | |
254-16-bernd / 254-62-lindenstr-12 | Online | 10.22.255.5+6
Mask 255.255.255.252 |
Lindenstraße 12 | |
254-68-garnstr36 / ? | Reserviert | 10.22.255.9+10 Mask 255.255.255.252 |
Garnstr.36 | |
9-192 / 9-224 |
Online | 10.22.255.13+14 Mask 255.255.255.252 |
Behlertstraße 3 | |
Frei | 10.22.255.17-22 Mask 255.255.255.248 | |||
254-60-waschbar-kneipe / 254-61-waschbar-dach | Online | 10.22.255.25+26
Mask 255.255.255.252 |
Waschbar | |
254-21-matze / 250-3-matze | Online | 10.22.255.29+30 Mask 255.255.255.252 |
Hegelallee46 | KK TL-WR741N <--> Nano M5 Richt. HH |
254-45 / 254-46 | Aufbau | 10.22.255.33+34 Mask 255.255.255.252 |
Aleestr. 3 | Die Linke |
254-29-marc / ap250-6-marc | Online | 10.22.255.37+38
Mask 255.255.255.252 |
Charlottenstr. 116 | |
254-37-winzerberg / RaspberryPI | Online | 10.22.255.41+42
Mask 255.255.255.252 |
Winzerberg | Über http://10.22.255.42 bzw. http://winzerberg.de (vor Ort) ist der Audioguide abrufbar. |
254-54-black-market / 254-71-hostel-dach | Online | 10.22.255.45+46
Mask 255.255.255.252 |
Dortustr. 65 | Auf Winzerberg ausgerichtet |
router / 254-44 / 254-43 / 254-42 / * / * | Online | 10.22.255.49+50+51+52+53+54
Mask 255.255.255.248 |
Französisches Quartier (NW) Platz der Einheit (NO) Bassinplatz (SW) |
Kabelkopplung für mehrere geplante APs + Uplink via router |
254-6 / 254-17 | Online | 10.22.255.57-62
Mask 255.255.255.248 |
Schlaatzstr | |
ap4-32-olga-bar / ap4-160-olga-dach / Switch 2OG / Switch 1OG | Online | 10.22.255.65-70
Mask 255.255.255.248 |
Charlottenstr. 28 | |
254-81-freiland-51 / 254-82-freiland-52 | Temopräre Installation |
10.22.255.73+74
Mask 255.255.255.252 |
Friedrich-Engels-Str | |
254-73-lindenstr-42 / ? | Reserviert | 10.22.255.77+78
Mask 255.255.255.252 |
Lindenstr. 42 | |
0-96-rz-hh / 0-128-rz-pd / 0-192-kulturlobby / 254-0-rz-4og / 254-1-rz-4og / 254-2-rz-4og / 254-3-rz-4og | Online | 10.22.255.81-94
Mask 255.255.255.240 |
Dortustr. 46 | |
Roaming Kuze | Online | 10.22.255.97-102
Mask 255.255.255.248 |
Hermann Elflein Str. 10 |