IP-Adressen
Vergabeschema
Das meshende WLAN funkt mit folgenden Daten
- Ad-Hoc Modus
- Kanal 5
- ESSID Mesh23
- BSSID 02:ca:ff:ee:ba:be
Die Vergabe der IP-Adressen erfolgt mittels dieser Wikiseite. Die Host-Adressen (Mesh-IPs) sind aus den zu vergebenden IPs zu entnehmen.
vergebene IP-Adressen
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
254-0-rz-4og | Online | 10.22.254.0 | WR841N | Standardantenne | info # freifunk-potsdam # de | ||
254-1-rz-4og | Online | 10.22.254.1 | WR841N | Standardantenne | info # freifunk-potsdam # de | ||
254-2-rz-4og | Online | 10.22.254.2 | WR841N | Standardantenne | info # freifunk-potsdam # de | ||
254-3-rz-4og | Online | 10.22.254.3 | WR841N | Standardantenne | info # freifunk-potsdam # de | ||
254-4-behlert3-dach | Online | 10.22.254.4 | Behlertstr. 3 | Nanostation M2 | vorstand AT piraten-potsdam.de | ||
254-5-carsi | Offline | 10.22.254.5 | Schlaatzstr. 4 | Nanostation Loco M2 | carsi.freifunk AT aikq.de | ||
254-6-carsi-kueche | Online | 10.22.254.6 | Schlaatzstr. 4 | TP-Link WDR3600 | Uplink | carsi.freifunk AT aikq.de | |
254-7-carina | Online | 10.22.254.7 | Schlaatzstr. | TP-Link WDR4300 | Uplink | carsi.freifunk AT aikq.de | |
254-8-rz-hh | Vorbereitung | 10.22.254.8 | Dortustr. 46 | Nanostation M2 | in Richtung Hochhaus ausgerichtet | info AT freifunk-potsdam.de | |
254-9-rz-pde | Vorbereitung | 10.22.254.9 | Dortustr. 46 | Nanostation M2 | in Richtung Platz der Einheit ausgerichtet | info AT freifunk-potsdam.de | |
254-10-kulturlobby | Vorbereitung | 10.22.254.10 | Dortustr. 46 | TP-Link WDR4300 | info AT freifunk-potsdam.de | ||
254-11-bbgsued-mb1 | Online | 10.22.254.11 | Kopernikusstr. 12 | TP-Link WDR4300 | Standard | m.buechner # gmail #com | |
254-12-Eta | Online | 10.22.254.12 | Lindenstr.12 Hinterhof | TP-Link WR841N | Standard | bernd # freifunk-potsdam # de | |
254-13-ralf | im Aufbau | 10.22.254.13 | Friedrich-Ebert-Straße 60 | Nanostation M2 | jerol.ralf # gmail #com | ||
254-14-carina-balkon | Online | 10.22.254.14 | Schlaatzstr. | Nanostation M2 Loco | carsi.freifunk # aikq # de | ||
254-15-bbgsued-mb2 | Reserviert | 10.22.254.15 | Kopernikusstr. 12 | TL-WR842ND | Standard | m.buechner # gmail #com | |
254-16-bernd | Online | 10.22.254.16 | Lindenstr.12 | Nano M2 | Standard | bernd # freifunk-potsdam # de | |
254-17-carsi-balkon2 | Online | 10.22.254.17 | Schlaatzstr. 4 | TP-Link CPE210 | Richtung Zentrum Ost | carsi.freifunk # aikq # de | |
254-18-spielplatz | Vorbereitung | 10.22.254.18 | Fultonstr. | Nano M2 | Standard | martin # virtual-artz # de | |
254-19-siemensstr | Vorbereitung | 10.22.254.19 | Siemensstr. | Nano M2loco | Standard | martin # virtual-artz # de | |
254-20-test | Testing | 10.22.254.20 | Schlaatzstr. | WR841 | Roaming | carsi.freifunk # aikq # de | |
254-21-matze | Online | 10.22.254.21 | Hegelallee46 | TL-WR842ND | Standard | bernd # freifunk-potsdam # de | |
254-22-hellion | Testing | 10.22.254.22 | TP-Link CPE210 | kathleen 0.1.2 | |||
254-23-bernd | Online | 10.22.254.23 | Gutenbergstr.54 | TL-WR841ND | Standard | bernd # freifunk-potsdam # de | |
254-24-madia | Online | 10.22.254.24 | Lindenstr.47 http://madia-potsdam.de | Nano M2 | Standard | inf # freifunk-potsdam #de | |
254-25-HuRing25 | Aufbau | 10.22.254.25 | Humboldtring 25 | TP-Link CPE210 | Standard | martin # virtual-artz # de | |
254-26-Kuze-Buero | Online | 10.22.254.26 | TP-Link WR741 | ||||
254-27-kuze-dach | Online | 10.22.254.27 | Hermann-Elflein-Str. 10 |
Nanostation M2 | Richtung 6-0-bernd | info # freifunk-potsdam # de | |
254-28-Kuze-Theater | Online | 10.22.254.28 | H.-Elfleinstr. KUZE | TL-WR841N | Standard | info # freifunk-potsdam # de | |
254-29-marc | Online | 10.22.254.29 | Charlottenstraße 116 | Nanostation M2 | Standardantenne Richtung Klinikum/Olga |
Marc <info # freifunk-potsdam # de> | |
254-30-Kuze-Kneipe | Online | 10.22.254.30 | TP-Link WR841 | ||||
254-31-BabelsbergTest1 | Aufbau | 10.22.254.31 | Babelsberg | TP-Link WDR4300 | Standard | martin # virtual-artz # de | |
254-32-BabelsbergTest2 | Aufbau | 10.22.254.32 | Babelsberg | TP-Link WDR3600 | Standard | martin # virtual-artz # de | |
254-33-BabelsbergTest3 | Aufbau | 10.22.254.33 | Babelsberg | TP-Link WR1043ND | Standard | martin # virtual-artz # de | |
254-34-BabelsbergTest4 | Aufbau | 10.22.254.34 | Babelsberg | TP-Link CPE | Standard | martin # virtual-artz # de | |
254-35-pub-dach | Vorbereitung | 10.22.254.35 | Pub Breite Str. | Nanostation M2 | |||
254-36-pub | Vorbereitung | 10.22.254.36 | Pub Breite Str. | WDR4300 | Uplink | ||
254-37-winzerberg | Vorbereitung | 10.22.254.37 | Ehemaliger Winzerberg | Nanostation M2 | |||
254-38-seminarraum | Vorbereitung | 10.22.254.38 | Hermann-Elflein-Str. 10 | WDR4300 | Uplink | ||
254-39-olga-dach | Vorbereitung | 10.22.254.39 | Charlottenstraße 28 | Nanostation M2 | |||
254-40-olga | Vorbereitung | 10.22.254.40 | Charlottenstraße 28 | WDR4300 | |||
254-41-jagenstein | Vorbereitung | 10.22.254.41 | Zum Jagenstein | TP-Link WR1043ND | Standardantenne | Sven <freifunk # seth0r # net> | |
254-42-bassin-sw | Online | 10.22.254.42 | Bassinplatz (Süd-West-Ecke) | TP-Link CPE210 | Standardantenne | Sven <freifunk # seth0r # net> | |
254-43-pde-no | Online | 10.22.254.43 | Platz der Einheit (Nord-Ost-Ecke) | NanoStation M2 | Standardantenne | Sven <freifunk # seth0r # net> | |
254-44-franzq-nw | Online | 10.22.254.44 | Französisches Quartier (Nord-West-Ecke) | NanoStation M2 | Standardantenne | Sven <freifunk # seth0r # net> | |
254-45 | Aufbau | 10.22.254.45 | AlleeStr 3 | TP-Link CPE210 | Richtung Innenstadt | admin(at)thebe.ljsbb.de | |
254-46 | Aufbau | 10.22.254.46 | Alleestr. 3 | WR1043v1 | EG | admin(at)thebe.ljsbb.de | |
254-47 | FREI | 10.22.254.47 | |||||
254-48 | FREI | 10.22.254.48 | |||||
254-49 | FREI | 10.22.254.49 | |||||
254-50 | FREI | 10.22.254.50 | |||||
###### | Alte | ADRESSEN | ###### | Nicht | verwenden | ###### | |
0-64-cvo | Online | 10.22.0.64 | Meistersingerstraße / Carl-von-Ossietzky-Str. |
UBNT NS M2 | Richtung Waschbar | ffp # rkt.in-berlin # de | |
0-96 | Online | 10.22.0.96 | Dortustr. 46 | UBNT NS M2 | Richtung HH Breite Str. | carsi.freifunk # aikq.de | |
0-128 | Online | 10.22.0.128 | Dortustr. 46 | UBNT NS M2 | Richtung Platz der Einheit | carsi.freifunk # aikq.de | |
0-160-gutenberg113 | Online | 10.22.0.160 | Gutenbergstraße 113 | TP-Link WRT3600 | Standard | Torben <freifunk # hausnerd # de> Uplink | |
0-192 | Online | 10.22.0.192 | Dortustr. 46 | TP-Link WDR4300 | Räume Kulturlobby | carsi.freifunk # aikq.de | |
1-96-pub-dach | Online | 10.22.1.96 | Breite Straße | Nano M2 | Richtung Hochhaus Breite Straße | Freifunk Potsdam e.V. <info # freifunk-potsdam # de> | |
ap1-224-inwole | Online | 10.22.1.224 | Rudolf-Breitscheid-Str. 164 | UBNT NS M2 | Uplink 16M/1M info # freifunk-potsdam # de | ||
2-32-nico | Online | 10.22.2.32 | Breite Strasse Wohnheim überm Pub | TP-Link TL-WR841ND | Standard Stabantenne | Nico <info # freifunk-potsdam # de | |
2-64 | Online | 10.22.2.64 | Uhlandstr. 22 und mobiles Testgerät | WDR1043ND v2 | Standard | info # freifunk-potsdam # de | |
2-160-sokai | Online | 10.22.2.160 | Schopenhauerstraße 29 | Nanostation M2 | K. Sommer <ffp # sokai # name> Uplink | ||
2-192-bernd | Online | 10.22.2.192 | Friedrich Engels Str.13 | TP-Link WR841ND | Standard | bernd # freifunk-potsdam # de | |
2-224-kontext | Online | 10.22.2.224 | Kontext
Hermann-Elflein-Str. 32 |
WRT54GL | Rundstrahler 50cm | chamaeleon
<chamaeleon-potsdam # gmx # de> | |
3-32-andre | Online | 10.22.3.32 | Lindenstraße 13 | Nanostation M2 Loco | Standardantenne | Uplink: 100MBit/10MBit Freifunk Potsdam e.V. <info # freifunk-potsdam # de> | |
3-64-winzerberg | Online | 10.22.3.64 | Winzerberg | Nanostation M2 | |||
3-128 | Online | 10.22.3.128 | Lindenstr. 42 unterm Dach (Robert) | TP-Link WR841ND | Standardantenne | bernd # freifunk-potsdam # de | |
ap3-192-seminarraum | Online | 10.22.3.192 | Kuze Hermann-Elflein-Str. 10 |
TP-LINK TL-WDR4300 |
Standardantenne | info # freifunk-potsdam # de | |
3-224-breite | Online | 10.22.3.224 | Breite Straße | WHR-HP-G54 Buffalo | Bi-Quad Richtung Innenstadt | info # freifunk-potsdam # de | |
4-32-olga-bar | Online | 10.22.4.32 | Charlottenstr. 28 | TP-Link WDR4300 | Uplink | ||
4-64-B90-Gruene | Online | 10.22.4.64 | Jägerstraße 18 | NanoStation M2 | interne Standardantenne | info # freifunk-potsdam # de | |
4-160-olga-dach | Online | 10.22.4.160 | Charlottenstrasse 28 | Nanostation M2 | info # freifunk-potsdam # de | ||
ap4-192-pub | Online | 10.22.4.192 | Pub-a-la-Pub | Nano Station M2 | Standardantenne | info # freifunk-potsdam # de | |
4-224-sokai | Online | 10.22.4.224 | H.-E.-Str. | 841N | Standardantenne | sokai | |
ap5-0-viktor | Online | 10.22.5.0 | Friedrich-Engels-Straße | UBNT NS M2 | Standard | gruffyweb # googlemail # com | |
5-96-waschbar | Online | 10.22.5.96 | http://www.waschbar-pdm.de/ | WRT54GL | Rundstrahler Omni D-Link | info # freifunk-potsdam # de Uplink: 2Mbit/0.2Mbit | |
5-128 | Online | 10.22.5.128 | Französisches Quartier (Nord-West-Ecke) | NanoStation M2 | Standardantenne | Sven <freifunk # seth0r # net> | |
5-160-hub | Online | 10.22.5.160 | Hans-Marchwitza-Ring | Nanostation 2 | Standardantenne Richtung Süd-West | freifunk(at)hubertscorner(dot)de | |
6-64-lenz | Online | 10.22.6.64 | Carl-von-Ossietzky-Str. 6 | Buffalo WHR-HP-G54 | Bi-Quad geätzt | <lenz # cvo6 # de> Uplink | |
6-128-sokai | Online | 10.22.6.128 | Gutenbergstr. 2 | Buffalo WHR-HP-G54 | Standardantenne | <info # freifunk-potsdam # de> | |
6-192 | Online | 10.22.6.192 | Karl-Liebknecht-Straße/Rudolf-Breitscheid-Straße (Balbeslberg) | TP Link-WDR4300 | <freifunk@hubertscorner.de> | ||
6-224-teestube | Online | 10.22.6.224 | Russische Kolonie 1 | TP-Link WR841ND | Standard | Russische Teestube - Draussen # Alexandrowka-haus1 # de | |
7-0 | Aufbau (ist da) | 10.22.7.0 | Garnstr.36 | TP-Link WR1043ND | Standardantenne | support # piratenbrandenburg # de | |
7-64-waschbar | Online | 10.22.7.64 | http://www.waschbar-pdm.de/ | TP-Link WDR4300 | Standardantenne | <info # freifunk-potsdam # de> | |
7-96 | Online | 10.22.7.96 | Testing | TP WR1043v1 | admin@thebe.ljsbb.de | ||
7-160-breite | Online | 10.22.7.160 | Breite Straße | Ubiquiti Nanostation M2 | Standardantenne Richtung Innenstadt | info # freifunk-potsdam # de | |
8-0-spielplatz | Online | 10.22.8.0 | Fultonstr. | NanoM2Loco | Standardantenne | martin # vitual-artz # de | |
8-192-teestube | Online | 10.22.8.192 | Russische Kolonie 1 | TP-Link WDR4300 | Standard + Uplink | Russische Teestube - Innen # Alexandrowka-haus1 # de | |
ap8-224-black-market | Online | 10.22.8.224 | Hostel Dortustraße / Gutenbergstraße | TP-WR1043ND | Standardantenne | info # freifunk-potsdam # de Uplink 16M/1M | |
ap9-96-syclar | online | 10.22.9.96 | Hegelallee/Ecke Jägerstr. | TL-WR841ND | TP-Link TL-ANT2409A | syclar # arcor.de | |
ap9-128-inwole | Online | 10.22.9.128 | Rudolf Breitscheid Str | TP-WR841ND | Standard | tj # porga # de | |
9-192-behlert3-ap | Online | 10.22.9.192 | Behlertstr. 3 | TL-WDR4300 | Uplink | ||
10-32-jana | Online | 10.22.10.32 | Maybachstr. | TL-WR841ND | Uplink | carsi.freifunk # aikq.de | |
10-96-siemensstr | Online | 10.22.10.96 | Nanostation Loco M2 | martin # virtual-artz # de |
DHCP - Netze
Für jeden Standort gelten unterschiedliche Vorrausetzung an die Netzgröße. Daher bestehen unterschiedliche Netzgrößen
- 32er Netz
- Zuhause, kl. Club- oder Vereinsraum, WG
- 64er Netz
- Kaffe, Kneipe, Jugendclub, Verein
- 128er Netz
- größere Besucherzahlen
- Roaming
- 256er Netz
- größere Besucherzahlen
- Roaming
32er Netze
(Netzmaske 255.255.255.224 [/27])
Node | Status | DHCP-Netz |
---|---|---|
254-0-rz-4og | Online | 10.22.64.0-31 |
254-1-rz-4og | Online | 10.22.64.32-63 |
254-2-rz-4og | Online | 10.22.64.64-95 |
254-3-rz-4og | Online | 10.22.64.96-127 |
0-96-rz-hh | Aufbau | 10.22.64.128-159 |
0-128-rz-pde | Aufbau | 10.22.64.160-191 |
254-16-bernd | Online | 10.22.64.192-223 |
7-0-garnstr36 | Aufbau | 10.22.64.224-255 |
9-192-behlert3 | Online | 10.22.65.0-31 |
254-4-behlert3-dach | Online | 10.22.65.32-63 |
254-23-bernd | Online | 10.22.65.64-95 |
254-24-madia | Online | 10.22.65.96-127 |
254-6-carsi-kueche | Online | 10.22.65.128-159 |
254-11-bbgsued-mb1 | Online | 10.22.65.160-191 |
254-12-Eta | Online | 10.22.65.192-223 |
254-13-ralf | Aufbau | 10.22.65.224-255 |
254-29-marc | Online | 10.22.66.0-31 |
254-15-bbgsued-mb2 | Aufbau | 10.22.66.32-63 |
254-42-bassin-sw | Testing | 10.22.66.64-95 |
254-44-franzq-nw | Online | 10.22.66.96-127 |
254-25-HuRing25 | Aufbau | 10.22.66.128-159 |
254-20-test | Testing | 10.22.66.160-191 |
254-21-matze | Online | 10.22.66.192-223 |
254-43-pde-no | Online | 10.22.66.224-255 |
254-22-hellion | Testing | 10.22.67.0-31 |
254-34-Siemens18 | Testing | 10.22.67.32-63 |
254-32-TestgerätBBG2 | Testing | 10.22.67.34-95 |
254-35-pub-dach | Vorbereitung | 10.22.67.96-127 |
254-36-pub | Vorbereitung | 10.22.67.128-159 |
254-39-olga-dach | Vorbereitung | 10.22.67.160-191 |
254-40-olga | Vorbereitung | 10.22.67.192-223 |
254-41-jagenstein | Vorbereitung | 10.22.67.224-255 |
254-45-alleestr | Online | 10.22.68.0-31 |
254-46-alleestr | Online | 10.22.68.32-63 |
Frei | 10.22.68.64-95 | |
Frei | 10.22.68.96-127 | |
Frei | 10.22.68.128-159 | |
Frei | 10.22.68.160-191 | |
Frei | 10.22.68.192-223 | |
Frei | 10.22.68.224-255 |
64er Netze
(Netzmaske 255.255.255.192 [/26])
Node | Status | DHCP-Netz |
---|---|---|
254-37-winzerberg | Vorbereitung | 10.22.128.0-63 |
Frei | 10.22.128.64-127 | |
Frei | 10.22.128.128-191 | |
Frei | 10.22.128.192-255 | |
Frei | 10.22.129.0-63 | |
Frei | 10.22.129.64-127 | |
Frei | 10.22.129.128-191 | |
Frei | 10.22.129.192-255 | |
Frei | 10.22.130.0-63 | |
Frei | 10.22.130.64-127 | |
Frei | 10.22.130.128-191 | |
Frei | 10.22.130.192-255 | |
Frei | 10.22.131.0-63 | |
Frei | 10.22.131.64-127 | |
Frei | 10.22.131.128-191 | |
Frei | 10.22.31.192-255 |
128er Netze
(Netzmaske 255.255.255.128 [/25])
Node | Status | DHCP-Netz |
---|---|---|
160-0-franzq-pde | Produktivbetrieb | 10.22.160.0-127 |
0-192-kulturlobby | Vorbereitung | 10.22.160.128-255 |
Frei | 10.22.161.0-127 | |
Frei | 10.22.161.128-255 |
256er Netze
(Netzmaske 255.255.255.0 [/24])
Node | Status | DHCP-Netz |
---|---|---|
0-192-kulturlobby | Frei | 10.22.192.0-255 |
Frei | 10.22.193.0-255 | |
Frei | 10.22.194.0-255 | |
Frei | 10.22.195.0-255 |
Adressbereich: Backbone
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
250-1-hh | Produktivbetrieb | 10.22.250.1 | Breite Str. | Nanostation 5M | Standardantenne Richtung NO | ||
250-2-bernd | Produktivbetrieb | 10.22.250.2 | Lindenstraße 12 | Nanostation 5M | Standardantenne Richtung SW | KK | |
250-3-matze | Online | 10.22.250.3 | Hegelallee 46 | Nanostation 5M an ????? | Standardantenne Richtung HH | KK | |
250-4 | Offline | 10.22.250.4 | ??? | Nanostation 5M | Standardantenne Richtung HH | KK | |
250-5-FREI | FREI | 10.22.250.5 | FREI | FREI | FREI | KK | |
250-6-marc | Produktivbetrieb | 10.22.250.6 | Nanostation 5M | Standardantenne Richtung HH | KK |
Spezialanwendung: Kabelkopplung (Mesh über LAN)
Wenn man zwei Router via Kabel-Kopplung (Mesh über LAN) verbinden möchte, sollten die IPs aus dem speziell dafür reservierten Adressbereich 10.22.255.xxx mit der Netzmaske 255.255.255.252 verwendet werden. Für größere Kabelkopplungsnetze ist die Netzmaske dementsprechend anzupassen.
Achtung: dabei darf jedoch die Netzwerkadresse und die Broadcast Adresse nicht vergessen werden! Beispiel:
Netzwerk 10.22.255.0 Kopplungs-IP 1 10.22.255.1 Kopplungs-IP 2 10.22.255.2 Broadcast 10.22.255.3
Die nächsten zu koppelnden Router müssen dann die IPs 10.22.255.5 und 10.22.255.6 verwenden:
Netzwerk 10.22.255.4 Kopplungs-IP 1 10.22.255.5 Kopplungs-IP 2 10.22.255.6 Broadcast 10.22.255.7
Nodes | Status | IPs/Netzmaske | Standort / GPS | Bemerkung/Kontakt |
---|---|---|---|---|
Backbone-1 | Test | 10.22.254.0/27
Mask 255.255.255.224 |
Rund um das Hochhaus Breite Straße | Der Backbone ist eine "große" Kabelkopplung aus dem Netz 10.22.254.0/27, siehe Backbone. |
ap4-192-pub / ap1-96-pub-dach | Online | 10.22.255.1+2
Mask 255.255.255.252 |
Breite Straße 1 | |
254-16-bernd / ap250-2-bernd | Online | 10.22.255.5+6
Mask 255.255.255.252 |
Lindenstraße | |
7-0 | In Arbeit | 10.22.255.9+10 Mask 255.255.255.252 |
Garnstr.36 | |
9-192 / 9-224 |
Online | 10.22.255.13+14 Mask 255.255.255.252 |
Behlertstraße 3 | |
ap250-1-breite / ap7-160-breite / 3-224-breite | Online | 10.22.255.17-22 Mask 255.255.255.248 | Hochhaus Breite Straße | |
ap0-96 / ap5-96 | Online | 10.22.255.25+26
Mask 255.255.255.252 |
Waschbar | |
254-21-matze / 250-3-matze | Online | 10.22.255.29+30 Mask 255.255.255.252 |
Hegelallee46 | KK TL-WR741N <--> Nano M5 Richt. HH |
254-45 / 254-46 | Aufbau | 10.22.255.33+34 Mask 255.255.255.252 |
Aleestr. 3 | Die Linke |
254-29-marc / ap250-6-marc | Online | 10.22.255.37+38
Mask 255.255.255.252 |
Charlottenstr. 116 | |
Frei | 10.22.255.41+42
Mask 255.255.255.252 |
|||
FREI | 10.22.255.45+46
Mask 255.255.255.252 |
|||
router / 254-44 / 254-43 / 254-42 / * / * | Online | 10.22.255.49+50+51+52+53+54
Mask 255.255.255.248 |
Französisches Quartier (NW) Platz der Einheit (NO) Bassinplatz (SW) |
Kabelkopplung für mehrere geplante APs + Uplink via router |
254-5 / 254-6 / 254-17 | Online | 10.22.255.57-62
Mask 255.255.255.248 |
Schlaatzstr | |
ap4-32-olga-bar / ap4-160-olga-dach / Switch 2OG / Switch 1OG | Online | 10.22.255.65-70
Mask 255.255.255.248 |
Charlottenstr. 28 | |
FREI | 10.22.255.73+74
Mask 255.255.255.252 |
|||
FREI | 10.22.255.77+78
Mask 255.255.255.252 |
|||
0-96-rz-hh / 0-128-rz-pd / 0-192-kulturlobby / 254-0-rz-4og / 254-1-rz-4og / 254-2-rz-4og / 254-3-rz-4og | Aufbau | 10.22.255.81-94
Mask 255.255.255.240 |
Dortustr. 46 | |
Roaming Kuze | Aufbau | 10.22.255.97-102
Mask 255.255.255.248 |
Hermann Elflein Str. 10 |