Dortu46
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
{{#display_point: coordinates=52.395856,13.053383| zoom=13| height=300| type=Roadmap |service=leaflet}} | |
---|---|
Koordinaten: | 52.395856,13.053383 |
Karten: | OSM, GMaps |
Adresse: | Dortustr. 64, 14467 Potsdam |
Homepage: | http://www.kulturlobby.de |
Ansprechpartner: | Verein, Carsten |
Community: | Potsdam |
aka Rechenzentrum
Weiterer Freifunkknoten an der Breiten Straße, neben Pub á la Pub und dem Backbone im Hochhaus.
Auf dem Dach des Rechenzentrums in der Dortustr. 46 ist eine Nanostation M2 installiert, welche auf den Knoten 254-74-hh-breite (owm) ausgerichtet ist und eine Verbindung mit dem Freifunknetz herstellt.
Installationsbeschreibung
Als Zentraler Knotenpunkt des Netzes gilt der kleine Verteilerkasten unterm Dach (ganz oben im Treppenhaus, beim Fahrstuhl). Von dort aus gehen drei Leitungen ab:
- Ein Patchkabel verläuft durch das Loch in der Wand am Antennenmast nach oben zu der Nanostation M2 (es liegt noch ein freies Patchkabel daneben).
- Ein Cat 5e Verlegekabel verläuft durch das Loch in der Wand im Kabelrohr um den Fahrstuhlaufbau zur Dachkante. Ab da liegt es an der Dachkante in einem Kabelkanal bis zur inneren Gebäudeecke. Von hier hängt es zugentlastet nach unten ins Erdgeschoss und geht über ein Flachbandkabel durch die Fensterfalls auf die Zimmerdose. Über das Patchpanel wird die Verbindung zum Seminarraum ermöglicht.
- Ein Patchkabel verläuft ebenfalls in den Kabelrohren um den Fahrstuhlaufbau und geht direkt in ein Fenster unter der Dachkante und über eine Zimmerdose zum Etagenverteiler.
Der WDR4300(owm - 254-10-kulturlobby) ist bereits mit einem VPN-Key ausgestattet, falls doch mal ein Internetanschluss verfügbar ist, um ohne weitere Konfiguration den Router als Uplink nutzen zu können.
Installationssetup als PDF
Zur Gallery
Installation:
Patchpanel Kulturlobby
Port 1 / Raum | Port 2 / Raum | Verwendung |
---|---|---|
16 / 11 | 3 / Seminarraum | Kabelkopplung |
4 / Seminarraum | offen | FFP-DHCP-Lan |
Etagenrouter
Etage | Typ | Name | Raum | Ausrichtung | Kabelkopplung | ROAM_AP IP | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | Nanostation M2 | 254-8-rz-hh | außen | Norden -> Olga | 10.22.255.85 | 10.22.195.12 | eth0 und eth1 gebrückt |
Dach | WR1043 | 254-8-rz-switch | Treppenhaus | keine | 6.254.8.2 | ### | Wan-Port: Service-Port dhcp Port 1-4: siehe Beschriftung |
4 | WDR4300 | 254-55-rz-4og-419 | 419 | N | 10.22.255.88 | 10.22.195.1 | WAN: KK Port 1: KK Port 2: KK Port 3: Roam Port 4:Roam |
4 | WDR4300 | 254-10-rz-4og-470 | 470 | SO | 10.22.255.87 | 10.22.195.5 | WAN: KK Port 1: Roam Port 2: KK Port 3: Roam Port 4:Roam |
4 | WR841N | 254-0-rz-4og-417 | 417 | NO | 10.22.255.81 | 10.22.195.9 | EE:94:F6:2A:B0:0C |
4 | WR841N | 254-2-rz-4og-472 | 472 | SW | 10.22.255.83 | 10.22.195.10 | |
4 | Fritz!Box 3270 | FritzBox02 | 411 | N | ### | DHCP | Wan-Port: NIX Port 1: FFWAN Port 2-4: dhcp |
3 | WDR3600 | 254-57-rz-3og-321 | 321 | S | 10.22.255.90 | 10.22.195.4 | WAN: KK Port 1: KK Port 2: Roam Port 3: Roam Port 4: Roam |
3 | WDR4300 | 254-56-rz-3og-372 | 372 | O | 10.22.255.89 | 10.22.195.6 | WAN: KK Port 1: KK Port 2: Roam Port 3: Roam Port 4: Roam |
3 | WR841N | 254-3-rz-3og-nw-354 | 354 | NW | 10.22.255.84 | 10.22.195.11 | C2:E9:84:F3:09:AA |
3 | 5Port Ethernet-Switch | Kabelbrücke | Räume: 374-375 | SW | Port 5/01 | Port 6/144 | Kabel durch Fenster |
2 | WDR3600 | 254-9-rz-2og-218 | 218 | NW | 10.22.255.86 | 10.22.195.2 | WAN: KK Port 1: Roam Port 2: Roam Port 3: Roam Port 4: Roam |
2 | WDR4300 | 254-152-rz-2og-270 | 270 | SO | 10.22.255.172 | 10.22.195.7 | WAN: KK Port 1: Roam Port 2: Roam Port 3: Roam Port 4: Roam |
1 | WDR3600 | 254-58-rz-1og-115 | 115 | NW | 10.22.255.91 | 10.22.195.3 | WAN: KK Port 1: Roam Port 2: Roam Port 3: Roam Port 4: Roam |
1 | Easy Box A300 | EASYBOX01 | 119 | keine | ### | 10.22.160.143 | Wan-Port: NIX Port 1: FFWAN Port 2-4: dhcp |
EG | WR841N | 254-1-kosmos | Kosmos | N | 10.22.255.82 | 10.22.159.8 | C2:E9:84:F3:11:B2 |
?? | Fritz!Box 7170 | FritzBox01 | ?? | keine | ### | DHCP | Wan-Port: NIX Port 1: FFWAN Port 2-4: dhcp |
?? | WA801 | TP Link02 | ?? | keine | ### | 10.22.195.14 | Port 1: FFWAN |
? | WA801 | TP Link01 | ?? | keine | ### | 10.22.195.14 | Port 1: FFWAN |
Gebäude
Basisinfrastruktur
Netzinfrastruktur
Datei:Grundrisse-Rechenzentrum.pdf