SmartGateway
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SmartGateway Parameter
Parameter | Client / Server | Werte | Default | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
SmartGateway | yes/no | no | Schaltet SmartGateway ein oder aus | |
SmartGatewayAllowNAT | Client | yes/no | yes | Sollen SmartGateways mit NAT (Network Address Translation) ausgewählt werden? |
SmartGatewayPeriod | Client | Integer | 10000 | Das Interval in Millisekunden, in dem ein neues SmartGateway ausgewählt wird. |
SmartGatewayStableCount | Client | Integer | 6 | Die Anzahl der Intervalle, die die Routingtabelle stabil sein muss, bevor ein neues SmartGateway ausgesucht wird. |
SmartGatewayThreshold | Client | Integer | 0 | Soll ein anderes SmartGateway ausgewählt werden, dessen Routingkosten gleich oder niedriger $SmartGatewayThreshold
Prozent der Routingkosten des aktuelle SmartGateways sind? |
SmartGatewayWeightExitLinkUp | Client | Integer | 1 | Gewichtung der Uploadbandbreite |
SmartGatewayWeightExitLinkDown | Client | Integer | 1 | Gewichtung der DownloadBandbreite |
SmartGatewayWeightEtx | Client | Integerolsr smart gatewy | 1 | Gewichtung der ETX |
SmartGatewayDividerEtx | Client | Integer | 0 | ETX Teiler. empfohlener Wert ist 4 |
Gewichtungs-Formel:SmartGatewayWeightExitLinkUp SmartGatewayWeightExitLinkDown SmartGatewayWeightEtx gewichtete ETX = ---------------------------- + ------------------------------ + ---------------------- * ETX Uplinkbandbreite (Mbps) DownlinkBandbreite (Mbps) SmartGatewayDividerEtx |