Finanzen/2019: Unterschied zwischen den Versionen
< Finanzen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Seth0r (Diskussion | Beiträge) (kontobewegungen aktualisiert) |
Seth0r (Diskussion | Beiträge) (Mitgliedsbeitrag vermerkt) |
||
Zeile 128: | Zeile 128: | ||
|style="text-align: right;"|35,00 | |style="text-align: right;"|35,00 | ||
|style="text-align: right;"|729,93 | |style="text-align: right;"|729,93 | ||
|- | |||
|23.10.2019 | |||
|Mitgliedsbeitrag von 12 | |||
|Mitglied | |||
|style="text-align: right;"|3,00 | |||
|style="text-align: right;"|732,93 | |||
|- style="background-color: yellow;" | |- style="background-color: yellow;" | ||
|colspan="5" style="text-align: right;"|Aktueller Kontostand: ''' | |colspan="5" style="text-align: right;"|Aktueller Kontostand: '''732,93 €''' | ||
|- | |- | ||
Version vom 27. Oktober 2019, 12:39 Uhr
Konto bei der Skatbank
Datum | Beschreibung | Typ | Betrag € | Kontostand € |
---|---|---|---|---|
01.01.2019 | Übertrag aus 2018: 443,53€ | |||
02.01.2019 | Mitgliedsbeitrag von 1 | Mitglied | 12,00 | 455,53 |
02.01.2019 | Förderbeitrag von 2 | Mitglied | 60,00 | 515,53 |
02.01.2019 | Mitgliedsbeitrag von 3 | Mitglied | 12,00 | 527,53 |
02.01.2019 | Mitgliedsbeitrag von 4 | Mitglied | 12,00 | 539,53 |
03.01.2019 | Mitgliedsbeitrag von 5 | Mitglied | 12,00 | 551,53 |
03.01.2019 | Mitgliedsbeitrag von 6 | Mitglied | 12,00 | 563,53 |
03.01.2019 | Mitgliedsbeitrag von 7 | Mitglied | 12,00 | 575,53 |
03.01.2019 | Spende von 7 | Spende | 8,00 | 583,53 |
18.01.2019 | Mitgliedsbeitrag von 8 | Mitglied | 12,00 | 595,53 |
22.01.2019 | Mitgliedsbeiträge von 9 | Mitglied | 24,00 | 619,53 |
22.01.2019 | Verkauf von 4 CPE210 | Verkauf | 80,00 | 699,53 |
02.02.2019 | reichelt, 2 Akkus für Solarbox | Hardware | -90,60 | 608,93 |
01.03.2019 | Mitgliedsbeitrag von 10 | Mitglied | 12,00 | 620,93 |
05.07.2019 | CPE Spende von 3 | Hardware | 50,00 | 670,93 |
11.06.2019 | Mitgliedsbeitrag von 11 | Mitglied | 12,00 | 682,93 |
11.06.2019 | Spende von 11 | Spende | 12,00 | 694,93 |
23.08.2019 | Router + Spende | Spende | 35,00 | 729,93 |
23.10.2019 | Mitgliedsbeitrag von 12 | Mitglied | 3,00 | 732,93 |
Aktueller Kontostand: 732,93 € |
Paypal
Datum | Beschreibung | Typ | Brutto € | Gebühr € | Netto € | Kontostand € |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktueller Kontostand: 0,00 |