Finanzen/2019: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Freifunk Potsdam | Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (mitgliedsbeitrag wurde bezahlt)
(finanzen aktualisiert)
Zeile 100: Zeile 100:
|style="text-align: right;"|12,00
|style="text-align: right;"|12,00
|style="text-align: right;"|620,93
|style="text-align: right;"|620,93
|-
|05.07.2019
|CPE Spende von 3
|Hardware
|style="text-align: right;"|50,00
|style="text-align: right;"|670,93
|-
|11.06.2019
|Mitgliedsbeitrag von 11
|Mitglied
|style="text-align: right;"|12,00
|style="text-align: right;"|682,93
|-
|11.06.2019
|Spende von 11
|Spende
|style="text-align: right;"|12,00
|style="text-align: right;"|694,93


|- style="background-color: yellow;"
|- style="background-color: yellow;"
|colspan="5" style="text-align: right;"|Aktueller Kontostand: '''620,93 €'''
|colspan="5" style="text-align: right;"|Aktueller Kontostand: '''694,93 €'''
|-
|-



Version vom 22. August 2019, 16:49 Uhr

Konto bei der Skatbank

Datum Beschreibung Typ Betrag € Kontostand €
01.01.2019 Übertrag aus 2018: 443,53€
02.01.2019 Mitgliedsbeitrag von 1 Mitglied 12,00 455,53
02.01.2019 Förderbeitrag von 2 Mitglied 60,00 515,53
02.01.2019 Mitgliedsbeitrag von 3 Mitglied 12,00 527,53
02.01.2019 Mitgliedsbeitrag von 4 Mitglied 12,00 539,53
03.01.2019 Mitgliedsbeitrag von 5 Mitglied 12,00 551,53
03.01.2019 Mitgliedsbeitrag von 6 Mitglied 12,00 563,53
03.01.2019 Mitgliedsbeitrag von 7 Mitglied 12,00 575,53
03.01.2019 Spende von 7 Spende 8,00 583,53
18.01.2019 Mitgliedsbeitrag von 8 Mitglied 12,00 595,53
22.01.2019 Mitgliedsbeiträge von 9 Mitglied 24,00 619,53
22.01.2019 Verkauf von 4 CPE210 Verkauf 80,00 699,53
02.02.2019 reichelt, 2 Akkus für Solarbox Hardware -90,60 608,93
01.03.2019 Mitgliedsbeitrag von 10 Mitglied 12,00 620,93
05.07.2019 CPE Spende von 3 Hardware 50,00 670,93
11.06.2019 Mitgliedsbeitrag von 11 Mitglied 12,00 682,93
11.06.2019 Spende von 11 Spende 12,00 694,93
Aktueller Kontostand: 694,93 €

Paypal

Datum Beschreibung Typ Brutto € Gebühr € Netto € Kontostand €
Aktueller Kontostand: 0,00