Finanzen/2016: Unterschied zwischen den Versionen
< Finanzen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ralf (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ralf (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
|- | |- | ||
|08.06.2016 | |08.06.2016 | ||
|Spende | |Spende Ulrike Lange | ||
|Spende | |Spende | ||
|style="text-align: right;"| | |style="text-align: right;"|20,00 | ||
|- | |||
|08.06.2016 | |||
|Spende Stephan Schindler | |||
|Spende | |||
|style="text-align: right;"|50,00 | |||
|- | |||
|08.06.2016 | |||
|Spende Robert Wolf | |||
|Spende | |||
|style="text-align: right;"|10,00 | |||
|- | |||
|08.06.2016 | |||
|Spende Michael Liebert | |||
|Spende | |||
|style="text-align: right;"|50,00 | |||
|- | |||
|08.06.2016 | |||
|Gebühren Paypal | |||
|Gebühren | |||
|style="text-align: right;"|3,87 | |||
|- | |- | ||
!colspan="4" style="text-align: right;"|Kontostand: 953,50 | !colspan="4" style="text-align: right;"|Kontostand: 953,50 | ||
|} | |} |
Version vom 12. Juni 2016, 20:47 Uhr
Datum | Beschreibung | Typ | Betrag € |
---|---|---|---|
01.01.2016 | Übertrag aus 2015: 493,69€ | ||
04.01.2016 | Mitgliedsbeitrag Carsten Natzke | Mitglied | 12,00 |
04.01.2016 | Mitgliedsbeitrag Kai Sommer | Mitglied | 12,00 |
04.01.2016 | Mitgliedsbeitrag Matthias Büchner | Mitglied | 12,00 |
04.01.2016 | Rechnung 3x TP-Link CPE510 | Hardware | -182,70 |
06.01.2016 | Förderbeitrag Mattias Brunschen | Mitglied | 60,00 |
26.01.2016 | Mitgliedsbeitrag Thomas Janda | Mitglied | 12,00 |
26.01.2016 | Mitgliedsbeitrag Gregor Tröbner | Mitglied | 12,00 |
01.02.2016 | Mitgliedsbeitrag Ralf Jerol | Mitglied | 12,00 |
01.03.2016 | Entgeltabschluss | MBS | -4,65 |
11.03.2016 | Flyer für Freifunk (?) | PR | -35,75 |
30.03.2016 | Mitgliedsbeitrag Robert Wolff | Mitglied | 12,00 |
01.04.2016 | Entgeltabschluss | MBS | -4,65 |
18.04.2016 | Entgeltabschluss | MBS | -2,70 |
18.04.2016 | Kontoschließung Sparkasse und Überweisung auf temp. Konto: 344,54€ | ||
26.05.2016 | Vereinsregisteranmeldung, Notargebühr | Notar | -80,09 |
29.05.2016 | Spende der WG im Hochhaus | Spende | 20,00 |
29.05.2016 | Spende durch Sven Reißland | Spende | 3,00 |
29.05.2016 | Mitgliedsbeitrag Sven Reißland | Mitglied | 12,00 |
07.06.2016 | Spende Rootie-Kommune 01/15 - 06/16 | Spende | 527,92 |
08.06.2016 | Spende Ulrike Lange | Spende | 20,00 |
08.06.2016 | Spende Stephan Schindler | Spende | 50,00 |
08.06.2016 | Spende Robert Wolf | Spende | 10,00 |
08.06.2016 | Spende Michael Liebert | Spende | 50,00 |
08.06.2016 | Gebühren Paypal | Gebühren | 3,87 |
Kontostand: 953,50 |