Finanzen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|Spende Nina Viertel | |Spende Nina Viertel | ||
|10,- | |10,- | ||
|-|15.1.2007 | |- | ||
|15.1.2007 | |||
|Mitgliedsbeitrag Thomas Mellenthin | |Mitgliedsbeitrag Thomas Mellenthin | ||
|12,- | |12,- |
Version vom 16. Januar 2008, 09:05 Uhr
So, hier ist nun mal aufgelistet was wir ein- und ausgegeben haben:
Stammdaten
Konto
Kontoname: Freifunk Potsdam e.V.
Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS)
Kontonummer: 351 700 2037
Bankleitzaaaahl: 160 500 00
Finanzamt
Steuernummer: 046/142/10899 (gilt für Körperschaftssteuer)
Einnahmen/Ausgaben
Aktueller Kontostand
128,22 €
2008
Einnahmen
4.1.2007 | Mitgliedsbeitrag Bernd Nemetz | 12,- |
8.1.2007 | Mitgliedsbeitrag Sebastian Lange | 12,- |
14.1.2007 | Mitgliedsbeitrag Andreas Busse | 12,- |
14.1.2007 | Spende Nina Viertel | 10,- |
15.1.2007 | Mitgliedsbeitrag Thomas Mellenthin | 12,- |
2007
Einnahmen
4.1.2007 | Mitgliedsbeitrag Sebastian Lange | 12,- |
18.1.2007 | Mitgliedsbeitrag Thomas Mellenthin | 12,- |
19.02.2007 | Mitgliedsbeitrag Daniel Knauth | 12,- |
17.04.2007 | Mitgliedsbeitrag Anna Flath | 12,- |
17.04.2007 | Spende Christoph Trusch | 25,- |
05.06.2007 | Mitgliedsbeitrag Andreas Busse | 12,- |
08.06.2007 | Mitgliedsbeitrag Bernd Nemetz | 25,- |
12.07.2007 | Mitgliedsbeitrag Karsten Ahnert | 12,- |
17.07.2007 | Mitgliedsbeitrag Stefan Meyer | 12,- |
19.07.2007 | Mitgliedsbeitrag Stefan Uhlmann | 12,- |
16.12.2007 | Spende Rootie-Kommune | 102,06 |
18.12.2007 | Mitgliedsbeitrag 2008 Daniel Knauth | 12,- |
Ausgaben
10.01.2007 | 3x N-Stecker Aircell7 | 19,68 |
14.02.2007 | Neue Kontoauszugskarte | 5,- |
23.02.2007 | Datei:20070223 conrad gehaeuse.pdf | 30,55 |
10.04.2007 | Datei:20070410 segor stecker kabel ecoflex10.pdf | 60,40 |
18.06.2007 | Datei:20070618 segor aircom stecker.pdf | 16,40 |
21.06.2007 | Kontoführungsgebühren | 14,10 |
04.07.2007 | Jahrespreis S-Karte | 6,00 |
23.08.2007 | Datei:20070823 segor.pdf | 12,70 |
21.09.2007 | Kontoführungspreis | 13,95 |
29.11.2007 | Eintragung Vereinsregister | 52,00 |
29.11.2007 | Ausschreibung Amtsblatt | 2,75 |
29.11.2007 | Änderung Vereinssatzung | 26,00 |
10.12.2007 | Datei:2007 12 Rechnung bernd.pdf | 36,69 |
21.12.2007 | Kontoführungspreis | 13,80 |
2006
Einnahmen
02/2006 | Spende von OLGA | 57,- |
01.02.2006 | Mitgliedsbeitrag Thomas Mellenthin | 25,- |
01.02.2006 | Mitgliedsbeitrag Stephan Uhlmann | 25,- |
01.02.2006 | Mitgliedsbeitrag Thomas Kalka | 25,- |
20.04.2006 | Mitgliedsbeitrag Stefan Meyer | 25,- |
24.04.2006 | Mitgliedsbeitrag Thomas Clausing | 15,- |
03.05.2006 | Mitgliedsbeitrag André Kloth | 25,- |
30.05.2006 | Mitgliedsbeitrag Andreas Busse | 25,- |
07.06.2006 | Mitgliedsbeitrag Tasso Mulzer | 25,- |
??.06.2006 | Mitgliedsbeitrag Thomas Reukauf | 25,- |
10.07.2006 | Mitgliedsbeitrag Karsten Ahnert | 25,- |
19.09.2006 | Mitgliedsbeitrag Martin Horn | 25,- |
2.10.2006 | Mitgliedsbeitrag Sebastian Lange | 16,- |
12.10.2006 | Mitgliedsbeitrag Jens Sander + Spende | 50,- |
Ausgaben
30.01.2006 | Domainkosten für freifunk-potsdam.de | 6,- |
10.03.2006 | Notarkosten Vereinsanmeldung | 20,18 |
28.04.2006 | 2x WRT54GL | 122,75 |
31.05.2006 | 9x TNC-Reverse Stecker, Crimpzange | 59,80 |
07.06.2006 | 2x N-Stecker RG-58 | 11,42 |
21.06.2006 | Kontoführung | 10,80 |
03.07.2006 | Jahrespreis für Sparkasse ??? (keine Ahnung was das sein soll) | 6,00 |
11.07.2006 | Anwaltskosten | 18,56 |
21.09.2006 | Kontoführungspreis | 15,- |
5.10.2006 | Rechnung Konrad, an Thomas Mellenthin überwiesen | 22,96 |
21.12.2006 | Kontoführungsgebühren | 14,40 |
2005
Einnahmen
12/2005 | Spende von OLGA | 54,- |