Finanzen/2021: Unterschied zwischen den Versionen
< Finanzen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Seth0r (Diskussion | Beiträge) (Überweisung zum Bundesanzeiger Verlag nachgetragen) |
|||
Zeile 142: | Zeile 142: | ||
|style="text-align: right;"|-11,52 | |style="text-align: right;"|-11,52 | ||
|style="text-align: right;"|1096,40 | |style="text-align: right;"|1096,40 | ||
|- | |||
|08.11.2021 | |||
|Auslagen für das Projekt Dortustr. 8 | |||
|Verein | |||
|style="text-align: right;"|-208,04 | |||
|style="text-align: right;"|888,36 | |||
|- | |||
|24.11.2021 | |||
|Rechnung J.I.T. | |||
|Verein | |||
|style="text-align: right;"|-70,00 | |||
|style="text-align: right;"|818,36 | |||
|- style="background-color: yellow;" | |- style="background-color: yellow;" |
Version vom 29. November 2021, 14:52 Uhr
Konto bei der Skatbank
Datum | Beschreibung | Typ | Betrag € | Kontostand € |
---|---|---|---|---|
01.01.2021 | Übertrag aus 2020: 869,92 € | |||
04.01.2021 | Mitgliedsbeitrag von 10 | Mitglied | 12,00 | 881,92 |
04.01.2021 | Mitgliedsbeitrag von 1 | Mitglied | 12,00 | 893,92 |
04.01.2021 | Mitgliedsbeitrag von 18 | Mitglied | 12,00 | 905,92 |
04.01.2021 | Mitgliedsbeitrag von 4 | Mitglied | 12,00 | 917,92 |
04.01.2021 | Mitgliedsbeitrag von 3 | Mitglied | 12,00 | 929,92 |
04.01.2021 | Förderbeitrag von 2 | Mitglied | 60,00 | 989,92 |
05.01.2021 | Mitgliedsbeitrag von 14 | Mitglied | 12,00 | 1001,92 |
05.01.2021 | Mitgliedsbeitrag von 5 | Mitglied | 12,00 | 1013,92 |
05.01.2021 | Mitgliedsbeitrag von 6 | Mitglied | 12,00 | 1025,92 |
15.01.2021 | Mitgliedsbeitrag von 12 | Mitglied | 12,00 | 1037,92 |
19.01.2021 | Mitgliedsbeitrag von 8 | Mitglied | 12,00 | 1049,92 |
25.01.2021 | Mitgliedsbeitrag von 7 | Mitglied | 12,00 | 1061,92 |
25.01.2021 | Spende von 7 | Spende | 8,00 | 1069,92 |
16.03.2021 | Jahrespreis Girocard | Verein | -5,00 | 1064,92 |
16.03.2021 | Jahrespreis Girocard | Verein | -5,00 | 1059,92 |
04.05.2021 | Mitgliedsbeitrag von 16 | Mitglied | 24,00 | 1083,92 |
10.06.2021 | Mitgliedsbeitrag von 11 | Mitglied | 12,00 | 1095,92 |
10.06.2021 | Spende von 11 | Spende | 12,00 | 1107,92 |
17.09.2021 | Budesanzeiger Verlag | Verein | -11,52 | 1096,40 |
08.11.2021 | Auslagen für das Projekt Dortustr. 8 | Verein | -208,04 | 888,36 |
24.11.2021 | Rechnung J.I.T. | Verein | -70,00 | 818,36 |
Aktueller Kontostand: 1096,40 € |
Paypal
Datum | Beschreibung | Typ | Brutto € | Gebühr € | Netto € | Kontostand € |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021 | Übertrag aus 2020: 59,40 € | |||||
??.??.2021 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Aktueller Kontostand: 59,40 |