IP-Adressen-Ext: Unterschied zwischen den Versionen
Armin (Diskussion | Beiträge) K (Knoten 16-43-LuMPI-OG2 hinzugefuegt) |
Armin (Diskussion | Beiträge) K (→vergebene IP-Adressen: Knoten 16-44/45-Flieger1/2 hinzugefügt) |
||
Zeile 463: | Zeile 463: | ||
|- | |- | ||
|16-44-nn | |16-44-LuMPI-Flieger1 | ||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.16.44 | |||
|Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | |||
|TL-WDR4300 | |||
|variabel, meist Campingwiese Alte Mühle Gömnigk | |||
|armin # posteo.de | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-44-LuMPI-Flieger1 ja] | |||
|- | |||
|16-45-LuMPI-Flieger2 | |||
|{{Vorlage:greenbox}} Online | |||
|10.22.16.45 | |||
|Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | |||
|TL-WDR4300 | |||
|variabel, meist Kompostklo Alte Mühle Gömnigk | |||
|armin # posteo.de | |||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-45-LuMPI-Flieger2 ja] | |||
|- | |||
|16-46-nn | |||
|{{Vorlage:redbox}} Frei | |{{Vorlage:redbox}} Frei | ||
|10.22.16. | |10.22.16.46 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 473: | Zeile 493: | ||
|- | |- | ||
|16- | |16-47-nn | ||
|{{Vorlage:redbox}} Frei | |{{Vorlage:redbox}} Frei | ||
|10.22.16. | |10.22.16.47 | ||
| | | | ||
| | | |
Version vom 25. August 2021, 15:20 Uhr
IP-Adressen für das Potsdamer Umland.
Vergabeschema
Das meshende WLAN funkt mit folgenden Daten
- Ad-Hoc Modus
- Kanal 5
- ESSID Mesh23
- BSSID 02:ca:ff:ee:ba:be
Die Vergabe der IP-Adressen erfolgt mittels dieser Wikiseite. Die Host-Adressen (Mesh-IPs) sind aus den zu vergebenden IPs zu entnehmen.
Anleitung zur Installation eines Routers
vergebene IP-Adressen
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-0-basti | Online | 10.22.16.0 | August-Bebel-Str. 16 Ludwigsfelde |
Gl.Inet 6416 | Uplink | carsi.freifunk # aikq.de | ja |
16-1-basti-balkon | Online | 10.22.16.1 | August-Bebel-Str. 16 Ludwigsfelde |
Nanostation M2 Loco | Richtung Spielplatz | carsi.freifunk # aikq.de | ja |
16-2-stefan | Online | 10.22.16.2 | Lindenstr. 12 Trebbin |
TP-Link WDR3500 | sg2k # arcor.de | nein | |
16-3-Anoxinon01-Teltow-Jahnstr03 | Online | 10.22.16.3 | Jahnstraße 3 Teltow |
TL-WR1043 | 25MBit Uplink | freifunk # anoxinon.de | Nein |
16-4-uferwerk-17a | Online | 10.22.16.4 | Luisenstr. 17a, 14542 Werder | TP Link WDR3600 | 200MBit Uplink, Johannes Rohr), Router steht in Gemeinschaftsküche von Haus 7 | johannes # rohr.org | Ja |
16-5-uferwerk-17b | Online | 10.22.16.5 | Luisenstr. 17b, 14542 Werder | TP-Link CPE210 | 200MBit Uplink (FTTH-Anschluss von Johannes Rohr) | johannes # rohr.org | Ja |
16-6-uferwerk-foodcoop | Online | 10.22.16.6 | Luisenstr. 18, 14542 Werder | TP Link Archer C5 | Foodcoop-Raum im Keller von Haus 8 | johannes # rohr.org | Ja |
16-7-basti-spielplatz | Online | 10.22.16.7 | August-Bebel-Str. 16 Ludwigsfelde |
CPE210 | Richtung Spielplatz | carsi.freifunk # aikq.de | ja |
16-8-uferwerk-22 | Online | 10.22.16.8 | Luisenstr. 22, 14542 Werder | TP-Link WR1043ND | Luisenstraße 22 (Haus 11), WG in Haus 8, Dachluke Badezimmer | johannes # rohr.org | Ja |
16-9-uferwerk-22-Souterrain | Online | 10.22.16.9 | Luisenstr. 22, 14542 Werder | TP-Link CPE 210 | versorgt Gemeinschaftsbüro im Souterrain | johannes # rohr.org | Ja |
16-10-uferwerk-23 | Online | 10.22.16.10 | Luisenstr. 23, 14542 Werder | TP-Link CPE 210 | 200MBit Uplink (FTTH-Anschluss von Tilman Vogel), Auf Haus 28 (Luisenstraße 23) ausgerichtet | johannes # rohr.org | Ja |
16-11-uferwerk-18a | Online | 10.22.16.11 | Luisenstr. 18a, 14542 Werder | TP-Link CPE 210 | Uplink an 100 MBit-FTTH-Anschluss. Vor Souterrain von Haus 11 (Luisenstraße 22) angebracht. Auf Haus 28 (Luisenstraße 23) ausgerichtet, Hostname rührt daher, dass er ursprünglich an Haus 8 (Luisenstraße 18a) angebracht werden sollte. | johannes # rohr.org | Ja |
16-12-isoldenstrasse | Online | 10.22.16.12 | Isoldestrasse 28A, 14542 Werder | Raspberry PI Model B+ V1.2, TP-Link RT5572 Wireless Adapter | Uplink | Steffen AT volkmann.com | Ja |
16-13-Rosa-Luxemburg-Strasse | Online | 10.22.16.13 | Rosa-Luxemburg-Strasse, 14943 Luckenwalde | WR841ND V10 | Uplink 25M/5M | ? | |
16-14-Am-Eckbusch | Aufbau | 10.22.16.14 | Am Eckbusch ,14943 Luckenwalde | WR841ND V10 | Kleingarten | ? | |
16-15-tplmb | Online | 10.22.16.15 | Mühlenbergstr. 22 ,14542 Werder /Töplitz | TP-Link CPE210 v1.1 | Mühlenberg | johannes petrick googlemail com | ja |
16-16-ernst1 | Online | 10.22.16.16 | Ernst-Thälmann-Str. 76a, Ludwigsfelde | TP-Link CPE210 | Richtung Grundschule | freifunk # lfel.de | ja |
16-17-ernst2 | Aufbau | 10.22.16.17 | Ernst-Thälmann-Str. 76a, Ludwigsfelde | TP-Link CPE210 | Richtung Grieche | freifunk # lfel.de | |
16-18-uferwerk-gaestewohnung | Online | 10.22.16.18 | Luisenstr. 15, 14542 Werder | GL-Inet AR150 | Gästeappartment | johannes # rohr.org | Ja |
16-19-tpl-muehlenberg | Online | 10.22.16.19 | Auf dem Mühlenberg, 14542 Werder | TP-Link CPE210 v2 | Mühlenbergstr | johannes petrick googlemail com | ja |
16-22-goettiner-weg | Aufbau | 10.22.16.20 | Göttiner Weg, Werder OT. Töplitz | TP-Link CPE210 v3 | Osten | johannes petrick googlemail com | ja |
16-21-LuMPI-Projekthaus | Online | 10.22.16.21 | Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | TP-Link WDR4300 | Veranstaltungsraum Kathedrale | armin # posteo.de | Ja |
16-22-LuMPI-Hof | Online | 10.22.16.22 | Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | TP-Link WDR4300 | Gästevilla auf dem Kellerdeckelsims | armin # posteo.de | Ja |
16-23-moos1 | Online | 10.22.16.23 | Moosfenn 54, 14542 Werder | TP-Link WR1043ND | im Haus | tbs4147 # online.de | Ja |
16-24-streuobstwiese | Online | 10.22.16.24 | Steuobstwiese Neu-Töplizu | TP-Link CPE201 v2 | Buswendeplatz | johannes petrick googlemail com | 16-24-streuobstwiese |
16-25-mbsthof | Online | 10.22.16.25 | Mühlenbergstr. 22, Werder OT. Töplitz | TP-Link CPE210 v2 | Badestelle | johannes petrick googlemail com | ja |
16-26-lehnin | Online? Nachfragen. | 10.22.16.26 | TL-WDR4300 | Marius | Ja | ||
16-27-lehnin | Offline (lokaler Betreiber setzt andere Mesh-Protokoll ein) | 10.22.16.27 | Marius | Ja | |||
16-28-lehnin | Offline (lokaler Betreiber setzt andere Mesh-Protokoll ein) | 10.22.16.28 | Marius | Ja | |||
16-29-lehnin | Offline (lokaler Betreiber setzt andere Mesh-Protokoll ein) | 10.22.16.29 | Marius | Ja | |||
16-30-pm19 | Aufbau | 10.22.16.30 | 98617 | CPE210 | freifunk # dysternis # de | nein | |
16-31-tpl-m16 | Online | 10.22.16.31 | Mühlenbergstr. 16, Werder OT. Töplitz | CPE210 1.1 | johannes petrick googlemail com | ja | |
16-32-holzhaus | Online | 10.22.16.32 | Mühlenbergstr. 22, Werder OT. Töplitz | WR1043ND v3 | Std Antenne | johannes petrick googlemail com | ja |
16-33-uferwerk-silke | Online | 10.22.16.33 | Luisenstr. 17a, Werder | GL-Inet AR-150 | Wohnung von Silke | ja | |
16-34-LuMPI-Scheune | Online | 10.22.16.34 | Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | TL-WDR4300 | Nordscheune Dachboden | armin # posteo.de | Ja |
16-35-caputh-1 | Aufbau | 10.22.16.35 | Ubiquiti UAP-AC-Mesh | nein | |||
16-36-LuMPI-Saegewerk | Online | 10.22.16.36 | Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | TL-WDR4300 | Tür Sägewerk | armin # posteo.de | ja |
16-37-markt13 | Online | 10.22.16.37 | Markt 13, Luckenwalde | TL-WDR4300 | freifunk.potsdam.jn # xoxy.net | nein | |
16-38-beethoven | Aufbau | 10.22.16.38 | Beethovenstraße, Rehbrücke | CPE-210 | freifunk # seth0r.net | ja | |
16-39-Werkstatt | Online | 10.22.16.39 | Mühlenbergstr. Töplitz | PCEngines ALIX | nein | ||
16-40-LuMPI-Coworking | Online | 10.22.16.40 | Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | TL-WDR3600 | Coworkingspace Projekthaus Alte Mühle Gömnigk | armin # posteo.de | ja |
16-41-uferwerk-halle-36 | Online | 10.22.16.6 | Luisenstr. 16, 14542 Werder | TP Link Archer C5 | Versammlungsraum in Halle 36/Klimawerkstatt | johannes # rohr.org | Ja |
16-42-LuMPI-OG | Online | 10.22.16.42 | Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | TL-WDR4300 | OG Wohnhaus Alte Mühle Gömnigk | armin # posteo.de | ja |
16-43-LuMPI-OG2 | Online | 10.22.16.43 | Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | TL-WDR4300 | Zentrum OG Wohnhaus Alte Mühle Gömnigk | armin # posteo.de | ja |
16-44-LuMPI-Flieger1 | Online | 10.22.16.44 | Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | TL-WDR4300 | variabel, meist Campingwiese Alte Mühle Gömnigk | armin # posteo.de | ja |
16-45-LuMPI-Flieger2 | Online | 10.22.16.45 | Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | TL-WDR4300 | variabel, meist Kompostklo Alte Mühle Gömnigk | armin # posteo.de | ja |
16-46-nn | Frei | 10.22.16.46 | nein | ||||
16-47-nn | Frei | 10.22.16.47 | nein |
DHCP - Netze
32er Netze
(Netzmaske 255.255.255.224 [/27])
Node | Status | DHCP-Netz |
---|---|---|
16-0-basti | Online | 10.22.17.0-31 |
16-1-basti-balkon | Online | 10.22.17.32-63 |
16-2-stefan | Online | 10.22.17.64-95 |
16-3-teltow | Online | 10.22.17.96-127 |
16-4-uferwerk-17a | Online | 10.22.17.128-255 255.255.255.128 |
16-7-basti-spielplatz | Online | 10.22.18.0-31 |
16-12-isoldenstrasse | Online | 10.22.18.32-63 |
16-13-Rosa-Luxemburg-Strasse | Online | 10.22.18.64-95 |
16-14-Am-Eckbusch | Aufbau | 10.22.18.96-127 |
16-15-tplmb | Online | 10.22.18.128-159 |
16-16-ernst1 | Aufbau | 10.22.18.160-191 |
16-17-ernst2 | Aufbau | 10.22.18.192-223 |
16-19-tpl-muehlenberg | Online | 10.22.18.224-255 |
16-21-LuMPI-Projekthaus | Online | 10.22.19.0-31 |
16-22-LuMPI-Hof | Online | 10.22.19.32-63 |
16-23-moos1 | Online | 10.22.19.64-95 |
16-25-mbsthof | Online | 10.22.19.96-127 |
16-20-goettiner-weg | Online | 10.22.19.128-159 |
16-26-lehnin | Online | 10.22.19.160-191 |
16-27-lehnin | Online | 10.22.19.192-223 |
16-28-lehnin | Online | 10.22.19.224-255 |
16-29-lehnin | Online | 10.22.20.0-31 |
16-24-streuobstwiese | Online | 10.22.20.32-63 |
16-30-pm19 | Aufbau | 10.22.20.64-95 |
16-32-holzhaus | Online | 10.22.20.96-127 |
16-34-LuMPI-Scheune | Online | 10.22.20.128-159 |
16-31-tpl-m16 | Online | 10.22.20.160-191 |
16-35-caputh-1 | Aufbau | 10.22.20.192-223 |
16-36-LuMPI-Saegewerk | Online | 10.22.20.224-255 |
16-37-markt13 | Online | 10.22.21.0-31 |
16-38-beethoven | Aufbau | 10.22.21.32-63 |
16-40-LuMPI-Coworking | Online | 10.22.21.64-95 |
16-39-Werkstatt | Online | 10.22.21.96-127 |
16-42-LuMPI-OG | Online | 10.22.21.128-159 |
16-43-LuMPI-OG2 | Online | 10.22.21.160-191 |
Frei | 10.22.21.192-223 | |
Frei | 10.22.21.224-255 |
Spezialanwendung: Kabelkopplung (Mesh über LAN)
Wenn man zwei Router via Kabel-Kopplung (Mesh über LAN) verbinden möchte, sollten die IPs aus dem speziell dafür reservierten Adressbereich 10.22.255.xxx mit der Netzmaske 255.255.255.252 verwendet werden. Für größere Kabelkopplungsnetze ist die Netzmaske dementsprechend anzupassen.
Achtung: dabei darf jedoch die Netzwerkadresse und die Broadcast Adresse nicht vergessen werden! Beispiel:
Netzwerk 10.22.31.0 Kopplungs-IP 1 10.22.31.1 Kopplungs-IP 2 10.22.31.2 Broadcast 10.22.31.3
Die nächsten zu koppelnden Router müssen dann die IPs 10.22.31.5 und 10.22.31.6 verwenden:
Netzwerk 10.22.31.4 Kopplungs-IP 1 10.22.31.5 Kopplungs-IP 2 10.22.31.6 Broadcast 10.22.31.7
Nodes | Status | IPs/Netzmaske | Standort / GPS | Bemerkung/Kontakt |
---|---|---|---|---|
16-0-basti 16-1-basti-balkon |
Online | 10.22.31.1-2 255.255.255.252 |
August-Bebelstr. 16 Ludwigsfelde |
carsi.freifunk # aikq.de |
16-4-uferwerk-17b-up 16-5-uferwerk-17b |
Online | 10.22.31.5-6 255.255.255.252 |
Luisenstr. 17b, 14542 Werder | johannes # rohr.org |
16-4-uferwerk-17b-up 16-5-uferwerk-17b |
Online | 10.22.31.9-10 255.255.255.252 |
Luisenstr. 22, 14542 Werder | johannes # rohr.org |
tplmb -> internet | online | 10.22.31.13-14 255.255.255.252 |
Mühlenbergstr. 22, 14542 Werder | johannes petrick googlemail com |
16-32-holzhaus - lanmash | Online | 10.22.31.17-18 255.255.255.252 |
Mühlenbergstr. 22, 14542 Werder | johannes petrick googlemail com |
Frei | 10.22.31.21-22 255.255.255.252 |