IP-Adressen-Ext: Unterschied zwischen den Versionen
(→vergebene IP-Adressen: grafana-Adressen korr.) |
|||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|Uplink | |Uplink | ||
|carsi.freifunk # aikq.de | |carsi.freifunk # aikq.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-0-basti ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|Richtung Spielplatz | |Richtung Spielplatz | ||
|carsi.freifunk # aikq.de | |carsi.freifunk # aikq.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-0-basti ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|200MBit Uplink (FTTH-Anschluss von Johannes Rohr), Router steht in Gemeinschaftsküche von Haus 7, am Netgear WNR 3500 L | |200MBit Uplink (FTTH-Anschluss von Johannes Rohr), Router steht in Gemeinschaftsküche von Haus 7, am Netgear WNR 3500 L | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
||[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | ||[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-4-uferwerk-17a Ja] | ||
|- | |- | ||
|16-5-uferwerk-17b | |16-5-uferwerk-17b | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
|200MBit Uplink (FTTH-Anschluss von Johannes Rohr) | |200MBit Uplink (FTTH-Anschluss von Johannes Rohr) | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-5-uferwerk-17b Ja] | ||
|- | |- | ||
|16-6-uferwerk-21 | |16-6-uferwerk-21 | ||
Zeile 81: | Zeile 83: | ||
| | | | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-6-uferwerk-21 Ja] | ||
|- | |- | ||
|16-7-basti-spielplatz | |16-7-basti-spielplatz | ||
Zeile 90: | Zeile 92: | ||
|Richtung Spielplatz | |Richtung Spielplatz | ||
|carsi.freifunk # aikq.de | |carsi.freifunk # aikq.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-7-basti-spielplatz ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 100: | Zeile 102: | ||
|Luisenstraße 22 (Haus 11), Wohnung von Bernhard Knierim | |Luisenstraße 22 (Haus 11), Wohnung von Bernhard Knierim | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-8-uferwerk-22 Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 111: | Zeile 113: | ||
|versorgt Gemeinschaftsbüro im Souterrain | |versorgt Gemeinschaftsbüro im Souterrain | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-9-uferwerk-22-Souterrain Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 123: | Zeile 125: | ||
|200MBit Uplink (FTTH-Anschluss von Tilman Vogel), Auf Haus 28 (Luisenstraße 23) ausgerichtet | |200MBit Uplink (FTTH-Anschluss von Tilman Vogel), Auf Haus 28 (Luisenstraße 23) ausgerichtet | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-10-uferwerk-23 Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 134: | Zeile 136: | ||
|Uplink an 100 MBit-FTTH-Anschluss. Vor Souterrain von Haus 11 (Luisenstraße 22) angebracht. Auf Haus 28 (Luisenstraße 23) ausgerichtet, Hostname rührt daher, dass er ursprünglich an Haus 8 (Luisenstraße 18a) angebracht werden sollte. | |Uplink an 100 MBit-FTTH-Anschluss. Vor Souterrain von Haus 11 (Luisenstraße 22) angebracht. Auf Haus 28 (Luisenstraße 23) ausgerichtet, Hostname rührt daher, dass er ursprünglich an Haus 8 (Luisenstraße 18a) angebracht werden sollte. | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-11-uferwerk-18a Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 145: | Zeile 147: | ||
|Uplink | |Uplink | ||
|Steffen AT volkmann.com | |Steffen AT volkmann.com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-12-isoldenstrasse Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 155: | Zeile 157: | ||
|Uplink 25M/5M | |Uplink 25M/5M | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=? ?] | ||
|- | |- | ||
Zeile 166: | Zeile 168: | ||
|Kleingarten | |Kleingarten | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=? ?] | ||
|- | |- | ||
Zeile 176: | Zeile 178: | ||
|Mühlenberg | |Mühlenberg | ||
|johannes petrick googlemail com | |johannes petrick googlemail com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-15-tplmb ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 186: | Zeile 188: | ||
|Richtung Grundschule | |Richtung Grundschule | ||
|freifunk # lfel.de | |freifunk # lfel.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-16-ernst1 ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 206: | Zeile 208: | ||
|Fensterbank von Alfred Utke | |Fensterbank von Alfred Utke | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-18-uferwerk-alfred Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 216: | Zeile 218: | ||
|Mühlenbergstr. 22 | |Mühlenbergstr. 22 | ||
|johannes petrick googlemail com | |johannes petrick googlemail com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-19-tpl-muehlenberg ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 227: | Zeile 229: | ||
|Gästewohnung Haus 17 | |Gästewohnung Haus 17 | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-20-uferwerk-peter Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 237: | Zeile 239: | ||
|Klangtraum/Partyraum | |Klangtraum/Partyraum | ||
|armin # posteo.de | |armin # posteo.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-21-LuMPI-KlangTRaum Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 247: | Zeile 249: | ||
|Gästevilla auf dem Kellerdeckelsims | |Gästevilla auf dem Kellerdeckelsims | ||
|armin # posteo.de | |armin # posteo.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-22-LuMPI-Hof Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 257: | Zeile 259: | ||
|im Haus | |im Haus | ||
|tbs4147 # online.de | |tbs4147 # online.de | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?var-hostname=16-23-moos1 Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 268: | Zeile 270: | ||
|Gemeinschaftswerkstätten Halle 36 | |Gemeinschaftswerkstätten Halle 36 | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?refresh=5m&orgId=2&var-hostname=16-24-Uferwerk-16 Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 278: | Zeile 280: | ||
|Gemeinschaftswerkstätten Halle 36 | |Gemeinschaftswerkstätten Halle 36 | ||
|johannes # rohr.org | |johannes # rohr.org | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?refresh=5m&orgId=2&var-hostname=16-24-Uferwerk-16 Ja] | ||
|- | |- | ||
Zeile 288: | Zeile 290: | ||
| Badestelle | | Badestelle | ||
| johannes petrick googlemail com | | johannes petrick googlemail com | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?refresh=5m&orgId=2&var-hostname=HOSTNAME nein] | ||
|- | |- | ||
Zeile 298: | Zeile 300: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?refresh=5m&orgId=2&var-hostname=HOSTNAME nein] | ||
|- | |- | ||
Zeile 308: | Zeile 310: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?refresh=5m&orgId=2&var-hostname=HOSTNAME nein] | ||
|- | |- | ||
Zeile 318: | Zeile 320: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?refresh=5m&orgId=2&var-hostname=HOSTNAME nein] | ||
|- | |- | ||
Zeile 328: | Zeile 330: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?refresh=5m&orgId=2&var-hostname=HOSTNAME nein] | ||
|- | |- | ||
Zeile 338: | Zeile 340: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?refresh=5m&orgId=2&var-hostname=HOSTNAME nein] | ||
|- | |- | ||
Zeile 348: | Zeile 350: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?refresh=5m&orgId=2&var-hostname=HOSTNAME nein] | ||
|- | |- | ||
Zeile 358: | Zeile 360: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?refresh=5m&orgId=2&var-hostname=HOSTNAME nein] | ||
|- | |- | ||
Zeile 368: | Zeile 370: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?refresh=5m&orgId=2&var-hostname=HOSTNAME nein] | ||
|- | |- | ||
Zeile 378: | Zeile 380: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?refresh=5m&orgId=2&var-hostname=HOSTNAME nein] | ||
|- | |- | ||
Zeile 388: | Zeile 390: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/ | |[https://monitor.freifunk-potsdam.de/grafana/d/000000008/node-overview?refresh=5m&orgId=2&var-hostname=HOSTNAME nein] | ||
|} | |} |
Version vom 29. September 2018, 07:03 Uhr
IP-Adressen für das Potsdamer Umland.
Vergabeschema
Das meshende WLAN funkt mit folgenden Daten
- Ad-Hoc Modus
- Kanal 5
- ESSID Mesh23
- BSSID 02:ca:ff:ee:ba:be
Die Vergabe der IP-Adressen erfolgt mittels dieser Wikiseite. Die Host-Adressen (Mesh-IPs) sind aus den zu vergebenden IPs zu entnehmen.
Anleitung zur Installation eines Routers
vergebene IP-Adressen
Node | Status | IP | Standort / GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt | Grafana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-0-basti | Online | 10.22.16.0 | August-Bebel-Str. 16 Ludwigsfelde |
Gl.Inet 6416 | Uplink | carsi.freifunk # aikq.de | ja |
16-1-basti-balkon | Online | 10.22.16.1 | August-Bebel-Str. 16 Ludwigsfelde |
Nanostation M2 Loco | Richtung Spielplatz | carsi.freifunk # aikq.de | ja |
16-2-stefan | Online | 10.22.16.2 | Lindenstr. 12 Trebbin |
TP-Link WDR3500 | sg2k # arcor.de | nein | |
16-3-Anoxinon01-Teltow-Jahnstr03 | Online | 10.22.16.3 | Jahnstraße 3 Teltow |
TL-WR1043 | 25MBit Uplink | freifunk # anoxinon.de | Nein |
16-4-uferwerk-17a | Online | 10.22.16.4 | Luisenstr. 17a, 14542 Werder | GL.iNet 6416A | 200MBit Uplink (FTTH-Anschluss von Johannes Rohr), Router steht in Gemeinschaftsküche von Haus 7, am Netgear WNR 3500 L | johannes # rohr.org | Ja |
16-5-uferwerk-17b | Online | 10.22.16.5 | Luisenstr. 17b, 14542 Werder | TP-Link CPE210 | 200MBit Uplink (FTTH-Anschluss von Johannes Rohr) | johannes # rohr.org | Ja
|
16-6-uferwerk-21 | Online | 10.22.16.6 | Luisenstr. 21b, 14542 Werder | UBNT Nano M2 Loco | johannes # rohr.org | Ja | |
16-7-basti-spielplatz | Online | 10.22.16.7 | August-Bebel-Str. 16 Ludwigsfelde |
CPE210 | Richtung Spielplatz | carsi.freifunk # aikq.de | ja |
16-8-uferwerk-22 | Online | 10.22.16.8 | Luisenstr. 22, 14542 Werder | TP-Link WR1043ND | Luisenstraße 22 (Haus 11), Wohnung von Bernhard Knierim | johannes # rohr.org | Ja |
16-9-uferwerk-22-Souterrain | Online | 10.22.16.9 | Luisenstr. 22, 14542 Werder | TP-Link CPE 210 | versorgt Gemeinschaftsbüro im Souterrain | johannes # rohr.org | Ja |
16-10-uferwerk-23 | Online | 10.22.16.10 | Luisenstr. 23, 14542 Werder | TP-Link CPE 210 | 200MBit Uplink (FTTH-Anschluss von Tilman Vogel), Auf Haus 28 (Luisenstraße 23) ausgerichtet | johannes # rohr.org | Ja |
16-11-uferwerk-18a | Online | 10.22.16.11 | Luisenstr. 18a, 14542 Werder | TP-Link CPE 210 | Uplink an 100 MBit-FTTH-Anschluss. Vor Souterrain von Haus 11 (Luisenstraße 22) angebracht. Auf Haus 28 (Luisenstraße 23) ausgerichtet, Hostname rührt daher, dass er ursprünglich an Haus 8 (Luisenstraße 18a) angebracht werden sollte. | johannes # rohr.org | Ja |
16-12-isoldenstrasse | Online | 10.22.16.12 | Isoldestrasse 28A, 14542 Werder | Raspberry PI Model B+ V1.2, TP-Link RT5572 Wireless Adapter | Uplink | Steffen AT volkmann.com | Ja |
16-13-Rosa-Luxemburg-Strasse | Online | 10.22.16.13 | Rosa-Luxemburg-Strasse, 14943 Luckenwalde | WR841ND V10 | Uplink 25M/5M | ? | |
16-14-Am-Eckbusch | Aufbau | 10.22.16.14 | Am Eckbusch ,14943 Luckenwalde | WR841ND V10 | Kleingarten | ? | |
16-15-tplmb | Online | 10.22.16.15 | Mühlenbergstr. 22 ,14542 Werder /Töplitz | CPE210 v1.1 | Mühlenberg | johannes petrick googlemail com | ja |
16-16-ernst1 | Online | 10.22.16.16 | Ernst-Thälmann-Str. 76a, Ludwigsfelde | TP-Link CPE210 | Richtung Grundschule | freifunk # lfel.de | ja |
16-17-ernst2 | Aufbau | 10.22.16.17 | Ernst-Thälmann-Str. 76a, Ludwigsfelde | TP-Link CPE210 | Richtung Grieche | freifunk # lfel.de | |
16-18-uferwerk-alfred | Online | 10.22.16.18 | Luisenstr. 23, 14542 Werder | GL-Inet AR150 | Fensterbank von Alfred Utke | johannes # rohr.org | Ja |
16-19-tpl-muehlenberg | Online | 10.22.16.19 | Auf dem Mühlenberg, 14542 Werder | CPE-210 | Mühlenbergstr. 22 | johannes petrick googlemail com | ja |
16-20-uferwerk-peter | Online | 10.22.16.20 | Luisenstr. 24, 14542 Werder | GL-Inet AR150 | Gästewohnung Haus 17 | johannes # rohr.org | Ja |
16-21-LuMPI-KlangTRaum | Online | 10.22.16.21 | Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | GL-Inet AR150 | Klangtraum/Partyraum | armin # posteo.de | Ja |
16-22-LuMPI-Hof | Online | 10.22.16.22 | Dorfstraße 1, 14822 Brück OT Gömnigk | TP-Link WR1043ND | Gästevilla auf dem Kellerdeckelsims | armin # posteo.de | Ja |
16-23-moos1 | Online | 10.22.16.23 | Moosfenn 54, 14542 Werder | TP-Link WR1043ND | im Haus | tbs4147 # online.de | Ja |
16-24-uferwerk-16 | Online | 10.22.16.24 | Luisenstr. 16, 14542 Werder | TP Link WDR-3600 | Gemeinschaftswerkstätten Halle 36 | johannes # rohr.org | Ja |
16-24-uferwerk-16 | Online | 10.22.16.24 | Luisenstr. 16, 14542 Werder | TP Link WDR-3600 | Gemeinschaftswerkstätten Halle 36 | johannes # rohr.org | Ja |
16-25-mbsthof | Online | 10.22.16.25 | CPE 210 v2 | Badestelle | johannes petrick googlemail com | nein | |
16-26-nn | Frei | 10.22.16.26 | nein | ||||
16-27-nn | Frei | 10.22.16.27 | nein | ||||
16-28-nn | Frei | 10.22.16.28 | nein | ||||
16-29-nn | Frei | 10.22.16.29 | nein | ||||
16-30-nn | Frei | 10.22.16.30 | nein | ||||
16-31-nn | Frei | 10.22.16.31 | nein | ||||
16-32-nn | Frei | 10.22.16.32 | nein | ||||
16-33-nn | Frei | 10.22.16.33 | nein | ||||
16-34-nn | Frei | 10.22.16.34 | nein | ||||
16-35-nn | Frei | 10.22.16.35 | nein |
DHCP - Netze
32er Netze
(Netzmaske 255.255.255.224 [/27])
Node | Status | DHCP-Netz |
---|---|---|
16-0-basti | Online | 10.22.17.0-31 |
16-1-basti-balkon | Online | 10.22.17.32-63 |
16-2-stefan | Online | 10.22.17.64-95 |
16-3-teltow | Online | 10.22.17.96-127 |
16-4-uferwerk-17a | Online | 10.22.17.128-255 255.255.255.128 |
16-7-basti-spielplatz | Online | 10.22.18.0-31 |
16-12-isoldenstrasse | Online | 10.22.18.32-63 |
16-13-Rosa-Luxemburg-Strasse | Online | 10.22.18.64-95 |
16-14-Am-Eckbusch | Aufbau | 10.22.18.96-127 |
16-15-tplmb | Online | 10.22.18.128-159 |
16-16-ernst1 | Aufbau | 10.22.18.160-191 |
16-17-ernst2 | Aufbau | 10.22.18.192-223 |
16-19-tpl-muehlenberg | Online | 10.22.18.224-255 |
16-21-LuMPI-KlangTRaum | Online | 10.22.19.0-31 |
16-22-LuMPI-Hof | Online | 10.22.19.32-63 |
16-23-moos1 | Online | 10.22.19.64-95 |
16-25-mbsthof | Online | 10.22.19.96-127 |
Frei | 10.22.19.128-159 | |
Frei | 10.22.19.160-191 | |
Frei | 10.22.19.192-223 | |
Frei | 10.22.19.224-255 | |
Frei | 10.22.20.0-31 | |
Frei | 10.22.20.32-63 | |
Frei | 10.22.20.64-95 | |
Frei | 10.22.20.96-127 | |
Frei | 10.22.20.128-159 | |
Frei | 10.22.20.160-191 | |
Frei | 10.22.20.192-223 | |
Frei | 10.22.20.224-255 |
Spezialanwendung: Kabelkopplung (Mesh über LAN)
Wenn man zwei Router via Kabel-Kopplung (Mesh über LAN) verbinden möchte, sollten die IPs aus dem speziell dafür reservierten Adressbereich 10.22.255.xxx mit der Netzmaske 255.255.255.252 verwendet werden. Für größere Kabelkopplungsnetze ist die Netzmaske dementsprechend anzupassen.
Achtung: dabei darf jedoch die Netzwerkadresse und die Broadcast Adresse nicht vergessen werden! Beispiel:
Netzwerk 10.22.31.0 Kopplungs-IP 1 10.22.31.1 Kopplungs-IP 2 10.22.31.2 Broadcast 10.22.31.3
Die nächsten zu koppelnden Router müssen dann die IPs 10.22.31.5 und 10.22.31.6 verwenden:
Netzwerk 10.22.31.4 Kopplungs-IP 1 10.22.31.5 Kopplungs-IP 2 10.22.31.6 Broadcast 10.22.31.7
Nodes | Status | IPs/Netzmaske | Standort / GPS | Bemerkung/Kontakt |
---|---|---|---|---|
16-0-basti 16-1-basti-balkon |
Online | 10.22.31.1-2 255.255.255.252 |
August-Bebelstr. 16 Ludwigsfelde |
carsi.freifunk # aikq.de |
16-4-uferwerk-17b-up 16-5-uferwerk-17b |
Online | 10.22.31.5-6 255.255.255.252 |
Luisenstr. 17b, 14542 Werder | johannes # rohr.org |
16-4-uferwerk-17b-up 16-5-uferwerk-17b |
Online | 10.22.31.9-10 255.255.255.252 |
Luisenstr. 22, 14542 Werder | johannes # rohr.org |
Frei | 10.22.31.13-14 255.255.255.252 |