Finanzen/2017: Unterschied zwischen den Versionen
< Finanzen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ralf (Diskussion | Beiträge) |
Seth0r (Diskussion | Beiträge) (Rechnung für PoE Injektoren) |
||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
|- style="background-color: yellow;" | |- style="background-color: yellow;" | ||
|colspan="4" style="text-align: right;"|Aktueller Kontostand: '''765,96 €''' | |colspan="4" style="text-align: right;"|Aktueller Kontostand: '''765,96 €''' | ||
|- | |||
|?.02.2016 | |||
|[[Media:Rechnung_2017-02-03 ITEAD Studio.pdf | Rechnung Platinen für PoE Injektoren]] | |||
|Hardware | |||
|style="text-align: right;"|-13,86 | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 27. Februar 2017, 09:29 Uhr
Konto bei der Skatbank
Datum | Beschreibung | Typ | Betrag € |
---|---|---|---|
01.01.2017 | Übertrag aus 2016: 549,96€ | ||
02.01.2017 | Förderbeitrag Mattias Brunschen | Mitglied | 60,00 |
03.01.2017 | Mitgliedsbeitrag Sven Reißland | Mitglied | 12,00 |
03.01.2017 | Spende Sven Reißland | Spende | 10,00 |
03.01.2017 | Mitgliedsbeitrag Matthias Büchner | Mitglied | 12,00 |
04.01.2017 | Mitgliedsbeitrag Thomas Janda | Mitglied | 12,00 |
04.01.2017 | Spende Thomas Janda | Spende | 12,00 |
09.01.2017 | Mitgliedsbeitrag Hannes Fuchs | Mitglied | 12,00 |
09.01.2017 | Mitgliedsbeitrag Carsten Natzke | Mitglied | 12,00 |
10.01.2017 | Mitgliedsbeitrag Frank Schiersner | Mitglied | 12,00 |
10.01.2017 | Spende Frank Schiersner | Spende | 8,00 |
18.01.2017 | Mitgliedsbeitrag Thomas Mellenthin | Mitglied | 12,00 |
23.01.2017 | Mitgliedsbeitrag Kai Sommer | Mitglied | 12,00 |
27.01.2017 | Spende Christian L | Spende | 20,00 |
03.02.2017 | Spende Sven Reißland | Spende | 10,00 |
Aktueller Kontostand: 765,96 € | |||
?.02.2016 | Rechnung Platinen für PoE Injektoren | Hardware | -13,86 |
Paypal
Datum | Beschreibung | Typ | Brutto € | Gebühr € | Netto € |
---|---|---|---|---|---|
Kontostand: 0,00 |