Finanzen/2016: Unterschied zwischen den Versionen
< Finanzen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ralf (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ralf (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 151: | Zeile 151: | ||
|style="text-align: right;"|12,00 | |style="text-align: right;"|12,00 | ||
|- | |- | ||
| | |26.06.2016 | ||
|Landesjustizkasse, <br />Eintragung Vereinsregister | |Landesjustizkasse, <br />Eintragung Vereinsregister | ||
|Vereinsregister | |Vereinsregister | ||
|style="text-align: right;"| | |style="text-align: right;"|50,00 | ||
|- | |- | ||
!colspan="4" style="text-align: right;"|Kontostand: | |26.06.2016 | ||
|[[Media:Rechnung_glinet_12_6_16.PDF | 4x GLiNet Smart Router]] | |||
|Hardware | |||
|style="text-align: right;"|111,96 | |||
|- | |||
|26.06.2016 | |||
|[[Media:Wlanshop24_fensterhalterung_13_6_16.pdf | 4x Antennenfensterhalterung]] | |||
|Installation | |||
|style="text-align: right;"|98,86 | |||
|- | |||
!colspan="4" style="text-align: right;"|Kontostand: 716,68 | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Finanzen]] | [[Kategorie:Finanzen]] |
Version vom 26. Juni 2016, 20:17 Uhr
Datum | Beschreibung | Typ | Betrag € |
---|---|---|---|
01.01.2016 | Übertrag aus 2015: 493,69€ | ||
01.01.2016 | Entgeltabschluss | MBS | -5,05 |
04.01.2016 | Mitgliedsbeitrag Carsten Natzke | Mitglied | 12,00 |
04.01.2016 | Mitgliedsbeitrag Kai Sommer | Mitglied | 12,00 |
04.01.2016 | Mitgliedsbeitrag Matthias Büchner | Mitglied | 12,00 |
04.01.2016 | Rechnung 3x TP-Link CPE510 | Hardware | -182,70 |
06.01.2016 | Förderbeitrag Mattias Brunschen | Mitglied | 60,00 |
15.01.2016 | Mitgliedsbeitrag Thomas Mellenthin | Mitglied | 12,00 |
26.01.2016 | Mitgliedsbeitrag Thomas Janda | Mitglied | 12,00 |
26.01.2016 | Mitgliedsbeitrag Gregor Tröbner | Mitglied | 12,00 |
01.02.2016 | Entgeltabschluss | MBS | -5,00 |
01.02.2016 | Mitgliedsbeitrag Ralf Jerol | Mitglied | 12,00 |
01.03.2016 | Entgeltabschluss | MBS | -4,65 |
11.03.2016 | Flyer für Freifunk (?) | PR | -35,75 |
30.03.2016 | Mitgliedsbeitrag Robert Wolff | Mitglied | 12,00 |
01.04.2016 | Entgeltabschluss | MBS | -4,65 |
18.04.2016 | Entgeltabschluss | MBS | -2,70 |
18.04.2016 | Kontoschließung Sparkasse und Überweisung auf temp. Konto: 344,54€ | ||
26.05.2016 | Vereinsregisteranmeldung, Notargebühr | Notar | -80,09 |
29.05.2016 | Spende der WG im Hochhaus | Spende | 20,00 |
29.05.2016 | Spende durch Sven Reißland | Spende | 3,00 |
29.05.2016 | Mitgliedsbeitrag Sven Reißland | Mitglied | 12,00 |
07.06.2016 | Spende Rootie-Kommune 01/15 - 06/16 | Spende | 527,92 |
08.06.2016 | Spende Ulrike Lange | Spende | 20,00 |
08.06.2016 | Spende Stephan Schindler | Spende | 50,00 |
08.06.2016 | Spende Robert Wolf | Spende | 10,00 |
08.06.2016 | Spende Michael Liebert | Spende | 50,00 |
08.06.2016 | Gebühren Paypal | Gebühren | -3,87 |
21.06.2016 | Mitgliedsbeitrag Karsten Ahnert | Mitglied | 12,00 |
21.06.2016 | Spende Karsten Ahnert | Spende | 12,00 |
26.06.2016 | Landesjustizkasse, Eintragung Vereinsregister |
Vereinsregister | 50,00 |
26.06.2016 | 4x GLiNet Smart Router | Hardware | 111,96 |
26.06.2016 | 4x Antennenfensterhalterung | Installation | 98,86 |
Kontostand: 716,68 |