Hardwaredepot: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Bernd) |
Carsi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Verein hat auch Materielle Bestände zu verwalten. Hier ein kleiner Überblick, geordnet nach Lagerorten: | Der Verein hat auch Materielle Bestände zu verwalten. Hier ein kleiner Überblick, geordnet nach Lagerorten: | ||
== Carsten == | |||
====Router==== | |||
* 2x nanostation M2 | |||
* 1x Picostation M2 | |||
* 1x WDR3600 | |||
==== Kabel ==== | |||
* 1x 5m RJ45 Flachbandkabel | |||
== Bernd == | == Bernd == | ||
Stand 24.12.2013 | Stand 24.12.2013 | ||
===Kabel=== | ====Kabel==== | ||
* 2 x 3m Antennenkabel N-Stecker auf Rev.SMA Stecker | * 2 x 3m Antennenkabel N-Stecker auf Rev.SMA Stecker | ||
===Stecker=== | ====Stecker==== | ||
* 5x RP-TNC Stecker RG58 Crimp | * 5x RP-TNC Stecker RG58 Crimp | ||
* 8x RP-SMA Stecker RG58 Crimp | * 8x RP-SMA Stecker RG58 Crimp | ||
Zeile 15: | Zeile 25: | ||
* 1x N-Stecker Ecoflex10 Löt | * 1x N-Stecker Ecoflex10 Löt | ||
===Antennen=== | ====Antennen==== | ||
* FON Antenne mit 3m Kabel und RP-SMA Stecker | * FON Antenne mit 3m Kabel und RP-SMA Stecker | ||
* Rundstrahler NoName Outdoor (von Kai) | * Rundstrahler NoName Outdoor (von Kai) | ||
* 1 1.6m Yagi | * 1 1.6m Yagi | ||
===Router=== | ====Router==== | ||
* 2x Nano M2 2,4G | * 2x Nano M2 2,4G | ||
* 1x Nano M5 5G | * 1x Nano M5 5G | ||
* 1x TL-WRN740n | * 1x TL-WRN740n | ||
===Sonstiges=== | ====Sonstiges==== | ||
* 4 x Kupfer Leiterplatten 10x16 cm | * 4 x Kupfer Leiterplatten 10x16 cm | ||
== Melle == | == Melle == | ||
===Antennen=== | ====Antennen==== | ||
* 6 WRT-Stummelantennen | * 6 WRT-Stummelantennen | ||
* 1 CD-Spindel Quad - leider nur 1cm Kabel drann :( | * 1 CD-Spindel Quad - leider nur 1cm Kabel drann :( | ||
=== Antennenzubehör === | ==== Antennenzubehör ==== | ||
* 1 Blitzschutz | * 1 Blitzschutz | ||
* 2 Mastschellen | * 2 Mastschellen | ||
Zeile 42: | Zeile 52: | ||
* 2 Lochbleche zur Befestigung von Antennen | * 2 Lochbleche zur Befestigung von Antennen | ||
=== Stecker === | ==== Stecker ==== | ||
* 2x N-Stecker Aircell7 Löten | * 2x N-Stecker Aircell7 Löten | ||
* 2x N-Stecker RG58 Crimpen | * 2x N-Stecker RG58 Crimpen | ||
Zeile 48: | Zeile 58: | ||
* 1x RP-TNC-Stecker RG58 Crimp - Seele versaut | * 1x RP-TNC-Stecker RG58 Crimp - Seele versaut | ||
=== Bauteile === | ==== Bauteile ==== | ||
* 9 Abstandshalter für den Antennenbau | * 9 Abstandshalter für den Antennenbau | ||
* 2 CD-Spindeln | * 2 CD-Spindeln | ||
=== Kabel === | ==== Kabel ==== | ||
* Diverses RG58-Kabel | * Diverses RG58-Kabel | ||
Zeile 59: | Zeile 69: | ||
* 2 Kabel N-Stecker auf SMA, 1.5m | * 2 Kabel N-Stecker auf SMA, 1.5m | ||
=== Werkzeug === | ==== Werkzeug ==== | ||
* Crimpzange | * Crimpzange | ||
===AP's=== | ====AP's==== | ||
* 00:16:b6:b1:0b:42 ohne Div Chip def. WLAN nur noch für Nahbereich (ap1032) -> Bastelkiste | * 00:16:b6:b1:0b:42 ohne Div Chip def. WLAN nur noch für Nahbereich (ap1032) -> Bastelkiste | ||
* Fon-Router (jungfräulich) | * Fon-Router (jungfräulich) | ||
=== Sonstiges === | ==== Sonstiges ==== | ||
* 2 Powerline-Adapter - sind bei Sebastian Pfeifer im Einsatz (Kabelkopplung ap1029/ap1035) | * 2 Powerline-Adapter - sind bei Sebastian Pfeifer im Einsatz (Kabelkopplung ap1029/ap1035) |
Version vom 4. Januar 2016, 11:28 Uhr
Der Verein hat auch Materielle Bestände zu verwalten. Hier ein kleiner Überblick, geordnet nach Lagerorten:
Carsten
Router
- 2x nanostation M2
- 1x Picostation M2
- 1x WDR3600
Kabel
- 1x 5m RJ45 Flachbandkabel
Bernd
Stand 24.12.2013
Kabel
- 2 x 3m Antennenkabel N-Stecker auf Rev.SMA Stecker
Stecker
- 5x RP-TNC Stecker RG58 Crimp
- 8x RP-SMA Stecker RG58 Crimp
- 2x N-Stecker RG58 Crimp
- 4x N-Buchse Einbau Löten
- 1x RP-TNC Stecker für Ecoflex10 Löten
- 2x N-Stecker Aircell7 Löten
- 1x N-Stecker Ecoflex10 Löt
Antennen
- FON Antenne mit 3m Kabel und RP-SMA Stecker
- Rundstrahler NoName Outdoor (von Kai)
- 1 1.6m Yagi
Router
- 2x Nano M2 2,4G
- 1x Nano M5 5G
- 1x TL-WRN740n
Sonstiges
- 4 x Kupfer Leiterplatten 10x16 cm
Melle
Antennen
- 6 WRT-Stummelantennen
- 1 CD-Spindel Quad - leider nur 1cm Kabel drann :(
Antennenzubehör
- 1 Blitzschutz
- 2 Mastschellen
- 1 Mast-Montageset für die Riesen-Yagi
- 4 Kugelkopfhalterungen für Antennen
- 2 Lochbleche zur Befestigung von Antennen
Stecker
- 2x N-Stecker Aircell7 Löten
- 2x N-Stecker RG58 Crimpen
- 1x N-Stecker RG58 Löten - Seele versaut
- 1x RP-TNC-Stecker RG58 Crimp - Seele versaut
Bauteile
- 9 Abstandshalter für den Antennenbau
- 2 CD-Spindeln
Kabel
- Diverses RG58-Kabel
- 1 Kabel N-Stecker auf blankes Kabelende (ex-Olga)
- 2 Kabel N-Stecker auf SMA, 1.5m
Werkzeug
- Crimpzange
AP's
- 00:16:b6:b1:0b:42 ohne Div Chip def. WLAN nur noch für Nahbereich (ap1032) -> Bastelkiste
- Fon-Router (jungfräulich)
Sonstiges
- 2 Powerline-Adapter - sind bei Sebastian Pfeifer im Einsatz (Kabelkopplung ap1029/ap1035)
ausgeliehene Hardware
- Diamond G200 Rundstrahlantenne - steht auf der Waschbar
- 00:16:b6:b1:1e:f2 ohne Div Chip i.O.b (ap1011) - an Nikolett ausgeliehen (Testgerät)