Finanzen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Melle (Diskussion | Beiträge) |
Melle (Diskussion | Beiträge) (→2007) |
||
Zeile 220: | Zeile 220: | ||
|} | |} | ||
=== 2006 === | === 2006 === |
Version vom 19. Oktober 2008, 19:25 Uhr
So, hier ist nun mal aufgelistet was wir ein- und ausgegeben haben:
Stammdaten
Konto
Kontoname: Freifunk Potsdam e.V.
Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS)
Kontonummer: 3517002037
Bankleitzahl: 16050000
Finanzamt
Steuernummer: 046/142/10899 (gilt für Körperschaftssteuer)
Einnahmen/Ausgaben
Aktueller Kontostand
102,01 € (10.10.2008, Girokonto)
4,55 € (08.10.2008, Paypal)
Finanzarchiv
2008
Einnahmen
4.1.2008 | Mitgliedsbeitrag Bernd Nemetz | 12,- |
8.1.2008 | Mitgliedsbeitrag Sebastian Lange | 12,- |
14.1.2008 | Mitgliedsbeitrag Andreas Busse | 12,- |
14.1.2008 | Spende Nina Viertel | 10,- |
15.1.2008 | Mitgliedsbeitrag Thomas Mellenthin | 12,- |
18.1.2008 | Carolin Mutzek | 15,- |
26.1.2008 | Überschuss Rootie-Kommune Januar 2008 | 19,01 |
25.2.2008 | Überschuss Rootie-Kommune Februar 2008 | 19,01 |
11.03.2008 | 2. Teil Mitgliedsbeitrag Carolin Mutzek | 10,- |
01.04.2008 | Überschuss Rootie-Kommune März 2008 | 26,01 |
04.04.2008 | Spende Sarah K. ("Freifunk-Router für 60 Euro"-Aktion) | 9,63 |
17.04.2008 | Überschuss Rootie-Kommune April 2008 | 173,01 |
27.04.2008 | Mitgliedsbeitrag Stefan Meyer 2008 | 12,- |
06.05.2008 | Mitgliedsbeitrag Karsten Ahntert 2008 | 12,- |
13.05.2008 | Paypal Testüberweisung | 0,16 |
05.06.2008 | Spende Rootie-Kommune Mai | 19,01 |
15.06.2008 | Spende von mcservice | 20,00 |
17.06.2008 | Mitgliedsbeitrag Stephan Uhlmann | 12,00 |
30.06.2008 | Spende Rootie-Kommune Juni | 17,01 |
11.07.2008 | Spende Rootie-Kommune Juli | 19,01 |
19.08.2008 | Spende Rootie-Kommune August | 17,01 |
24.09.2008 | Router-Aktion Ralph H. | 60,00 |
24.09.2008 | Spende Rootie-Kommune September | 19,01 |
10.10.2008 | Spende Rootie-Kommune Oktober | 18,01 |
Ausgaben
31.1.2008 | Datei:Domain Rechnung RE1920778.pdf | 6,16 |
25.3.2008 | KONTOFÜHRUNGSPREIS | 14,85 |
02.05.2008 | Div Stecker siehe Rechnung Media:2008-05-02-Stecker.jpg | 48,65 |
19.05.2008 | 4 Antennenhalterungen von Pearl.de | 31,50 |
23.05.2008 | 2 Lochplatten aus dem Baumarkt | 3,34 |
12.06.2008 | Rechnung Baumarkt (Klebstoff, Kupferdraht) | 14,28 |
18.06.2008 | Rechnung Mikrofon (Miete für einen Tag) | 11,90 |
21.06.2008 | Portokosten Kontoauszüge | 0,55 |
23.06.2008 | KONTOFÜHRUNGSPREIS | 15,15 |
07.07.2008 | JAHRESPREIS FÜR SPARKASSEN CARD 2008 | 6 |
07.07.2008 | Rechnung Werbebanner | 73,54 |
13.08.2008 | Rechnung 2x Buffalo Router | 90,82 |
23.08.2008 | Rechnung Amazon (Netzwerkkabel fürs Kuze-Terminal) | 21,40 |
24.08.2008 | Rechnung Reichelt (Kleinteile fürs Kuze-Terminal) | 44,42 |
25.08.2008 | Rechnung 1x Buffalo Router | 44,95 |
22.09.2008 | Kontoführungspreis | 14,10 |
08.2008 | Rechnung Buechsen fuer Antennen | 2,50 |
22.08.2008 | Rechnung Stromvert. Kuze/Hotel | 9,30 |
21.09.2008 | Kontoführungspreis | 14,10 |
06.10.2008 | Rechnung Kleinteile zum Antennen löten | 7,84 |
10.2008 | Rechnung Gehäuse für Hotelinstallation | 35,75 |
06.10.2008 | Gebrauchter WRT ohne Rechnung | 42,00 |
2006
Einnahmen
02/2006 | Spende von OLGA | 57,- |
01.02.2006 | Mitgliedsbeitrag Thomas Mellenthin | 25,- |
01.02.2006 | Mitgliedsbeitrag Stephan Uhlmann | 25,- |
01.02.2006 | Mitgliedsbeitrag Thomas Kalka | 25,- |
20.04.2006 | Mitgliedsbeitrag Stefan Meyer | 25,- |
24.04.2006 | Mitgliedsbeitrag Thomas Clausing | 15,- |
03.05.2006 | Mitgliedsbeitrag André Kloth | 25,- |
30.05.2006 | Mitgliedsbeitrag Andreas Busse | 25,- |
07.06.2006 | Mitgliedsbeitrag Tasso Mulzer | 25,- |
??.06.2006 | Mitgliedsbeitrag Thomas Reukauf | 25,- |
10.07.2006 | Mitgliedsbeitrag Karsten Ahnert | 25,- |
19.09.2006 | Mitgliedsbeitrag Martin Horn | 25,- |
2.10.2006 | Mitgliedsbeitrag Sebastian Lange | 16,- |
12.10.2006 | Mitgliedsbeitrag Jens Sander + Spende | 50,- |
Ausgaben
30.01.2006 | Domainkosten für freifunk-potsdam.de | 6,- |
10.03.2006 | Notarkosten Vereinsanmeldung | 20,18 |
28.04.2006 | 2x WRT54GL | 122,75 |
31.05.2006 | 9x TNC-Reverse Stecker, Crimpzange | 59,80 |
07.06.2006 | 2x N-Stecker RG-58 | 11,42 |
21.06.2006 | Kontoführung | 10,80 |
03.07.2006 | Jahrespreis für Sparkasse ??? (keine Ahnung was das sein soll) | 6,00 |
11.07.2006 | Anwaltskosten | 18,56 |
21.09.2006 | Kontoführungspreis | 15,- |
5.10.2006 | Rechnung Konrad, an Thomas Mellenthin überwiesen | 22,96 |
21.12.2006 | Kontoführungsgebühren | 14,40 |
2005
Einnahmen
12/2005 | Spende von OLGA | 54,- |