Finanzen/2019: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Freifunk Potsdam | Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Mitgliedsbeitrag vermerkt)
(beträge rechtsbündig)
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 167: Zeile 167:
|09.12.2019
|09.12.2019
|Mitgliedsbeitrag von 16
|Mitgliedsbeitrag von 16
|Server
|Mitglied
|style="text-align: right;"|12,00
|style="text-align: right;"|12,00
|style="text-align: right;"|734,93
|style="text-align: right;"|734,93
|-
|13.12.2019
|Fördersbeitrag von 17
|Mitglied
|style="text-align: right;"|60,00
|style="text-align: right;"|794,93


|- style="background-color: yellow;"
|- style="background-color: yellow;"
|colspan="5" style="text-align: right;"|Aktueller Kontostand: '''734,93 €'''
|colspan="5" style="text-align: right;"|Aktueller Kontostand: '''794,93 €'''
|-
|-


Zeile 188: Zeile 195:


|-
|-
!colspan="7" style="text-align: right;"|Aktueller Kontostand: 0,00
|31.12.2019
|Spende von Anika R.
|Spende
|style="text-align: right;"|10,00
|style="text-align: right;"|0,60
|style="text-align: right;"|9,40
|style="text-align: right;"|9,40
 
|-
!colspan="7" style="text-align: right;"|Aktueller Kontostand: 9,40
|-
|-
|}
|}

Aktuelle Version vom 17. Februar 2020, 15:09 Uhr

Konto bei der Skatbank

Datum Beschreibung Typ Betrag € Kontostand €
01.01.2019 Übertrag aus 2018: 443,53€
02.01.2019 Mitgliedsbeitrag von 1 Mitglied 12,00 455,53
02.01.2019 Förderbeitrag von 2 Mitglied 60,00 515,53
02.01.2019 Mitgliedsbeitrag von 3 Mitglied 12,00 527,53
02.01.2019 Mitgliedsbeitrag von 4 Mitglied 12,00 539,53
03.01.2019 Mitgliedsbeitrag von 5 Mitglied 12,00 551,53
03.01.2019 Mitgliedsbeitrag von 6 Mitglied 12,00 563,53
03.01.2019 Mitgliedsbeitrag von 7 Mitglied 12,00 575,53
03.01.2019 Spende von 7 Spende 8,00 583,53
18.01.2019 Mitgliedsbeitrag von 8 Mitglied 12,00 595,53
22.01.2019 Mitgliedsbeiträge von 9 Mitglied 24,00 619,53
22.01.2019 Verkauf von 4 CPE210 Hardware 80,00 699,53
02.02.2019 reichelt, 2 Akkus für Solarbox Hardware -90,60 608,93
01.03.2019 Mitgliedsbeitrag von 10 Mitglied 12,00 620,93
05.07.2019 CPE Spende von 3 Hardware 50,00 670,93
11.06.2019 Mitgliedsbeitrag von 11 Mitglied 12,00 682,93
11.06.2019 Spende von 11 Spende 12,00 694,93
23.08.2019 Router + Spende Spende 35,00 729,93
23.10.2019 Mitgliedsbeitrag von 12 Mitglied 3,00 732,93
07.11.2019 Mitgliedsbeitrag von 13 Mitglied 24,00 756,93
11.11.2019 Mitgliedsbeitrag von 14 Mitglied 24,00 780,93
18.11.2019 Mitgliedsbeitrag von 15 Mitglied 12,00 792,93
09.12.2019 Server bei J.I.T. Creatives Gbr Server -70,00 722,93
09.12.2019 Mitgliedsbeitrag von 16 Mitglied 12,00 734,93
13.12.2019 Fördersbeitrag von 17 Mitglied 60,00 794,93
Aktueller Kontostand: 794,93 €

Paypal

Datum Beschreibung Typ Brutto € Gebühr € Netto € Kontostand €
31.12.2019 Spende von Anika R. Spende 10,00 0,60 9,40 9,40
Aktueller Kontostand: 9,40